frech & stoak
Ergebnis

115 Runden

Stunden Minuten Sekunden

Bewerb 12-Stundenlauf 8er-Staffel
Runden 115
Gesamtzeit 12:00:00
Nettozeit 11:59:54
Details
Distanz gesamt 167,67 Km
Distanz (Runde) 1,46 Km
Team (#801)
frech & stoak
Mix
8 Teilnehmer, 5 Männlich, 3 Weiblich
frech & stoak
Startnummer Name Runden Durchschnitt
801-1 Michael Forstner 15 Runden 44:58 /1,95 km/h
801-2 Florian Ortner 10 Runden 1:11:59 /1,22 km/h
801-3 Michael Becker 15 Runden 45:51 /1,91 km/h
801-4 Mario Hel 15 Runden 46:45 /1,87 km/h
801-5 Andreas Rührnößl 15 Runden 47:35 /1,84 km/h
801-6 Vanessa Pragerstorfer 15 Runden 45:23 /1,93 km/h
801-7 Sabine Stropek 15 Runden 46:20 /1,89 km/h
801-8 Sabine Gruber 15 Runden 47:14 /1,85 km/h
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Runde 9
Runde 10
Runde 11
Runde 12
Runde 13
Runde 14
Runde 15
Runde 16
Runde 17
Runde 18
Runde 19
Runde 20
Runde 21
Runde 22
Runde 23
Runde 24
Runde 25
Runde 26
Runde 27
Runde 28
Runde 29
Runde 30
Runde 31
Runde 32
Runde 33
Runde 34
Runde 35
Runde 36
Runde 37
Runde 38
Runde 39
Runde 40
Runde 41
Runde 42
Runde 43
Runde 44
Runde 45
Runde 46
Runde 47
Runde 48
Runde 49
Runde 50
Runde 51
Runde 52
Runde 53
Runde 54
Runde 55
Runde 56
Runde 57
Runde 58
Runde 59
Runde 60
Runde 61
Runde 62
Runde 63
Runde 64
Runde 65
Runde 66
Runde 67
Runde 68
Runde 69
Runde 70
Runde 71
Runde 72
Runde 73
Runde 74
Runde 75
Runde 76
Runde 77
Runde 78
Runde 79
Runde 80
Runde 81
Runde 82
Runde 83
Runde 84
Runde 85
Runde 86
Runde 87
Runde 88
Runde 89
Runde 90
Runde 91
Runde 92
Runde 93
Runde 94
Runde 95
Runde 96
Runde 97
Runde 98
Runde 99
Runde 100
Runde 101
Runde 102
Runde 103
Runde 104
Runde 105
Runde 106
Runde 107
Runde 108
Runde 109
Runde 110
Runde 111
Runde 112
Runde 113
Runde 114
Runde 115
 
Runde Gesamtzeit
Teilnehmer Zeit Pace Zeit Uhrzeit
Runde 1 Michael Forstner 5:54 14,81 km/h 5:54 06:35:54
Runde 2 Vanessa Pragerstorfer 11:38 7,51 km/h 17:32 06:41:38
Runde 3 Michael Becker 17:51 4,90 km/h 35:24 06:47:51
Runde 4 Sabine Stropek 24:24 3,58 km/h 59:48 06:54:24
Runde 5 Mario Hel 30:15 2,89 km/h 1:30:04 07:00:15
Runde 6 Sabine Gruber 37:00 2,36 km/h 2:07:05 07:07:00
Runde 7 Andreas Rührnößl 41:59 2,08 km/h 2:49:05 07:11:59
Runde 8 Michael Forstner 41:57 2,09 km/h 3:31:02 07:17:51
Runde 9 Vanessa Pragerstorfer 42:02 2,08 km/h 4:13:04 07:23:41
Runde 10 Michael Becker 41:58 2,08 km/h 4:55:03 07:29:49
Runde 11 Sabine Stropek 41:53 2,09 km/h 5:36:56 07:36:17
Runde 12 Mario Hel 41:42 2,10 km/h 6:18:39 07:41:58
Runde 13 Sabine Gruber 41:25 2,11 km/h 7:00:05 07:48:26
Runde 14 Andreas Rührnößl 41:39 2,10 km/h 7:41:45 07:53:39
Runde 15 Michael Forstner 41:38 2,10 km/h 8:23:23 07:59:30
Runde 16 Vanessa Pragerstorfer 41:29 2,11 km/h 9:04:52 08:05:10
Runde 17 Michael Becker 41:32 2,11 km/h 9:46:25 08:11:22
Runde 18 Sabine Stropek 41:44 2,10 km/h 10:28:09 08:18:02
Runde 19 Mario Hel 41:41 2,10 km/h 11:09:51 08:23:40
Runde 20 Sabine Gruber 41:47 2,09 km/h 11:51:38 08:30:14
Runde 21 Andreas Rührnößl 41:58 2,08 km/h 12:33:37 08:35:37
Runde 22 Michael Forstner 42:02 2,08 km/h 13:15:39 08:41:32
Runde 23 Vanessa Pragerstorfer 42:06 2,08 km/h 13:57:46 08:47:16
Runde 24 Michael Becker 42:09 2,07 km/h 14:39:56 08:53:32
Runde 25 Sabine Stropek 42:11 2,07 km/h 15:22:07 09:00:14
Runde 26 Mario Hel 42:14 2,07 km/h 16:04:22 09:05:55
Runde 27 Sabine Gruber 42:23 2,06 km/h 16:46:46 09:12:37
Runde 28 Andreas Rührnößl 42:16 2,07 km/h 17:29:02 09:17:53
Runde 29 Michael Forstner 42:15 2,07 km/h 18:11:18 09:23:48
Runde 30 Vanessa Pragerstorfer 42:18 2,07 km/h 18:53:36 09:29:35
Runde 31 Michael Becker 42:24 2,06 km/h 19:36:01 09:35:56
Runde 32 Sabine Stropek 42:22 2,06 km/h 20:18:23 09:42:36
Runde 33 Mario Hel 42:28 2,06 km/h 21:00:52 09:48:23
Runde 34 Sabine Gruber 42:23 2,06 km/h 21:43:16 09:55:01
Runde 35 Andreas Rührnößl 42:26 2,06 km/h 22:25:42 10:00:20
Runde 36 Michael Forstner 42:27 2,06 km/h 23:08:09 10:06:15
Runde 37 Vanessa Pragerstorfer 42:33 2,06 km/h 23:50:43 10:12:08
Runde 38 Michael Becker 42:34 2,05 km/h 24:33:17 10:18:31
Runde 39 Sabine Stropek 42:33 2,06 km/h 25:15:50 10:25:09
Runde 40 Mario Hel 42:37 2,05 km/h 25:58:28 10:31:01
Runde 41 Sabine Gruber 42:44 2,05 km/h 26:41:13 10:37:46
Runde 42 Andreas Rührnößl 42:44 2,05 km/h 27:23:58 10:43:05
Runde 43 Michael Forstner 42:40 2,05 km/h 28:06:38 10:48:55
Runde 44 Vanessa Pragerstorfer 42:40 2,05 km/h 28:49:19 10:54:49
Runde 45 Michael Becker 42:48 2,04 km/h 29:32:07 11:01:19
Runde 46 Sabine Stropek 43:01 2,03 km/h 30:15:09 11:08:10
Runde 47 Mario Hel 43:11 2,03 km/h 30:58:20 11:14:13
Runde 48 Sabine Gruber 43:11 2,03 km/h 31:41:32 11:20:58
Runde 49 Andreas Rührnößl 43:12 2,02 km/h 32:24:45 11:26:17
Runde 50 Florian Ortner 5:03:01 0,29 km/h 37:27:46 11:33:01
Runde 51 Florian Ortner 6:49 12,83 km/h 37:34:36 11:39:50
Runde 52 Florian Ortner 6:53 12,69 km/h 37:41:29 11:46:44
Runde 53 Michael Forstner 1:03:47 1,37 km/h 38:45:17 11:52:43
Runde 54 Vanessa Pragerstorfer 1:03:44 1,37 km/h 39:49:01 11:58:33
Runde 55 Michael Becker 1:03:42 1,37 km/h 40:52:43 12:05:01
Runde 56 Sabine Stropek 1:03:26 1,38 km/h 41:56:10 12:11:37
Runde 57 Mario Hel 1:03:27 1,38 km/h 42:59:37 12:17:40
Runde 58 Andreas Rührnößl 56:25 1,55 km/h 43:56:02 12:22:43
Runde 59 Sabine Gruber 1:08:33 1,28 km/h 45:04:36 12:29:31
Runde 60 Florian Ortner 49:31 1,77 km/h 45:54:07 12:36:15
Runde 61 Florian Ortner 6:43 13,01 km/h 46:00:50 12:42:58
Runde 62 Michael Forstner 56:10 1,56 km/h 46:57:01 12:48:53
Runde 63 Vanessa Pragerstorfer 56:14 1,56 km/h 47:53:16 12:54:48
Runde 64 Michael Becker 56:24 1,55 km/h 48:49:40 13:01:26
Runde 65 Sabine Stropek 56:45 1,54 km/h 49:46:26 13:08:23
Runde 66 Mario Hel 56:47 1,54 km/h 50:43:13 13:14:28
Runde 67 Sabine Gruber 51:47 1,69 km/h 51:35:00 13:21:19
Runde 68 Andreas Rührnößl 1:04:05 1,36 km/h 52:39:06 13:26:48
Runde 69 Michael Forstner 43:56 1,99 km/h 53:23:03 13:32:50
Runde 70 Vanessa Pragerstorfer 43:58 1,99 km/h 54:07:01 13:38:47
Runde 71 Michael Becker 43:54 1,99 km/h 54:50:56 13:45:20
Runde 72 Sabine Stropek 43:42 2,00 km/h 55:34:39 13:52:06
Runde 73 Mario Hel 43:43 2,00 km/h 56:18:23 13:58:12
Runde 74 Sabine Gruber 43:52 1,99 km/h 57:02:15 14:05:11
Runde 75 Andreas Rührnößl 43:47 2,00 km/h 57:46:02 14:10:36
Runde 76 Michael Forstner 43:49 2,00 km/h 58:29:52 14:16:39
Runde 77 Vanessa Pragerstorfer 43:56 1,99 km/h 59:13:48 14:22:43
Runde 78 Michael Becker 44:10 1,98 km/h 59:57:59 14:29:31
Runde 79 Sabine Stropek 44:16 1,98 km/h 60:42:15 14:36:22
Runde 80 Mario Hel 44:25 1,97 km/h 61:26:41 14:42:37
Runde 81 Sabine Gruber 44:25 1,97 km/h 62:11:06 14:49:36
Runde 82 Andreas Rührnößl 44:36 1,96 km/h 62:55:43 14:55:13
Runde 83 Florian Ortner 2:19:06 0,63 km/h 65:14:49 15:02:05
Runde 84 Florian Ortner 6:35 13,28 km/h 65:21:24 15:08:40
Runde 85 Michael Forstner 58:11 1,50 km/h 66:19:36 15:14:51
Runde 86 Vanessa Pragerstorfer 58:14 1,50 km/h 67:17:51 15:20:58
Runde 87 Michael Becker 58:14 1,50 km/h 68:16:05 15:27:45
Runde 88 Sabine Stropek 58:24 1,50 km/h 69:14:29 15:34:46
Runde 89 Mario Hel 58:32 1,49 km/h 70:13:02 15:41:10
Runde 90 Sabine Gruber 58:54 1,49 km/h 71:11:56 15:48:30
Runde 91 Andreas Rührnößl 58:49 1,49 km/h 72:10:46 15:54:02
Runde 92 Michael Forstner 45:29 1,92 km/h 72:56:15 16:00:20
Runde 93 Vanessa Pragerstorfer 45:34 1,92 km/h 73:41:49 16:06:32
Runde 94 Michael Becker 45:41 1,91 km/h 74:27:30 16:13:26
Runde 95 Sabine Stropek 45:47 1,91 km/h 75:13:17 16:20:33
Runde 96 Mario Hel 45:48 1,91 km/h 75:59:06 16:26:58
Runde 97 Sabine Gruber 45:37 1,92 km/h 76:44:43 16:34:07
Runde 98 Andreas Rührnößl 45:38 1,92 km/h 77:30:22 16:39:41
Runde 99 Florian Ortner 1:37:36 0,90 km/h 79:07:59 16:46:17
Runde 100 Michael Forstner 52:11 1,68 km/h 80:00:10 16:52:31
Runde 101 Vanessa Pragerstorfer 52:12 1,68 km/h 80:52:22 16:58:45
Runde 102 Michael Becker 52:06 1,68 km/h 81:44:29 17:05:33
Runde 103 Sabine Stropek 52:08 1,68 km/h 82:36:37 17:12:41
Runde 104 Mario Hel 52:09 1,68 km/h 83:28:47 17:19:08
Runde 105 Sabine Gruber 52:09 1,68 km/h 84:20:56 17:26:17
Runde 106 Andreas Rührnößl 52:01 1,68 km/h 85:12:58 17:31:43
Runde 107 Florian Ortner 51:53 1,69 km/h 86:04:52 17:38:11
Runde 108 Michael Forstner 52:02 1,68 km/h 86:56:55 17:44:34
Runde 109 Vanessa Pragerstorfer 52:09 1,68 km/h 87:49:04 17:50:54
Runde 110 Michael Becker 52:22 1,67 km/h 88:41:27 17:57:56
Runde 111 Sabine Stropek 52:20 1,67 km/h 89:33:47 18:05:01
Runde 112 Mario Hel 52:19 1,67 km/h 90:26:07 18:11:28
Runde 113 Sabine Gruber 52:21 1,67 km/h 91:18:28 18:18:38
Runde 114 Andreas Rührnößl 52:12 1,68 km/h 92:10:40 18:23:55
Runde 115 Florian Ortner 51:43 1,69 km/h 93:02:24 18:29:54
 
Rundenzeiten