Ergebnis
109 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | 12-Stundenlauf 8er-Staffel |
Runden | 109 |
Gesamtzeit | 12:00:00 |
Nettozeit | 11:54:34 |
Details
Startzeit | 06:30:00 |
Datum | Samstag, 15. Juni 2024 |
Details
Distanz gesamt | 158,92 Km |
Distanz (Runde) | 1,46 Km |
Team (#806)
Lauftreff Pichl powered by WIMMER ELEKTRO | |
Lauftreff Pichl | |
Mix | |
8 Teilnehmer, 5 Männlich, 3 Weiblich |
Lauftreff Pichl powered by WIMMER ELEKTRO
Startnummer | Name | Runden | Durchschnitt | |
---|---|---|---|---|
806-1 |
![]() |
Michael Wagner | 16 Runden | 21:32 /4,06 km/h |
806-2 |
![]() |
Johannes Rein | 18 Runden | 21:51 /4,00 km/h |
806-3 |
![]() |
Laura Nöbauer | 15 Runden | 23:45 /3,68 km/h |
806-4 |
![]() |
Markus Hochmair | 13 Runden | 26:03 /3,36 km/h |
806-5 |
![]() |
Nicole Tischler | 13 Runden | 54:58 /1,59 km/h |
806-6 |
![]() |
Roland Tischler | 13 Runden | 54:23 /1,61 km/h |
806-7 |
![]() |
Karin Klammer | 9 Runden | 1:16:09 /1,15 km/h |
806-8 |
![]() |
Stefan Grabmair | 12 Runden | 54:36 /1,60 km/h |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde 1 | ||||||||
Runde 2 | ||||||||
Runde 3 | ||||||||
Runde 4 | ||||||||
Runde 5 | ||||||||
Runde 6 | ||||||||
Runde 7 | ||||||||
Runde 8 | ||||||||
Runde 9 | ||||||||
Runde 10 | ||||||||
Runde 11 | ||||||||
Runde 12 | ||||||||
Runde 13 | ||||||||
Runde 14 | ||||||||
Runde 15 | ||||||||
Runde 16 | ||||||||
Runde 17 | ||||||||
Runde 18 | ||||||||
Runde 19 | ||||||||
Runde 20 | ||||||||
Runde 21 | ||||||||
Runde 22 | ||||||||
Runde 23 | ||||||||
Runde 24 | ||||||||
Runde 25 | ||||||||
Runde 26 | ||||||||
Runde 27 | ||||||||
Runde 28 | ||||||||
Runde 29 | ||||||||
Runde 30 | ||||||||
Runde 31 | ||||||||
Runde 32 | ||||||||
Runde 33 | ||||||||
Runde 34 | ||||||||
Runde 35 | ||||||||
Runde 36 | ||||||||
Runde 37 | ||||||||
Runde 38 | ||||||||
Runde 39 | ||||||||
Runde 40 | ||||||||
Runde 41 | ||||||||
Runde 42 | ||||||||
Runde 43 | ||||||||
Runde 44 | ||||||||
Runde 45 | ||||||||
Runde 46 | ||||||||
Runde 47 | ||||||||
Runde 48 | ||||||||
Runde 49 | ||||||||
Runde 50 | ||||||||
Runde 51 | ||||||||
Runde 52 | ||||||||
Runde 53 | ||||||||
Runde 54 | ||||||||
Runde 55 | ||||||||
Runde 56 | ||||||||
Runde 57 | ||||||||
Runde 58 | ||||||||
Runde 59 | ||||||||
Runde 60 | ||||||||
Runde 61 | ||||||||
Runde 62 | ||||||||
Runde 63 | ||||||||
Runde 64 | ||||||||
Runde 65 | ||||||||
Runde 66 | ||||||||
Runde 67 | ||||||||
Runde 68 | ||||||||
Runde 69 | ||||||||
Runde 70 | ||||||||
Runde 71 | ||||||||
Runde 72 | ||||||||
Runde 73 | ||||||||
Runde 74 | ||||||||
Runde 75 | ||||||||
Runde 76 | ||||||||
Runde 77 | ||||||||
Runde 78 | ||||||||
Runde 79 | ||||||||
Runde 80 | ||||||||
Runde 81 | ||||||||
Runde 82 | ||||||||
Runde 83 | ||||||||
Runde 84 | ||||||||
Runde 85 | ||||||||
Runde 86 | ||||||||
Runde 87 | ||||||||
Runde 88 | ||||||||
Runde 89 | ||||||||
Runde 90 | ||||||||
Runde 91 | ||||||||
Runde 92 | ||||||||
Runde 93 | ||||||||
Runde 94 | ||||||||
Runde 95 | ||||||||
Runde 96 | ||||||||
Runde 97 | ||||||||
Runde 98 | ||||||||
Runde 99 | ||||||||
Runde 100 | ||||||||
Runde 101 | ||||||||
Runde 102 | ||||||||
Runde 103 | ||||||||
Runde 104 | ||||||||
Runde 105 | ||||||||
Runde 106 | ||||||||
Runde 107 | ||||||||
Runde 108 | ||||||||
Runde 109 | ||||||||
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | ||||
Runde 1 | Michael Wagner | 5:23 | 16,21 km/h | 5:23 | 06:35:23 | |||
Runde 2 | Johannes Rein | 10:33 | 8,29 km/h | 15:57 | 06:40:33 | |||
Runde 3 | Laura Nöbauer | 17:25 | 5,02 km/h | 33:22 | 06:47:25 | |||
Runde 4 | Michael Wagner | 16:54 | 5,17 km/h | 50:16 | 06:52:18 | |||
Runde 5 | Michael Wagner | 7:08 | 12,25 km/h | 57:25 | 06:59:26 | |||
Runde 6 | Johannes Rein | 24:08 | 3,62 km/h | 1:21:33 | 07:04:41 | |||
Runde 7 | Laura Nöbauer | 24:06 | 3,63 km/h | 1:45:39 | 07:11:31 | |||
Runde 8 | Markus Hochmair | 48:08 | 1,82 km/h | 2:33:47 | 07:18:08 | |||
Runde 9 | Michael Wagner | 24:04 | 3,63 km/h | 2:57:52 | 07:23:31 | |||
Runde 10 | Johannes Rein | 24:04 | 3,63 km/h | 3:21:56 | 07:28:45 | |||
Runde 11 | Laura Nöbauer | 23:59 | 3,65 km/h | 3:45:56 | 07:35:31 | |||
Runde 12 | Markus Hochmair | 23:52 | 3,66 km/h | 4:09:48 | 07:42:00 | |||
Runde 13 | Michael Wagner | 24:01 | 3,64 km/h | 4:33:49 | 07:47:32 | |||
Runde 14 | Johannes Rein | 24:05 | 3,63 km/h | 4:57:55 | 07:52:51 | |||
Runde 15 | Laura Nöbauer | 23:54 | 3,66 km/h | 5:21:50 | 07:59:25 | |||
Runde 16 | Markus Hochmair | 23:57 | 3,65 km/h | 5:45:47 | 08:05:57 | |||
Runde 17 | Michael Wagner | 23:49 | 3,67 km/h | 6:09:37 | 08:11:22 | |||
Runde 18 | Johannes Rein | 23:50 | 3,67 km/h | 6:33:27 | 08:16:41 | |||
Runde 19 | Laura Nöbauer | 23:59 | 3,65 km/h | 6:57:27 | 08:23:25 | |||
Runde 20 | Markus Hochmair | 23:59 | 3,65 km/h | 7:21:26 | 08:29:57 | |||
Runde 21 | Michael Wagner | 24:08 | 3,62 km/h | 7:45:35 | 08:35:30 | |||
Runde 22 | Johannes Rein | 24:03 | 3,64 km/h | 8:09:38 | 08:40:45 | |||
Runde 23 | Laura Nöbauer | 23:51 | 3,67 km/h | 8:33:30 | 08:47:16 | |||
Runde 24 | Markus Hochmair | 23:38 | 3,70 km/h | 8:57:08 | 08:53:35 | |||
Runde 25 | Michael Wagner | 23:42 | 3,69 km/h | 9:20:51 | 08:59:13 | |||
Runde 26 | Johannes Rein | 23:47 | 3,68 km/h | 9:44:39 | 09:04:32 | |||
Runde 27 | Laura Nöbauer | 23:49 | 3,67 km/h | 10:08:28 | 09:11:06 | |||
Runde 28 | Markus Hochmair | 23:58 | 3,65 km/h | 10:32:27 | 09:17:34 | |||
Runde 29 | Michael Wagner | 23:49 | 3,67 km/h | 10:56:17 | 09:23:03 | |||
Runde 30 | Johannes Rein | 23:51 | 3,67 km/h | 11:20:08 | 09:28:24 | |||
Runde 31 | Laura Nöbauer | 23:50 | 3,67 km/h | 11:43:59 | 09:34:57 | |||
Runde 32 | Markus Hochmair | 23:52 | 3,66 km/h | 12:07:51 | 09:41:26 | |||
Runde 33 | Michael Wagner | 23:55 | 3,66 km/h | 12:31:47 | 09:46:59 | |||
Runde 34 | Johannes Rein | 23:56 | 3,65 km/h | 12:55:43 | 09:52:20 | |||
Runde 35 | Laura Nöbauer | 24:08 | 3,62 km/h | 13:19:52 | 09:59:05 | |||
Runde 36 | Markus Hochmair | 25:13 | 3,47 km/h | 13:45:05 | 10:06:40 | |||
Runde 37 | Michael Wagner | 24:25 | 3,58 km/h | 14:09:30 | 10:11:24 | |||
Runde 38 | Johannes Rein | 24:31 | 3,57 km/h | 14:34:01 | 10:16:52 | |||
Runde 39 | Laura Nöbauer | 24:24 | 3,58 km/h | 14:58:26 | 10:23:30 | |||
Runde 40 | Markus Hochmair | 23:28 | 3,73 km/h | 15:21:55 | 10:30:08 | |||
Runde 41 | Michael Wagner | 24:27 | 3,58 km/h | 15:46:22 | 10:35:51 | |||
Runde 42 | Johannes Rein | 24:27 | 3,58 km/h | 16:10:50 | 10:41:19 | |||
Runde 43 | Laura Nöbauer | 24:30 | 3,57 km/h | 16:35:20 | 10:48:00 | |||
Runde 44 | Markus Hochmair | 24:40 | 3,55 km/h | 17:00:00 | 10:54:49 | |||
Runde 45 | Michael Wagner | 24:38 | 3,55 km/h | 17:24:38 | 11:00:29 | |||
Runde 46 | Johannes Rein | 24:36 | 3,55 km/h | 17:49:15 | 11:05:56 | |||
Runde 47 | Laura Nöbauer | 24:35 | 3,56 km/h | 18:13:50 | 11:12:35 | |||
Runde 48 | Markus Hochmair | 24:33 | 3,56 km/h | 18:38:23 | 11:19:22 | |||
Runde 49 | Michael Wagner | 24:41 | 3,54 km/h | 19:03:05 | 11:25:11 | |||
Runde 50 | Johannes Rein | 24:47 | 3,53 km/h | 19:27:52 | 11:30:43 | |||
Runde 51 | Laura Nöbauer | 24:47 | 3,53 km/h | 19:52:39 | 11:37:22 | |||
Runde 52 | Markus Hochmair | 24:46 | 3,53 km/h | 20:17:25 | 11:44:08 | |||
Runde 53 | Michael Wagner | 24:52 | 3,52 km/h | 20:42:18 | 11:50:04 | |||
Runde 54 | Johannes Rein | 24:47 | 3,53 km/h | 21:07:06 | 11:55:31 | |||
Runde 55 | Laura Nöbauer | 24:39 | 3,55 km/h | 21:31:46 | 12:02:01 | |||
Runde 56 | Markus Hochmair | 24:33 | 3,56 km/h | 21:56:19 | 12:08:42 | |||
Runde 57 | Michael Wagner | 24:29 | 3,57 km/h | 22:20:49 | 12:14:34 | |||
Runde 58 | Johannes Rein | 24:27 | 3,58 km/h | 22:45:17 | 12:19:59 | |||
Runde 59 | Laura Nöbauer | 24:21 | 3,59 km/h | 23:09:38 | 12:26:22 | |||
Runde 60 | Johannes Rein | 12:55 | 6,77 km/h | 23:22:33 | 12:32:54 | |||
Runde 61 | Johannes Rein | 5:14 | 16,71 km/h | 23:27:47 | 12:38:08 | |||
Runde 62 | Roland Tischler | 6:13:40 | 0,23 km/h | 29:41:27 | 12:43:40 | |||
Runde 63 | Stefan Grabmair | 6:20:28 | 0,23 km/h | 36:01:55 | 12:50:28 | |||
Runde 64 | Nicole Tischler | 6:27:43 | 0,23 km/h | 42:29:39 | 12:57:43 | |||
Runde 65 | Johannes Rein | 25:13 | 3,47 km/h | 42:54:53 | 13:03:22 | |||
Runde 66 | Karin Klammer | 6:41:33 | 0,22 km/h | 49:36:26 | 13:11:33 | |||
Runde 67 | Roland Tischler | 33:32 | 2,61 km/h | 50:09:59 | 13:17:12 | |||
Runde 68 | Stefan Grabmair | 33:28 | 2,61 km/h | 50:43:28 | 13:23:56 | |||
Runde 69 | Nicole Tischler | 33:31 | 2,61 km/h | 51:16:59 | 13:31:14 | |||
Runde 70 | Karin Klammer | 27:43 | 3,16 km/h | 51:44:42 | 13:39:17 | |||
Runde 71 | Roland Tischler | 27:42 | 3,16 km/h | 52:12:25 | 13:44:55 | |||
Runde 72 | Stefan Grabmair | 27:51 | 3,14 km/h | 52:40:17 | 13:51:48 | |||
Runde 73 | Nicole Tischler | 27:47 | 3,15 km/h | 53:08:04 | 13:59:02 | |||
Runde 74 | Stefan Grabmair | 15:01 | 5,82 km/h | 53:23:06 | 14:06:50 | |||
Runde 75 | Nicole Tischler | 13:59 | 6,25 km/h | 53:37:06 | 14:13:02 | |||
Runde 76 | Stefan Grabmair | 13:18 | 6,57 km/h | 53:50:25 | 14:20:09 | |||
Runde 77 | Nicole Tischler | 14:28 | 6,05 km/h | 54:04:53 | 14:27:30 | |||
Runde 78 | Karin Klammer | 56:25 | 1,55 km/h | 55:01:18 | 14:35:42 | |||
Runde 79 | Roland Tischler | 56:57 | 1,54 km/h | 55:58:16 | 14:41:53 | |||
Runde 80 | Stefan Grabmair | 28:43 | 3,05 km/h | 56:27:00 | 14:48:52 | |||
Runde 81 | Nicole Tischler | 28:48 | 3,04 km/h | 56:55:48 | 14:56:18 | |||
Runde 82 | Karin Klammer | 29:09 | 3,00 km/h | 57:24:57 | 15:04:51 | |||
Runde 83 | Roland Tischler | 29:14 | 2,99 km/h | 57:54:12 | 15:11:08 | |||
Runde 84 | Stefan Grabmair | 29:16 | 2,99 km/h | 58:23:28 | 15:18:09 | |||
Runde 85 | Nicole Tischler | 29:24 | 2,98 km/h | 58:52:53 | 15:25:42 | |||
Runde 86 | Karin Klammer | 29:05 | 3,01 km/h | 59:21:59 | 15:33:57 | |||
Runde 87 | Roland Tischler | 29:15 | 2,99 km/h | 59:51:14 | 15:40:23 | |||
Runde 88 | Stefan Grabmair | 29:13 | 2,99 km/h | 60:20:27 | 15:47:22 | |||
Runde 89 | Nicole Tischler | 29:19 | 2,98 km/h | 60:49:47 | 15:55:02 | |||
Runde 90 | Karin Klammer | 29:27 | 2,97 km/h | 61:19:14 | 16:03:24 | |||
Runde 91 | Roland Tischler | 29:48 | 2,93 km/h | 61:49:03 | 16:10:12 | |||
Runde 92 | Stefan Grabmair | 29:55 | 2,92 km/h | 62:18:59 | 16:17:18 | |||
Runde 93 | Nicole Tischler | 29:55 | 2,92 km/h | 62:48:54 | 16:24:57 | |||
Runde 94 | Karin Klammer | 30:06 | 2,91 km/h | 63:19:01 | 16:33:31 | |||
Runde 95 | Roland Tischler | 30:02 | 2,91 km/h | 63:49:04 | 16:40:14 | |||
Runde 96 | Stefan Grabmair | 30:06 | 2,90 km/h | 64:19:11 | 16:47:25 | |||
Runde 97 | Nicole Tischler | 30:12 | 2,90 km/h | 64:49:23 | 16:55:10 | |||
Runde 98 | Karin Klammer | 30:16 | 2,89 km/h | 65:19:40 | 17:03:48 | |||
Runde 99 | Roland Tischler | 30:05 | 2,91 km/h | 65:49:45 | 17:10:20 | |||
Runde 100 | Stefan Grabmair | 30:17 | 2,89 km/h | 66:20:03 | 17:17:42 | |||
Runde 101 | Stefan Grabmair | 7:37 | 11,48 km/h | 66:27:40 | 17:25:19 | |||
Runde 102 | Nicole Tischler | 37:54 | 2,31 km/h | 67:05:35 | 17:33:04 | |||
Runde 103 | Roland Tischler | 29:48 | 2,94 km/h | 67:35:23 | 17:40:09 | |||
Runde 104 | Roland Tischler | 6:45 | 12,94 km/h | 67:42:08 | 17:46:54 | |||
Runde 105 | Karin Klammer | 51:36 | 1,69 km/h | 68:33:45 | 17:55:25 | |||
Runde 106 | Nicole Tischler | 30:09 | 2,90 km/h | 69:03:55 | 18:03:14 | |||
Runde 107 | Roland Tischler | 23:19 | 3,75 km/h | 69:27:14 | 18:10:14 | |||
Runde 108 | Roland Tischler | 6:49 | 12,81 km/h | 69:34:04 | 18:17:03 | |||
Runde 109 | Nicole Tischler | 21:20 | 4,10 km/h | 69:55:24 | 18:24:34 | |||
Rundenzeiten