Kraftliner läuft
Smurfit Kappa Nettingsdorf
Ergebnis

104 Runden

Stunden Minuten Sekunden

Bewerb 12-Stundenlauf 4er-Staffel
Runden 104
Gesamtzeit 11:53:21
Details
Distanz gesamt 151,63 Km
Distanz (Runde) 1,46 Km
Team (#401)
Kraftliner läuft
Smurfit Kappa Nettingsdorf
Männlich
4 Teilnehmer, 4 Männlich
Kraftliner läuft
Startnummer Name Runden Durchschnitt
401-1 Wolfgang Körber 26 Runden 26:57 /3,25 km/h
401-2 Robert Höhl 27 Runden 26:11 /3,34 km/h
401-3 Bernd Wiesinger 24 Runden 28:34 /3,06 km/h
401-4 Gerhard Hoffmann 27 Runden 26:25 /3,31 km/h
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Runde 9
Runde 10
Runde 11
Runde 12
Runde 13
Runde 14
Runde 15
Runde 16
Runde 17
Runde 18
Runde 19
Runde 20
Runde 21
Runde 22
Runde 23
Runde 24
Runde 25
Runde 26
Runde 27
Runde 28
Runde 29
Runde 30
Runde 31
Runde 32
Runde 33
Runde 34
Runde 35
Runde 36
Runde 37
Runde 38
Runde 39
Runde 40
Runde 41
Runde 42
Runde 43
Runde 44
Runde 45
Runde 46
Runde 47
Runde 48
Runde 49
Runde 50
Runde 51
Runde 52
Runde 53
Runde 54
Runde 55
Runde 56
Runde 57
Runde 58
Runde 59
Runde 60
Runde 61
Runde 62
Runde 63
Runde 64
Runde 65
Runde 66
Runde 67
Runde 68
Runde 69
Runde 70
Runde 71
Runde 72
Runde 73
Runde 74
Runde 75
Runde 76
Runde 77
Runde 78
Runde 79
Runde 80
Runde 81
Runde 82
Runde 83
Runde 84
Runde 85
Runde 86
Runde 87
Runde 88
Runde 89
Runde 90
Runde 91
Runde 92
Runde 93
Runde 94
Runde 95
Runde 96
Runde 97
Runde 98
Runde 99
Runde 100
Runde 101
Runde 102
Runde 103
Runde 104
 
Runde Gesamtzeit
Teilnehmer Zeit Pace Zeit Uhrzeit
Runde 1 Wolfgang Körber 6:47 12,89 km/h 6:47 06:36:47
Runde 2 Wolfgang Körber 6:48 12,85 km/h 13:35 06:43:35
Runde 3 Robert Höhl 19:53 4,40 km/h 33:28 06:49:53
Runde 4 Robert Höhl 5:44 15,25 km/h 39:13 06:55:37
Runde 5 Robert Höhl 5:45 15,17 km/h 44:59 07:01:23
Runde 6 Bernd Wiesinger 37:33 2,33 km/h 1:22:32 07:07:33
Runde 7 Bernd Wiesinger 6:46 12,90 km/h 1:29:19 07:14:20
Runde 8 Bernd Wiesinger 6:46 12,90 km/h 1:36:06 07:21:07
Runde 9 Gerhard Hoffmann 57:59 1,51 km/h 2:34:05 07:27:59
Runde 10 Gerhard Hoffmann 7:06 12,31 km/h 2:41:11 07:35:05
Runde 11 Gerhard Hoffmann 7:11 12,16 km/h 2:48:23 07:42:17
Runde 12 Wolfgang Körber 1:05:33 1,33 km/h 3:53:57 07:49:09
Runde 13 Wolfgang Körber 6:26 13,56 km/h 4:00:24 07:55:36
Runde 14 Wolfgang Körber 6:24 13,64 km/h 4:06:48 08:02:01
Runde 15 Robert Höhl 1:06:45 1,31 km/h 5:13:34 08:08:09
Runde 16 Robert Höhl 5:44 15,24 km/h 5:19:19 08:13:53
Runde 17 Robert Höhl 5:52 14,88 km/h 5:25:11 08:19:46
Runde 18 Bernd Wiesinger 1:04:48 1,35 km/h 6:30:00 08:25:55
Runde 19 Bernd Wiesinger 6:49 12,81 km/h 6:36:50 08:32:45
Runde 20 Bernd Wiesinger 6:52 12,72 km/h 6:43:42 08:39:37
Runde 21 Gerhard Hoffmann 1:04:20 1,36 km/h 7:48:02 08:46:37
Runde 22 Gerhard Hoffmann 7:16 12,01 km/h 7:55:19 08:53:54
Runde 23 Gerhard Hoffmann 7:19 11,94 km/h 8:02:39 09:01:13
Runde 24 Wolfgang Körber 1:06:11 1,32 km/h 9:08:51 09:08:13
Runde 25 Wolfgang Körber 6:56 12,59 km/h 9:15:48 09:15:09
Runde 26 Wolfgang Körber 6:53 12,69 km/h 9:22:41 09:22:03
Runde 27 Robert Höhl 1:08:44 1,27 km/h 10:31:26 09:28:30
Runde 28 Robert Höhl 5:51 14,92 km/h 10:37:17 09:34:22
Runde 29 Robert Höhl 5:52 14,90 km/h 10:43:10 09:40:14
Runde 30 Bernd Wiesinger 1:06:51 1,31 km/h 11:50:01 09:46:29
Runde 31 Bernd Wiesinger 7:08 12,26 km/h 11:57:09 09:53:37
Runde 32 Bernd Wiesinger 7:03 12,39 km/h 12:04:13 10:00:41
Runde 33 Gerhard Hoffmann 1:06:34 1,31 km/h 13:10:48 10:07:48
Runde 34 Gerhard Hoffmann 7:29 11,68 km/h 13:18:17 10:15:18
Runde 35 Gerhard Hoffmann 7:32 11,60 km/h 13:25:49 10:22:50
Runde 36 Wolfgang Körber 1:08:02 1,29 km/h 14:33:52 10:30:06
Runde 37 Wolfgang Körber 6:48 12,85 km/h 14:40:40 10:36:54
Runde 38 Wolfgang Körber 6:44 12,96 km/h 14:47:25 10:43:39
Runde 39 Robert Höhl 1:09:52 1,25 km/h 15:57:18 10:50:06
Runde 40 Robert Höhl 5:56 14,73 km/h 16:03:14 10:56:03
Runde 41 Robert Höhl 5:48 15,05 km/h 16:09:03 11:01:52
Runde 42 Bernd Wiesinger 1:07:29 1,30 km/h 17:16:32 11:08:10
Runde 43 Bernd Wiesinger 7:17 12,01 km/h 17:23:49 11:15:27
Runde 44 Bernd Wiesinger 7:13 12,10 km/h 17:31:03 11:22:41
Runde 45 Gerhard Hoffmann 1:07:06 1,30 km/h 18:38:10 11:29:57
Runde 46 Gerhard Hoffmann 7:30 11,64 km/h 18:45:40 11:37:28
Runde 47 Gerhard Hoffmann 7:40 11,39 km/h 18:53:21 11:45:08
Runde 48 Wolfgang Körber 1:08:44 1,27 km/h 20:02:06 11:52:23
Runde 49 Wolfgang Körber 6:43 13,02 km/h 20:08:49 11:59:06
Runde 50 Wolfgang Körber 6:53 12,69 km/h 20:15:42 12:06:00
Runde 51 Robert Höhl 1:10:35 1,24 km/h 21:26:18 12:12:28
Runde 52 Robert Höhl 5:47 15,11 km/h 21:32:06 12:18:15
Runde 53 Robert Höhl 5:49 15,03 km/h 21:37:55 12:24:04
Runde 54 Bernd Wiesinger 1:07:35 1,29 km/h 22:45:30 12:30:16
Runde 55 Bernd Wiesinger 7:14 12,08 km/h 22:52:44 12:37:30
Runde 56 Bernd Wiesinger 7:29 11,69 km/h 23:00:13 12:44:59
Runde 57 Gerhard Hoffmann 1:07:35 1,29 km/h 24:07:49 12:52:44
Runde 58 Gerhard Hoffmann 7:44 11,31 km/h 24:15:33 13:00:28
Runde 59 Gerhard Hoffmann 7:46 11,26 km/h 24:23:19 13:08:14
Runde 60 Wolfgang Körber 1:09:39 1,26 km/h 25:32:58 13:15:39
Runde 61 Wolfgang Körber 7:01 12,45 km/h 25:40:00 13:22:41
Runde 62 Wolfgang Körber 6:59 12,52 km/h 25:46:59 13:29:40
Runde 63 Robert Höhl 1:12:08 1,21 km/h 26:59:08 13:36:13
Runde 64 Robert Höhl 5:52 14,88 km/h 27:05:01 13:42:06
Runde 65 Robert Höhl 5:48 15,05 km/h 27:10:49 13:47:55
Runde 66 Bernd Wiesinger 1:09:18 1,26 km/h 28:20:08 13:54:18
Runde 67 Bernd Wiesinger 7:53 11,09 km/h 28:28:02 14:02:11
Runde 68 Gerhard Hoffmann 1:02:06 1,41 km/h 29:30:09 14:10:21
Runde 69 Gerhard Hoffmann 7:57 11,00 km/h 29:38:06 14:18:18
Runde 70 Gerhard Hoffmann 7:57 10,98 km/h 29:46:03 14:26:16
Runde 71 Wolfgang Körber 1:04:05 1,36 km/h 30:50:09 14:33:45
Runde 72 Wolfgang Körber 6:46 12,90 km/h 30:56:56 14:40:32
Runde 73 Robert Höhl 58:59 1,48 km/h 31:55:55 14:46:54
Runde 74 Robert Höhl 5:48 15,04 km/h 32:01:44 14:52:43
Runde 75 Bernd Wiesinger 57:06 1,53 km/h 32:58:51 14:59:18
Runde 76 Bernd Wiesinger 8:10 10,69 km/h 33:07:02 15:07:28
Runde 77 Gerhard Hoffmann 49:30 1,77 km/h 33:56:32 15:15:46
Runde 78 Gerhard Hoffmann 7:49 11,17 km/h 34:04:22 15:23:36
Runde 79 Wolfgang Körber 50:23 1,74 km/h 34:54:45 15:30:56
Runde 80 Wolfgang Körber 6:43 12,99 km/h 35:01:29 15:37:40
Runde 81 Robert Höhl 51:11 1,71 km/h 35:52:41 15:43:55
Runde 82 Robert Höhl 5:40 15,42 km/h 35:58:21 15:49:35
Runde 83 Bernd Wiesinger 48:31 1,80 km/h 36:46:52 15:56:00
Runde 84 Bernd Wiesinger 8:30 10,28 km/h 36:55:23 16:04:30
Runde 85 Gerhard Hoffmann 49:30 1,77 km/h 37:44:53 16:13:06
Runde 86 Gerhard Hoffmann 8:04 10,83 km/h 37:52:58 16:21:11
Runde 87 Wolfgang Körber 51:02 1,71 km/h 38:44:00 16:28:43
Runde 88 Wolfgang Körber 6:45 12,94 km/h 38:50:46 16:35:28
Runde 89 Robert Höhl 52:08 1,68 km/h 39:42:54 16:41:43
Runde 90 Robert Höhl 5:39 15,48 km/h 39:48:33 16:47:22
Runde 91 Bernd Wiesinger 49:17 1,77 km/h 40:37:50 16:53:48
Runde 92 Gerhard Hoffmann 40:51 2,14 km/h 41:18:42 17:02:03
Runde 93 Gerhard Hoffmann 8:08 10,75 km/h 41:26:51 17:10:11
Runde 94 Wolfgang Körber 42:10 2,07 km/h 42:09:01 17:17:39
Runde 95 Robert Höhl 36:18 2,41 km/h 42:45:19 17:23:40
Runde 96 Bernd Wiesinger 35:49 2,44 km/h 43:21:08 17:29:37
Runde 97 Gerhard Hoffmann 26:52 3,26 km/h 43:48:01 17:37:04
Runde 98 Wolfgang Körber 26:43 3,27 km/h 44:14:44 17:44:22
Runde 99 Robert Höhl 26:32 3,30 km/h 44:41:17 17:50:13
Runde 100 Bernd Wiesinger 26:16 3,33 km/h 45:07:34 17:55:54
Runde 101 Gerhard Hoffmann 25:47 3,39 km/h 45:33:21 18:02:51
Runde 102 Wolfgang Körber 26:21 3,32 km/h 45:59:43 18:10:44
Runde 103 Robert Höhl 26:57 3,25 km/h 46:26:41 18:17:10
Runde 104 Gerhard Hoffmann 20:29 4,27 km/h 46:47:10 18:23:21
 
Rundenzeiten