Ergebnis
100 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | 12-Stundenlauf 8er-Staffel |
Runden | 100 |
Gesamtzeit | 12:00:00 |
Nettozeit | 11:58:55 |
Details
Startzeit | 06:30:00 |
Datum | Samstag, 15. Juni 2024 |
Details
Distanz gesamt | 145,8 Km |
Distanz (Runde) | 1,46 Km |
Team (#811)
Steckbauer Ford | |
Mix | |
8 Teilnehmer, 5 Männlich, 3 Weiblich |
Steckbauer Ford
Startnummer | Name | Runden | Durchschnitt | |
---|---|---|---|---|
811-1 |
![]() |
Hias Meier | 13 Runden | 53:44 /1,63 km/h |
811-2 |
![]() |
Josi Steckbauer | 14 Runden | 51:21 /1,70 km/h |
811-3 |
![]() |
Kathi Steckbauer | 13 Runden | 54:20 /1,61 km/h |
811-4 |
![]() |
Raffi Ehrengruber | 12 Runden | 55:48 /1,57 km/h |
811-5 |
![]() |
Luki Stachel | 12 Runden | 56:24 /1,55 km/h |
811-6 |
![]() |
Schorsch Falzberger | 13 Runden | 54:50 /1,60 km/h |
811-7 |
![]() |
Sandra Steckbauer | 11 Runden | 56:50 /1,54 km/h |
811-8 |
![]() |
Flo Dopplmair | 12 Runden | 57:03 /1,53 km/h |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde 1 | ||||||||
Runde 2 | ||||||||
Runde 3 | ||||||||
Runde 4 | ||||||||
Runde 5 | ||||||||
Runde 6 | ||||||||
Runde 7 | ||||||||
Runde 8 | ||||||||
Runde 9 | ||||||||
Runde 10 | ||||||||
Runde 11 | ||||||||
Runde 12 | ||||||||
Runde 13 | ||||||||
Runde 14 | ||||||||
Runde 15 | ||||||||
Runde 16 | ||||||||
Runde 17 | ||||||||
Runde 18 | ||||||||
Runde 19 | ||||||||
Runde 20 | ||||||||
Runde 21 | ||||||||
Runde 22 | ||||||||
Runde 23 | ||||||||
Runde 24 | ||||||||
Runde 25 | ||||||||
Runde 26 | ||||||||
Runde 27 | ||||||||
Runde 28 | ||||||||
Runde 29 | ||||||||
Runde 30 | ||||||||
Runde 31 | ||||||||
Runde 32 | ||||||||
Runde 33 | ||||||||
Runde 34 | ||||||||
Runde 35 | ||||||||
Runde 36 | ||||||||
Runde 37 | ||||||||
Runde 38 | ||||||||
Runde 39 | ||||||||
Runde 40 | ||||||||
Runde 41 | ||||||||
Runde 42 | ||||||||
Runde 43 | ||||||||
Runde 44 | ||||||||
Runde 45 | ||||||||
Runde 46 | ||||||||
Runde 47 | ||||||||
Runde 48 | ||||||||
Runde 49 | ||||||||
Runde 50 | ||||||||
Runde 51 | ||||||||
Runde 52 | ||||||||
Runde 53 | ||||||||
Runde 54 | ||||||||
Runde 55 | ||||||||
Runde 56 | ||||||||
Runde 57 | ||||||||
Runde 58 | ||||||||
Runde 59 | ||||||||
Runde 60 | ||||||||
Runde 61 | ||||||||
Runde 62 | ||||||||
Runde 63 | ||||||||
Runde 64 | ||||||||
Runde 65 | ||||||||
Runde 66 | ||||||||
Runde 67 | ||||||||
Runde 68 | ||||||||
Runde 69 | ||||||||
Runde 70 | ||||||||
Runde 71 | ||||||||
Runde 72 | ||||||||
Runde 73 | ||||||||
Runde 74 | ||||||||
Runde 75 | ||||||||
Runde 76 | ||||||||
Runde 77 | ||||||||
Runde 78 | ||||||||
Runde 79 | ||||||||
Runde 80 | ||||||||
Runde 81 | ||||||||
Runde 82 | ||||||||
Runde 83 | ||||||||
Runde 84 | ||||||||
Runde 85 | ||||||||
Runde 86 | ||||||||
Runde 87 | ||||||||
Runde 88 | ||||||||
Runde 89 | ||||||||
Runde 90 | ||||||||
Runde 91 | ||||||||
Runde 92 | ||||||||
Runde 93 | ||||||||
Runde 94 | ||||||||
Runde 95 | ||||||||
Runde 96 | ||||||||
Runde 97 | ||||||||
Runde 98 | ||||||||
Runde 99 | ||||||||
Runde 100 | ||||||||
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | ||||
Runde 1 | Josi Steckbauer | 5:39 | 15,46 km/h | 5:39 | 06:35:39 | |||
Runde 2 | Hias Meier | 12:39 | 6,91 km/h | 18:18 | 06:42:39 | |||
Runde 3 | Kathi Steckbauer | 20:07 | 4,35 km/h | 38:25 | 06:50:07 | |||
Runde 4 | Schorsch Falzberger | 26:26 | 3,31 km/h | 1:04:52 | 06:56:26 | |||
Runde 5 | Raffi Ehrengruber | 33:35 | 2,60 km/h | 1:38:28 | 07:03:35 | |||
Runde 6 | Luki Stachel | 40:08 | 2,18 km/h | 2:18:36 | 07:10:08 | |||
Runde 7 | Sandra Steckbauer | 47:45 | 1,83 km/h | 3:06:21 | 07:17:45 | |||
Runde 8 | Flo Dopplmair | 55:18 | 1,58 km/h | 4:01:39 | 07:25:18 | |||
Runde 9 | Josi Steckbauer | 55:30 | 1,58 km/h | 4:57:10 | 07:31:10 | |||
Runde 10 | Hias Meier | 55:24 | 1,58 km/h | 5:52:34 | 07:38:03 | |||
Runde 11 | Kathi Steckbauer | 55:02 | 1,59 km/h | 6:47:37 | 07:45:09 | |||
Runde 12 | Schorsch Falzberger | 54:49 | 1,60 km/h | 7:42:26 | 07:51:16 | |||
Runde 13 | Raffi Ehrengruber | 54:28 | 1,61 km/h | 8:36:55 | 07:58:04 | |||
Runde 14 | Luki Stachel | 54:26 | 1,61 km/h | 9:31:22 | 08:04:35 | |||
Runde 15 | Sandra Steckbauer | 54:32 | 1,60 km/h | 10:25:54 | 08:12:17 | |||
Runde 16 | Flo Dopplmair | 55:00 | 1,59 km/h | 11:20:55 | 08:20:18 | |||
Runde 17 | Josi Steckbauer | 55:06 | 1,59 km/h | 12:16:01 | 08:26:16 | |||
Runde 18 | Hias Meier | 55:07 | 1,59 km/h | 13:11:09 | 08:33:11 | |||
Runde 19 | Kathi Steckbauer | 55:14 | 1,58 km/h | 14:06:24 | 08:40:24 | |||
Runde 20 | Schorsch Falzberger | 55:22 | 1,58 km/h | 15:01:46 | 08:46:38 | |||
Runde 21 | Raffi Ehrengruber | 55:35 | 1,57 km/h | 15:57:22 | 08:53:39 | |||
Runde 22 | Luki Stachel | 55:33 | 1,57 km/h | 16:52:56 | 09:00:09 | |||
Runde 23 | Sandra Steckbauer | 55:36 | 1,57 km/h | 17:48:32 | 09:07:54 | |||
Runde 24 | Flo Dopplmair | 55:10 | 1,59 km/h | 18:43:43 | 09:15:29 | |||
Runde 25 | Josi Steckbauer | 55:05 | 1,59 km/h | 19:38:48 | 09:21:21 | |||
Runde 26 | Hias Meier | 55:11 | 1,59 km/h | 20:33:59 | 09:28:22 | |||
Runde 27 | Kathi Steckbauer | 55:00 | 1,59 km/h | 21:29:00 | 09:35:25 | |||
Runde 28 | Schorsch Falzberger | 55:05 | 1,59 km/h | 22:24:06 | 09:41:44 | |||
Runde 29 | Raffi Ehrengruber | 55:38 | 1,57 km/h | 23:19:44 | 09:49:17 | |||
Runde 30 | Luki Stachel | 55:57 | 1,56 km/h | 24:15:41 | 09:56:06 | |||
Runde 31 | Sandra Steckbauer | 56:01 | 1,56 km/h | 25:11:43 | 10:03:56 | |||
Runde 32 | Flo Dopplmair | 56:24 | 1,55 km/h | 26:08:08 | 10:11:53 | |||
Runde 33 | Josi Steckbauer | 56:18 | 1,55 km/h | 27:04:26 | 10:17:39 | |||
Runde 34 | Hias Meier | 56:17 | 1,55 km/h | 28:00:43 | 10:24:40 | |||
Runde 35 | Kathi Steckbauer | 56:28 | 1,55 km/h | 28:57:12 | 10:31:53 | |||
Runde 36 | Schorsch Falzberger | 56:34 | 1,55 km/h | 29:53:47 | 10:38:19 | |||
Runde 37 | Raffi Ehrengruber | 56:34 | 1,55 km/h | 30:50:21 | 10:45:52 | |||
Runde 38 | Luki Stachel | 56:40 | 1,54 km/h | 31:47:02 | 10:52:46 | |||
Runde 39 | Sandra Steckbauer | 57:05 | 1,53 km/h | 32:44:07 | 11:01:01 | |||
Runde 40 | Flo Dopplmair | 57:02 | 1,53 km/h | 33:41:10 | 11:08:56 | |||
Runde 41 | Josi Steckbauer | 57:36 | 1,52 km/h | 34:38:47 | 11:15:16 | |||
Runde 42 | Hias Meier | 57:27 | 1,52 km/h | 35:36:14 | 11:22:07 | |||
Runde 43 | Kathi Steckbauer | 57:39 | 1,52 km/h | 36:33:54 | 11:29:33 | |||
Runde 44 | Schorsch Falzberger | 57:34 | 1,52 km/h | 37:31:29 | 11:35:54 | |||
Runde 45 | Raffi Ehrengruber | 57:24 | 1,52 km/h | 38:28:53 | 11:43:16 | |||
Runde 46 | Luki Stachel | 57:19 | 1,53 km/h | 39:26:12 | 11:50:05 | |||
Runde 47 | Sandra Steckbauer | 57:08 | 1,53 km/h | 40:23:21 | 11:58:10 | |||
Runde 48 | Flo Dopplmair | 57:38 | 1,52 km/h | 41:21:00 | 12:06:35 | |||
Runde 49 | Josi Steckbauer | 57:21 | 1,52 km/h | 42:18:22 | 12:12:38 | |||
Runde 50 | Hias Meier | 57:36 | 1,52 km/h | 43:15:59 | 12:19:44 | |||
Runde 51 | Kathi Steckbauer | 57:16 | 1,53 km/h | 44:13:15 | 12:26:50 | |||
Runde 52 | Schorsch Falzberger | 57:23 | 1,52 km/h | 45:10:39 | 12:33:17 | |||
Runde 53 | Raffi Ehrengruber | 57:48 | 1,51 km/h | 46:08:28 | 12:41:05 | |||
Runde 54 | Luki Stachel | 57:57 | 1,51 km/h | 47:06:25 | 12:48:03 | |||
Runde 55 | Sandra Steckbauer | 58:01 | 1,51 km/h | 48:04:27 | 12:56:11 | |||
Runde 56 | Flo Dopplmair | 57:20 | 1,53 km/h | 49:01:48 | 13:03:56 | |||
Runde 57 | Josi Steckbauer | 57:30 | 1,52 km/h | 49:59:18 | 13:10:09 | |||
Runde 58 | Hias Meier | 57:24 | 1,52 km/h | 50:56:43 | 13:17:09 | |||
Runde 59 | Kathi Steckbauer | 57:38 | 1,52 km/h | 51:54:22 | 13:24:29 | |||
Runde 60 | Schorsch Falzberger | 57:42 | 1,52 km/h | 52:52:04 | 13:30:59 | |||
Runde 61 | Raffi Ehrengruber | 57:40 | 1,52 km/h | 53:49:44 | 13:38:45 | |||
Runde 62 | Luki Stachel | 57:41 | 1,52 km/h | 54:47:26 | 13:45:45 | |||
Runde 63 | Sandra Steckbauer | 57:45 | 1,51 km/h | 55:45:11 | 13:53:57 | |||
Runde 64 | Flo Dopplmair | 58:40 | 1,49 km/h | 56:43:52 | 14:02:36 | |||
Runde 65 | Josi Steckbauer | 59:12 | 1,48 km/h | 57:43:04 | 14:09:21 | |||
Runde 66 | Hias Meier | 59:29 | 1,47 km/h | 58:42:34 | 14:16:38 | |||
Runde 67 | Kathi Steckbauer | 59:33 | 1,47 km/h | 59:42:07 | 14:24:02 | |||
Runde 68 | Schorsch Falzberger | 59:42 | 1,47 km/h | 60:41:49 | 14:30:41 | |||
Runde 69 | Raffi Ehrengruber | 59:59 | 1,46 km/h | 61:41:49 | 14:38:45 | |||
Runde 70 | Luki Stachel | 1:00:09 | 1,45 km/h | 62:41:59 | 14:45:54 | |||
Runde 71 | Sandra Steckbauer | 1:00:39 | 1,44 km/h | 63:42:38 | 14:54:36 | |||
Runde 72 | Flo Dopplmair | 1:00:20 | 1,45 km/h | 64:42:58 | 15:02:56 | |||
Runde 73 | Josi Steckbauer | 1:00:10 | 1,45 km/h | 65:43:09 | 15:09:32 | |||
Runde 74 | Hias Meier | 1:00:04 | 1,46 km/h | 66:43:14 | 15:16:43 | |||
Runde 75 | Kathi Steckbauer | 1:00:03 | 1,46 km/h | 67:43:18 | 15:24:06 | |||
Runde 76 | Schorsch Falzberger | 1:00:15 | 1,45 km/h | 68:43:33 | 15:30:56 | |||
Runde 77 | Raffi Ehrengruber | 1:00:16 | 1,45 km/h | 69:43:49 | 15:39:01 | |||
Runde 78 | Luki Stachel | 59:48 | 1,46 km/h | 70:43:37 | 15:45:42 | |||
Runde 79 | Sandra Steckbauer | 59:43 | 1,46 km/h | 71:43:20 | 15:54:19 | |||
Runde 80 | Flo Dopplmair | 59:37 | 1,47 km/h | 72:42:58 | 16:02:34 | |||
Runde 81 | Josi Steckbauer | 59:19 | 1,47 km/h | 73:42:18 | 16:08:52 | |||
Runde 82 | Hias Meier | 59:40 | 1,47 km/h | 74:41:58 | 16:16:23 | |||
Runde 83 | Kathi Steckbauer | 1:00:02 | 1,46 km/h | 75:42:00 | 16:24:08 | |||
Runde 84 | Schorsch Falzberger | 1:00:26 | 1,45 km/h | 76:42:27 | 16:31:23 | |||
Runde 85 | Raffi Ehrengruber | 1:00:31 | 1,45 km/h | 77:42:58 | 16:39:32 | |||
Runde 86 | Luki Stachel | 1:00:43 | 1,44 km/h | 78:43:41 | 16:46:25 | |||
Runde 87 | Sandra Steckbauer | 1:00:50 | 1,44 km/h | 79:44:32 | 16:55:10 | |||
Runde 88 | Flo Dopplmair | 1:01:00 | 1,43 km/h | 80:45:33 | 17:03:35 | |||
Runde 89 | Josi Steckbauer | 1:01:08 | 1,43 km/h | 81:46:41 | 17:10:00 | |||
Runde 90 | Hias Meier | 1:01:20 | 1,43 km/h | 82:48:02 | 17:17:44 | |||
Runde 91 | Kathi Steckbauer | 1:01:09 | 1,43 km/h | 83:49:12 | 17:25:18 | |||
Runde 92 | Schorsch Falzberger | 1:00:33 | 1,44 km/h | 84:49:45 | 17:31:56 | |||
Runde 93 | Raffi Ehrengruber | 1:00:13 | 1,45 km/h | 85:49:58 | 17:39:46 | |||
Runde 94 | Luki Stachel | 1:00:23 | 1,45 km/h | 86:50:22 | 17:46:49 | |||
Runde 95 | Flo Dopplmair | 51:11 | 1,71 km/h | 87:41:33 | 17:54:47 | |||
Runde 96 | Josi Steckbauer | 51:13 | 1,71 km/h | 88:32:46 | 18:01:13 | |||
Runde 97 | Hias Meier | 50:50 | 1,72 km/h | 89:23:37 | 18:08:35 | |||
Runde 98 | Kathi Steckbauer | 51:05 | 1,71 km/h | 90:14:42 | 18:16:24 | |||
Runde 99 | Schorsch Falzberger | 51:03 | 1,71 km/h | 91:05:46 | 18:22:59 | |||
Runde 100 | Josi Steckbauer | 27:41 | 3,16 km/h | 91:33:27 | 18:28:55 | |||
Rundenzeiten