Ergebnis
75 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | 12-Stundenlauf 2er-Staffel |
Runden | 75 |
Gesamtzeit | 11:56:38 |
Details
Startzeit | 06:30:00 |
Datum | Samstag, 15. Juni 2024 |
Details
Distanz gesamt | 109,35 Km |
Distanz (Runde) | 1,46 Km |
Team (#201)
Die 2 Finisher Girls | |
Die Finisher / SV Wallern | |
Weiblich | |
2 Teilnehmer, 2 Weiblich |
Die 2 Finisher Girls
Startnummer | Name | Runden | Durchschnitt | |
---|---|---|---|---|
201-1 |
![]() |
Tina Zauner | 37 Runden | 19:08 /4,57 km/h |
201-2 |
![]() |
Alberta Kaufmann | 38 Runden | 18:51 /4,64 km/h |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde 1 | ||||||||
Runde 2 | ||||||||
Runde 3 | ||||||||
Runde 4 | ||||||||
Runde 5 | ||||||||
Runde 6 | ||||||||
Runde 7 | ||||||||
Runde 8 | ||||||||
Runde 9 | ||||||||
Runde 10 | ||||||||
Runde 11 | ||||||||
Runde 12 | ||||||||
Runde 13 | ||||||||
Runde 14 | ||||||||
Runde 15 | ||||||||
Runde 16 | ||||||||
Runde 17 | ||||||||
Runde 18 | ||||||||
Runde 19 | ||||||||
Runde 20 | ||||||||
Runde 21 | ||||||||
Runde 22 | ||||||||
Runde 23 | ||||||||
Runde 24 | ||||||||
Runde 25 | ||||||||
Runde 26 | ||||||||
Runde 27 | ||||||||
Runde 28 | ||||||||
Runde 29 | ||||||||
Runde 30 | ||||||||
Runde 31 | ||||||||
Runde 32 | ||||||||
Runde 33 | ||||||||
Runde 34 | ||||||||
Runde 35 | ||||||||
Runde 36 | ||||||||
Runde 37 | ||||||||
Runde 38 | ||||||||
Runde 39 | ||||||||
Runde 40 | ||||||||
Runde 41 | ||||||||
Runde 42 | ||||||||
Runde 43 | ||||||||
Runde 44 | ||||||||
Runde 45 | ||||||||
Runde 46 | ||||||||
Runde 47 | ||||||||
Runde 48 | ||||||||
Runde 49 | ||||||||
Runde 50 | ||||||||
Runde 51 | ||||||||
Runde 52 | ||||||||
Runde 53 | ||||||||
Runde 54 | ||||||||
Runde 55 | ||||||||
Runde 56 | ||||||||
Runde 57 | ||||||||
Runde 58 | ||||||||
Runde 59 | ||||||||
Runde 60 | ||||||||
Runde 61 | ||||||||
Runde 62 | ||||||||
Runde 63 | ||||||||
Runde 64 | ||||||||
Runde 65 | ||||||||
Runde 66 | ||||||||
Runde 67 | ||||||||
Runde 68 | ||||||||
Runde 69 | ||||||||
Runde 70 | ||||||||
Runde 71 | ||||||||
Runde 72 | ||||||||
Runde 73 | ||||||||
Runde 74 | ||||||||
Runde 75 | ||||||||
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | ||||
Runde 1 | Alberta Kaufmann | 9:34 | 9,14 km/h | 9:34 | 06:39:34 | |||
Runde 2 | Alberta Kaufmann | 9:30 | 9,20 km/h | 19:05 | 06:49:05 | |||
Runde 3 | Alberta Kaufmann | 9:18 | 9,40 km/h | 28:23 | 06:58:23 | |||
Runde 4 | Tina Zauner | 37:01 | 2,36 km/h | 1:05:24 | 07:07:01 | |||
Runde 5 | Tina Zauner | 8:32 | 10,25 km/h | 1:13:56 | 07:15:33 | |||
Runde 6 | Tina Zauner | 8:40 | 10,09 km/h | 1:22:36 | 07:24:13 | |||
Runde 7 | Tina Zauner | 8:42 | 10,05 km/h | 1:31:19 | 07:32:55 | |||
Runde 8 | Alberta Kaufmann | 43:28 | 2,01 km/h | 2:14:47 | 07:41:52 | |||
Runde 9 | Alberta Kaufmann | 9:09 | 9,56 km/h | 2:23:57 | 07:51:01 | |||
Runde 10 | Alberta Kaufmann | 9:26 | 9,26 km/h | 2:33:23 | 08:00:28 | |||
Runde 11 | Alberta Kaufmann | 9:12 | 9,50 km/h | 2:42:36 | 08:09:40 | |||
Runde 12 | Tina Zauner | 45:39 | 1,92 km/h | 3:28:16 | 08:18:35 | |||
Runde 13 | Tina Zauner | 8:54 | 9,82 km/h | 3:37:10 | 08:27:29 | |||
Runde 14 | Tina Zauner | 8:52 | 9,87 km/h | 3:46:02 | 08:36:21 | |||
Runde 15 | Tina Zauner | 8:51 | 9,88 km/h | 3:54:53 | 08:45:13 | |||
Runde 16 | Alberta Kaufmann | 44:09 | 1,98 km/h | 4:39:03 | 08:53:50 | |||
Runde 17 | Alberta Kaufmann | 8:44 | 10,01 km/h | 4:47:48 | 09:02:35 | |||
Runde 18 | Alberta Kaufmann | 8:53 | 9,84 km/h | 4:56:41 | 09:11:28 | |||
Runde 19 | Alberta Kaufmann | 8:49 | 9,92 km/h | 5:05:30 | 09:20:17 | |||
Runde 20 | Tina Zauner | 43:53 | 1,99 km/h | 5:49:23 | 09:29:06 | |||
Runde 21 | Tina Zauner | 8:44 | 10,01 km/h | 5:58:08 | 09:37:50 | |||
Runde 22 | Tina Zauner | 8:47 | 9,96 km/h | 6:06:55 | 09:46:38 | |||
Runde 23 | Tina Zauner | 8:48 | 9,93 km/h | 6:15:44 | 09:55:26 | |||
Runde 24 | Alberta Kaufmann | 44:11 | 1,98 km/h | 6:59:56 | 10:04:29 | |||
Runde 25 | Alberta Kaufmann | 8:40 | 10,08 km/h | 7:08:36 | 10:13:09 | |||
Runde 26 | Alberta Kaufmann | 8:34 | 10,20 km/h | 7:17:11 | 10:21:44 | |||
Runde 27 | Alberta Kaufmann | 8:29 | 10,30 km/h | 7:25:41 | 10:30:14 | |||
Runde 28 | Tina Zauner | 43:33 | 2,01 km/h | 8:09:15 | 10:39:00 | |||
Runde 29 | Tina Zauner | 8:53 | 9,84 km/h | 8:18:08 | 10:47:54 | |||
Runde 30 | Tina Zauner | 8:43 | 10,02 km/h | 8:26:52 | 10:56:38 | |||
Runde 31 | Alberta Kaufmann | 34:49 | 2,51 km/h | 9:01:42 | 11:05:03 | |||
Runde 32 | Alberta Kaufmann | 8:54 | 9,82 km/h | 9:10:36 | 11:13:58 | |||
Runde 33 | Alberta Kaufmann | 8:53 | 9,84 km/h | 9:19:29 | 11:22:51 | |||
Runde 34 | Alberta Kaufmann | 8:29 | 10,30 km/h | 9:27:59 | 11:31:21 | |||
Runde 35 | Tina Zauner | 43:28 | 2,01 km/h | 10:11:27 | 11:40:06 | |||
Runde 36 | Tina Zauner | 8:55 | 9,80 km/h | 10:20:23 | 11:49:01 | |||
Runde 37 | Tina Zauner | 9:06 | 9,61 km/h | 10:29:29 | 11:58:07 | |||
Runde 38 | Alberta Kaufmann | 44:33 | 1,96 km/h | 11:14:03 | 12:15:55 | |||
Runde 39 | Alberta Kaufmann | 8:56 | 9,79 km/h | 11:22:59 | 12:24:51 | |||
Runde 40 | Alberta Kaufmann | 8:59 | 9,72 km/h | 11:31:59 | 12:33:51 | |||
Runde 41 | Tina Zauner | 44:45 | 1,95 km/h | 12:16:45 | 12:42:53 | |||
Runde 42 | Tina Zauner | 9:13 | 9,49 km/h | 12:25:58 | 12:52:07 | |||
Runde 43 | Tina Zauner | 9:20 | 9,36 km/h | 12:35:19 | 13:01:27 | |||
Runde 44 | Tina Zauner | 9:47 | 8,93 km/h | 12:45:06 | 13:11:15 | |||
Runde 45 | Alberta Kaufmann | 47:02 | 1,86 km/h | 13:32:09 | 13:20:53 | |||
Runde 46 | Alberta Kaufmann | 9:36 | 9,11 km/h | 13:41:45 | 13:30:30 | |||
Runde 47 | Alberta Kaufmann | 9:19 | 9,38 km/h | 13:51:05 | 13:39:49 | |||
Runde 48 | Tina Zauner | 38:29 | 2,27 km/h | 14:29:34 | 13:49:45 | |||
Runde 49 | Tina Zauner | 9:57 | 8,79 km/h | 14:39:31 | 13:59:42 | |||
Runde 50 | Tina Zauner | 12:24 | 7,05 km/h | 14:51:56 | 14:12:07 | |||
Runde 51 | Alberta Kaufmann | 41:52 | 2,09 km/h | 15:33:49 | 14:21:41 | |||
Runde 52 | Alberta Kaufmann | 9:22 | 9,32 km/h | 15:43:11 | 14:31:04 | |||
Runde 53 | Alberta Kaufmann | 9:22 | 9,34 km/h | 15:52:34 | 14:40:26 | |||
Runde 54 | Tina Zauner | 38:37 | 2,26 km/h | 16:31:12 | 14:50:45 | |||
Runde 55 | Tina Zauner | 10:16 | 8,52 km/h | 16:41:28 | 15:01:01 | |||
Runde 56 | Tina Zauner | 10:39 | 8,21 km/h | 16:52:07 | 15:11:40 | |||
Runde 57 | Tina Zauner | 10:58 | 7,97 km/h | 17:03:06 | 15:22:39 | |||
Runde 58 | Alberta Kaufmann | 51:43 | 1,69 km/h | 17:54:49 | 15:32:10 | |||
Runde 59 | Alberta Kaufmann | 9:11 | 9,52 km/h | 18:04:01 | 15:41:22 | |||
Runde 60 | Alberta Kaufmann | 9:09 | 9,56 km/h | 18:13:10 | 15:50:31 | |||
Runde 61 | Tina Zauner | 39:08 | 2,24 km/h | 18:52:18 | 16:01:47 | |||
Runde 62 | Tina Zauner | 11:22 | 7,69 km/h | 19:03:41 | 16:13:10 | |||
Runde 63 | Tina Zauner | 11:38 | 7,51 km/h | 19:15:20 | 16:24:48 | |||
Runde 64 | Tina Zauner | 11:30 | 7,60 km/h | 19:26:50 | 16:36:19 | |||
Runde 65 | Alberta Kaufmann | 55:14 | 1,58 km/h | 20:22:05 | 16:45:46 | |||
Runde 66 | Alberta Kaufmann | 9:18 | 9,40 km/h | 20:31:23 | 16:55:04 | |||
Runde 67 | Alberta Kaufmann | 9:09 | 9,54 km/h | 20:40:33 | 17:04:14 | |||
Runde 68 | Tina Zauner | 39:15 | 2,23 km/h | 21:19:49 | 17:15:35 | |||
Runde 69 | Tina Zauner | 11:56 | 7,32 km/h | 21:31:46 | 17:27:32 | |||
Runde 70 | Alberta Kaufmann | 33:28 | 2,61 km/h | 22:05:15 | 17:37:43 | |||
Runde 71 | Alberta Kaufmann | 9:38 | 9,07 km/h | 22:14:53 | 17:47:21 | |||
Runde 72 | Alberta Kaufmann | 9:34 | 9,13 km/h | 22:24:28 | 17:56:56 | |||
Runde 73 | Tina Zauner | 39:53 | 2,19 km/h | 23:04:22 | 18:07:25 | |||
Runde 74 | Tina Zauner | 10:59 | 7,96 km/h | 23:15:21 | 18:18:25 | |||
Runde 75 | Alberta Kaufmann | 29:42 | 2,95 km/h | 23:45:03 | 18:26:38 | |||
Rundenzeiten