Die 4 Finisher Mixed
Die Finisher / SV Wallern
Ergebnis

99 Runden

Stunden Minuten Sekunden

Bewerb 12-Stundenlauf 4er-Staffel
Runden 99
Gesamtzeit 11:55:52
Details
Distanz gesamt 144,34 Km
Distanz (Runde) 1,46 Km
Team (#402)
Die 4 Finisher Mixed
Die Finisher / SV Wallern
Männlich
4 Teilnehmer, 3 Männlich, 1 Weiblich
Die 4 Finisher Mixed
Startnummer Name Runden Durchschnitt
402-1 Christoph Stix-Zauner 28 Runden 25:02 /3,49 km/h
402-2 Bianca Wiesinger 20 Runden 35:47 /2,44 km/h
402-3 Bernhard Rumetshofer 24 Runden 28:39 /3,05 km/h
402-4 Mario Wiesinger 27 Runden 24:56 /3,51 km/h
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Runde 9
Runde 10
Runde 11
Runde 12
Runde 13
Runde 14
Runde 15
Runde 16
Runde 17
Runde 18
Runde 19
Runde 20
Runde 21
Runde 22
Runde 23
Runde 24
Runde 25
Runde 26
Runde 27
Runde 28
Runde 29
Runde 30
Runde 31
Runde 32
Runde 33
Runde 34
Runde 35
Runde 36
Runde 37
Runde 38
Runde 39
Runde 40
Runde 41
Runde 42
Runde 43
Runde 44
Runde 45
Runde 46
Runde 47
Runde 48
Runde 49
Runde 50
Runde 51
Runde 52
Runde 53
Runde 54
Runde 55
Runde 56
Runde 57
Runde 58
Runde 59
Runde 60
Runde 61
Runde 62
Runde 63
Runde 64
Runde 65
Runde 66
Runde 67
Runde 68
Runde 69
Runde 70
Runde 71
Runde 72
Runde 73
Runde 74
Runde 75
Runde 76
Runde 77
Runde 78
Runde 79
Runde 80
Runde 81
Runde 82
Runde 83
Runde 84
Runde 85
Runde 86
Runde 87
Runde 88
Runde 89
Runde 90
Runde 91
Runde 92
Runde 93
Runde 94
Runde 95
Runde 96
Runde 97
Runde 98
Runde 99
 
Runde Gesamtzeit
Teilnehmer Zeit Pace Zeit Uhrzeit
Runde 1 Bianca Wiesinger 7:30 11,66 km/h 7:30 06:37:30
Runde 2 Bianca Wiesinger 7:23 11,83 km/h 14:53 06:44:53
Runde 3 Bianca Wiesinger 7:26 11,75 km/h 22:20 06:52:20
Runde 4 Mario Wiesinger 29:41 2,95 km/h 52:01 06:59:41
Runde 5 Mario Wiesinger 7:20 11,91 km/h 59:22 07:07:01
Runde 6 Mario Wiesinger 7:14 12,08 km/h 1:06:37 07:14:16
Runde 7 Mario Wiesinger 7:10 12,20 km/h 1:13:47 07:21:27
Runde 8 Bernhard Rumetshofer 59:12 1,48 km/h 2:13:00 07:29:12
Runde 9 Bernhard Rumetshofer 7:22 11,86 km/h 2:20:22 07:36:35
Runde 10 Bernhard Rumetshofer 7:06 12,31 km/h 2:27:29 07:43:41
Runde 11 Bernhard Rumetshofer 6:40 13,10 km/h 2:34:09 07:50:22
Runde 12 Christoph Stix-Zauner 1:27:46 1,00 km/h 4:01:56 07:57:46
Runde 13 Christoph Stix-Zauner 7:13 12,12 km/h 4:09:09 08:04:59
Runde 14 Christoph Stix-Zauner 7:02 12,43 km/h 4:16:11 08:12:01
Runde 15 Christoph Stix-Zauner 7:05 12,34 km/h 4:23:17 08:19:07
Runde 16 Bianca Wiesinger 1:34:12 0,93 km/h 5:57:29 08:26:33
Runde 17 Bianca Wiesinger 7:27 11,74 km/h 6:04:57 08:34:00
Runde 18 Bianca Wiesinger 7:27 11,72 km/h 6:12:24 08:41:27
Runde 19 Mario Wiesinger 1:27:14 1,00 km/h 7:39:38 08:48:41
Runde 20 Mario Wiesinger 7:08 12,24 km/h 7:46:47 08:55:49
Runde 21 Mario Wiesinger 7:04 12,36 km/h 7:53:52 09:02:54
Runde 22 Mario Wiesinger 7:00 12,48 km/h 8:00:53 09:09:55
Runde 23 Bernhard Rumetshofer 1:27:15 1,00 km/h 9:28:08 09:17:38
Runde 24 Bernhard Rumetshofer 7:15 12,06 km/h 9:35:24 09:24:53
Runde 25 Bernhard Rumetshofer 7:07 12,28 km/h 9:42:31 09:32:00
Runde 26 Bernhard Rumetshofer 7:06 12,31 km/h 9:49:37 09:39:07
Runde 27 Christoph Stix-Zauner 1:27:19 1,00 km/h 11:16:57 09:46:27
Runde 28 Christoph Stix-Zauner 7:09 12,23 km/h 11:24:06 09:53:36
Runde 29 Christoph Stix-Zauner 7:01 12,46 km/h 11:31:07 10:00:37
Runde 30 Christoph Stix-Zauner 7:06 12,31 km/h 11:38:14 10:07:43
Runde 31 Bianca Wiesinger 1:33:51 0,93 km/h 13:12:05 10:15:19
Runde 32 Bianca Wiesinger 7:36 11,49 km/h 13:19:42 10:22:56
Runde 33 Bianca Wiesinger 7:39 11,42 km/h 13:27:22 10:30:36
Runde 34 Mario Wiesinger 1:27:43 1,00 km/h 14:55:05 10:37:38
Runde 35 Mario Wiesinger 6:55 12,64 km/h 15:02:00 10:44:33
Runde 36 Mario Wiesinger 6:56 12,61 km/h 15:08:56 10:51:29
Runde 37 Mario Wiesinger 6:51 12,75 km/h 15:15:48 10:58:21
Runde 38 Bernhard Rumetshofer 1:26:29 1,01 km/h 16:42:18 11:05:37
Runde 39 Bernhard Rumetshofer 7:04 12,36 km/h 16:49:23 11:12:41
Runde 40 Bernhard Rumetshofer 6:53 12,70 km/h 16:56:16 11:19:35
Runde 41 Bernhard Rumetshofer 6:59 12,53 km/h 17:03:15 11:26:34
Runde 42 Christoph Stix-Zauner 1:26:25 1,01 km/h 18:29:40 11:34:08
Runde 43 Christoph Stix-Zauner 7:13 12,11 km/h 18:36:53 11:41:22
Runde 44 Christoph Stix-Zauner 7:01 12,46 km/h 18:43:55 11:48:23
Runde 45 Christoph Stix-Zauner 7:02 12,44 km/h 18:50:57 11:55:25
Runde 46 Christoph Stix-Zauner 6:59 12,52 km/h 18:57:56 12:02:24
Runde 47 Bianca Wiesinger 1:39:26 0,88 km/h 20:37:23 12:10:02
Runde 48 Bianca Wiesinger 7:50 11,16 km/h 20:45:13 12:17:53
Runde 49 Bianca Wiesinger 7:47 11,22 km/h 20:53:01 12:25:40
Runde 50 Mario Wiesinger 1:34:29 0,93 km/h 22:27:30 12:32:50
Runde 51 Mario Wiesinger 6:55 12,63 km/h 22:34:25 12:39:46
Runde 52 Mario Wiesinger 6:54 12,66 km/h 22:41:20 12:46:40
Runde 53 Mario Wiesinger 6:50 12,78 km/h 22:48:10 12:53:31
Runde 54 Bernhard Rumetshofer 1:34:35 0,92 km/h 24:22:46 13:01:09
Runde 55 Bernhard Rumetshofer 7:31 11,63 km/h 24:30:17 13:08:40
Runde 56 Bernhard Rumetshofer 7:46 11,25 km/h 24:38:03 13:16:26
Runde 57 Bernhard Rumetshofer 8:00 10,92 km/h 24:46:04 13:24:27
Runde 58 Christoph Stix-Zauner 1:29:46 0,97 km/h 26:15:50 13:32:10
Runde 59 Christoph Stix-Zauner 6:58 12,55 km/h 26:22:48 13:39:09
Runde 60 Christoph Stix-Zauner 6:48 12,83 km/h 26:29:37 13:45:57
Runde 61 Christoph Stix-Zauner 6:42 13,04 km/h 26:36:20 13:52:40
Runde 62 Christoph Stix-Zauner 6:48 12,86 km/h 26:43:08 13:59:28
Runde 63 Bianca Wiesinger 1:41:20 0,86 km/h 28:24:28 14:07:01
Runde 64 Bianca Wiesinger 7:39 11,42 km/h 28:32:08 14:14:40
Runde 65 Mario Wiesinger 1:28:17 0,99 km/h 30:00:25 14:21:48
Runde 66 Mario Wiesinger 6:57 12,57 km/h 30:07:23 14:28:46
Runde 67 Mario Wiesinger 6:57 12,58 km/h 30:14:20 14:35:43
Runde 68 Mario Wiesinger 6:56 12,59 km/h 30:21:17 14:42:40
Runde 69 Mario Wiesinger 6:54 12,66 km/h 30:28:12 14:49:35
Runde 70 Bernhard Rumetshofer 1:33:31 0,94 km/h 32:01:43 14:57:59
Runde 71 Bernhard Rumetshofer 7:49 11,17 km/h 32:09:33 15:05:48
Runde 72 Christoph Stix-Zauner 1:13:48 1,19 km/h 33:23:22 15:13:17
Runde 73 Christoph Stix-Zauner 7:40 11,40 km/h 33:31:02 15:20:57
Runde 74 Christoph Stix-Zauner 7:07 12,28 km/h 33:38:10 15:28:05
Runde 75 Christoph Stix-Zauner 6:52 12,71 km/h 33:45:03 15:34:58
Runde 76 Bianca Wiesinger 1:27:53 1,00 km/h 35:12:57 15:42:34
Runde 77 Bianca Wiesinger 7:42 11,35 km/h 35:20:39 15:50:16
Runde 78 Mario Wiesinger 1:07:36 1,29 km/h 36:28:15 15:57:11
Runde 79 Mario Wiesinger 6:31 13,41 km/h 36:34:47 16:03:42
Runde 80 Bernhard Rumetshofer 1:05:11 1,34 km/h 37:39:59 16:11:00
Runde 81 Bernhard Rumetshofer 7:17 12,00 km/h 37:47:16 16:18:18
Runde 82 Christoph Stix-Zauner 50:24 1,74 km/h 38:37:41 16:25:23
Runde 83 Christoph Stix-Zauner 7:06 12,32 km/h 38:44:47 16:32:29
Runde 84 Bianca Wiesinger 49:32 1,77 km/h 39:34:19 16:39:49
Runde 85 Mario Wiesinger 42:49 2,04 km/h 40:17:09 16:46:32
Runde 86 Mario Wiesinger 6:24 13,67 km/h 40:23:33 16:52:56
Runde 87 Bernhard Rumetshofer 42:24 2,06 km/h 41:05:58 17:00:42
Runde 88 Bernhard Rumetshofer 7:37 11,47 km/h 41:13:35 17:08:20
Runde 89 Christoph Stix-Zauner 43:06 2,03 km/h 41:56:41 17:15:35
Runde 90 Christoph Stix-Zauner 6:54 12,68 km/h 42:03:35 17:22:29
Runde 91 Bianca Wiesinger 49:56 1,75 km/h 42:53:32 17:29:45
Runde 92 Mario Wiesinger 43:41 2,00 km/h 43:37:13 17:36:37
Runde 93 Mario Wiesinger 6:50 12,80 km/h 43:44:03 17:43:28
Runde 94 Bernhard Rumetshofer 42:16 2,07 km/h 44:26:19 17:50:36
Runde 95 Bernhard Rumetshofer 7:14 12,08 km/h 44:33:34 17:57:51
Runde 96 Christoph Stix-Zauner 42:17 2,07 km/h 45:15:51 18:04:46
Runde 97 Christoph Stix-Zauner 6:33 13,34 km/h 45:22:25 18:11:20
Runde 98 Bianca Wiesinger 48:48 1,79 km/h 46:11:13 18:18:33
Runde 99 Bianca Wiesinger 7:18 11,97 km/h 46:18:32 18:25:52
 
Rundenzeiten