cetiri cetiri
Ergebnis

96 Runden

Stunden Minuten Sekunden

Bewerb 12-Stundenlauf 8er-Staffel
Runden 96
Gesamtzeit 12:00:00
Nettozeit 11:56:20
Details
Distanz gesamt 139,97 Km
Distanz (Runde) 1,46 Km
Team (#816)
cetiri cetiri
Mix
8 Teilnehmer, 4 Männlich, 4 Weiblich
cetiri cetiri
Startnummer Name Runden Durchschnitt
816-1 Martina Speigner 11 Runden 1:02:14 /1,41 km/h
816-2 Mario Speigner 14 Runden 47:11 /1,85 km/h
816-3 Claudia Breitwieser 12 Runden 58:18 /1,50 km/h
816-4 Roman Breitwieser 14 Runden 48:24 /1,81 km/h
816-5 Peter Pamminger 12 Runden 58:50 /1,49 km/h
816-6 Jacqueline Holly 9 Runden 1:14:39 /1,17 km/h
816-7 Stefan Pamminger 13 Runden 53:13 /1,64 km/h
816-8 Julia Jebinger 11 Runden 1:05:07 /1,34 km/h
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 8
Runde 9
Runde 10
Runde 11
Runde 12
Runde 13
Runde 14
Runde 15
Runde 16
Runde 17
Runde 18
Runde 19
Runde 20
Runde 21
Runde 22
Runde 23
Runde 24
Runde 25
Runde 26
Runde 27
Runde 28
Runde 29
Runde 30
Runde 31
Runde 32
Runde 33
Runde 34
Runde 35
Runde 36
Runde 37
Runde 38
Runde 39
Runde 40
Runde 41
Runde 42
Runde 43
Runde 44
Runde 45
Runde 46
Runde 47
Runde 48
Runde 49
Runde 50
Runde 51
Runde 52
Runde 53
Runde 54
Runde 55
Runde 56
Runde 57
Runde 58
Runde 59
Runde 60
Runde 61
Runde 62
Runde 63
Runde 64
Runde 65
Runde 66
Runde 67
Runde 68
Runde 69
Runde 70
Runde 71
Runde 72
Runde 73
Runde 74
Runde 75
Runde 76
Runde 77
Runde 78
Runde 79
Runde 80
Runde 81
Runde 82
Runde 83
Runde 84
Runde 85
Runde 86
Runde 87
Runde 88
Runde 89
Runde 90
Runde 91
Runde 92
Runde 93
Runde 94
Runde 95
Runde 96
 
Runde Gesamtzeit
Teilnehmer Zeit Pace Zeit Uhrzeit
Runde 1 Mario Speigner 5:04 17,21 km/h 5:04 06:35:04
Runde 2 Jacqueline Holly 15:11 5,76 km/h 20:16 06:45:11
Runde 3 Roman Breitwieser 20:40 4,23 km/h 40:56 06:50:40
Runde 4 Martina Speigner 27:39 3,16 km/h 1:08:36 06:57:39
Runde 5 Stefan Pamminger 35:02 2,50 km/h 1:43:38 07:05:02
Runde 6 Claudia Breitwieser 43:01 2,03 km/h 2:26:40 07:13:01
Runde 7 Peter Pamminger 50:02 1,75 km/h 3:16:43 07:20:02
Runde 8 Julia Jebinger 59:18 1,48 km/h 4:16:01 07:29:18
Runde 9 Mario Speigner 59:59 1,46 km/h 5:16:01 07:35:04
Runde 10 Jacqueline Holly 1:00:22 1,45 km/h 6:16:23 07:45:33
Runde 11 Roman Breitwieser 1:00:23 1,45 km/h 7:16:46 07:51:03
Runde 12 Martina Speigner 1:00:18 1,45 km/h 8:17:05 07:57:58
Runde 13 Stefan Pamminger 1:00:06 1,46 km/h 9:17:11 08:05:08
Runde 14 Claudia Breitwieser 1:00:07 1,46 km/h 10:17:18 08:13:09
Runde 15 Peter Pamminger 59:55 1,46 km/h 11:17:13 08:19:58
Runde 16 Julia Jebinger 59:33 1,47 km/h 12:16:46 08:28:51
Runde 17 Mario Speigner 59:35 1,47 km/h 13:16:22 08:34:40
Runde 18 Jacqueline Holly 59:50 1,46 km/h 14:16:12 08:45:23
Runde 19 Roman Breitwieser 59:49 1,46 km/h 15:16:02 08:50:53
Runde 20 Martina Speigner 59:48 1,46 km/h 16:15:50 08:57:46
Runde 21 Stefan Pamminger 59:43 1,46 km/h 17:15:34 09:04:52
Runde 22 Claudia Breitwieser 59:20 1,47 km/h 18:14:55 09:12:29
Runde 23 Peter Pamminger 59:17 1,48 km/h 19:14:12 09:19:15
Runde 24 Julia Jebinger 59:20 1,47 km/h 20:13:32 09:28:11
Runde 25 Mario Speigner 59:14 1,48 km/h 21:12:47 09:33:54
Runde 26 Jacqueline Holly 59:37 1,47 km/h 22:12:25 09:45:01
Runde 27 Roman Breitwieser 59:34 1,47 km/h 23:12:00 09:50:27
Runde 28 Martina Speigner 59:24 1,47 km/h 24:11:24 09:57:11
Runde 29 Stefan Pamminger 59:24 1,47 km/h 25:10:49 10:04:16
Runde 30 Claudia Breitwieser 59:21 1,47 km/h 26:10:11 10:11:51
Runde 31 Peter Pamminger 59:14 1,48 km/h 27:09:26 10:18:30
Runde 32 Julia Jebinger 59:31 1,47 km/h 28:08:57 10:27:43
Runde 33 Mario Speigner 59:35 1,47 km/h 29:08:33 10:33:30
Runde 34 Jacqueline Holly 59:36 1,47 km/h 30:08:10 10:44:37
Runde 35 Roman Breitwieser 59:43 1,46 km/h 31:07:54 10:50:11
Runde 36 Stefan Pamminger 52:28 1,67 km/h 32:00:22 10:56:45
Runde 37 Stefan Pamminger 7:16 12,03 km/h 32:07:38 11:04:01
Runde 38 Claudia Breitwieser 59:53 1,46 km/h 33:07:31 11:11:45
Runde 39 Peter Pamminger 1:00:00 1,46 km/h 34:07:32 11:18:31
Runde 40 Julia Jebinger 1:00:08 1,45 km/h 35:07:41 11:27:51
Runde 41 Mario Speigner 1:00:13 1,45 km/h 36:07:54 11:33:43
Runde 42 Jacqueline Holly 1:00:30 1,45 km/h 37:08:24 11:45:08
Runde 43 Roman Breitwieser 1:00:33 1,44 km/h 38:08:58 11:50:45
Runde 44 Martina Speigner 2:00:20 0,73 km/h 40:09:18 11:57:31
Runde 45 Stefan Pamminger 1:00:45 1,44 km/h 41:10:04 12:04:47
Runde 46 Claudia Breitwieser 1:00:38 1,44 km/h 42:10:43 12:12:23
Runde 47 Peter Pamminger 1:00:35 1,44 km/h 43:11:18 12:19:07
Runde 48 Mario Speigner 54:44 1,60 km/h 44:06:02 12:28:27
Runde 49 Mario Speigner 5:06 17,11 km/h 44:11:09 12:33:34
Runde 50 Roman Breitwieser 52:38 1,66 km/h 45:03:47 12:43:23
Runde 51 Roman Breitwieser 5:23 16,24 km/h 45:09:11 12:48:46
Runde 52 Martina Speigner 57:41 1,52 km/h 46:06:52 12:55:12
Runde 53 Stefan Pamminger 57:21 1,53 km/h 47:04:13 13:02:08
Runde 54 Claudia Breitwieser 57:27 1,52 km/h 48:01:41 13:09:51
Runde 55 Peter Pamminger 57:27 1,52 km/h 48:59:08 13:16:34
Runde 56 Julia Jebinger 1:58:25 0,74 km/h 50:57:34 13:26:17
Runde 57 Mario Speigner 59:00 1,48 km/h 51:56:34 13:32:34
Runde 58 Jacqueline Holly 1:59:15 0,73 km/h 53:55:50 13:44:24
Runde 59 Roman Breitwieser 1:01:40 1,42 km/h 54:57:30 13:50:26
Runde 60 Martina Speigner 1:02:22 1,40 km/h 55:59:52 13:57:34
Runde 61 Stefan Pamminger 1:02:39 1,40 km/h 57:02:32 14:04:48
Runde 62 Claudia Breitwieser 1:02:56 1,39 km/h 58:05:28 14:12:47
Runde 63 Peter Pamminger 1:02:55 1,39 km/h 59:08:24 14:19:30
Runde 64 Julia Jebinger 1:02:49 1,39 km/h 60:11:13 14:29:07
Runde 65 Mario Speigner 1:02:25 1,40 km/h 61:13:38 14:35:00
Runde 66 Roman Breitwieser 50:31 1,73 km/h 62:04:10 14:40:58
Runde 67 Roman Breitwieser 5:57 14,69 km/h 62:10:07 14:46:55
Runde 68 Martina Speigner 56:12 1,56 km/h 63:06:19 14:53:46
Runde 69 Stefan Pamminger 56:09 1,56 km/h 64:02:29 15:00:57
Runde 70 Claudia Breitwieser 55:57 1,56 km/h 64:58:26 15:08:44
Runde 71 Peter Pamminger 55:34 1,57 km/h 65:54:00 15:15:04
Runde 72 Julia Jebinger 55:53 1,57 km/h 66:49:53 15:25:00
Runde 73 Mario Speigner 56:02 1,56 km/h 67:45:56 15:31:03
Runde 74 Jacqueline Holly 1:58:12 0,74 km/h 69:44:09 15:42:36
Runde 75 Roman Breitwieser 1:01:27 1,42 km/h 70:45:36 15:48:22
Runde 76 Martina Speigner 1:01:32 1,42 km/h 71:47:08 15:55:19
Runde 77 Stefan Pamminger 1:01:40 1,42 km/h 72:48:48 16:02:37
Runde 78 Claudia Breitwieser 1:01:47 1,42 km/h 73:50:35 16:10:31
Runde 79 Peter Pamminger 1:02:16 1,40 km/h 74:52:52 16:17:20
Runde 80 Julia Jebinger 1:02:08 1,41 km/h 75:55:00 16:27:08
Runde 81 Mario Speigner 1:02:26 1,40 km/h 76:57:27 16:33:29
Runde 82 Mario Speigner 6:07 14,27 km/h 77:03:35 16:39:37
Runde 83 Roman Breitwieser 56:59 1,53 km/h 78:00:35 16:45:22
Runde 84 Martina Speigner 56:54 1,54 km/h 78:57:29 16:52:13
Runde 85 Stefan Pamminger 57:04 1,53 km/h 79:54:33 16:59:41
Runde 86 Claudia Breitwieser 56:57 1,54 km/h 80:51:31 17:07:29
Runde 87 Peter Pamminger 56:51 1,54 km/h 81:48:22 17:14:11
Runde 88 Julia Jebinger 56:57 1,54 km/h 82:45:20 17:24:06
Runde 89 Mario Speigner 51:09 1,71 km/h 83:36:29 17:30:46
Runde 90 Jacqueline Holly 1:59:17 0,73 km/h 85:35:47 17:41:54
Runde 91 Roman Breitwieser 1:02:21 1,40 km/h 86:38:08 17:47:44
Runde 92 Martina Speigner 1:02:29 1,40 km/h 87:40:38 17:54:42
Runde 93 Stefan Pamminger 1:02:09 1,41 km/h 88:42:47 18:01:51
Runde 94 Claudia Breitwieser 1:02:08 1,41 km/h 89:44:56 18:09:38
Runde 95 Peter Pamminger 1:01:59 1,41 km/h 90:46:55 18:16:11
Runde 96 Julia Jebinger 1:02:14 1,41 km/h 91:49:10 18:26:20
 
Rundenzeiten