Ergebnis
112 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | 12-Stundenlauf 8er-Staffel |
Runden | 112 |
Gesamtzeit | 12:00:00 |
Nettozeit | 11:56:03 |
Details
Startzeit | 06:30:00 |
Datum | Samstag, 15. Juni 2024 |
Details
Distanz gesamt | 163,3 Km |
Distanz (Runde) | 1,46 Km |
Team (#818)
Naturfreunde 1 | |
Ford Steckbauer Robert | |
Männlich | |
8 Teilnehmer, 8 Männlich |
Naturfreunde 1
Startnummer | Name | Runden | Durchschnitt | |
---|---|---|---|---|
818-1 |
![]() |
Harald Steininger | 15 Runden | 47:18 /1,85 km/h |
818-2 |
![]() |
Helmut Steininger | 16 Runden | 44:45 /1,95 km/h |
818-3 |
![]() |
Markus Lindtner | 14 Runden | 48:17 /1,81 km/h |
818-4 |
![]() |
Samuel Steininger | 13 Runden | 52:33 /1,66 km/h |
818-5 |
![]() |
Jan Zehentner | 13 Runden | 53:03 /1,65 km/h |
818-6 |
![]() |
Paul Steininger | 15 Runden | 46:24 /1,89 km/h |
818-7 |
![]() |
Alexander Steininger | 13 Runden | 54:03 /1,62 km/h |
818-8 |
![]() |
Richard Rabeder | 13 Runden | 40:39 /2,15 km/h |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde 1 | ||||||||
Runde 2 | ||||||||
Runde 3 | ||||||||
Runde 4 | ||||||||
Runde 5 | ||||||||
Runde 6 | ||||||||
Runde 7 | ||||||||
Runde 8 | ||||||||
Runde 9 | ||||||||
Runde 10 | ||||||||
Runde 11 | ||||||||
Runde 12 | ||||||||
Runde 13 | ||||||||
Runde 14 | ||||||||
Runde 15 | ||||||||
Runde 16 | ||||||||
Runde 17 | ||||||||
Runde 18 | ||||||||
Runde 19 | ||||||||
Runde 20 | ||||||||
Runde 21 | ||||||||
Runde 22 | ||||||||
Runde 23 | ||||||||
Runde 24 | ||||||||
Runde 25 | ||||||||
Runde 26 | ||||||||
Runde 27 | ||||||||
Runde 28 | ||||||||
Runde 29 | ||||||||
Runde 30 | ||||||||
Runde 31 | ||||||||
Runde 32 | ||||||||
Runde 33 | ||||||||
Runde 34 | ||||||||
Runde 35 | ||||||||
Runde 36 | ||||||||
Runde 37 | ||||||||
Runde 38 | ||||||||
Runde 39 | ||||||||
Runde 40 | ||||||||
Runde 41 | ||||||||
Runde 42 | ||||||||
Runde 43 | ||||||||
Runde 44 | ||||||||
Runde 45 | ||||||||
Runde 46 | ||||||||
Runde 47 | ||||||||
Runde 48 | ||||||||
Runde 49 | ||||||||
Runde 50 | ||||||||
Runde 51 | ||||||||
Runde 52 | ||||||||
Runde 53 | ||||||||
Runde 54 | ||||||||
Runde 55 | ||||||||
Runde 56 | ||||||||
Runde 57 | ||||||||
Runde 58 | ||||||||
Runde 59 | ||||||||
Runde 60 | ||||||||
Runde 61 | ||||||||
Runde 62 | ||||||||
Runde 63 | ||||||||
Runde 64 | ||||||||
Runde 65 | ||||||||
Runde 66 | ||||||||
Runde 67 | ||||||||
Runde 68 | ||||||||
Runde 69 | ||||||||
Runde 70 | ||||||||
Runde 71 | ||||||||
Runde 72 | ||||||||
Runde 73 | ||||||||
Runde 74 | ||||||||
Runde 75 | ||||||||
Runde 76 | ||||||||
Runde 77 | ||||||||
Runde 78 | ||||||||
Runde 79 | ||||||||
Runde 80 | ||||||||
Runde 81 | ||||||||
Runde 82 | ||||||||
Runde 83 | ||||||||
Runde 84 | ||||||||
Runde 85 | ||||||||
Runde 86 | ||||||||
Runde 87 | ||||||||
Runde 88 | ||||||||
Runde 89 | ||||||||
Runde 90 | ||||||||
Runde 91 | ||||||||
Runde 92 | ||||||||
Runde 93 | ||||||||
Runde 94 | ||||||||
Runde 95 | ||||||||
Runde 96 | ||||||||
Runde 97 | ||||||||
Runde 98 | ||||||||
Runde 99 | ||||||||
Runde 100 | ||||||||
Runde 101 | ||||||||
Runde 102 | ||||||||
Runde 103 | ||||||||
Runde 104 | ||||||||
Runde 105 | ||||||||
Runde 106 | ||||||||
Runde 107 | ||||||||
Runde 108 | ||||||||
Runde 109 | ||||||||
Runde 110 | ||||||||
Runde 111 | ||||||||
Runde 112 | ||||||||
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | ||||
Runde 1 | Samuel Steininger | 5:40 | 15,41 km/h | 5:40 | 06:35:40 | |||
Runde 2 | Harald Steininger | 11:48 | 7,41 km/h | 17:28 | 06:41:48 | |||
Runde 3 | Helmut Steininger | 17:48 | 4,91 km/h | 35:17 | 06:47:48 | |||
Runde 4 | Jan Zehentner | 23:42 | 3,69 km/h | 58:59 | 06:53:42 | |||
Runde 5 | Paul Steininger | 29:58 | 2,92 km/h | 1:28:58 | 06:59:58 | |||
Runde 6 | Markus Lindtner | 36:05 | 2,42 km/h | 2:05:04 | 07:06:05 | |||
Runde 7 | Paul Steininger | 12:28 | 7,02 km/h | 2:17:32 | 07:12:27 | |||
Runde 8 | Richard Rabeder | 49:50 | 1,76 km/h | 3:07:23 | 07:19:50 | |||
Runde 9 | Richard Rabeder | 7:03 | 12,38 km/h | 3:14:26 | 07:26:54 | |||
Runde 10 | Harald Steininger | 51:33 | 1,70 km/h | 4:06:00 | 07:33:21 | |||
Runde 11 | Helmut Steininger | 51:39 | 1,69 km/h | 4:57:39 | 07:39:28 | |||
Runde 12 | Markus Lindtner | 39:22 | 2,22 km/h | 5:37:02 | 07:45:27 | |||
Runde 13 | Samuel Steininger | 1:16:14 | 1,15 km/h | 6:53:16 | 07:51:55 | |||
Runde 14 | Jan Zehentner | 1:04:06 | 1,36 km/h | 7:57:23 | 07:57:48 | |||
Runde 15 | Paul Steininger | 51:38 | 1,69 km/h | 8:49:01 | 08:04:05 | |||
Runde 16 | Alexander Steininger | 1:40:25 | 0,87 km/h | 10:29:27 | 08:10:25 | |||
Runde 17 | Richard Rabeder | 50:05 | 1,75 km/h | 11:19:32 | 08:16:59 | |||
Runde 18 | Harald Steininger | 50:07 | 1,75 km/h | 12:09:39 | 08:23:28 | |||
Runde 19 | Helmut Steininger | 50:09 | 1,74 km/h | 12:59:49 | 08:29:38 | |||
Runde 20 | Markus Lindtner | 50:13 | 1,74 km/h | 13:50:03 | 08:35:41 | |||
Runde 21 | Samuel Steininger | 50:00 | 1,75 km/h | 14:40:04 | 08:41:55 | |||
Runde 22 | Jan Zehentner | 50:07 | 1,75 km/h | 15:30:11 | 08:47:55 | |||
Runde 23 | Paul Steininger | 49:55 | 1,75 km/h | 16:20:07 | 08:54:01 | |||
Runde 24 | Alexander Steininger | 49:58 | 1,75 km/h | 17:10:05 | 09:00:23 | |||
Runde 25 | Richard Rabeder | 49:48 | 1,76 km/h | 17:59:53 | 09:06:47 | |||
Runde 26 | Harald Steininger | 49:40 | 1,76 km/h | 18:49:34 | 09:13:09 | |||
Runde 27 | Helmut Steininger | 49:36 | 1,76 km/h | 19:39:10 | 09:19:14 | |||
Runde 28 | Markus Lindtner | 49:40 | 1,76 km/h | 20:28:51 | 09:25:22 | |||
Runde 29 | Samuel Steininger | 49:43 | 1,76 km/h | 21:18:34 | 09:31:38 | |||
Runde 30 | Jan Zehentner | 49:48 | 1,76 km/h | 22:08:22 | 09:37:44 | |||
Runde 31 | Paul Steininger | 49:56 | 1,75 km/h | 22:58:19 | 09:43:58 | |||
Runde 32 | Alexander Steininger | 49:41 | 1,76 km/h | 23:48:00 | 09:50:05 | |||
Runde 33 | Richard Rabeder | 50:37 | 1,73 km/h | 24:38:38 | 09:57:25 | |||
Runde 34 | Richard Rabeder | 6:54 | 12,68 km/h | 24:45:33 | 10:04:19 | |||
Runde 35 | Harald Steininger | 57:36 | 1,52 km/h | 25:43:09 | 10:10:45 | |||
Runde 36 | Helmut Steininger | 57:43 | 1,52 km/h | 26:40:52 | 10:16:58 | |||
Runde 37 | Markus Lindtner | 57:33 | 1,52 km/h | 27:38:25 | 10:22:55 | |||
Runde 38 | Samuel Steininger | 57:51 | 1,51 km/h | 28:36:16 | 10:29:30 | |||
Runde 39 | Jan Zehentner | 57:53 | 1,51 km/h | 29:34:09 | 10:35:37 | |||
Runde 40 | Paul Steininger | 57:57 | 1,51 km/h | 30:32:07 | 10:41:55 | |||
Runde 41 | Alexander Steininger | 58:14 | 1,50 km/h | 31:30:21 | 10:48:19 | |||
Runde 42 | Richard Rabeder | 50:31 | 1,73 km/h | 32:20:53 | 10:54:51 | |||
Runde 43 | Harald Steininger | 50:47 | 1,72 km/h | 33:11:41 | 11:01:33 | |||
Runde 44 | Helmut Steininger | 50:53 | 1,72 km/h | 34:02:35 | 11:07:51 | |||
Runde 45 | Markus Lindtner | 51:08 | 1,71 km/h | 34:53:44 | 11:14:04 | |||
Runde 46 | Samuel Steininger | 51:01 | 1,71 km/h | 35:44:45 | 11:20:32 | |||
Runde 47 | Paul Steininger | 44:53 | 1,95 km/h | 36:29:39 | 11:26:49 | |||
Runde 48 | Alexander Steininger | 45:01 | 1,94 km/h | 37:14:40 | 11:33:20 | |||
Runde 49 | Jan Zehentner | 1:03:59 | 1,37 km/h | 38:18:40 | 11:39:36 | |||
Runde 50 | Richard Rabeder | 51:12 | 1,71 km/h | 39:09:53 | 11:46:04 | |||
Runde 51 | Harald Steininger | 50:55 | 1,72 km/h | 40:00:48 | 11:52:29 | |||
Runde 52 | Helmut Steininger | 50:52 | 1,72 km/h | 40:51:41 | 11:58:43 | |||
Runde 53 | Markus Lindtner | 50:38 | 1,73 km/h | 41:42:19 | 12:04:42 | |||
Runde 54 | Samuel Steininger | 50:52 | 1,72 km/h | 42:33:12 | 12:11:24 | |||
Runde 55 | Jan Zehentner | 38:01 | 2,30 km/h | 43:11:13 | 12:17:38 | |||
Runde 56 | Paul Steininger | 57:02 | 1,53 km/h | 44:08:15 | 12:23:51 | |||
Runde 57 | Alexander Steininger | 57:02 | 1,53 km/h | 45:05:18 | 12:30:23 | |||
Runde 58 | Richard Rabeder | 51:19 | 1,70 km/h | 45:56:38 | 12:37:24 | |||
Runde 59 | Richard Rabeder | 6:49 | 12,81 km/h | 46:03:27 | 12:44:13 | |||
Runde 60 | Harald Steininger | 58:12 | 1,50 km/h | 47:01:40 | 12:50:42 | |||
Runde 61 | Helmut Steininger | 58:18 | 1,50 km/h | 47:59:59 | 12:57:02 | |||
Runde 62 | Markus Lindtner | 58:18 | 1,50 km/h | 48:58:17 | 13:03:01 | |||
Runde 63 | Samuel Steininger | 58:20 | 1,50 km/h | 49:56:38 | 13:09:45 | |||
Runde 64 | Jan Zehentner | 58:26 | 1,50 km/h | 50:55:04 | 13:16:04 | |||
Runde 65 | Paul Steininger | 58:38 | 1,49 km/h | 51:53:42 | 13:22:30 | |||
Runde 66 | Alexander Steininger | 58:37 | 1,49 km/h | 52:52:19 | 13:29:00 | |||
Runde 67 | Richard Rabeder | 51:16 | 1,71 km/h | 53:43:36 | 13:35:30 | |||
Runde 68 | Harald Steininger | 51:18 | 1,70 km/h | 54:34:55 | 13:42:01 | |||
Runde 69 | Helmut Steininger | 51:19 | 1,70 km/h | 55:26:14 | 13:48:21 | |||
Runde 70 | Markus Lindtner | 51:19 | 1,70 km/h | 56:17:33 | 13:54:20 | |||
Runde 71 | Samuel Steininger | 51:30 | 1,70 km/h | 57:09:03 | 14:01:15 | |||
Runde 72 | Paul Steininger | 45:11 | 1,94 km/h | 57:54:14 | 14:07:41 | |||
Runde 73 | Jan Zehentner | 57:58 | 1,51 km/h | 58:52:13 | 14:14:02 | |||
Runde 74 | Alexander Steininger | 51:33 | 1,70 km/h | 59:43:46 | 14:20:34 | |||
Runde 75 | Richard Rabeder | 51:43 | 1,69 km/h | 60:35:29 | 14:27:13 | |||
Runde 76 | Harald Steininger | 51:37 | 1,69 km/h | 61:27:07 | 14:33:38 | |||
Runde 77 | Helmut Steininger | 51:37 | 1,69 km/h | 62:18:44 | 14:39:59 | |||
Runde 78 | Markus Lindtner | 51:44 | 1,69 km/h | 63:10:29 | 14:46:04 | |||
Runde 79 | Samuel Steininger | 51:13 | 1,71 km/h | 64:01:42 | 14:52:29 | |||
Runde 80 | Jan Zehentner | 45:08 | 1,94 km/h | 64:46:51 | 14:59:10 | |||
Runde 81 | Paul Steininger | 57:37 | 1,52 km/h | 65:44:28 | 15:05:18 | |||
Runde 82 | Alexander Steininger | 51:28 | 1,70 km/h | 66:35:56 | 15:12:02 | |||
Runde 83 | Richard Rabeder | 51:21 | 1,70 km/h | 67:27:17 | 15:18:34 | |||
Runde 84 | Harald Steininger | 51:29 | 1,70 km/h | 68:18:47 | 15:25:08 | |||
Runde 85 | Helmut Steininger | 51:34 | 1,70 km/h | 69:10:22 | 15:31:33 | |||
Runde 86 | Markus Lindtner | 51:30 | 1,70 km/h | 70:01:53 | 15:37:35 | |||
Runde 87 | Samuel Steininger | 51:23 | 1,70 km/h | 70:53:17 | 15:43:53 | |||
Runde 88 | Helmut Steininger | 18:41 | 4,68 km/h | 71:11:58 | 15:50:15 | |||
Runde 89 | Paul Steininger | 51:09 | 1,71 km/h | 72:03:08 | 15:56:28 | |||
Runde 90 | Alexander Steininger | 51:03 | 1,71 km/h | 72:54:12 | 16:03:06 | |||
Runde 91 | Harald Steininger | 44:28 | 1,97 km/h | 73:38:41 | 16:09:37 | |||
Runde 92 | Helmut Steininger | 25:56 | 3,37 km/h | 74:04:38 | 16:16:12 | |||
Runde 93 | Markus Lindtner | 44:44 | 1,96 km/h | 74:49:22 | 16:22:19 | |||
Runde 94 | Samuel Steininger | 44:40 | 1,96 km/h | 75:34:03 | 16:28:34 | |||
Runde 95 | Jan Zehentner | 1:35:53 | 0,91 km/h | 77:09:57 | 16:35:04 | |||
Runde 96 | Paul Steininger | 44:39 | 1,96 km/h | 77:54:37 | 16:41:08 | |||
Runde 97 | Alexander Steininger | 44:56 | 1,95 km/h | 78:39:34 | 16:48:03 | |||
Runde 98 | Harald Steininger | 45:00 | 1,94 km/h | 79:24:34 | 16:54:37 | |||
Runde 99 | Helmut Steininger | 44:43 | 1,96 km/h | 80:09:17 | 17:00:56 | |||
Runde 100 | Markus Lindtner | 44:41 | 1,96 km/h | 80:53:58 | 17:07:00 | |||
Runde 101 | Jan Zehentner | 38:20 | 2,28 km/h | 81:32:19 | 17:13:24 | |||
Runde 102 | Paul Steininger | 38:26 | 2,28 km/h | 82:10:45 | 17:19:35 | |||
Runde 103 | Alexander Steininger | 38:15 | 2,29 km/h | 82:49:01 | 17:26:18 | |||
Runde 104 | Harald Steininger | 38:34 | 2,27 km/h | 83:27:36 | 17:33:11 | |||
Runde 105 | Helmut Steininger | 38:45 | 2,26 km/h | 84:06:21 | 17:39:41 | |||
Runde 106 | Markus Lindtner | 39:00 | 2,24 km/h | 84:45:21 | 17:46:00 | |||
Runde 107 | Samuel Steininger | 1:24:38 | 1,03 km/h | 86:10:00 | 17:53:12 | |||
Runde 108 | Jan Zehentner | 46:17 | 1,89 km/h | 86:56:17 | 17:59:42 | |||
Runde 109 | Paul Steininger | 46:25 | 1,88 km/h | 87:42:43 | 18:06:00 | |||
Runde 110 | Alexander Steininger | 46:30 | 1,88 km/h | 88:29:13 | 18:12:49 | |||
Runde 111 | Harald Steininger | 46:28 | 1,88 km/h | 89:15:42 | 18:19:40 | |||
Runde 112 | Helmut Steininger | 46:21 | 1,89 km/h | 90:02:04 | 18:26:03 | |||
Rundenzeiten