Ergebnis
27 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Kinderstaffel (4 Stunden) |
Runden | 27 |
Gesamtzeit | 3:53:40 |
Details
Startzeit | 14:30:00 |
Datum | Samstag, 15. Juni 2024 |
Details
Distanz gesamt | 39,42 Km |
Distanz (Runde) | 1,46 Km |
Team (#903)
Dachsberg Girls | |
Weiblich | |
8 Teilnehmer, 8 Weiblich |
Dachsberg Girls
Startnummer | Name | Runden | Durchschnitt | |
---|---|---|---|---|
903-1 |
![]() |
Martha Steinmann | 3 Runden | 50:58 /1,72 km/h |
903-2 |
![]() |
Valerie Moser | 3 Runden | 1:06:45 /1,31 km/h |
903-3 |
![]() |
Jana Peyr | 3 Runden | 1:03:21 /1,38 km/h |
903-4 |
![]() |
Elif Baki | 5 Runden | 46:44 /1,87 km/h |
903-5 |
![]() |
Ines Lugmair | 3 Runden | 1:09:39 /1,26 km/h |
903-6 |
![]() |
Emma Werning | 3 Runden | 59:58 /1,46 km/h |
903-7 |
![]() |
Adele Mair | 4 Runden | 54:22 /1,61 km/h |
903-8 |
![]() |
Lena Götzenberger | 3 Runden | 57:11 /1,53 km/h |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde 1 | ||||||||
Runde 2 | ||||||||
Runde 3 | ||||||||
Runde 4 | ||||||||
Runde 5 | ||||||||
Runde 6 | ||||||||
Runde 7 | ||||||||
Runde 8 | ||||||||
Runde 9 | ||||||||
Runde 10 | ||||||||
Runde 11 | ||||||||
Runde 12 | ||||||||
Runde 13 | ||||||||
Runde 14 | ||||||||
Runde 15 | ||||||||
Runde 16 | ||||||||
Runde 17 | ||||||||
Runde 18 | ||||||||
Runde 19 | ||||||||
Runde 20 | ||||||||
Runde 21 | ||||||||
Runde 22 | ||||||||
Runde 23 | ||||||||
Runde 24 | ||||||||
Runde 25 | ||||||||
Runde 26 | ||||||||
Runde 27 | ||||||||
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | ||||
Runde 1 | Adele Mair | 7:15 | 12,08 km/h | 7:15 | 14:37:15 | |||
Runde 2 | Martha Steinmann | 14:38 | 5,98 km/h | 21:53 | 14:44:38 | |||
Runde 3 | Elif Baki | 22:31 | 3,89 km/h | 44:25 | 14:52:31 | |||
Runde 4 | Emma Werning | 31:11 | 2,81 km/h | 1:15:37 | 15:01:11 | |||
Runde 5 | Lena Götzenberger | 39:35 | 2,21 km/h | 1:55:12 | 15:09:35 | |||
Runde 6 | Jana Peyr | 47:31 | 1,84 km/h | 2:42:44 | 15:17:31 | |||
Runde 7 | Valerie Moser | 57:07 | 1,53 km/h | 3:39:51 | 15:27:07 | |||
Runde 8 | Ines Lugmair | 1:05:28 | 1,34 km/h | 4:45:19 | 15:35:28 | |||
Runde 9 | Adele Mair | 1:06:45 | 1,31 km/h | 5:52:04 | 15:44:00 | |||
Runde 10 | Martha Steinmann | 1:07:25 | 1,30 km/h | 6:59:30 | 15:52:04 | |||
Runde 11 | Elif Baki | 1:08:15 | 1,28 km/h | 8:07:45 | 16:00:46 | |||
Runde 12 | Emma Werning | 1:08:12 | 1,28 km/h | 9:15:58 | 16:09:24 | |||
Runde 13 | Lena Götzenberger | 1:08:57 | 1,27 km/h | 10:24:55 | 16:18:32 | |||
Runde 14 | Jana Peyr | 1:09:36 | 1,26 km/h | 11:34:31 | 16:27:07 | |||
Runde 15 | Valerie Moser | 1:09:49 | 1,25 km/h | 12:44:21 | 16:36:56 | |||
Runde 16 | Ines Lugmair | 1:10:05 | 1,25 km/h | 13:54:27 | 16:45:34 | |||
Runde 17 | Adele Mair | 1:10:01 | 1,25 km/h | 15:04:28 | 16:54:02 | |||
Runde 18 | Martha Steinmann | 1:10:49 | 1,24 km/h | 16:15:18 | 17:02:54 | |||
Runde 19 | Elif Baki | 1:12:35 | 1,21 km/h | 17:27:53 | 17:13:22 | |||
Runde 20 | Lena Götzenberger | 1:03:01 | 1,39 km/h | 18:30:55 | 17:21:34 | |||
Runde 21 | Emma Werning | 1:20:31 | 1,09 km/h | 19:51:26 | 17:29:55 | |||
Runde 22 | Jana Peyr | 1:12:57 | 1,20 km/h | 21:04:23 | 17:40:04 | |||
Runde 23 | Valerie Moser | 1:13:19 | 1,19 km/h | 22:17:43 | 17:50:15 | |||
Runde 24 | Ines Lugmair | 1:13:24 | 1,19 km/h | 23:31:07 | 17:58:58 | |||
Runde 25 | Adele Mair | 1:13:28 | 1,19 km/h | 24:44:36 | 18:07:31 | |||
Runde 26 | Elif Baki | 1:01:50 | 1,42 km/h | 25:46:26 | 18:15:12 | |||
Runde 27 | Elif Baki | 8:28 | 10,35 km/h | 25:54:54 | 18:23:40 | |||
Rundenzeiten