Ergebnis
34 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Rekordversuch |
Runden | 34 |
Gesamtzeit | 23:54:34 |
Details
Startzeit | 15:00:01 |
Datum | Samstag, 27. Januar 2024 |
Details
Distanz gesamt | 170 Km |
Distanz (Runde) | 5 Km |
Durchschnitt Runde | 39:23 7,62 km/h |
Schnellste Runde | 30:40 9,78 km/h |
Langsamster/e Runde | 43:16 6,93 km/h |
Teilnehmer (#1)
Jakob Herrmann | |
Dynafit Squad | |
Austria | |
Männlich |
Runden
Wähle die Positionsanzeige:
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde | Übergang | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pace | Zeit | Zeit | Platzierung | Uhrzeit | ||||
Runde 1 | 30:40 | 9,78 km/h | 2:30 | 30:40 | 1 | 15:30:41 | |||
Runde 2 | 33:25 | 8,98 km/h | 2:58 | 1:04:05 | 1 | 16:06:37 | |||
Runde 3 | 35:38 | 8,42 km/h | 2:34 | 1:39:44 | 1 | 16:45:15 | |||
Runde 4 | 34:51 | 8,61 km/h | 2:38 | 2:14:35 | 1 | 17:22:40 | |||
Runde 5 | 36:16 | 8,27 km/h | 2:32 | 2:50:52 | 1 | 18:01:35 | |||
Runde 6 | 35:15 | 8,51 km/h | 2:32 | 3:26:08 | 1 | 18:39:24 | |||
Runde 7 | 35:40 | 8,41 km/h | 2:34 | 4:01:48 | 1 | 19:17:37 | |||
Runde 8 | 37:13 | 8,06 km/h | 2:38 | 4:39:01 | 1 | 19:57:25 | |||
Runde 9 | 36:47 | 8,15 km/h | 2:43 | 5:15:49 | 1 | 20:36:51 | |||
Runde 10 | 37:50 | 7,93 km/h | 2:33 | 5:53:40 | 1 | 21:17:25 | |||
Runde 11 | 38:00 | 7,89 km/h | 3:38 | 6:31:40 | 1 | 21:57:59 | |||
Runde 12 | 40:19 | 7,44 km/h | 2:53 | 7:11:59 | 1 | 22:41:57 | |||
Runde 13 | 40:14 | 7,45 km/h | 2:47 | 7:52:14 | 1 | 23:25:05 | |||
Runde 14 | 39:42 | 7,55 km/h | 2:46 | 8:31:56 | 1 | 00:07:34 | |||
Runde 15 | 40:20 | 7,44 km/h | 2:47 | 9:12:17 | 1 | 00:50:41 | |||
Runde 16 | 41:20 | 7,26 km/h | 3:06 | 9:53:38 | 1 | 01:34:49 | |||
Runde 17 | 42:03 | 7,13 km/h | 3:00 | 10:35:41 | 1 | 02:19:59 | |||
Runde 18 | 40:51 | 7,34 km/h | 2:45 | 11:16:33 | 1 | 03:03:51 | |||
Runde 19 | 40:49 | 7,35 km/h | 2:55 | 11:57:22 | 1 | 03:47:26 | |||
Runde 20 | 41:29 | 7,23 km/h | 2:52 | 12:38:51 | 1 | 04:31:51 | |||
Runde 21 | 41:20 | 7,26 km/h | 2:59 | 13:20:12 | 1 | 05:16:04 | |||
Runde 22 | 41:24 | 7,25 km/h | 3:09 | 14:01:36 | 1 | 06:00:28 | |||
Runde 23 | 42:07 | 7,12 km/h | 2:53 | 14:43:43 | 1 | 06:45:45 | |||
Runde 24 | 43:16 | 6,93 km/h | 3:31 | 15:26:59 | 1 | 07:31:55 | |||
Runde 25 | 42:37 | 7,04 km/h | 3:01 | 16:09:37 | 1 | 08:18:03 | |||
Runde 26 | 41:28 | 7,23 km/h | 2:49 | 16:51:05 | 1 | 09:02:33 | |||
Runde 27 | 42:42 | 7,02 km/h | 2:43 | 17:33:47 | 1 | 09:48:05 | |||
Runde 28 | 40:56 | 7,33 km/h | 2:55 | 18:14:44 | 1 | 10:31:44 | |||
Runde 29 | 40:43 | 7,37 km/h | 2:40 | 18:55:27 | 1 | 11:15:24 | |||
Runde 30 | 42:15 | 7,10 km/h | 3:02 | 19:37:42 | 1 | 12:00:19 | |||
Runde 31 | 41:11 | 7,28 km/h | 2:49 | 20:18:53 | 1 | 12:44:33 | |||
Runde 32 | 39:32 | 7,59 km/h | 2:56 | 20:58:25 | 1 | 13:26:54 | |||
Runde 33 | 40:05 | 7,48 km/h | 3:55 | 21:38:31 | 1 | 14:09:56 | |||
Runde 34 | 40:43 | 7,37 km/h | - | 22:19:15 | 1 | 14:54:35 | |||
Rundenzeiten