Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Rückstand zu #1 | Teilnehmer | Kategorie | Team | Verein/Firma | Land | Billa | Geschwindigkeit | Foto |
101 | 465 | 37:29,00 | +13:34,66 | Kempe Andreas | (M) AK IVb | | SV Grün-Weiß-Pirna | GER | 30:47,34 | 16,01 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 30:47,34 | |
|
102 | 391 | 37:29,47 | +13:35,14 | Berger Andreas
Tschippi & Friends
| (M) Allg. K. | Tschippi & Friends | | AUT | 30:46,38 | 16,00 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
Tschippi & Friends | 30:46,38 | |
|
103 | 361 | 37:34,85 | +13:40,51 | Stefanits Rainer | (M) AK IIIb | | SK Voest | AUT | 30:50,75 | 15,97 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 30:50,75 | |
|
104 | 379 | 37:49,09 | +13:54,75 | Goller Felix | (M) AK IIIb | | WSV Vomp | AUT | 30:53,93 | 15,87 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 30:53,93 | |
|
105 | 530 | 37:49,48 | +13:55,14 | Neubauer Radek
Schladming-Dachstein
| (M) AK I | Schladming-Dachstein | | AUT | 31:16,10 | 15,86 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
Schladming-Dachstein | 31:16,10 | |
|
106 | 309 | 37:52,90 | +13:58,57 | Nagy Sara | (W) AK I | | | HUN | 31:26,91 | 15,84 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 31:26,91 | |
|
107 | 539 | 37:57,30 | +14:02,96 | Prat Alexandr | (M) AK IVb | | | CZE | 31:33,36 | 15,81 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 31:33,36 | |
|
108 | 441 | 38:09,58 | +14:15,25 | Beloborodov Sergey | (M) AK II | | | RUS | 31:27,13 | 15,72 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 31:27,13 | |
|
109 | 373 | 38:11,28 | +14:16,94 | Münzberg Marcel
SV Grün-Weiß Pirna 2
| (M) Allg. K. | SV Grün-Weiß Pirna 2 | SV Grün-Weiß Pirna | GER | 31:04,57 | 15,71 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
SV Grün-Weiß Pirna 2 | 31:04,57 | |
|
110 | 526 | 38:13,16 | +14:18,82 | Benicky Peter | (M) AK IIIa | | Fast plus spol. s r.o. | SVK | 31:12,79 | 15,70 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 31:12,79 | |
|
111 | 376 | 38:13,84 | +14:19,50 | Distler Theresa | (W) Allg. K. | | WSV Ramsau/Dachstein | GER | 31:14,16 | 15,69 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 31:14,16 | |
|
112 | 474 | 38:21,42 | +14:27,09 | Koller Claudia | (W) AK I | | TRI Merino Mattersburg | AUT | 31:36,76 | 15,64 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 31:36,76 | |
|
113 | 398 | 38:29,04 | +14:34,70 | Meischner Mandy | (W) AK II | | Auerbach | GER | 31:38,58 | 15,59 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 31:38,58 | |
|
114 | 424 | 38:31,51 | +14:37,17 | Kovács Zsolt | (M) AK IVa | | AVIA Budapest | HUN | 31:31,97 | 15,57 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 31:31,97 | |
|
115 | 455 | 38:31,55 | +14:37,21 | Wiesauer Erich | (M) AK IIIa | | Lauffreunde Traunsee Panthers | AUT | 31:31,07 | 15,57 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 31:31,07 | |
|
116 | 544 | 38:32,77 | +14:38,43 | Kafka Patrick | (M) AK I | | | AUT | 32:06,74 | 15,57 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 32:06,74 | |
|
117 | 546 | 38:36,08 | +14:41,74 | Walcher Nadja | (W) AK II | | | AUT | 31:37,64 | 15,54 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 31:37,64 | |
|
118 | 495 | 38:39,93 | +14:45,60 | Walcher Jonas | (M) Jun | | WSV Ramsau | AUT | 31:49,60 | 15,52 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 31:49,60 | |
|
119 | 542 | 38:41,29 | +14:46,95 | Fiedler Frank | (M) AK I | | | AUT | 32:03,19 | 15,51 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 32:03,19 | |
|
120 | 494 | 38:56,94 | +15:02,60 | Peer Hannes
Schladming-Dachstein
| (M) AK II | Schladming-Dachstein | TVB Schladming-Dachstein | AUT | 32:07,99 | 15,40 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
Schladming-Dachstein | 32:07,99 | |
|
121 | 405 | 38:59,60 | +15:05,26 | First Bernhard | (M) AK IIIb | | LG St Paul | AUT | 32:08,94 | 15,39 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 32:08,94 | |
|
122 | 482 | 39:00,36 | +15:06,03 | Pilz Gerhard
Schladming-Dachstein
| (M) AK II | Schladming-Dachstein | TVB Schladming-Dachstein | AUT | 32:13,86 | 15,38 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
Schladming-Dachstein | 32:13,86 | |
|
123 | 367 | 39:04,70 | +15:10,36 | Strutz Sabrina
SK Raiffeisen Admont/Hall
| (W) AK I | SK Raiffeisen Admont/Hall | SK Raiffeisen Admont/Hall | AUT | 31:35,89 | 15,35 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
SK Raiffeisen Admont/Hall | 31:35,89 | |
|
124 | 499 | 39:10,18 | +15:15,85 | Hlavac Rasto | (M) AK IIIa | | The Spot race team | SVK | 32:23,40 | 15,32 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 32:23,40 | |
|
125 | 490 | 39:30,30 | +15:35,96 | Matatko Matthias
SV Grün-Weiß Pirna 1
| (M) AK IIIb | SV Grün-Weiß Pirna 1 | SV Grün-Weiss Pirna | GER | 32:04,16 | 15,19 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
SV Grün-Weiß Pirna 1 | 32:04,16 | |
|
126 | 522 | 39:32,29 | +15:37,95 | Knoll Petra | (W) AK II | | WSV St.Kathrein/Off. | AUT | 32:10,81 | 15,18 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 32:10,81 | |
|
127 | 479 | 39:33,03 | +15:38,69 | Shakhvorostov Alexey
I Love Supersport
| (M) AK II | I Love Supersport | I LOVE SUPERSPORT | SLO | 32:33,79 | 15,17 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
I Love Supersport | 32:33,79 | |
|
128 | 437 | 39:56,70 | +16:02,36 | Skrabl Claudia | (W) AK II | | | AUT | 32:54,35 | 15,02 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 32:54,35 | |
|
129 | 354 | 40:25,08 | +16:30,75 | Wrobel Annette | (W) AK IVa | | Kitzbüheler Skiclub (K.S.C.) | GER | 32:48,43 | 14,84 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 32:48,43 | |
|
130 | 447 | 40:44,06 | +16:49,66 | Egger Christian | (M) AK IIIb | | Prägraten | AUT | 33:11,14 | 14,73 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 33:11,14 | |
|
131 | 476 | 40:51,78 | +16:57,44 | Kirnbauer Stephen | (M) AK IIIa | | Ski-Willy Marathon Team Austria | AUT | 34:00,16 | 14,68 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 34:00,16 | |
|
132 | 462 | 40:55,67 | +17:01,33 | Murel Mari | (W) AK II | | RW Rottemeren | NED | 33:44,14 | 14,66 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 33:44,14 | |
|
133 | 469 | 40:57,09 | +17:02,75 | Dudnichenko Grigory | (M) AK I | | I LOVE SUPERSPORT | SLO | 33:24,38 | 14,65 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 33:24,38 | |
|
134 | 466 | 40:58,65 | +17:04,31 | Schwarz Marc | (M) AK I | | | AUT | 33:25,87 | 14,64 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 33:25,87 | |
|
135 | 444 | 41:27,93 | +17:33,60 | Ley Tobias | (M) AK IIIa | | | GER | 34:17,54 | 14,47 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 34:17,54 | |
|
136 | 461 | 41:32,23 | +17:37,89 | Keller Paul
SC Gummibärenbande
| (M) AK I | SC Gummibärenbande | SC Gummibärenbande | AUT | 34:14,30 | 14,44 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
SC Gummibärenbande | 34:14,30 | |
|
137 | 534 | 41:50,85 | +17:56,51 | Fuchs-Eisner Andrea | (W) AK IIIb | | SU Böhmerwald | AUT | 34:01,58 | 14,34 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 34:01,58 | |
|
138 | 459 | 41:52,45 | +17:58,11 | Hellmuth Maik | (M) AK IIIb | | Pirna | GER | 34:12,43 | 14,33 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 34:12,43 | |
|
139 | 443 | 41:57,50 | +18:03,16 | Apfelknab René | (M) AK IIIa | | | AUT | 34:23,25 | 14,30 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 34:23,25 | |
|
140 | 423 | 41:58,01 | +18:03,67 | Walcher Linda | (W) Jun | | | AUT | 34:09,32 | 14,30 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 34:09,32 | |
|
141 | 387 | 42:15,26 | +18:20,92 | Riemer Markus | (M) Allg. K. | | Mitsubishi Power GmbH | GER | 34:57,20 | 14,20 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 34:57,20 | |
|
142 | 543 | 42:15,41 | +18:21,07 | Erlbacher Kathrin | (W) AK I | | | AUT | 34:30,59 | 14,20 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 34:30,59 | |
|
143 | 388 | 42:18,67 | +18:24,33 | Riemer Steffen | (M) AK IIIb | | Mitsubishi Power GmbH | GER | 35:05,18 | 14,18 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 35:05,18 | |
|
144 | 450 | 42:29,57 | +18:35,23 | Messner Alfred | (M) AK Va | | USV Thalgau | AUT | 34:59,64 | 14,12 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 34:59,64 | |
|
145 | 409 | 42:44,32 | +18:49,98 | Rondziková Štefánia | (W) AK IIIa | | Ski klub Riečka | SVK | 34:41,77 | 14,04 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 34:41,77 | |
|
146 | 413 | 42:50,20 | +18:55,86 | Tsybikova Ekaterina | (W) AK II | | I love supersport | RUS | 35:02,45 | 14,01 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 35:02,45 | |
|
147 | 521 | 43:00,45 | +19:06,11 | Nestler Simone | (W) AK I | | NTSA Nordic Team Seckauer Alpen | AUT | 35:15,75 | 13,95 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 35:15,75 | |
|
148 | 472 | 43:14,08 | +19:19,74 | Finch Christopher | (M) AK IVa | | | AUT | 35:24,18 | 13,88 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 35:24,18 | |
|
149 | 453 | 44:10,73 | +20:16,40 | Schröder Sarah | (W) AK II | | SC Raiba Kleinarl | GER | 36:03,36 | 13,58 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 36:03,36 | |
|
150 | 452 | 44:16,33 | +20:21,99 | Schuschu Denise | (W) Allg. K. | | | AUT | 36:07,60 | 13,55 km/h | |
|
Team | Billa | Foto |
- | 36:07,60 | |
|