Marco Brenner
Tudor Pro Cycling Team
Ergebnis

50 Runden

Stunden Minuten Sekunden

Bewerb KRITERIUM M
Runden 50
Gesamtzeit 1:04:45,74
Details
Distanz gesamt 50 Km
Distanz (Runde) 1 Km
Durchschnitt Runde 1:17,71
46,32 km/h
Schnellste Runde 1:13,06
49,27 km/h
Langsamster/e Runde 1:32,03
39,11 km/h
Teilnehmer (#8)
Marco Brenner
Tudor Pro Cycling Team
Germany
Männlich, 2002
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde Gesamtzeit
Zeit Pace Zeit Platzierung Uhrzeit
Runde 1 1:32,03 39,11 km/h 1:32,03 13 18:05:46
Runde 2 1:20,39 44,78 km/h 2:52,43 11 18:07:06
Runde 3 1:19,79 45,12 km/h 4:12,22 11 18:08:26
Runde 4 1:20,99 44,44 km/h 5:33,22 11 18:09:47
Runde 5 1:18,24 46,01 km/h 6:51,47 7 18:11:05
Runde 6 1:13,39 49,05 km/h 8:04,87 6 18:12:19
Runde 7 1:15,02 47,98 km/h 9:19,89 1 18:13:34
Runde 8 1:17,22 46,62 km/h 10:37,12 3 18:14:51
Runde 9 1:17,61 46,38 km/h 11:54,73 4 18:16:08
Runde 10 1:15,90 47,43 km/h 13:10,63 3 18:17:24
Runde 11 1:17,09 46,69 km/h 14:27,73 3 18:18:41
Runde 12 1:15,05 47,97 km/h 15:42,78 1 18:19:56
Runde 13 1:16,96 46,77 km/h 16:59,75 3 18:21:13
Runde 14 1:13,32 49,10 km/h 18:13,07 2 18:22:27
Runde 15 1:13,64 48,89 km/h 19:26,71 2 18:23:40
Runde 16 1:14,56 48,28 km/h 20:41,27 1 18:24:55
Runde 17 1:19,59 45,23 km/h 22:00,87 1 18:26:15
Runde 18 1:20,69 44,62 km/h 23:21,56 8 18:27:35
Runde 19 1:21,58 44,12 km/h 24:43,15 14 18:28:57
Runde 20 1:22,23 43,78 km/h 26:05,39 15 18:30:19
Runde 21 1:22,04 43,88 km/h 27:27,43 15 18:31:41
Runde 22 1:20,85 44,52 km/h 28:48,29 15 18:33:02
Runde 23 1:17,52 46,44 km/h 30:05,81 15 18:34:19
Runde 24 1:16,11 47,30 km/h 31:21,93 17 18:35:36
Runde 25 1:15,15 47,90 km/h 32:37,08 16 18:36:51
Runde 26 1:18,29 45,98 km/h 33:55,37 16 18:38:09
Runde 27 1:16,31 47,17 km/h 35:11,68 17 18:39:25
Runde 28 1:13,06 49,27 km/h 36:24,74 13 18:40:38
Runde 29 1:21,03 44,42 km/h 37:45,78 14 18:41:59
Runde 30 1:18,45 45,89 km/h 39:04,23 16 18:43:18
Runde 31 1:18,42 45,91 km/h 40:22,65 16 18:44:36
Runde 32 1:17,24 46,60 km/h 41:39,90 12 18:45:54
Runde 33 1:17,90 46,21 km/h 42:57,81 13 18:47:11
Runde 34 1:15,13 47,92 km/h 44:12,94 13 18:48:27
Runde 35 1:17,94 46,19 km/h 45:30,88 14 18:49:45
Runde 36 1:16,02 47,35 km/h 46:46,91 14 18:51:01
Runde 37 1:13,91 48,71 km/h 48:00,82 13 18:52:14
Runde 38 1:15,67 47,57 km/h 49:16,50 15 18:53:30
Runde 39 1:15,89 47,43 km/h 50:32,40 6 18:54:46
Runde 40 1:14,10 48,58 km/h 51:46,50 6 18:56:00
Runde 41 1:13,89 48,72 km/h 53:00,39 6 18:57:14
Runde 42 1:17,11 46,69 km/h 54:17,50 5 18:58:31
Runde 43 1:16,03 47,35 km/h 55:33,53 4 18:59:47
Runde 44 1:17,27 46,59 km/h 56:50,81 3 19:01:04
Runde 45 1:18,68 45,75 km/h 58:09,49 8 19:02:23
Runde 46 1:21,07 44,40 km/h 59:30,57 8 19:03:44
Runde 47 1:19,32 45,39 km/h 1:00:49,89 8 19:05:04
Runde 48 1:19,36 45,36 km/h 1:02:09,26 9 19:06:23
Runde 49 1:18,07 46,11 km/h 1:03:27,33 4 19:07:41
Runde 50 1:18,40 45,91 km/h 1:04:45,74 9 19:08:59
 
Rundenzeiten