Ergebnis
Aufgabe während des Rennens (DNF)
Bewerb | KRITERIUM M |
Runden | 21 |
Details
Startzeit | 18:04:14 |
Datum | Donnerstag, 5. September 2024 |
Details
Distanz gesamt | 21 Km |
Distanz (Runde) | 1 Km |
Durchschnitt Runde | 1:18,53 45,84 km/h |
Schnellste Runde | 1:13,32 49,10 km/h |
Langsamster/e Runde | 1:30,65 39,71 km/h |
Teilnehmer (#9)
Mauro Brenner | |
Lotto Kernhaus | |
![]() |
Germany |
Männlich, 2004 |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pace | Zeit | Uhrzeit | |||||
Runde 1 | 1:30,65 | 39,71 km/h | 1:30,65 | 18:05:44 | ||||
Runde 2 | 1:20,07 | 44,96 km/h | 2:50,73 | 18:07:04 | ||||
Runde 3 | 1:21,13 | 44,37 km/h | 4:11,86 | 18:08:26 | ||||
Runde 4 | 1:21,60 | 44,12 km/h | 5:33,46 | 18:09:47 | ||||
Runde 5 | 1:18,21 | 46,03 km/h | 6:51,68 | 18:11:05 | ||||
Runde 6 | 1:13,41 | 49,04 km/h | 8:05,09 | 18:12:19 | ||||
Runde 7 | 1:15,02 | 48,00 km/h | 9:20,09 | 18:13:34 | ||||
Runde 8 | 1:16,40 | 47,12 km/h | 10:36,49 | 18:14:50 | ||||
Runde 9 | 1:19,16 | 45,48 km/h | 11:55,65 | 18:16:09 | ||||
Runde 10 | 1:15,74 | 47,53 km/h | 13:11,39 | 18:17:25 | ||||
Runde 11 | 1:17,42 | 46,50 km/h | 14:28,82 | 18:18:42 | ||||
Runde 12 | 1:14,63 | 48,24 km/h | 15:43,45 | 18:19:57 | ||||
Runde 13 | 1:16,49 | 47,06 km/h | 16:59,95 | 18:21:14 | ||||
Runde 14 | 1:13,32 | 49,10 km/h | 18:13,27 | 18:22:27 | ||||
Runde 15 | 1:13,64 | 48,88 km/h | 19:26,91 | 18:23:41 | ||||
Runde 16 | 1:14,58 | 48,27 km/h | 20:41,50 | 18:24:55 | ||||
Runde 17 | 1:19,20 | 45,45 km/h | 22:00,70 | 18:26:14 | ||||
Runde 18 | 1:21,59 | 44,12 km/h | 23:22,30 | 18:27:36 | ||||
Runde 19 | 1:21,31 | 44,27 km/h | 24:43,62 | 18:28:57 | ||||
Runde 20 | 1:22,57 | 43,60 km/h | 26:06,20 | 18:30:20 | ||||
Runde 21 | 1:23,13 | 43,30 km/h | 27:29,33 | 18:31:43 | ||||
Rundenzeiten