Daniel Bichlmann
54x11
Ergebnis

50 Runden

Stunden Minuten Sekunden

Bewerb KRITERIUM M
Runden 50
Gesamtzeit 1:04:49,52
Details
Distanz gesamt 50 Km
Distanz (Runde) 1 Km
Durchschnitt Runde 1:17,79
46,28 km/h
Schnellste Runde 1:13,18
49,19 km/h
Langsamster/e Runde 1:33,86
38,35 km/h
Teilnehmer (#31)
Daniel Bichlmann
54x11
Germany
Männlich, 1988
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde Gesamtzeit
Zeit Pace Zeit Platzierung Uhrzeit
Runde 1 1:33,86 38,35 km/h 1:33,86 21 18:05:48
Runde 2 1:19,87 45,07 km/h 2:53,74 16 18:07:07
Runde 3 1:19,07 45,53 km/h 4:12,81 13 18:08:26
Runde 4 1:21,58 44,12 km/h 5:34,40 15 18:09:48
Runde 5 1:19,48 45,29 km/h 6:53,88 15 18:11:08
Runde 6 1:13,72 48,83 km/h 8:07,61 15 18:12:21
Runde 7 1:16,22 47,23 km/h 9:23,84 16 18:13:37
Runde 8 1:16,54 47,03 km/h 10:40,39 16 18:14:54
Runde 9 1:17,31 46,56 km/h 11:57,70 13 18:16:11
Runde 10 1:15,60 47,61 km/h 13:13,31 13 18:17:27
Runde 11 1:14,90 48,06 km/h 14:28,21 5 18:18:42
Runde 12 1:16,37 47,13 km/h 15:44,58 4 18:19:58
Runde 13 1:17,68 46,34 km/h 17:02,26 5 18:21:16
Runde 14 1:17,52 46,44 km/h 18:19,79 4 18:22:33
Runde 15 1:16,87 46,83 km/h 19:36,66 7 18:23:50
Runde 16 1:13,18 49,19 km/h 20:49,84 7 18:25:03
Runde 17 1:16,15 47,27 km/h 22:06,03 5 18:26:20
Runde 18 1:15,16 47,90 km/h 23:21,16 6 18:27:35
Runde 19 1:21,04 44,42 km/h 24:42,20 8 18:28:56
Runde 20 1:19,26 45,42 km/h 26:01,46 6 18:30:15
Runde 21 1:24,27 42,72 km/h 27:25,74 6 18:31:39
Runde 22 1:20,66 44,63 km/h 28:46,40 6 18:33:00
Runde 23 1:19,12 45,50 km/h 30:05,53 14 18:34:19
Runde 24 1:15,73 47,53 km/h 31:21,26 14 18:35:35
Runde 25 1:15,37 47,76 km/h 32:36,64 14 18:36:50
Runde 26 1:17,63 46,37 km/h 33:54,27 12 18:38:08
Runde 27 1:17,30 46,57 km/h 35:11,58 16 18:39:25
Runde 28 1:14,17 48,54 km/h 36:25,75 17 18:40:39
Runde 29 1:21,18 44,35 km/h 37:46,93 20 18:42:01
Runde 30 1:18,33 45,96 km/h 39:05,26 20 18:43:19
Runde 31 1:17,67 46,35 km/h 40:22,93 17 18:44:37
Runde 32 1:18,17 46,05 km/h 41:41,11 16 18:45:55
Runde 33 1:17,43 46,49 km/h 42:58,54 15 18:47:12
Runde 34 1:15,36 47,77 km/h 44:13,91 16 18:48:28
Runde 35 1:18,57 45,81 km/h 45:32,49 20 18:49:46
Runde 36 1:16,32 47,17 km/h 46:48,81 21 18:51:02
Runde 37 1:13,72 48,83 km/h 48:02,53 20 18:52:16
Runde 38 1:15,52 47,66 km/h 49:18,06 21 18:53:32
Runde 39 1:18,67 45,76 km/h 50:36,74 22 18:54:50
Runde 40 1:19,18 45,47 km/h 51:55,92 17 18:56:10
Runde 41 1:19,39 45,34 km/h 53:15,31 17 18:57:29
Runde 42 1:17,67 46,35 km/h 54:32,98 20 18:58:47
Runde 43 1:17,30 46,57 km/h 55:50,29 20 19:00:04
Runde 44 1:18,20 46,04 km/h 57:08,49 18 19:01:22
Runde 45 1:14,51 48,32 km/h 58:23,07 19 19:02:37
Runde 46 1:14,42 48,37 km/h 59:37,43 19 19:03:51
Runde 47 1:18,40 45,91 km/h 1:00:55,84 18 19:05:09
Runde 48 1:20,74 44,59 km/h 1:02:16,58 18 19:06:30
Runde 49 1:18,66 45,76 km/h 1:03:35,25 18 19:07:49
Runde 50 1:14,27 48,47 km/h 1:04:49,52 18 19:09:03
 
Rundenzeiten