Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Rückstand zu #1 | Teilnehmer | Verein/Firma | Land | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel | Pace |
1 | 254 | 34:46 | | Slawiczek Christian
TSV St.Georgen/Gusen
| TSV St.Georgen/Gusen | AUT | 8:10 | 8:33 | 8:40 | 9:20 | 3:28 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
TSV St.Georgen/Gusen | 8:10 | 8:33 | 8:40 | 9:20 |
|
2 | 242 | 36:20 | +1:34 | Doblinger Reinhold
XXXMountainXXX
| XXXMountainXXX | AUT | 8:48 | 8:52 | 9:00 | 9:38 | 3:38 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
XXXMountainXXX | 8:48 | 8:52 | 9:00 | 9:38 |
|
3 | 285 | 37:06 | +2:20 | Fischl Tina
WSV Otterskirchen
| WSV Otterskirchen | GER | 8:50 | 9:05 | 9:12 | 9:58 | 3:42 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
WSV Otterskirchen | 8:50 | 9:05 | 9:12 | 9:58 |
|
4 | 234 | 37:20 | +2:34 | Schachinger Thomas | | AUT | 8:58 | 9:09 | 9:20 | 9:49 | 3:44 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
- | 8:58 | 9:09 | 9:20 | 9:49 |
|
5 | 256 | 37:37 | +2:51 | Niedermayer-Lach Patrick
Latschi Racing Team
| Latschi Racing Team | AUT | 9:07 | 9:18 | 9:20 | 9:49 | 3:45 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
Latschi Racing Team | 9:07 | 9:18 | 9:20 | 9:49 |
|
6 | 250 | 40:34 | +5:48 | Lipp Anna
Trails - Mehr als Laufen
| Trails - Mehr als Laufen | AUT | 9:49 | 10:02 | 10:02 | 10:36 | 4:03 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
Trails - Mehr als Laufen | 9:49 | 10:02 | 10:02 | 10:36 |
|
7 | 231 | 40:48 | +6:02 | Affenzeller Martin | | AUT | 9:47 | 9:51 | 10:08 | 10:56 | 4:04 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
- | 9:47 | 9:51 | 10:08 | 10:56 |
|
8 | 290 | 41:21 | +6:34 | Rienessl Lukas
JKU
| JKU | AUT | 10:02 | 10:16 | 10:19 | 10:39 | 4:08 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
JKU | 10:02 | 10:16 | 10:19 | 10:39 |
|
9 | 283 | 41:47 | +7:00 | Hermann Roland
TriRun Linz
| TriRun Linz | AUT | 9:46 | 10:15 | 10:25 | 11:17 | 4:10 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
TriRun Linz | 9:46 | 10:15 | 10:25 | 11:17 |
|
10 | 277 | 42:06 | +7:20 | Kolberger Corina
SV Gallneukirchen
| SV Gallneukirchen | AUT | 10:07 | 10:17 | 10:19 | 11:19 | 4:12 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
SV Gallneukirchen | 10:07 | 10:17 | 10:19 | 11:19 |
|
11 | 276 | 42:06 | +7:20 | Hofko Bernhard
Intersport Mühl4tler Bike Team
| Intersport Mühl4tler Bike Team | AUT | 10:04 | 10:19 | 10:20 | 11:19 | 4:12 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
Intersport Mühl4tler Bike Team | 10:04 | 10:19 | 10:20 | 11:19 |
|
12 | 271 | 42:45 | +7:59 | Obermayr Hans Peter
Star Movie
| Star Movie | AUT | 9:58 | 10:26 | 10:38 | 11:40 | 4:16 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
Star Movie | 9:58 | 10:26 | 10:38 | 11:40 |
|
13 | 258 | 43:00 | +8:14 | Parzer Sebastian | | AUT | 10:28 | 10:26 | 10:32 | 11:28 | 4:18 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
- | 10:28 | 10:26 | 10:32 | 11:28 |
|
14 | 265 | 45:06 | +10:20 | Ripota Alexander
Radteam Leopoldschlag
| Radteam Leopoldschlag | AUT | 10:14 | 10:57 | 11:25 | 12:26 | 4:30 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
Radteam Leopoldschlag | 10:14 | 10:57 | 11:25 | 12:26 |
|
15 | 280 | 45:52 | +11:06 | Weilguni Rudolf | | AUT | 11:37 | 11:08 | 11:02 | 11:54 | 4:35 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
- | 11:37 | 11:08 | 11:02 | 11:54 |
|
16 | 296 | 46:04 | +11:18 | Bannwinkler Benjamin
Parkrun Linz
| Parkrun Linz | AUT | 11:03 | 11:16 | 11:22 | 12:16 | 4:36 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
Parkrun Linz | 11:03 | 11:16 | 11:22 | 12:16 |
|
17 | 226 | 46:46 | +12:00 | Gruber Andrea
LAC Nationalpark Molln
| LAC Nationalpark Molln | AUT | 11:23 | 11:28 | 11:26 | 12:25 | 4:40 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
LAC Nationalpark Molln | 11:23 | 11:28 | 11:26 | 12:25 |
|
18 | 217 | 47:17 | +12:30 | Weissinger-Lusenberger Anita
Tri Team 1.USC Traun
| Tri Team 1.USC Traun | AUT | 11:11 | 11:43 | 11:42 | 12:36 | 4:43 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
Tri Team 1.USC Traun | 11:11 | 11:43 | 11:42 | 12:36 |
|
19 | 220 | 47:17 | +12:30 | Holl Helmut
Tri Team 1.USC Traun
| Tri Team 1.USC Traun | AUT | 11:24 | 11:40 | 11:46 | 12:21 | 4:43 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
Tri Team 1.USC Traun | 11:24 | 11:40 | 11:46 | 12:21 |
|
20 | 259 | 47:23 | +12:37 | Brandner Roland
ASKÖ Laufwunder Steyr
| ASKÖ Laufwunder Steyr | AUT | 10:53 | 11:08 | 11:33 | 13:43 | 4:44 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
ASKÖ Laufwunder Steyr | 10:53 | 11:08 | 11:33 | 13:43 |
|
21 | 249 | 49:10 | +14:23 | Dessl Florian | | AUT | 11:53 | 11:42 | 11:55 | 12:51 | 4:55 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
- | 11:53 | 11:42 | 11:55 | 12:51 |
|
22 | 203 | 50:26 | +15:40 | Gsandtner Stefan
TriRun Linz
| TriRun Linz | AUT | 12:06 | 12:22 | 12:33 | 13:15 | 5:02 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
TriRun Linz | 12:06 | 12:22 | 12:33 | 13:15 |
|
23 | 264 | 50:38 | +15:51 | Sazdov Dejan | | MKD | 12:46 | 12:48 | 12:23 | 12:34 | 5:03 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
- | 12:46 | 12:48 | 12:23 | 12:34 |
|
24 | 257 | 50:38 | +15:52 | Niedermayer-Lach Simone
Latschi Racing Team
| Latschi Racing Team | AUT | 12:43 | 12:50 | 12:29 | 12:30 | 5:03 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
Latschi Racing Team | 12:43 | 12:50 | 12:29 | 12:30 |
|
25 | 281 | 50:54 | +16:07 | Weilguni Gerald | | AUT | 11:40 | 11:57 | 13:13 | 13:52 | 5:05 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
- | 11:40 | 11:57 | 13:13 | 13:52 |
|
26 | 284 | 51:01 | +16:15 | Kolberger Sonja
BSV Land OÖ
| BSV Land OÖ | AUT | 11:57 | 12:44 | 12:39 | 13:37 | 5:06 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
BSV Land OÖ | 11:57 | 12:44 | 12:39 | 13:37 |
|
27 | 224 | 53:10 | +18:24 | Hackl Manuel
Linz AG
| Linz AG | AUT | 13:05 | 13:16 | 13:24 | 13:16 | 5:19 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
Linz AG | 13:05 | 13:16 | 13:24 | 13:16 |
|
28 | 282 | 53:13 | +18:27 | Harslem Daniel | | GER | 12:52 | 13:01 | 13:11 | 13:59 | 5:19 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
- | 12:52 | 13:01 | 13:11 | 13:59 |
|
29 | 229 | 54:09 | +19:22 | Eitzinger Bernhard | | AUT | 11:55 | 13:20 | 13:47 | 14:56 | 5:24 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
- | 11:55 | 13:20 | 13:47 | 14:56 |
|
30 | 307 | 56:31 | +21:44 | Zauner Marianne
Limodor Runion Altenberg
| Limodor Runion Altenberg | AUT | 13:04 | 13:45 | 14:20 | 15:13 | 5:39 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
Limodor Runion Altenberg | 13:04 | 13:45 | 14:20 | 15:13 |
|
31 | 302 | 56:41 | +21:55 | Mayrhofer Erich
Limodor Runion Altenberg
| Limodor Runion Altenberg | AUT | 13:41 | 14:03 | 14:07 | 14:41 | 5:40 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
Limodor Runion Altenberg | 13:41 | 14:03 | 14:07 | 14:41 |
|
32 | 288 | 58:51 | +24:05 | Reichetseder Sonja
Limodor Rununion Altenberg
| Limodor Rununion Altenberg | AUT | 13:41 | 14:12 | 14:52 | 15:59 | 5:53 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
Limodor Rununion Altenberg | 13:41 | 14:12 | 14:52 | 15:59 |
|
33 | 297 | 59:36 | +24:50 | Kutsche Peter
TTZ Linz
| TTZ Linz | AUT | 14:00 | 14:32 | 15:14 | 15:43 | 5:57 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
TTZ Linz | 14:00 | 14:32 | 15:14 | 15:43 |
|
34 | 270 | 1:03:41 | +28:55 | Pechmann Anna | | AUT | 14:27 | 15:27 | 16:06 | 17:34 | 6:22 min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
- | 14:27 | 15:27 | 16:06 | 17:34 |
|
DNF | 221 | - | | Bartel Jenny
Tierpraxis Oberneukirchen
| Tierpraxis Oberneukirchen | AUT | 18:09 | 18:05 | 18:09 | - | - min/km |
|
Verein/Firma | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ziel |
Tierpraxis Oberneukirchen | 18:09 | 18:05 | 18:09 | - |
|