Ergebnis
2 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Rennen 1.1 U9 Männlich |
Runden | 2 |
Gesamtzeit | 3:22 |
Details
Startzeit | 09:27:31 |
Datum | Sonntag, 6. Oktober 2024 |
Details
Distanz gesamt | 1,2 Km |
Distanz (Runde) | 0,6 Km |
Durchschnitt Runde | 1:41 21,36 km/h |
Schnellste Runde | 1:06 32,51 km/h |
Langsamster/e Runde | 2:15 15,91 km/h |
Teilnehmer (#167)
Leonhard Schreiter | |
RSV Bad Griesbach | |
Germany | |
Männlich, 2017 | |
U9 Männlich
Die Alterskategorie wird basierend auf dem Geburtsjahr des Teilnehmers berechnet. 31. Dezember 2024. |
Runden
Wähle die Positionsanzeige:
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pace | Zeit | Platzierung | Uhrzeit | ||||
Runde 1 | 1:06 | 32,51 km/h | 1:06 | 7 | 09:28:38 | |||
Runde 2 | 2:15 | 15,91 km/h | 3:22 | 5 | 09:30:54 | |||
Rundenzeiten