Ergebnis
2 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Rennen 1.1 U9 Männlich |
Runden | 2 |
Gesamtzeit | 3:07 |
Details
Startzeit | 09:27:31 |
Datum | Sonntag, 6. Oktober 2024 |
Details
Distanz gesamt | 1,2 Km |
Distanz (Runde) | 0,6 Km |
Durchschnitt Runde | 1:33 22,98 km/h |
Schnellste Runde | 0:56 37,91 km/h |
Langsamster/e Runde | 2:10 16,49 km/h |
Teilnehmer (#165)
Hans Siebrecht | |
RVN Freising | |
Germany | |
Männlich, 2016 | |
U9 Männlich
Die Alterskategorie wird basierend auf dem Geburtsjahr des Teilnehmers berechnet. 31. Dezember 2024. |
Runden
Wähle die Positionsanzeige:
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pace | Zeit | Platzierung | Uhrzeit | ||||
Runde 1 | 0:56 | 37,91 km/h | 0:56 | 1 | 09:28:28 | |||
Runde 2 | 2:10 | 16,49 km/h | 3:07 | 2 | 09:30:39 | |||
Rundenzeiten