Die gezeigten Ergebnisse wurden überprüft und genehmigt
Ergebnis
10 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Fuxnchallenge |
Runden | 10 |
Gesamtzeit | 13:43:14 |
Nettozeit | 13:43:14 |
Details
Startzeit | 17:52:48 |
Datum | Freitag, 28. März 2025 |
Details
Durchschnitt Runde | 1:22:19 |
Schnellste Runde | 1:11:20 |
Langsamster/e Runde | 1:37:10 |
Teilnehmer (#1089)
Stefan Mayer | |
Kasberg SNOWRUN | |
![]() |
Austria |
Männlich, 1977 |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde 1 | |||||||||
Runde 2 | |||||||||
Runde 3 | |||||||||
Runde 4 | |||||||||
Runde 5 | |||||||||
Runde 6 | |||||||||
Runde 7 | |||||||||
Runde 8 | |||||||||
Runde 9 | |||||||||
Runde 10 | |||||||||
Runde | Übergang | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Zeit | Zeit | Uhrzeit | ||||||
Runde 1 | 1:11:20 | 0:08 | 1:11:20 | 19:04:08 | |||||
Runde 2 | 1:16:45 | 5:25 | 2:28:06 | 20:21:02 | |||||
Runde 3 | 1:17:30 | 5:18 | 3:45:36 | 21:43:57 | |||||
Runde 4 | 1:25:42 | 8:27:34 | 5:11:18 | 23:14:59 | |||||
Runde 5 | 1:21:12 | 8:07 | 6:32:31 | 09:03:46 | |||||
Runde 6 | 1:22:24 | 7:53 | 7:54:56 | 10:34:18 | |||||
Runde 7 | 1:25:17 | 10:42 | 9:20:14 | 12:07:29 | |||||
Runde 8 | 1:23:57 | 6:53 | 10:44:11 | 13:42:09 | |||||
Runde 9 | 1:21:52 | 1:40 | 12:06:04 | 15:10:56 | |||||
Runde 10 | 1:37:10 | - | 13:43:14 | 16:49:47 | |||||
Rundenzeiten