Die gezeigten Ergebnisse wurden überprüft und genehmigt
Ergebnis
14 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Fuxnchallenge |
Runden | 14 |
Gesamtzeit | 20:37:24 |
Nettozeit | 20:37:24 |
Details
Startzeit | 17:00:07 |
Datum | Freitag, 28. März 2025 |
Details
Durchschnitt Runde | 1:28:23 |
Schnellste Runde | 1:14:48 |
Langsamster/e Runde | 1:39:37 |
Teilnehmer (#1096)
Tobias Fellner | |
![]() |
Austria |
Männlich, 1986 |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde | Übergang | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Zeit | Zeit | Uhrzeit | ||||||
Runde 1 | 1:14:48 | 1:52 | 1:14:48 | 18:14:56 | |||||
Runde 2 | 1:23:54 | 11:20 | 2:38:42 | 19:40:43 | |||||
Runde 3 | 1:25:57 | 9:23 | 4:04:40 | 21:18:01 | |||||
Runde 4 | 1:26:44 | 9:42 | 5:31:25 | 22:54:09 | |||||
Runde 5 | 1:25:59 | 8:58 | 6:57:24 | 00:29:50 | |||||
Runde 6 | 1:28:00 | 14:40 | 8:25:25 | 02:06:50 | |||||
Runde 7 | 1:31:01 | 10:36 | 9:56:27 | 03:52:32 | |||||
Runde 8 | 1:33:33 | 15:15 | 11:30:00 | 05:36:42 | |||||
Runde 9 | 1:27:12 | 22:32 | 12:57:12 | 07:19:10 | |||||
Runde 10 | 1:25:01 | 14:57 | 14:22:14 | 09:06:44 | |||||
Runde 11 | 1:31:57 | 10:56 | 15:54:12 | 10:53:40 | |||||
Runde 12 | 1:32:17 | 13:26 | 17:26:29 | 12:36:54 | |||||
Runde 13 | 1:31:17 | 13:24 | 18:57:47 | 14:21:38 | |||||
Runde 14 | 1:39:37 | - | 20:37:24 | 16:14:40 | |||||
Rundenzeiten