Die gezeigten Ergebnisse wurden überprüft und genehmigt
Ergebnis
10 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Fuxnchallenge |
Runden | 10 |
Gesamtzeit | 12:36:14 |
Nettozeit | 12:36:14 |
Details
Startzeit | 17:00:02 |
Datum | Freitag, 28. März 2025 |
Details
Durchschnitt Runde | 1:15:37 |
Schnellste Runde | 1:02:35 |
Langsamster/e Runde | 1:27:59 |
Teilnehmer (#1100)
Andreas Kaltenleitner | |
![]() |
Austria |
Männlich, 1997 |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde 1 | |||||||||
Runde 2 | |||||||||
Runde 3 | |||||||||
Runde 4 | |||||||||
Runde 5 | |||||||||
Runde 6 | |||||||||
Runde 7 | |||||||||
Runde 8 | |||||||||
Runde 9 | |||||||||
Runde 10 | |||||||||
Runde | Übergang | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Zeit | Zeit | Uhrzeit | ||||||
Runde 1 | 1:02:35 | 6:17 | 1:02:35 | 18:02:38 | |||||
Runde 2 | 1:13:17 | 5:38 | 2:15:53 | 19:22:13 | |||||
Runde 3 | 1:13:18 | 8:15 | 3:29:12 | 20:41:11 | |||||
Runde 4 | 1:14:57 | 10:30 | 4:44:09 | 22:04:23 | |||||
Runde 5 | 1:16:43 | 10:11 | 6:00:53 | 23:31:38 | |||||
Runde 6 | 1:19:13 | 12:45 | 7:20:06 | 01:01:03 | |||||
Runde 7 | 1:18:51 | 8:36 | 8:38:58 | 02:32:39 | |||||
Runde 8 | 1:20:44 | 10:17 | 9:59:42 | 04:02:00 | |||||
Runde 9 | 1:27:59 | 13:05 | 11:27:41 | 05:40:17 | |||||
Runde 10 | 1:08:32 | - | 12:36:14 | 07:01:55 | |||||
Rundenzeiten