Die gezeigten Ergebnisse wurden überprüft und genehmigt
Ergebnis
15 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Fuxnchallenge |
Runden | 15 |
Gesamtzeit | 18:13:20 |
Nettozeit | 18:13:20 |
Details
Startzeit | 17:00:09 |
Datum | Freitag, 28. März 2025 |
Details
Durchschnitt Runde | 1:12:53 |
Schnellste Runde | 59:35 |
Langsamster/e Runde | 1:25:47 |
Teilnehmer (#1125)
Martin Fast | |
T3-Tri Team Traunsee | |
![]() |
Austria |
Männlich, 1989 |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde | Übergang | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Zeit | Zeit | Uhrzeit | ||||||
Runde 1 | 59:35 | 2:04 | 59:35 | 17:59:45 | |||||
Runde 2 | 1:04:12 | 9:44 | 2:03:48 | 19:06:02 | |||||
Runde 3 | 1:07:39 | 8:09 | 3:11:27 | 20:23:25 | |||||
Runde 4 | 1:07:11 | 13:37 | 4:18:39 | 21:38:47 | |||||
Runde 5 | 1:06:50 | 54:04 | 5:25:30 | 22:59:15 | |||||
Runde 6 | 1:10:25 | 14:00 | 6:35:55 | 01:03:45 | |||||
Runde 7 | 1:15:37 | 12:05 | 7:51:33 | 02:33:23 | |||||
Runde 8 | 1:16:04 | 7:24 | 9:07:37 | 04:01:33 | |||||
Runde 9 | 1:19:24 | 48:58 | 10:27:02 | 05:28:22 | |||||
Runde 10 | 1:13:55 | 22:38 | 11:40:57 | 07:31:16 | |||||
Runde 11 | 1:15:27 | 31:13 | 12:56:24 | 09:09:21 | |||||
Runde 12 | 1:13:31 | 14:54 | 14:09:56 | 10:54:06 | |||||
Runde 13 | 1:15:39 | 21:46 | 15:25:36 | 12:24:41 | |||||
Runde 14 | 1:21:56 | 22:40 | 16:47:32 | 14:08:24 | |||||
Runde 15 | 1:25:47 | - | 18:13:20 | 15:56:51 | |||||
Rundenzeiten