Die gezeigten Ergebnisse wurden überprüft und genehmigt
Ergebnis
15 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Fuxnchallenge |
Runden | 15 |
Gesamtzeit | 18:11:13 |
Nettozeit | 18:11:13 |
Details
Startzeit | 17:00:06 |
Datum | Freitag, 28. März 2025 |
Details
Durchschnitt Runde | 1:12:44 |
Schnellste Runde | 52:24 |
Langsamster/e Runde | 1:31:54 |
Teilnehmer (#1129)
Günter Neuhuber | |
LC Ebensee | |
![]() |
Austria |
Männlich, 1971 |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde 1 | |||||||||
Runde 2 | |||||||||
Runde 3 | |||||||||
Runde 4 | |||||||||
Runde 5 | |||||||||
Runde 6 | |||||||||
Runde 7 | |||||||||
Runde 8 | |||||||||
Runde 9 | |||||||||
Runde 10 | |||||||||
Runde 11 | |||||||||
Runde 12 | |||||||||
Runde 13 | |||||||||
Runde 14 | |||||||||
Runde 15 | |||||||||
Runde | Übergang | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Zeit | Zeit | Uhrzeit | ||||||
Runde 1 | 52:24 | 0:39 | 52:24 | 17:52:31 | |||||
Runde 2 | 58:37 | 3:39 | 1:51:01 | 18:51:47 | |||||
Runde 3 | 1:01:30 | 3:40 | 2:52:32 | 19:56:57 | |||||
Runde 4 | 1:03:53 | 4:52 | 3:56:26 | 21:04:32 | |||||
Runde 5 | 1:05:32 | 6:43 | 5:01:58 | 22:14:57 | |||||
Runde 6 | 1:08:34 | 10:17 | 6:10:32 | 23:30:14 | |||||
Runde 7 | 1:08:06 | 11:20 | 7:18:39 | 00:48:39 | |||||
Runde 8 | 1:11:28 | 9:37 | 8:30:08 | 02:11:28 | |||||
Runde 9 | 1:21:28 | 10:44 | 9:51:37 | 03:42:34 | |||||
Runde 10 | 1:23:20 | 10:01 | 11:14:58 | 05:16:39 | |||||
Runde 11 | 1:22:20 | 25:55 | 12:37:19 | 06:49:02 | |||||
Runde 12 | 1:20:55 | 18:42 | 13:58:14 | 08:35:54 | |||||
Runde 13 | 1:20:13 | 12:21 | 15:18:28 | 10:14:49 | |||||
Runde 14 | 1:20:51 | 16:22 | 16:39:19 | 11:48:02 | |||||
Runde 15 | 1:31:54 | - | 18:11:13 | 13:36:19 | |||||
Rundenzeiten