Die gezeigten Ergebnisse wurden überprüft und genehmigt
Ergebnis
12 Runden
Stunden
Minuten
Sekunden
Bewerb | Fuxnchallenge |
Runden | 12 |
Gesamtzeit | 14:58:38 |
Nettozeit | 14:58:38 |
Details
Startzeit | 17:00:13 |
Datum | Freitag, 28. März 2025 |
Details
Durchschnitt Runde | 1:14:53 |
Schnellste Runde | 1:04:57 |
Langsamster/e Runde | 1:21:04 |
Teilnehmer (#1136)
Ines Fuchs | |
![]() |
Austria |
Weiblich, 1998 |
Runden
Wische horizontal, um alle Zwischenzeiten anzuzeigen
Runde | Übergang | Gesamtzeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Zeit | Zeit | Uhrzeit | ||||||
Runde 1 | 1:04:57 | 1:10 | 1:04:57 | 18:05:10 | |||||
Runde 2 | 1:07:57 | 4:56 | 2:12:54 | 19:14:18 | |||||
Runde 3 | 1:09:35 | 8:23 | 3:22:29 | 20:28:50 | |||||
Runde 4 | 1:14:29 | 14:33 | 4:36:59 | 21:51:43 | |||||
Runde 5 | 1:14:07 | 11:11 | 5:51:06 | 23:20:25 | |||||
Runde 6 | 1:14:31 | 19:54 | 7:05:38 | 00:46:07 | |||||
Runde 7 | 1:20:59 | 31:31 | 8:26:37 | 02:27:02 | |||||
Runde 8 | 1:21:04 | 30:26 | 9:47:42 | 04:19:38 | |||||
Runde 9 | 1:17:03 | 38:45 | 11:04:45 | 06:07:08 | |||||
Runde 10 | 1:17:12 | 28:14 | 12:21:57 | 08:03:06 | |||||
Runde 11 | 1:19:23 | 23:05 | 13:41:21 | 09:50:44 | |||||
Runde 12 | 1:17:16 | - | 14:58:38 | 11:31:07 | |||||
Rundenzeiten