Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Bewerb |
145 | Angerhofer Bernd
Basecamp Linz
| (M) AK 40 | Basecamp Linz | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Basecamp Linz | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
329 | Anzengruber Herbert
ARBÖ Radsport KIesl
| (M) U60 | ARBÖ Radsport KIesl | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ARBÖ Radsport KIesl | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
67 | Aumayr Matthias
Tri Power Freistadt
| (M) AK 30 | Tri Power Freistadt | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Tri Power Freistadt | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
168 | Außerwöger Gottfried
TSV Ottensheim
| (M) AK 60 | TSV Ottensheim | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TSV Ottensheim | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
9 | Bammer Philipp | (M) AK 20 | | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
365 | Bauer Reinhard
Team ESV
| (M) U60 | Team ESV | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team ESV | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
205 | Baumgartner Leonie
Union Salzburg Leichtathletik
| (W) AK 9 | Union Salzburg Leichtathletik | AUT | Kinder-Gislauf 500m AK9 (2010/11) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Union Salzburg Leichtathletik | Kinder-Gislauf 500m AK9 (2010/11) |
|
204 | Baumgartner Sarah
Union Salzburg Leichtathletik
| (W) AK 13 | Union Salzburg Leichtathletik | AUT | Kinder-Gislauf 720m AK13 (2006/07) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Union Salzburg Leichtathletik | Kinder-Gislauf 720m AK13 (2006/07) |
|
322 | Bill Christian
4Sports
| (M) U40 | 4Sports | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
4Sports | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
301 | Blech Thomas
Bikefeeling Upriders
| (M) U50 | Bikefeeling Upriders | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Bikefeeling Upriders | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
93 | Bleier Felix
Sparkasse Salzkammergut
| (M) AK 17 | Sparkasse Salzkammergut | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sparkasse Salzkammergut | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
34 | Blöchl Franz | (M) AK 50 | | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
77 | Blumenschein Gertrud | (W) AK 30 | | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
99 | Boucek Andrea | (W) AK 40 | | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
79 | Boucek Denise | (W) AK 20 | | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
361 | Anonymous Participant | (M) U30 | | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
186 | Brauner Michael | (M) AK 30 | | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
179 | Breitenfeldner Daniel | (M) AK 30 | | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
306 | Brindl Ronald | (M) U50 | | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
372 | Buchroithner Richard | (M) U60 | | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
155 | Burglechner Roman
Genusssportler
| (M) AK 40 | Genusssportler | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Genusssportler | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
119 | Catel Martina
LAC Amateure Steyr
| (W) AK 40 | LAC Amateure Steyr | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LAC Amateure Steyr | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
364 | Chalopek Anna
Mitterlehner Training
| (W) U40 | Mitterlehner Training | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Mitterlehner Training | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
245 | Chua Maximilian | (M) AK 7 | | AUT | Kinder-Gislauf 500m AK7 (2012/jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinder-Gislauf 500m AK7 (2012/jünger) |
|
245 | Chua Maximilian | (M) AK 7 | | AUT | Kinder-Gislauf 500m AK7 (2012/jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinder-Gislauf 500m AK7 (2012/jünger) |
|
86 | Danner Gerald
Askö Froschberg
| (M) AK 40 | Askö Froschberg | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Askö Froschberg | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
165 | Diho Alo
TV Grein
| (M) AK 17 | TV Grein | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TV Grein | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
82 | Dißlbacher Josef
LCAV Jodl Packaging
| (M) AK 50 | LCAV Jodl Packaging | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LCAV Jodl Packaging | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
17 | Dober Daniel
SU Eidenberg
| (M) AK 30 | SU Eidenberg | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Eidenberg | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
376 | Dobretsberger Franz
Austrian Trailhunter
| (M) U60 | Austrian Trailhunter | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Austrian Trailhunter | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
238 | Dorner Alexander Leon | (M) AK 13 | | AUT | Kinder-Gislauf 720m AK13 (2006/07) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinder-Gislauf 720m AK13 (2006/07) |
|
353 | Dorner Bianca
SV Justizanstalt Asten
| (W) U50 | SV Justizanstalt Asten | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SV Justizanstalt Asten | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
305 | Dorninger Klemens
2RadChaoten.com
| (M) U40 | 2RadChaoten.com | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
2RadChaoten.com | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
356 | Dorth Michele | (M) U40 | | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
62 | Draschwandtner Kerstin
Kbu St. Gilgen
| (W) AK 30 | Kbu St. Gilgen | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Kbu St. Gilgen | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
324 | Drlicka Erik | (M) U40 | | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
139 | Dullnig Franz
Kaprun
| (M) AK 70 | Kaprun | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Kaprun | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
311 | Ebenführer Reini
Lrc P. Max Almtal
| (M) U60 | Lrc P. Max Almtal | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Lrc P. Max Almtal | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
19 | Eber Elisabeth | (W) AK 30 | | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
84 | Ecker-Kosgei Claudia
Samariterbund Racing Team
| (W) AK 40 | Samariterbund Racing Team | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Samariterbund Racing Team | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
151 | Eder Ewald
Eisbär Nordic Team
| (M) AK 60 | Eisbär Nordic Team | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Eisbär Nordic Team | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
142 | Eder Hermann
Schenkenfelden
| (M) AK 75 | Schenkenfelden | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Schenkenfelden | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
116 | Eder Isabella | (W) AK 20 | | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
213 | Eibensteiner Raphael
SU Zwettl
| (M) AK 11 | SU Zwettl | AUT | Kinder-Gislauf 720m AK11 (2008/09) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Zwettl | Kinder-Gislauf 720m AK11 (2008/09) |
|
212 | Eibensteiner Sara
SU Zwettl
| (W) AK 9 | SU Zwettl | AUT | Kinder-Gislauf 500m AK9 (2010/11) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Zwettl | Kinder-Gislauf 500m AK9 (2010/11) |
|
341 | Eichmair Daniel
RC CFK
| (M) U30 | RC CFK | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
RC CFK | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
64 | Eigelsreiter Ernst
ASK McDonalds Loosdorf
| (M) AK 60 | ASK McDonalds Loosdorf | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ASK McDonalds Loosdorf | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
21 | Eisl Wolfgang
LG St.Wolfgang
| (M) AK 30 | LG St.Wolfgang | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LG St.Wolfgang | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
300 | Eisner Christian
Cbtronics e.U.
| (M) U40 | Cbtronics e.U. | AUT | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Cbtronics e.U. | 3. Gis-Bike-Challenge (7,3 km, 616 Hm) |
|
15 | Engele Gregor
SV-Wolfexpress
| (M) AK 50 | SV-Wolfexpress | AUT | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SV-Wolfexpress | 46. Int. VKB-Bank-Gislauf (7,3 km, 616 Hm) |
|