Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Bewerb |
1176 | Hamminger Alfred | (M) Ü50 | | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon |
|
1177 | Hamminger Wilma | (W) Ü50 | | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon |
|
3068 | Hanel Adi
Bonnie & Clyde
| (M) Alle Klassen | Bonnie & Clyde | AUT | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Bonnie & Clyde | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
452 | Hanger Richard | (M) Allg. Klasse | | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon |
|
262 | Hanger Tobias
RCM-Runners
| (M) Allg. Klasse | RCM-Runners | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
RCM-Runners | Hervis Halbmarathon |
|
878 | Hanke Maximilian
Gmundner Molkerei
| (M) Allg. Klasse | Gmundner Molkerei | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Gmundner Molkerei | Hervis Halbmarathon |
|
1046 | Harringer Elvis | (M) Allg. Klasse | | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon |
|
930 | Harringer Sophia | (W) Allg. Klasse | | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon |
|
890 | Haselbruner Monika | (W) Ü40 | | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon |
|
623 | Hauser Swen
Orthopädie Schuh&Technik HAUSER
| (M) Ü40 | Orthopädie Schuh&Technik HAUSER | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Orthopädie Schuh&Technik HAUSER | Hervis Halbmarathon |
|
585 | Hauswirth Birgit | (W) Ü50 | | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon |
|
587 | Hauswirth Jeremias | (M) Allg. Klasse | | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon |
|
964 | HAWKSWORTH DAVID | (M) Ü60 | | GER | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon |
|
601 | Heider Andreas | (M) Ü60 | | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon |
|
3077 | Heider Claudia | (W) Alle Klassen | | AUT | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
602 | Heider Wolfgang | (M) Allg. Klasse | | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon |
|
937 | Heidinger Lisa
-
| (W) Allg. Klasse | - | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon |
|
889 | Helmberger Florian | (M) Allg. Klasse | | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon |
|
3185 | Henry Chad | (M) Alle Klassen | | USA | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
621 | Hermann Iris
TriRun Linz
| (W) Ü40 | TriRun Linz | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TriRun Linz | Hervis Halbmarathon |
|
355 | Herring-Frankensdorf Hubertus | (M) Ü40 | | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon |
|
181 | Hillinger Marion | (W) Allg. Klasse | | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon |
|
1050 | Hinteregger Katharina | (W) Allg. Klasse | | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon |
|
1032 | Hinterholzer Robert
HAKOAH WIEN
| (M) Ü60 | HAKOAH WIEN | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
HAKOAH WIEN | Hervis Halbmarathon |
|
1018 | Hintersteininger Christian | (M) Allg. Klasse | | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon |
|
495 | Hirnsperger Hans-Georg
Naturfreunde Wals
| (M) Allg. Klasse | Naturfreunde Wals | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Naturfreunde Wals | Hervis Halbmarathon |
|
380 | Hirsch Moritz | (M) Allg. Klasse | | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon |
|
381 | Hirsch Philipp | (M) Allg. Klasse | | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon |
|
428 | Hirtler Reinhard
TRC Pernegg
| (M) Ü40 | TRC Pernegg | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TRC Pernegg | Hervis Halbmarathon |
|
772 | Hitipeuw Jason | (M) Ü40 | | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon |
|
3110 | Hitipeuw Katja | (W) Alle Klassen | | AUT | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
3038 | Hitzenberger Maria | (W) Alle Klassen | | AUT | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
348 | Hlavacek Mario
voestalpine Rotec
| (M) Ü40 | voestalpine Rotec | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
voestalpine Rotec | Hervis Halbmarathon |
|
357 | Hochhauser David | (M) Allg. Klasse | | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon |
|
633 | Hochhauser Stefan
Union Pennewang
| (M) Allg. Klasse | Union Pennewang | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Union Pennewang | Hervis Halbmarathon |
|
5021 | Hochleitner Michael | (M) Alle Klassen | | AUT | OÖNachrichten SUN-RUN(4,0 km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | OÖNachrichten SUN-RUN(4,0 km) |
|
1221 | Hochstöger Corinna
LT Gmünd
| (W) Allg. Klasse | LT Gmünd | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LT Gmünd | Hervis Halbmarathon |
|
896 | Höchtl Alexander | (M) Allg. Klasse | | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon |
|
411 | Hoedl Guenther | (M) Ü50 | | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon |
|
897 | Hofbauer Herbert
Linz AG Sport
| (M) Ü50 | Linz AG Sport | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Linz AG Sport | Hervis Halbmarathon |
|
1010 | Hofer Hofer | (M) Ü60 | | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon |
|
1011 | Hofer Manuela | (W) Ü50 | | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Hervis Halbmarathon |
|
3176 | Hofmann Anita
Generali
| (W) Alle Klassen | Generali | UNK | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Generali | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
3177 | Hofmann Vanessa
Generali
| (W) Alle Klassen | Generali | AUT | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Generali | Bridgestone Genuss-Lauf (11,5km) |
|
661 | Hofstaetter Joerg
ovos
| (M) Ü40 | ovos | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ovos | Hervis Halbmarathon |
|
261 | Hofstaetter Stefanie
RCM-Runners
| (W) Allg. Klasse | RCM-Runners | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
RCM-Runners | Hervis Halbmarathon |
|
471 | hofstätter ulrich
LC_Ebensee
| (M) Ü40 | LC_Ebensee | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LC_Ebensee | Hervis Halbmarathon |
|
537 | Höller Michael
TuS Kremsmünster
| (M) Allg. Klasse | TuS Kremsmünster | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TuS Kremsmünster | Hervis Halbmarathon |
|
992 | Holzinger Daniela
Raiffeisenbank Salzkammergut
| (W) Ü40 | Raiffeisenbank Salzkammergut | AUT | Hervis Halbmarathon |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Raiffeisenbank Salzkammergut | Hervis Halbmarathon |
|
5054 | Holzinger Harald
Wolf Systembau Gesellschaft m.b.H.
| (M) Alle Klassen | Wolf Systembau Gesellschaft m.b. | AUT | OÖNachrichten SUN-RUN(4,0 km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Wolf Systembau Gesellschaft m.b. | OÖNachrichten SUN-RUN(4,0 km) |
|