Rg. | Startnr. | Nettozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land |
301 | 804 | 1:58:59 | Kneidinger Lukas | (M) Allg. Klasse | | AUT |
|
|
302 | 549 | 1:59:06 | Hütter Peter | (M) Ü40 | | AUT |
|
|
303 | 1019 | 1:59:06 | Hütter Barbara | (W) Ü40 | | AUT |
|
|
304 | 295 | 1:59:15 | Infanger Ulrike | (W) Allg. Klasse | | AUT |
|
|
305 | 602 | 1:59:15 | Heider Wolfgang | (M) Allg. Klasse | | AUT |
|
|
306 | 817 | 1:59:16 | Geschwentner Thomas | (M) Allg. Klasse | | AUT |
|
|
307 | 414 | 1:59:18 | Freund Sebastian | (M) Allg. Klasse | | AUT |
|
|
308 | 921 | 1:59:20 | Doudalis Anestis | (M) Allg. Klasse | | GRE |
|
|
309 | 601 | 1:59:20 | Heider Andreas | (M) Ü60 | | AUT |
|
|
310 | 290 | 1:59:22 | Schober Judith | (W) Ü50 | | AUT |
|
|
311 | 289 | 1:59:23 | Tossmann Petra | (W) Ü50 | | AUT |
|
|
312 | 409 | 1:59:28 | Mandl Sebastian | (M) Allg. Klasse | | AUT |
|
|
313 | 984 | 1:59:36 | Salfinger Tobias | (M) Allg. Klasse | | AUT |
|
|
314 | 776 | 1:59:36 | Deimling Jerome
Hervis
| (M) Allg. Klasse | Hervis | AUT |
|
|
315 | 983 | 1:59:39 | Mayer-Astecker Bernhard | (M) Ü50 | | AUT |
|
|
316 | 372 | 1:59:44 | Kretzschmar Karin
Running Kretzschis
| (W) Allg. Klasse | Running Kretzschis | AUT |
|
Verein/Firma |
Running Kretzschis |
|
317 | 888 | 1:59:52 | Resch Gregor | (M) Allg. Klasse | | AUT |
|
|
318 | 263 | 1:59:57 | H. Carina | (W) Allg. Klasse | | AUT |
|
|
319 | 1204 | 2:00:01 | Wimmer Maria | (W) Ü40 | | AUT |
|
|
320 | 986 | 2:00:10 | Schlosser Nicola | (W) Allg. Klasse | | GER |
|
|
321 | 677 | 2:00:18 | Silberbauer Leo | (M) Allg. Klasse | | AUT |
|
|
322 | 316 | 2:00:23 | EBERHARD Werner | (M) Ü50 | | AUT |
|
|
323 | 1205 | 2:00:27 | Attwenger Silvia | (W) Allg. Klasse | | AUT |
|
|
324 | 584 | 2:00:29 | Miedler Thomas | (M) Ü50 | | AUT |
|
|
325 | 1050 | 2:00:29 | Hinteregger Katharina | (W) Allg. Klasse | | AUT |
|
|
326 | 722 | 2:00:39 | Putz Gabi | (W) Ü40 | | AUT |
|
|
327 | 544 | 2:00:40 | Brandl Nicole | (W) Ü40 | | AUT |
|
|
328 | 1201 | 2:00:43 | Pichler Sebastian | (M) Allg. Klasse | | AUT |
|
|
329 | 277 | 2:00:52 | Schoder Heidi | (W) Allg. Klasse | | AUT |
|
|
330 | 884 | 2:01:04 | Ulicny Michael
AFSÖ
| (M) Ü50 | AFSÖ | AUT |
|
|
331 | 470 | 2:01:05 | Gritzky Arthur | (M) Ü50 | | AUT |
|
|
332 | 762 | 2:01:06 | Biro Orsolya | (W) Allg. Klasse | | AUT |
|
|
333 | 835 | 2:01:08 | Ripota Alexander
Radteam Leopoldschlag
| (M) Allg. Klasse | Radteam Leopoldschlag | AUT |
|
Verein/Firma |
Radteam Leopoldschlag |
|
334 | 1037 | 2:01:15 | Grübler Regina | (W) Ü40 | | AUT |
|
|
335 | 1031 | 2:01:19 | Pesendorfer Daniel | (M) Allg. Klasse | | AUT |
|
|
336 | 669 | 2:01:19 | Flonner Stefan
TeamCelticWarrior
| (M) Allg. Klasse | TeamCelticWarrior | AUT |
|
Verein/Firma |
TeamCelticWarrior |
|
337 | 727 | 2:01:30 | Traxl Peter | (M) Allg. Klasse | | AUT |
|
|
338 | 919 | 2:01:33 | Knoll Andreas
Ironteam Orto Eferding
| (M) Ü40 | Ironteam Orto Eferding | AUT |
|
Verein/Firma |
Ironteam Orto Eferding |
|
339 | 1027 | 2:01:34 | Klinger Christoph | (M) Allg. Klasse | | AUT |
|
|
340 | 996 | 2:01:38 | Schuhmann Klaudia
kein
| (W) Ü50 | kein | AUT |
|
|
341 | 353 | 2:01:39 | baschinger barbara | (W) Ü40 | | AUT |
|
|
342 | 991 | 2:01:58 | Prielinger Susanne
Raiffeisenbank Salzkammergut
| (W) Allg. Klasse | Raiffeisenbank Salzkammergut | AUT |
|
Verein/Firma |
Raiffeisenbank Salzkammergut |
|
343 | 554 | 2:02:00 | Panick Susan | (W) Allg. Klasse | | AUT |
|
|
344 | 788 | 2:02:02 | Nöbauer Roland | (M) Ü40 | | AUT |
|
|
345 | 968 | 2:02:09 | Schwetz Michael | (M) Allg. Klasse | | AUT |
|
|
346 | 339 | 2:02:09 | Aichlseder Jörg
lahme Ente
| (M) Ü50 | lahme Ente | AUT |
|
|
347 | 1001 | 2:02:18 | Gusenbauer Andreas | (M) Ü40 | | AUT |
|
|
348 | 667 | 2:02:18 | Liebhart Roland
Naturfreunde Ohlsdorf
| (M) Ü50 | Naturfreunde Ohlsdorf | AUT |
|
Verein/Firma |
Naturfreunde Ohlsdorf |
|
349 | 385 | 2:02:28 | Meadows Lisa | (W) Ü50 | | GBR |
|
|
350 | 422 | 2:02:31 | Plöch Sabine
Sportmedizin Waitzer
| (W) Ü40 | Sportmedizin Waitzer | AUT |
|
Verein/Firma |
Sportmedizin Waitzer |
|