Startnr. | Deltager | Klub/Firma | Distance |
57 | Abdelati Alexander
Redlham
| Redlham | Allgemein 6km |
|
Klub/Firma | Distance |
Redlham | Allgemein 6km |
|
23 | Ablinger Jonathan
Neukirchen a. d. Vöckla
| Neukirchen a. d. Vöckla | Bambini (U6/U8) |
|
Klub/Firma | Distance |
Neukirchen a. d. Vöckla | Bambini (U6/U8) |
|
24 | Ablinger Leni
Neukirchen a. d. Vöckla
| Neukirchen a. d. Vöckla | Bambini (U6/U8) |
|
Klub/Firma | Distance |
Neukirchen a. d. Vöckla | Bambini (U6/U8) |
|
17 | Ahammer Daniel
SV Austria Salzburg
| SV Austria Salzburg | Allgemein 12km |
|
Klub/Firma | Distance |
SV Austria Salzburg | Allgemein 12km |
|
32 | Aichinger Simon
FF Redlham
| FF Redlham | Allgemein 6km |
|
Klub/Firma | Distance |
FF Redlham | Allgemein 6km |
|
62 | Baldinger Martin
Redlham
| Redlham | Allgemein 6km |
|
Klub/Firma | Distance |
Redlham | Allgemein 6km |
|
149 | Bassani Johanna
Attnang-Puchheim
| Attnang-Puchheim | Allgemein 6km |
|
Klub/Firma | Distance |
Attnang-Puchheim | Allgemein 6km |
|
18 | Berger Andreas
Redlham
| Redlham | Allgemein 6km |
|
Klub/Firma | Distance |
Redlham | Allgemein 6km |
|
4 | Bremberger Jürgen | | Allgemein 6km |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Allgemein 6km |
|
105 | Daemon Miriam
Oberndorf bei Schwanenstadt
| Oberndorf bei Schwanenstadt | Jugend (U10/U12/U14) |
|
Klub/Firma | Distance |
Oberndorf bei Schwanenstadt | Jugend (U10/U12/U14) |
|
164 | Disslbacher Josef
LCAV Jodl packaging
| LCAV Jodl packaging | Allgemein 12km |
|
Klub/Firma | Distance |
LCAV Jodl packaging | Allgemein 12km |
|
117 | Dißlbacher Josef
LCAV Jodl packaging
| LCAV Jodl packaging | Allgemein 6km |
|
Klub/Firma | Distance |
LCAV Jodl packaging | Allgemein 6km |
|
56 | Doppler Mia
Schwanenstadt
| Schwanenstadt | Bambini (U6/U8) |
|
Klub/Firma | Distance |
Schwanenstadt | Bambini (U6/U8) |
|
91 | Dutzler Christoph
Schwauna Roadrunners
| Schwauna Roadrunners | Allgemein 6km |
|
Klub/Firma | Distance |
Schwauna Roadrunners | Allgemein 6km |
|
92 | Dutzler Finn
Schwauna Roadrunners
| Schwauna Roadrunners | Jugend (U10/U12/U14) |
|
Klub/Firma | Distance |
Schwauna Roadrunners | Jugend (U10/U12/U14) |
|
93 | Dutzler Stella
Schwauna Roadrunners
| Schwauna Roadrunners | Jugend (U10/U12/U14) |
|
Klub/Firma | Distance |
Schwauna Roadrunners | Jugend (U10/U12/U14) |
|
67 | Eichhorn Magdalena
LC Sicking
| LC Sicking | Junioren (U16) |
|
Klub/Firma | Distance |
LC Sicking | Junioren (U16) |
|
141 | Fahrner Michael
Desselbrunn
| Desselbrunn | Allgemein 6km |
|
Klub/Firma | Distance |
Desselbrunn | Allgemein 6km |
|
142 | Fahrner Tanja
Desselbrunn
| Desselbrunn | Nordic Walking |
|
Klub/Firma | Distance |
Desselbrunn | Nordic Walking |
|
159 | Faisthuber Christina
Kaufing
| Kaufing | Jugend (U10/U12/U14) |
|
Klub/Firma | Distance |
Kaufing | Jugend (U10/U12/U14) |
|
119 | Falkner Markus
Vöcklamarkt
| Vöcklamarkt | Nordic Walking |
|
Klub/Firma | Distance |
Vöcklamarkt | Nordic Walking |
|
27 | Fischereder Heidi
Volksschule Schwanenstadt
| Volksschule Schwanenstadt | Jugend (U10/U12/U14) |
|
Klub/Firma | Distance |
Volksschule Schwanenstadt | Jugend (U10/U12/U14) |
|
61 | Fröhlich Lisa
LC MKW Hausruck
| LC MKW Hausruck | Allgemein 12km |
|
Klub/Firma | Distance |
LC MKW Hausruck | Allgemein 12km |
|
77 | Glaser Emma
Redlham
| Redlham | Bambini (U6/U8) |
|
Klub/Firma | Distance |
Redlham | Bambini (U6/U8) |
|
78 | Glaser Felix
Redlham
| Redlham | Bambini (U6/U8) |
|
Klub/Firma | Distance |
Redlham | Bambini (U6/U8) |
|
76 | Glaser Peter
Redlham
| Redlham | Allgemein 6km |
|
Klub/Firma | Distance |
Redlham | Allgemein 6km |
|
8 | Grill Amelie
Oberndorf bei Schwanenstadt
| Oberndorf bei Schwanenstadt | Bambini (U6/U8) |
|
Klub/Firma | Distance |
Oberndorf bei Schwanenstadt | Bambini (U6/U8) |
|
7 | Grill Tobias
Oberndorf bei Schwanenstadt
| Oberndorf bei Schwanenstadt | Jugend (U10/U12/U14) |
|
Klub/Firma | Distance |
Oberndorf bei Schwanenstadt | Jugend (U10/U12/U14) |
|
88 | Gruenauer Reinhard
4846 Redlham
| 4846 Redlham | Allgemein 6km |
|
Klub/Firma | Distance |
4846 Redlham | Allgemein 6km |
|
145 | Gstöttner Simon
Lenzing
| Lenzing | Allgemein 6km |
|
Klub/Firma | Distance |
Lenzing | Allgemein 6km |
|
98 | Haas Franz
Niederthalheim
| Niederthalheim | Nordic Walking |
|
Klub/Firma | Distance |
Niederthalheim | Nordic Walking |
|
157 | Haas Nikita
Redlham
| Redlham | Jugend (U10/U12/U14) |
|
Klub/Firma | Distance |
Redlham | Jugend (U10/U12/U14) |
|
158 | Haas Pauline
Redlham
| Redlham | Jugend (U10/U12/U14) |
|
Klub/Firma | Distance |
Redlham | Jugend (U10/U12/U14) |
|
53 | Hansel Denise
Union Regau
| Union Regau | Bambini (U6/U8) |
|
Klub/Firma | Distance |
Union Regau | Bambini (U6/U8) |
|
55 | Hansel Joachim
Union Regau
| Union Regau | Allgemein 12km |
|
Klub/Firma | Distance |
Union Regau | Allgemein 12km |
|
66 | Hansel Nadine
Union Regau
| Union Regau | Nordic Walking |
|
Klub/Firma | Distance |
Union Regau | Nordic Walking |
|
65 | Hansel Silke
Union Regau
| Union Regau | Nordic Walking |
|
Klub/Firma | Distance |
Union Regau | Nordic Walking |
|
54 | Hansel Yvonne
Union Regau
| Union Regau | Jugend (U10/U12/U14) |
|
Klub/Firma | Distance |
Union Regau | Jugend (U10/U12/U14) |
|
111 | Heinbucher Martin
Glatzing
| Glatzing | Allgemein 6km |
|
Klub/Firma | Distance |
Glatzing | Allgemein 6km |
|
120 | Högl Johannes
Attnang-Puchheim
| Attnang-Puchheim | Allgemein 6km |
|
Klub/Firma | Distance |
Attnang-Puchheim | Allgemein 6km |
|
63 | Holzleitner Manfred
Attnang-Puchheim
| Attnang-Puchheim | Allgemein 12km |
|
Klub/Firma | Distance |
Attnang-Puchheim | Allgemein 12km |
|
163 | Huber Michael
Tuffeltsham
| Tuffeltsham | Allgemein 6km |
|
Klub/Firma | Distance |
Tuffeltsham | Allgemein 6km |
|
87 | Huber Othmar
Schwauna Roadrunners
| Schwauna Roadrunners | Allgemein 6km |
|
Klub/Firma | Distance |
Schwauna Roadrunners | Allgemein 6km |
|
161 | Hude Petra
LC MKW Hausruck
| LC MKW Hausruck | Allgemein 6km |
|
Klub/Firma | Distance |
LC MKW Hausruck | Allgemein 6km |
|
126 | Kosch Manuel
Redlham
| Redlham | Bambini (U6/U8) |
|
Klub/Firma | Distance |
Redlham | Bambini (U6/U8) |
|
125 | Kosch Mathias
Redlham
| Redlham | Jugend (U10/U12/U14) |
|
Klub/Firma | Distance |
Redlham | Jugend (U10/U12/U14) |
|
86 | Kozachok Nataliia
Schwanenstadt
| Schwanenstadt | Nordic Walking |
|
Klub/Firma | Distance |
Schwanenstadt | Nordic Walking |
|
10 | Kreuzer Manuel
SPÖ Desselbrunn
| SPÖ Desselbrunn | Allgemein 6km |
|
Klub/Firma | Distance |
SPÖ Desselbrunn | Allgemein 6km |
|
11 | Kreuzer Waltraud
SPÖ Desselbrunn
| SPÖ Desselbrunn | Nordic Walking |
|
Klub/Firma | Distance |
SPÖ Desselbrunn | Nordic Walking |
|
144 | Kukuk Stefan
Pitzenberg
| Pitzenberg | Allgemein 6km |
|
Klub/Firma | Distance |
Pitzenberg | Allgemein 6km |
|