Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Land | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1:27:21 | Doppler Christian | (M) Masters | 5:08 min/km | |
2 | 42 | 1:30:25 | Greiner Stefan | (M) Hauptklasse | 5:19 min/km | |
3 | 46 | 1:32:52 | Bleier Felix | (M) Hauptklasse | 5:27 min/km | |
4 | 50 | 1:34:00 | Gebetsroither Werner | (M) Hauptklasse | 5:31 min/km | |
5 | 38 | 1:35:29 | Henchoz Valentin | (M) Hauptklasse | 5:37 min/km | |
6 | 28 | 1:36:16 | Reiter Robert | (M) Masters | 5:39 min/km | |
7 | 52 | 1:37:34 | Satzinger Andreas | (M) Masters | 5:44 min/km | |
8 | 39 | 1:38:51 | Girard Damien | (M) Hauptklasse | 5:48 min/km | |
9 | 37 | 1:38:52 | Yerly Simon | (M) Hauptklasse | 5:48 min/km | |
10 | 64 | 1:41:35 | Linortner Johann | (M) Hauptklasse | 5:58 min/km | |
11 | 25 | 1:42:51 | Hager Ingomar | (M) Hauptklasse | 6:03 min/km | |
12 | 35 | 1:43:53 | Reiskup Filip | (M) Hauptklasse | 6:06 min/km | |
13 | 12 | 1:48:00 | Berger Daniel | (M) Hauptklasse | 6:21 min/km | |
14 | 40 | 1:50:06 | Stöckl Alfred | (M) Masters | 6:28 min/km | |
15 | 33 | 1:51:21 | Affenzeller Christoph | (M) Hauptklasse | 6:33 min/km | |
16 | 62 | 1:52:24 | Thaler Johann | (M) Masters | 6:36 min/km | |
17 | 41 | 1:52:58 | Jadin Gregor | (M) Masters | 6:38 min/km | |
18 | 47 | 1:53:18 | Lüftinger Albert | (M) Masters | 6:39 min/km | |
19 | 31 | 1:53:32 | Fellner Stefan | (M) Hauptklasse | 6:40 min/km | |
20 | 10 | 1:54:31 | Kronberger Marko | (M) Masters | 6:44 min/km | |
21 | 45 | 1:56:39 | Macher Christina | (W) Hauptklasse | 6:51 min/km | |
22 | 8 | 1:57:48 | Wimmer Josef | (M) Hauptklasse | 6:55 min/km | |
23 | 23 | 1:58:55 | Müller Peter | (M) Hauptklasse | 6:59 min/km | |
24 | 58 | 1:59:09 | Bruderhofer Hermann | (M) Masters | 7:00 min/km | |
25 | 54 | 1:59:21 | Herndl Gerald | (M) Hauptklasse | 7:01 min/km | |
26 | 48 | 1:59:42 | Wimmer Claudia | (W) Hauptklasse | 7:02 min/km | |
27 | 7 | 1:59:48 | GRABNER MICHAEL | (M) Hauptklasse | 7:02 min/km | |
28 | 9 | 2:04:12 | Weissenborn Carina | (W) Hauptklasse | 7:18 min/km | |
29 | 20 | 2:05:53 | Simmer Johanna | (W) Masters | 7:24 min/km | |
30 | 43 | 2:08:27 | Kemptner Alfred | (M) Masters | 7:33 min/km | |
31 | 44 | 2:12:23 | Schoonhoven Friederike | (W) Masters | 7:47 min/km | |
32 | 53 | 2:12:47 | Siegl Andreas | (M) Masters | 7:48 min/km | |
33 | 13 | 2:14:11 | Kronberger Manuela | (W) Masters | 7:53 min/km | |
34 | 17 | 2:15:50 | Detter-Biesl Doris | (W) Masters | 7:59 min/km | |
35 | 6 | 2:18:31 | Burgstaller Manuel | (M) Hauptklasse | 8:08 min/km | |
36 | 34 | 2:19:04 | Lebutsch Barbara | (W) Masters | 8:10 min/km | |
37 | 30 | 2:20:56 | Zeilinger Tina | (W) Hauptklasse | 8:17 min/km | |
38 | 56 | 2:22:03 | Tezcan Ivana | (W) Masters | 8:21 min/km | |
39 | 63 | 2:29:35 | Töpfer Claudia | (W) Masters | 8:47 min/km | |
40 | 55 | 2:32:07 | Grampelhuber Ernst | (M) Masters | 8:56 min/km | |
41 | 51 | 2:32:26 | Eder Gisela | (W) Masters | 8:58 min/km | |
42 | 36 | 2:32:27 | Huber Roland | (M) Hauptklasse | 8:58 min/km | |
43 | 5 | 2:33:37 | KÜHN CARMEN | (W) Hauptklasse | 9:02 min/km | |
44 | 24 | 2:37:02 | Wilczacki Michael | (M) Masters | 9:14 min/km | |
45 | 22 | 2:37:03 | Ellmer Roland | (M) Masters | 9:14 min/km | |
46 | 4 | 2:38:47 | Furtlehner Sita | (W) Masters | 9:20 min/km | |
47 | 14 | 2:44:50 | Lahnsteiner Eva | (W) Hauptklasse | 9:41 min/km | |
48 | 59 | 2:46:16 | Grosspointner Ivonne | (W) Masters | 9:46 min/km | |
48 | 60 | 2:46:16 | Silvia Mayrhofer | (W) Masters | 9:46 min/km | |
50 | 3 | 2:52:19 | Furtlehner Michael | (M) Masters | 10:08 min/km |
Für Ergebnisabfragen e-mail: voigas17@outlook.com