Rg. | Startnr. | Nettozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Stadt | Türlwandhütte | Kulmberg | Pace |
1 | 59 | 4:32:27 | Wanninger Thomas
xc-run.de / WSV Viechtach
| (M) U40 | xc-run.de / WSV Viechtach | GER | Viechtach | 2:50:15 | 1:33:23 | 6:29 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
xc-run.de / WSV Viechtach | 2:50:15 | 1:33:23 |
|
2 | 63 | 4:55:13 | Schneider David | (M) U50 | | SUI | Ramsau am Dachstein | 3:02:08 | 1:42:32 | 7:01 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
- | 3:02:08 | 1:42:32 |
|
3 | 35 | 4:57:39 | Krondorfer Johannes
runninGraz
| (M) U30 | runninGraz | AUT | Graz | 3:07:25 | 1:40:12 | 7:05 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
runninGraz | 3:07:25 | 1:40:12 |
|
4 | 34 | 5:04:19 | Krondorfer Paul
runninGraz
| (M) U30 | runninGraz | AUT | Graz | 3:07:22 | 1:46:22 | 7:14 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
runninGraz | 3:07:22 | 1:46:22 |
|
5 | 33 | 5:14:16 | Kohlhofer Michael
Weinhandel Stadlober / LTV Köflach
| (M) U30 | Weinhandel Stadlober / LTV Köfl. | AUT | Kapfenberg | 3:12:28 | 1:50:58 | 7:28 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
Weinhandel Stadlober / LTV Köfl. | 3:12:28 | 1:50:58 |
|
6 | 72 | 5:17:39 | Puggl Lukas
Athletik-Klub Vasold Liezen
| (M) U40 | Athletik-Klub Vasold Liezen | AUT | | 3:23:48 | 1:44:09 | 7:33 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
Athletik-Klub Vasold Liezen | 3:23:48 | 1:44:09 |
|
7 | 65 | 5:33:40 | Seidl Thomas
WSV Viechtach/xc-run.de
| (M) U40 | WSV Viechtach/xc-run.de | GER | Viechtach | 3:31:17 | 1:52:00 | 7:56 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
WSV Viechtach/xc-run.de | 3:31:17 | 1:52:00 |
|
8 | 70 | 5:33:42 | Pflüglmayer Mario | (M) U50 | | AUT | Wallern an der Trattnach | 3:34:39 | 1:49:22 | 7:56 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
- | 3:34:39 | 1:49:22 |
|
9 | 82 | 5:45:02 | Hacker Franz | (M) U50 | | GER | Thenried | 3:31:40 | 2:01:45 | 8:12 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
- | 3:31:40 | 2:01:45 |
|
10 | 73 | 5:48:30 | Rottinger Lukas | (M) U40 | | AUT | | 3:46:57 | 1:50:56 | 8:17 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
- | 3:46:57 | 1:50:56 |
|
11 | 78 | 5:53:15 | Hussauf Manfred | (M) U40 | | AUT | Lassing | 3:47:59 | 1:54:49 | 8:24 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
- | 3:47:59 | 1:54:49 |
|
12 | 76 | 5:59:07 | Lothaller Dominique
LG Kirchdorf
| (W) U50 | LG Kirchdorf | AUT | Pressbaum | 3:51:26 | 1:56:43 | 8:33 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
LG Kirchdorf | 3:51:26 | 1:56:43 |
|
13 | 10 | 6:02:05 | Kapsamer David
Das Sprengkommando
| (M) U40 | Das Sprengkommando | AUT | Schlatt | 3:38:19 | 2:12:30 | 8:37 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
Das Sprengkommando | 3:38:19 | 2:12:30 |
|
14 | 62 | 6:12:00 | Putz Matthias
Seckau
| (M) U40 | Seckau | AUT | Seckau | 3:52:27 | 2:09:10 | 8:51 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
Seckau | 3:52:27 | 2:09:10 |
|
15 | 7 | 6:12:04 | Lüneburg Paul
Eleven Eintracht Braunschweig Skimarathonteam
| (M) U40 | Eleven Eintracht Braunschweig S. | GER | Braunschweig | 3:57:07 | 2:02:43 | 8:51 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
Eleven Eintracht Braunschweig S. | 3:57:07 | 2:02:43 |
|
16 | 68 | 6:15:55 | Tremetzberger Manuel | (M) U40 | | AUT | Neuhofen an der ybbs | 4:01:33 | 2:03:15 | 8:57 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
- | 4:01:33 | 2:03:15 |
|
17 | 74 | 6:17:42 | Kettler Markus | (M) U50 | | AUT | | 3:53:17 | 2:12:59 | 8:59 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
- | 3:53:17 | 2:12:59 |
|
18 | 71 | 6:21:09 | Großhammer Johann
X-Trim
| (M) U60 | X-Trim | AUT | Weißkirchen | 3:49:41 | 2:18:02 | 9:04 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
X-Trim | 3:49:41 | 2:18:02 |
|
19 | 52 | 6:21:39 | Kargl David
Kargl
| (M) U40 | Kargl | AUT | Gaal | 3:56:18 | 2:12:43 | 9:05 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
Kargl | 3:56:18 | 2:12:43 |
|
20 | 75 | 6:22:01 | Heppner Ulrich | (M) U50 | | AUT | | 3:55:37 | 2:13:48 | 9:05 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
- | 3:55:37 | 2:13:48 |
|
21 | 24 | 6:22:57 | Berends Ralph
Fit am Alpenrand
| (M) U60 | Fit am Alpenrand | GER | Oberaudorf | 4:03:34 | 2:07:30 | 9:07 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
Fit am Alpenrand | 4:03:34 | 2:07:30 |
|
22 | 41 | 6:23:00 | Herbst Christina
ExcitingFit-Runningteam
| (W) U50 | ExcitingFit-Runningteam | AUT | Bad Ischl | 4:05:12 | 2:06:34 | 9:07 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
ExcitingFit-Runningteam | 4:05:12 | 2:06:34 |
|
23 | 56 | 6:23:05 | Laubichler Hans-Peter | (M) U60 | | AUT | Filzmoos | 4:02:03 | 2:08:50 | 9:07 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
- | 4:02:03 | 2:08:50 |
|
24 | 53 | 6:23:50 | Stummer Jürgen | (M) U40 | | AUT | | 4:05:27 | 2:06:19 | 9:08 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
- | 4:05:27 | 2:06:19 |
|
25 | 38 | 6:34:16 | Katz Anna | (W) U40 | | GER | Rehlingen | 4:08:11 | 2:11:15 | 9:23 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
- | 4:08:11 | 2:11:15 |
|
26 | 40 | 6:37:55 | Freitag Roman | (M) U50 | | AUT | Tullnerbach | 4:22:54 | 2:04:39 | 9:28 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
- | 4:22:54 | 2:04:39 |
|
27 | 64 | 6:39:12 | Vostal Petr
Energetikastaveb.com
| (M) U50 | Energetikastaveb.com | CZE | Třebíč | 4:15:38 | 2:11:56 | 9:30 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
Energetikastaveb.com | 4:15:38 | 2:11:56 |
|
28 | 46 | 6:41:06 | Seebacher David | (M) U30 | | AUT | Altenmarkt im Pongau | 4:02:18 | 2:26:10 | 9:33 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
- | 4:02:18 | 2:26:10 |
|
29 | 48 | 6:41:07 | Oberreiter Jakob | (M) U30 | | AUT | Altenmarkt | 4:01:33 | 2:26:56 | 9:33 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
- | 4:01:33 | 2:26:56 |
|
30 | 43 | 6:46:37 | Leitner Fabian | (M) U30 | | AUT | Haus | 4:31:19 | 2:04:55 | 9:40 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
- | 4:31:19 | 2:04:55 |
|
31 | 19 | 6:47:44 | Zauchner Thomas | (M) U40 | | AUT | Leoben | 4:18:05 | 2:16:01 | 9:42 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
- | 4:18:05 | 2:16:01 |
|
32 | 21 | 6:47:44 | Zielbauer Florian | (M) U40 | | AUT | | 4:17:58 | 2:16:01 | 9:42 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
- | 4:17:58 | 2:16:01 |
|
33 | 77 | 6:50:56 | Schmelz Raphael | (M) U50 | | GER | Ramsau/ Dachstein | 4:05:52 | 2:30:35 | 9:47 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
- | 4:05:52 | 2:30:35 |
|
34 | 66 | 6:52:23 | Rankl Hans
WSV Viechtach
| (M) U50 | WSV Viechtach | GER | Viechtach | 4:14:54 | 2:23:45 | 9:49 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
WSV Viechtach | 4:14:54 | 2:23:45 |
|
35 | 44 | 6:52:42 | Pieber Konrad | (M) U40 | | AUT | Schladming | 4:12:09 | 2:26:20 | 9:49 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
- | 4:12:09 | 2:26:20 |
|
36 | 49 | 7:00:48 | Stambula Florian | (M) U40 | | AUT | | 4:34:42 | 2:14:42 | 10:01 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
- | 4:34:42 | 2:14:42 |
|
37 | 81 | 7:07:46 | Kohlbach Andreas | (M) U60 | | AUT | | 4:35:13 | 2:19:31 | 10:11 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
- | 4:35:13 | 2:19:31 |
|
38 | 54 | 7:13:33 | Bogner Natalie | (W) U40 | | GER | Benediktbeuern | 4:37:58 | 2:21:43 | 10:19 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
- | 4:37:58 | 2:21:43 |
|
39 | 29 | 7:15:51 | Iliadis Nikolai | (M) U50 | | GRE | | 4:38:00 | 2:23:31 | 10:22 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
- | 4:38:00 | 2:23:31 |
|
40 | 20 | 7:15:52 | Matl Volker | (M) U40 | | AUT | Leoben | 4:34:22 | 2:27:13 | 10:22 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
- | 4:34:22 | 2:27:13 |
|
41 | 32 | 7:18:44 | Paset Wolfgang
Team ERDINGER Alkoholfrei
| (M) U50 | Team ERDINGER Alkoholfrei | AUT | Enzesfeld-Lindabrunn | 4:46:25 | 2:21:20 | 10:26 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
Team ERDINGER Alkoholfrei | 4:46:25 | 2:21:20 |
|
42 | 42 | 7:21:11 | Bachatz Armin | (M) U50 | | AUT | Anger | 4:33:36 | 2:33:00 | 10:30 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
- | 4:33:36 | 2:33:00 |
|
43 | 69 | 7:22:50 | Greve Frauke
Tide Runners Hamburg
| (W) U40 | Tide Runners Hamburg | GER | | 4:49:24 | 2:20:58 | 10:32 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
Tide Runners Hamburg | 4:49:24 | 2:20:58 |
|
44 | 11 | 7:27:01 | Kapsamer Philipp
Das Sprengkommando
| (M) U40 | Das Sprengkommando | AUT | Schwanenstadt | 4:43:34 | 2:30:45 | 10:38 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
Das Sprengkommando | 4:43:34 | 2:30:45 |
|
45 | 37 | 7:29:36 | Schöller Karin
Karin. Coach
| (W) U40 | Karin. Coach | AUT | Maria Enzersdorf | 4:53:13 | 2:22:44 | 10:42 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
Karin. Coach | 4:53:13 | 2:22:44 |
|
46 | 6 | 7:30:14 | Burgsteiner Roman | (M) U50 | | AUT | | 4:35:12 | 2:40:09 | 10:43 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
- | 4:35:12 | 2:40:09 |
|
47 | 9 | 7:32:05 | Degenhardt Stephan | (M) U50 | | GER | | 4:47:48 | 2:30:39 | 10:45 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
- | 4:47:48 | 2:30:39 |
|
48 | 8 | 7:32:05 | Kracke Hermann
Extramile-Germany
| (M) U50 | Extramile-Germany | GER | | 4:47:45 | 2:30:44 | 10:45 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
Extramile-Germany | 4:47:45 | 2:30:44 |
|
49 | 39 | 7:35:07 | Putz Hannes
Union Tri Run Kuchl
| (M) U50 | Union Tri Run Kuchl | AUT | Golling | 4:49:28 | 2:32:15 | 10:50 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
Union Tri Run Kuchl | 4:49:28 | 2:32:15 |
|
50 | 17 | 7:37:32 | Remich Fabian | (M) U30 | | AUT | Proleb | 4:50:14 | 2:33:30 | 10:53 min/km |
|
Verein/Firma | Türlwandhütte | Kulmberg |
- | 4:50:14 | 2:33:30 |
|