Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land |
101 | 111 | 1:40:50,46 | 1:41:01,37 | Veitsberger Thomas
Aufi aufn Berg
| (M) AK I | Aufi aufn Berg | AUT |
|
Verein/Firma |
Aufi aufn Berg |
|
102 | 116 | 1:41:10,66 | 1:41:24,24 | Linsberger Verena
Eiffelbaum
| (W) AK I | Eiffelbaum | AUT |
|
|
103 | 194 | 1:42:34,56 | 1:42:44,32 | Kastelliz Dietlinde | (W) AK III | | AUT |
|
|
104 | 11 | 1:42:41,70 | 1:42:54,26 | Eipeldauer Bernd | (M) AK I | | AUT |
|
|
105 | 156 | 1:43:05,41 | 1:43:16,38 | schmid rainer | (M) AK IV | | AUT |
|
|
106 | 104 | 1:43:07,54 | 1:43:15,24 | Nagy Szilvia
Team Essen '99
| (W) AK II | Team Essen '99 | GER |
|
Verein/Firma |
Team Essen '99 |
|
107 | 74 | 1:43:11,09 | 1:43:19,79 | Hösel Markus
BJ
| (M) AK I | BJ | AUT |
|
|
108 | 195 | 1:43:18,79 | 1:43:26,18 | Zeuner Alexander | (M) AK I | | AUT |
|
|
109 | 125 | 1:43:36,44 | 1:43:42,01 | Zöchbauer Peter | (M) AK III | | AUT |
|
|
110 | 235 | 1:43:37,15 | 1:43:43,87 | Scherzer Magdalena | (W) Hauptklasse | | AUT |
|
|
111 | 134 | 1:44:35,84 | 1:44:46,06 | Sieder Matthias
Herr
| (M) Hauptklasse | Herr | AUT |
|
|
112 | 216 | 1:44:45,62 | 1:44:56,90 | Schabelreiter Oliver | (M) AK III | | AUT |
|
|
113 | 141 | 1:44:52,72 | 1:44:56,62 | Neumann Helmut | (M) AK III | | AUT |
|
|
114 | 173 | 1:45:18,27 | 1:45:31,97 | Fellinger Rupert | (M) AK III | | AUT |
|
|
115 | 212 | 1:45:23,06 | 1:45:27,71 | Martinović Katarina | (W) Hauptklasse | | CRO |
|
|
116 | 211 | 1:45:23,60 | 1:45:28,57 | De Volder Marijn | (M) Hauptklasse | | BEL |
|
|
117 | 59 | 1:46:10,94 | 1:46:18,50 | Zöchbauer Johanna | (W) AK III | | AUT |
|
|
118 | 44 | 1:46:11,88 | 1:46:22,62 | Bencsikne Bertalan Hajnalka | (W) AK II | | HUN |
|
|
119 | 7 | 1:46:39,67 | 1:46:48,02 | Trümmel Andreas | (M) AK I | | AUT |
|
|
120 | 1 | 1:46:51,70 | 1:46:53,79 | Albrecht Alexander | (M) AK III | | AUT |
|
|
121 | 207 | 1:46:59,39 | 1:47:09,71 | Sonnbichler David | (M) Hauptklasse | | AUT |
|
|
122 | 108 | 1:47:19,16 | 1:47:24,87 | Pluschnig Thomas | (M) AK III | | AUT |
|
|
123 | 165 | 1:47:40,15 | 1:47:49,58 | Bitschi Norbert | (M) AK II | | AUT |
|
|
124 | 188 | 1:47:46,58 | 1:47:57,46 | Schmitzhofer Martin | (M) AK II | | AUT |
|
|
125 | 228 | 1:48:09,38 | 1:48:16,01 | Zamberger Simon
Ulc Sparkasse Langenlois
| (M) AK I | Ulc Sparkasse Langenlois | AUT |
|
Verein/Firma |
Ulc Sparkasse Langenlois |
|
126 | 86 | 1:48:28,70 | 1:48:39,12 | Poliak Peter
Franz Joseph I.
| (M) AK I | Franz Joseph I. | SVK |
|
Verein/Firma |
Franz Joseph I. |
|
127 | 144 | 1:48:39,88 | 1:48:47,09 | László Cserta | (M) AK III | | HUN |
|
|
128 | 189 | 1:50:10,50 | 1:50:23,93 | Csillag Christoph | (M) AK III | | AUT |
|
|
129 | 242 | 1:50:21,65 | 1:50:35,79 | Viczian Gyongyi | (W) AK II | | HUN |
|
|
130 | 179 | 1:50:47,59 | 1:50:55,08 | Hirsch Gerlinde | (W) AK II | | AUT |
|
|
131 | 220 | 1:50:51,60 | 1:51:02,44 | Starkl Peter
NF-St. Georgen-Ochsenburg
| (M) AK IV | NF-St. Georgen-Ochsenburg | AUT |
|
Verein/Firma |
NF-St. Georgen-Ochsenburg |
|
132 | 10 | 1:52:03,07 | 1:52:19,61 | Kreuzer Barbara
Die Kreuzers
| (W) AK II | Die Kreuzers | AUT |
|
Verein/Firma |
Die Kreuzers |
|
133 | 168 | 1:52:36,29 | 1:52:48,93 | Oberhofer Ferdinand
LSV 1990 Kitzbühel
| (M) AK IV | LSV 1990 Kitzbühel | AUT |
|
Verein/Firma |
LSV 1990 Kitzbühel |
|
134 | 209 | 1:52:39,99 | 1:52:50,24 | Reisel Klara | (W) Hauptklasse | | AUT |
|
|
135 | 135 | 1:52:48,33 | 1:52:59,98 | Krutter Erich
LC aufi & owi Sport Wielandner
| (M) AK V | LC aufi & owi Sport Wielandne. | AUT |
|
Verein/Firma |
LC aufi & owi Sport Wielandne. |
|
136 | 81 | 1:52:56,39 | 1:53:07,25 | Lehoczky Nikolett | (W) AK II | | HUN |
|
|
137 | 217 | 1:53:18,13 | 1:53:28,75 | Schabelreiter Sophie | (W) AK I | | AUT |
|
|
138 | 187 | 1:53:46,42 | 1:53:56,57 | Schorn Sharon
ASK McDonalds Loosdorf
| (W) AK I | ASK McDonalds Loosdorf | AUT |
|
Verein/Firma |
ASK McDonalds Loosdorf |
|
139 | 224 | 1:53:47,34 | 1:54:07,40 | Kantor-Abranitz Ildiko | (W) AK II | | AUT |
|
|
140 | 39 | 1:53:48,20 | 1:53:59,60 | Tuitz Franz | (M) AK II | | AUT |
|
|
141 | 181 | 1:53:51,52 | 1:54:03,86 | antunovic mirjana | (W) AK I | | AUT |
|
|
142 | 152 | 1:54:34,16 | 1:54:47,73 | Istel Fabian | (M) AK I | | AUT |
|
|
143 | 90 | 1:54:48,81 | 1:54:58,05 | Braimeier Renate
Muskelmiezen
| (W) AK II | Muskelmiezen | AUT |
|
Verein/Firma |
Muskelmiezen |
|
144 | 24 | 1:56:14,72 | 1:56:23,76 | Steinbrecher Claudia
Muskelmiezen
| (W) AK II | Muskelmiezen | AUT |
|
Verein/Firma |
Muskelmiezen |
|
145 | 61 | 1:56:15,83 | 1:56:25,33 | Hilbert Josef | (M) AK III | | AUT |
|
|
146 | 237 | 1:56:17,93 | 1:56:29,16 | Kordik Tatiana | (W) AK III | | AUT |
|
|
147 | 218 | 1:56:34,62 | 1:56:46,79 | Moser Elisabeth
NF-St. Georgen-Ochsenburg
| (W) AK III | NF-St. Georgen-Ochsenburg | AUT |
|
Verein/Firma |
NF-St. Georgen-Ochsenburg |
|
148 | 77 | 1:56:38,01 | 1:56:46,58 | Brauner Michael | (M) AK II | | AUT |
|
|
149 | 149 | 1:57:20,82 | 1:57:29,42 | Frenner Thomas | (M) AK II | | AUT |
|
|
150 | 151 | 1:58:10,13 | 1:58:28,79 | Krischke Werner | (M) AK II | | AUT |
|
|