Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Traunkirchen | Altmünster |
801 | 1240 | 2:08:14 | 2:08:50 | Zauner Evelyn | - | | AUT | 58:31 | 1:46:28 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:31 | 1:46:28 |
|
802 | 1055 | 2:08:17 | 2:09:24 | Gröstlinger Julia | - | | AUT | 58:02 | 1:45:59 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:02 | 1:45:59 |
|
803 | 430 | 2:08:18 | 2:09:33 | Busch Viktoria-Felicitas | - | | GER | 59:12 | 1:47:08 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:12 | 1:47:08 |
|
804 | 972 | 2:08:43 | 2:09:48 | Auer Viktoria | - | | AUT | 59:59 | 1:48:56 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:59 | 1:48:56 |
|
805 | 324 | 2:08:44 | 2:10:03 | Kimbacher Carolina | - | | AUT | 59:26 | 1:47:01 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:26 | 1:47:01 |
|
806 | 504 | 2:08:51 | 2:09:40 | Schmidt Rosemarie | (W) Ü50 | | AUT | 56:04 | 1:45:00 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:04 | 1:45:00 |
|
807 | 1136 | 2:09:06 | 2:10:01 | Koch Katharina
ZIAGA RC
| (W) Ü40 | ZIAGA RC | AUT | 58:24 | 1:47:05 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
ZIAGA RC | 58:24 | 1:47:05 |
|
808 | 818 | 2:09:06 | 2:10:02 | Zier Michaela | (W) Ü50 | | AUT | 58:54 | 1:46:56 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:54 | 1:46:56 |
|
809 | 306 | 2:09:07 | 2:10:03 | Beneke Birgit
Die Laufer
| (W) Ü50 | Die Laufer | GER | 58:54 | 1:47:00 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Die Laufer | 58:54 | 1:47:00 |
|
810 | 1226 | 2:09:10 | 2:10:34 | Anic Anastasija | - | | AUT | 58:38 | 1:46:52 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:38 | 1:46:52 |
|
811 | 1227 | 2:09:10 | 2:10:34 | Leko Luka | - | | AUT | 58:38 | 1:46:50 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:38 | 1:46:50 |
|
812 | 200 | 2:09:12 | 2:10:45 | Katterl Ulrike | (W) Ü40 | | AUT | 1:01:49 | 1:48:33 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:01:49 | 1:48:33 |
|
813 | 672 | 2:09:14 | 2:10:12 | Greußing Astrid | - | | AUT | 58:27 | 1:46:46 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:27 | 1:46:46 |
|
814 | 118 | 2:09:22 | 2:10:37 | Apfelthaler Corinna
LT Gmünd
| - | LT Gmünd | AUT | 58:34 | 1:47:03 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
LT Gmünd | 58:34 | 1:47:03 |
|
815 | 1174 | 2:09:29 | 2:11:00 | Haslinger Isabell | - | | AUT | 59:32 | 1:48:10 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:32 | 1:48:10 |
|
816 | 954 | 2:09:38 | 2:10:38 | Krugluger Daniel
GAHS Gamunden Altherren Sport
| - | GAHS Gamunden Altherren Sport | AUT | 59:27 | 1:47:50 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
GAHS Gamunden Altherren Sport | 59:27 | 1:47:50 |
|
817 | 756 | 2:09:48 | 2:10:26 | Achatz Tanja | - | | GER | 55:46 | 1:45:08 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:46 | 1:45:08 |
|
818 | 1096 | 2:10:02 | 2:11:29 | Maxbauer Robert
TGA-MR-HKLS
| (M) Ü60 | TGA-MR-HKLS | AUT | 59:24 | 1:48:00 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
TGA-MR-HKLS | 59:24 | 1:48:00 |
|
819 | 979 | 2:10:04 | 2:11:40 | Puchner Carmen | - | | AUT | 1:00:08 | 1:47:57 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:00:08 | 1:47:57 |
|
820 | 936 | 2:10:09 | 2:10:37 | Wiesner Karl | (M) Ü40 | | AUT | 58:21 | 1:47:38 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:21 | 1:47:38 |
|
821 | 918 | 2:10:32 | 2:11:15 | Hellmayr Florian
MACHSPORT PlusCity
| - | MACHSPORT PlusCity | AUT | 54:52 | 1:46:15 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
MACHSPORT PlusCity | 54:52 | 1:46:15 |
|
822 | 291 | 2:10:33 | 2:11:50 | Marzoner Christian | - | | AUT | 58:05 | 1:47:47 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:05 | 1:47:47 |
|
823 | 991 | 2:10:39 | 2:12:14 | Dellanoi Richard | (M) Ü50 | | AUT | 59:11 | 1:48:29 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:11 | 1:48:29 |
|
824 | 453 | 2:10:39 | 2:11:44 | Leitner Anna | - | | AUT | 59:59 | 1:48:52 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:59 | 1:48:52 |
|
825 | 585 | 2:10:41 | 2:11:46 | Stockhamer Christoph | - | | AUT | 1:02:40 | 1:49:41 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:02:40 | 1:49:41 |
|
826 | 682 | 2:10:42 | 2:11:43 | Schmutz Anna | - | | AUT | 58:14 | 1:46:03 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:14 | 1:46:03 |
|
827 | 677 | 2:10:55 | 2:12:26 | svoboda wolfgang
männlich
| (M) Ü60 | männlich | AUT | 59:27 | 1:48:38 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
männlich | 59:27 | 1:48:38 |
|
828 | 98 | 2:10:59 | 2:12:08 | Meinhart Gerald | (M) Ü50 | | AUT | 59:13 | 1:48:35 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:13 | 1:48:35 |
|
829 | 1275 | 2:11:02 | 2:11:57 | Meyr Reinhart | (M) Ü50 | | AUT | 56:29 | 1:48:36 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:29 | 1:48:36 |
|
830 | 10 | 2:11:03 | 2:11:57 | Meyr Rosalie | - | | AUT | 56:31 | 1:48:37 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:31 | 1:48:37 |
|
831 | 666 | 2:11:09 | 2:11:56 | Dzihanic Veldin | - | | AUT | 55:15 | 1:46:10 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:15 | 1:46:10 |
|
832 | 667 | 2:11:09 | 2:11:56 | Kozlica Isabella | - | | AUT | 55:15 | 1:46:18 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:15 | 1:46:18 |
|
833 | 1141 | 2:11:10 | 2:11:41 | Csizmadia Doris | - | | AUT | 56:49 | 1:46:36 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:49 | 1:46:36 |
|
834 | 645 | 2:11:12 | 2:12:51 | Pistolato Stefania | - | | ITA | 1:00:24 | 1:49:19 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:00:24 | 1:49:19 |
|
835 | 202 | 2:11:15 | 2:12:46 | Trost Sylvia | (W) Ü50 | | AUT | 1:01:28 | 1:49:29 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:01:28 | 1:49:29 |
|
836 | 178 | 2:11:19 | 2:12:49 | Höck Siegfried
Steuerberatungskanzlei
| (M) Ü50 | Steuerberatungskanzlei | AUT | 1:03:18 | 1:50:56 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Steuerberatungskanzlei | 1:03:18 | 1:50:56 |
|
837 | 220 | 2:11:24 | 2:12:38 | Gußmack Manuela | (W) Ü40 | | AUT | 59:53 | 1:49:09 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:53 | 1:49:09 |
|
838 | 79 | 2:11:30 | 2:12:54 | Grünberger Sandra | - | | AUT | 59:51 | 1:49:30 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 59:51 | 1:49:30 |
|
839 | 943 | 2:11:35 | 2:12:41 | Pauzenberger Elena | - | | AUT | 58:50 | 1:48:39 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:50 | 1:48:39 |
|
840 | 944 | 2:11:36 | 2:12:41 | Pauzenberger Gerhard | (M) Ü50 | | AUT | 58:51 | 1:48:44 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 58:51 | 1:48:44 |
|
841 | 533 | 2:11:38 | 2:12:22 | Schmidbauer Alexander | - | | AUT | 56:46 | 1:47:16 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 56:46 | 1:47:16 |
|
842 | 804 | 2:11:44 | 2:12:47 | Sturm Alexander | (M) Ü40 | | AUT | 1:00:15 | 1:49:29 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:00:15 | 1:49:29 |
|
843 | 1198 | 2:11:44 | 2:12:47 | Grof Kati | (W) Ü40 | | GER | 1:00:16 | 1:49:28 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:00:16 | 1:49:28 |
|
844 | 690 | 2:11:51 | 2:13:01 | Schrempf Verena | (W) Ü40 | | AUT | 1:00:01 | 1:49:25 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 1:00:01 | 1:49:25 |
|
845 | 1130 | 2:11:51 | 2:12:45 | Malzer Franz
Lauftreff Pichl
| (M) Ü40 | Lauftreff Pichl | AUT | 59:38 | 1:48:56 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Lauftreff Pichl | 59:38 | 1:48:56 |
|
846 | 1129 | 2:11:52 | 2:12:45 | Malzer Karin
Lauftreff Pichl
| (W) Ü40 | Lauftreff Pichl | AUT | 59:38 | 1:49:01 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Lauftreff Pichl | 59:38 | 1:49:01 |
|
847 | 381 | 2:11:57 | 2:12:53 | Mayer Alexandra | - | | AUT | 57:59 | 1:47:29 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 57:59 | 1:47:29 |
|
848 | 518 | 2:12:08 | 2:12:57 | Fischer Anna
Naturfreunde Wilhelmsburg
| (W) Ü40 | Naturfreunde Wilhelmsburg | GER | 1:00:02 | 1:49:29 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Naturfreunde Wilhelmsburg | 1:00:02 | 1:49:29 |
|
849 | 495 | 2:12:10 | 2:12:57 | Seidl Wolfgang
Naturfreunde Wilhelmsburg
| (M) Ü40 | Naturfreunde Wilhelmsburg | AUT | 1:00:03 | 1:49:32 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Naturfreunde Wilhelmsburg | 1:00:03 | 1:49:32 |
|
850 | 887 | 2:12:31 | 2:13:12 | Prenninger Daniela | - | | AUT | 55:23 | 1:47:13 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 55:23 | 1:47:13 |
|