Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Traunkirchen | Altmünster |
351 | 127 | 1:48:11 | 1:49:01 | itzenberger elfriede
union vorchdorf
| (W) Ü60 | union vorchdorf | AUT | 49:13 | 1:29:44 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
union vorchdorf | 49:13 | 1:29:44 |
|
352 | 1127 | 1:48:21 | 1:49:06 | Durstberger Christoph | - | | AUT | 50:29 | 1:30:36 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:29 | 1:30:36 |
|
353 | 29 | 1:48:22 | 1:48:46 | Lintner Robert
FH OÖ Sports Team
| (M) Ü60 | FH OÖ Sports Team | AUT | 48:26 | 1:29:02 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
FH OÖ Sports Team | 48:26 | 1:29:02 |
|
354 | 768 | 1:48:23 | 1:49:03 | Waldner Wolfgang | (M) Ü60 | | AUT | 49:02 | 1:29:18 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:02 | 1:29:18 |
|
355 | 1182 | 1:48:23 | 1:48:58 | Kierlinger Lukas | - | | AUT | 47:31 | 1:28:53 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 47:31 | 1:28:53 |
|
356 | 97 | 1:48:25 | 1:48:48 | Muckenhumer Johann | (M) Ü50 | | AUT | 49:23 | 1:29:40 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:23 | 1:29:40 |
|
357 | 1080 | 1:48:25 | 1:49:05 | Zauner Anna
LG Wien
| (W) Ü60 | LG Wien | AUT | 50:41 | 1:30:37 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
LG Wien | 50:41 | 1:30:37 |
|
358 | 405 | 1:48:27 | 1:49:48 | Geschwentner Sebastian | - | | AUT | 51:31 | 1:31:10 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:31 | 1:31:10 |
|
359 | 983 | 1:48:27 | 1:49:23 | Gruber Stefan | (M) Ü40 | | AUT | 50:51 | 1:30:51 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:51 | 1:30:51 |
|
360 | 976 | 1:48:34 | 1:49:15 | Masser Patrick | - | | AUT | 48:44 | 1:28:42 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:44 | 1:28:42 |
|
361 | 975 | 1:48:35 | 1:49:15 | Masser Rene
Running Team Lannach
| (M) Ü40 | Running Team Lannach | AUT | 48:45 | 1:28:47 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Running Team Lannach | 48:45 | 1:28:47 |
|
362 | 992 | 1:48:38 | 1:49:01 | Hengster Mario | - | | AUT | 49:06 | 1:30:04 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:06 | 1:30:04 |
|
363 | 1082 | 1:48:39 | 1:49:16 | Orator Michael
Elite Running Club
| - | Elite Running Club | AUT | 52:02 | 1:31:28 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Elite Running Club | 52:02 | 1:31:28 |
|
364 | 914 | 1:48:43 | 1:49:07 | Distl Petra | (W) Ü40 | | AUT | 49:45 | 1:30:17 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:45 | 1:30:17 |
|
365 | 844 | 1:48:45 | 1:49:39 | Knoll Michael
Biber/Schneeberger Böden
| (M) Ü40 | Biber/Schneeberger Böden | AUT | 48:56 | 1:29:36 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Biber/Schneeberger Böden | 48:56 | 1:29:36 |
|
366 | 78 | 1:48:46 | 1:50:04 | Ploberger Karoline | - | | AUT | 51:07 | 1:30:43 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:07 | 1:30:43 |
|
367 | 559 | 1:48:47 | 1:49:37 | Pülzl Klemens
PROMOT
| (M) Ü40 | PROMOT | AUT | 50:02 | 1:30:24 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
PROMOT | 50:02 | 1:30:24 |
|
368 | 713 | 1:48:49 | 1:49:19 | Guttenberger Hermann | (M) Ü50 | | AUT | 49:13 | 1:30:04 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:13 | 1:30:04 |
|
369 | 1131 | 1:48:50 | 1:49:28 | Göschl Jürgen | (M) Ü40 | | AUT | 49:02 | 1:30:04 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:02 | 1:30:04 |
|
370 | 273 | 1:48:52 | 1:50:12 | Riedl Bernhard
LC Kapelln
| (M) Ü40 | LC Kapelln | AUT | 51:11 | 1:31:31 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
LC Kapelln | 51:11 | 1:31:31 |
|
371 | 1116 | 1:48:52 | 1:49:28 | Letsch Florian
Adler Apotheke
| - | Adler Apotheke | AUT | 50:57 | 1:31:12 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Adler Apotheke | 50:57 | 1:31:12 |
|
372 | 710 | 1:48:57 | 1:49:43 | Redtenbacher Carmen
LAC Amateure Steyr
| - | LAC Amateure Steyr | AUT | 49:14 | 1:30:33 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
LAC Amateure Steyr | 49:14 | 1:30:33 |
|
373 | 836 | 1:48:59 | 1:49:31 | Pfaffenberger Mark | (M) Ü40 | | AUT | 48:34 | 1:29:52 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:34 | 1:29:52 |
|
374 | 875 | 1:49:04 | 1:50:36 | Hils Daniel | - | | GER | 50:45 | 1:30:57 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:45 | 1:30:57 |
|
375 | 1050 | 1:49:27 | 1:49:56 | Jaritz Cornelia | (W) Ü50 | | AUT | 48:54 | 1:29:53 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:54 | 1:29:53 |
|
376 | 39 | 1:49:29 | 1:50:03 | Nussbaumer Daniel
CAR-REP-Profiteam Denk GmbH
| - | CAR-REP-Profiteam Denk GmbH | AUT | 50:16 | 1:31:01 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
CAR-REP-Profiteam Denk GmbH | 50:16 | 1:31:01 |
|
377 | 287 | 1:49:32 | 1:50:22 | König Georg | - | | AUT | 50:34 | 1:30:54 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:34 | 1:30:54 |
|
378 | 109 | 1:49:32 | 1:50:48 | Redl Richard
ASMAG GmbH
| (M) Ü40 | ASMAG GmbH | AUT | 50:44 | 1:31:20 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
ASMAG GmbH | 50:44 | 1:31:20 |
|
379 | 956 | 1:49:41 | 1:50:35 | Wiesinger Marjo | (W) Ü40 | | FIN | 50:17 | 1:30:42 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:17 | 1:30:42 |
|
380 | 874 | 1:49:47 | 1:51:20 | Hils Anna | - | | GER | 50:45 | 1:31:05 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:45 | 1:31:05 |
|
381 | 230 | 1:49:48 | 1:51:01 | Fritz Wolfgang
Alpenverein Sierning
| (M) Ü50 | Alpenverein Sierning | AUT | 51:53 | 1:32:01 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Alpenverein Sierning | 51:53 | 1:32:01 |
|
382 | 656 | 1:49:48 | 1:51:32 | Andre Buchegger Erik
BSV TCG Unitech
| (M) Ü40 | BSV TCG Unitech | AUT | 49:53 | 1:31:28 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
BSV TCG Unitech | 49:53 | 1:31:28 |
|
383 | 1065 | 1:49:49 | 1:50:35 | Jaritz Jakob | - | | AUT | 50:04 | 1:31:06 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:04 | 1:31:06 |
|
384 | 706 | 1:49:51 | 1:51:03 | Tanzer Tina | - | | AUT | 50:02 | 1:30:43 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:02 | 1:30:43 |
|
385 | 532 | 1:49:54 | 1:51:19 | Reininger Klaus-Juergen | - | | AUT | 49:07 | 1:29:48 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:07 | 1:29:48 |
|
386 | 175 | 1:49:55 | 1:51:27 | Steirer Gerhard
Atus
| (M) Ü50 | Atus | AUT | 52:01 | 1:31:38 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Atus | 52:01 | 1:31:38 |
|
387 | 1059 | 1:49:56 | 1:50:51 | Sperl Simone | - | | AUT | 51:27 | 1:31:41 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:27 | 1:31:41 |
|
388 | 913 | 1:49:59 | 1:50:20 | Pohn Ingrid | (W) Ü40 | | AUT | 49:23 | 1:30:35 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:23 | 1:30:35 |
|
389 | 950 | 1:50:02 | 1:50:36 | Pfarrhofer Anna | - | | AUT | 51:45 | 1:32:22 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:45 | 1:32:22 |
|
390 | 705 | 1:50:03 | 1:51:20 | Ruttmann Bianca | - | | AUT | 48:27 | 1:29:20 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:27 | 1:29:20 |
|
391 | 134 | 1:50:03 | 1:50:22 | Fiebig Jan | (M) Ü40 | | GER | 48:27 | 1:30:05 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 48:27 | 1:30:05 |
|
392 | 390 | 1:50:06 | 1:50:51 | Mair Rainer | - | | AUT | 49:51 | 1:30:10 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:51 | 1:30:10 |
|
393 | 483 | 1:50:13 | 1:50:41 | Loibl Klaus | (M) Ü40 | | AUT | 50:55 | 1:32:23 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 50:55 | 1:32:23 |
|
394 | 764 | 1:50:14 | 1:51:05 | Brandstätter Joachim | - | | AUT | 49:34 | 1:30:42 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:34 | 1:30:42 |
|
395 | 805 | 1:50:14 | 1:50:46 | Novakovic Jasminka
LCC Wien
| (W) Ü50 | LCC Wien | AUT | 50:08 | 1:31:14 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
LCC Wien | 50:08 | 1:31:14 |
|
396 | 1235 | 1:50:19 | 1:50:54 | Preisinger Sandra
LT Gmünd
| (W) Ü40 | LT Gmünd | AUT | 51:05 | 1:32:02 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
LT Gmünd | 51:05 | 1:32:02 |
|
397 | 1234 | 1:50:20 | 1:51:01 | Bacherer Alfred | (M) Ü50 | | AUT | 49:39 | 1:30:50 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 49:39 | 1:30:50 |
|
398 | 64 | 1:50:20 | 1:51:21 | Lahner Wilhelm
Ottnang am Hausruck
| (M) Ü40 | Ottnang am Hausruck | AUT | 50:16 | 1:31:15 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
Ottnang am Hausruck | 50:16 | 1:31:15 |
|
399 | 295 | 1:50:21 | 1:51:46 | Firat Eva-Maria | (W) Ü40 | | AUT | 51:29 | 1:31:54 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:29 | 1:31:54 |
|
400 | 207 | 1:50:26 | 1:50:57 | Kapfinger Herbert | (M) Ü60 | | AUT | 51:58 | 1:32:44 |
|
Verein/Firma | Traunkirchen | Altmünster |
- | 51:58 | 1:32:44 |
|