Rg. | Teilnehmer | Verein | #1 |
#2 |
#3 |
#4 |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingo Hager | T3 Tri Team Traunsee | 85 | 100 | 85 | 100 | 370 |
2 | Wolfgang Müllner | Equipe Noir | 75 | 75 | 75 | 75 | 300 |
3 | Daniel Grabner | 100 | - | 100 | 85 | 285 | |
4 | Manuel Thaler | PV GmbH | 51 | 60 | 51 | 65 | 227 |
5 | Florian Großauer | 44 | 55 | 47 | 55 | 201 | |
6 | Marek Jan Pierog | TRI Boa - Union Innerschwand | 65 | 65 | 60 | - | 190 |
7 | Maximilian Bachinger | 39 | 51 | 44 | 47 | 181 | |
8 | Jürgen Maier-Vielhaber | Wsg | 41 | 41 | 37 | 44 | 163 |
9 | Zsolt Durbak | 36 | 44 | 39 | 41 | 160 | |
10 | Günther Steinbruckner | LC MKW Hausruck | 34 | 35 | 35 | 37 | 141 |
11 | Patrick Pühringer | Stern & Hafferl Bau | - | 47 | 41 | 51 | 139 |
12 | Wolfgang Pacher | T3 - Tri Team Traunsee | 47 | - | - | 60 | 107 |
13 | Mario Leeb | Stern & Hafferl Bau | 35 | 34 | 36 | - | 105 |
14 | Bernhard Goll | Tri Team 1.USC Traun | - | 85 | - | - | 85 |
15 | Niklas Zeilinger | Gmundner Milch | - | - | 65 | - | 65 |
16 | Christopher Peel | 60 | - | - | - | 60 | |
17 | Gregor Pichler | Wsg | - | - | 55 | - | 55 |
18 | Phil Falkensammer | TEAM HERBALIFE NUTRITION | 55 | - | - | - | 55 |
19 | Andreas Grillmair | - | - | - | 39 | 39 | |
20 | Harald Buchinger | - | 39 | - | - | 39 | |
21 | Markus Löchinger | Basketswans Gmunden | - | 37 | - | - | 37 |
22 | Mario Baptist | 37 | - | - | - | 37 | |
23 | Fritz Mayer | T3 Tri Team Traunsee | - | 36 | - | - | 36 |
Etappen
#1 | floro Winterlaufcup Gmunden #1 - 7km | Sonntag, 14. November 2021 |
#2 | floro Winterlaufcup Gmunden #2 - 7km | Sonntag, 9. Januar 2022 |
#3 | floro Winterlaufcup Gmunden #3 - 7km | Sonntag, 23. Januar 2022 |
#4 | floro Winterlaufcup Gmunden #4 - 7km | Sonntag, 6. Februar 2022 |