Rg. | Startnr. | Rückstand zu #1 | Teilnehmer | Kategorie | ÖSV-Mitgliedsnummer | Schiklub | Team | Land | Runden | Zeit | 1 | 2 | 3 |
1 | 2 | | Verbnjak Paul
Dynafit
| (M) Senior | 111403107 | SC Arnoldstein | Dynafit | AUT | 3 | 1:48:00 | 35:33 | 36:20 | 36:06 |
|
Team | 1 | 2 | 3 |
Dynafit | 35:33 | 36:20 | 36:06 |
|
2 | 1 | +0:21 | Herrmann Jakob
Dynafit Squad
| (M) Senior | 401000131 | SC Werfenweng | Dynafit Squad | AUT | 3 | 1:48:22 | 35:34 | 36:18 | 36:29 |
|
Team | 1 | 2 | 3 |
Dynafit Squad | 35:34 | 36:18 | 36:29 |
|
3 | 3 | +1:15 | Ganahl Daniel
Club Skibergsteigen Vorarlberg
| (M) Senior | 722600031 | Club Skibergsteigen Vorarlberg | Club Skibergsteigen Vorarlberg | AUT | 3 | 1:49:16 | 35:36 | 36:34 | 37:05 |
|
Team | 1 | 2 | 3 |
Club Skibergsteigen Vorarlberg | 35:36 | 36:34 | 37:05 |
|
4 | 4 | +5:21 | Höfl Armin
Martini Speed Team
| (M) Senior | 517700144 | USV Krakauebene | Martini Speed Team | AUT | 3 | 1:53:22 | 36:22 | 38:19 | 38:40 |
|
Team | 1 | 2 | 3 |
Martini Speed Team | 36:22 | 38:19 | 38:40 |
|
5 | 5 | +5:35 | Mayer Andreas
Sinus Sportfachhandel
| (M) Senior | 615700656 | WSV Kirchdorf in Tirol | Sinus Sportfachhandel | AUT | 3 | 1:53:36 | 37:09 | 38:21 | 38:05 |
|
Team | 1 | 2 | 3 |
Sinus Sportfachhandel | 37:09 | 38:21 | 38:05 |
|
6 | 8 | +5:56 | Hoffmann Christian
Fischer Sports
| (M) Master | 306702420 | SU Böhmerwald | Fischer Sports | AUT | 3 | 1:53:57 | 36:44 | 37:59 | 39:13 |
|
Team | 1 | 2 | 3 |
Fischer Sports | 36:44 | 37:59 | 39:13 |
|
7 | 7 | +8:57 | Zugg Daniel
WSV St. Gallenkirch
| (M) Senior | 720700336 | WSV St. Gallenkirch | WSV St. Gallenkirch | AUT | 3 | 1:56:58 | 37:51 | 39:28 | 39:38 |
|
Team | 1 | 2 | 3 |
WSV St. Gallenkirch | 37:51 | 39:28 | 39:38 |
|
8 | 93 | +9:50 | Kovačič Luka
Slovenia
| (M) Senior | | | Slovenia | SLO | 3 | 1:57:50 | 38:19 | 38:53 | 40:38 |
|
Team | 1 | 2 | 3 |
Slovenia | 38:19 | 38:53 | 40:38 |
|
9 | 9 | +11:16 | Lohfeyer Hannes | (M) Junior | 402406086 | SC Lofer | | AUT | 3 | 1:59:17 | 38:32 | 40:07 | 40:37 |
|
|
10 | 6 | +14:18 | Hochenwarter Christof
SC Hermagor
| (M) Senior | 101300598 | SC Hermagor | SC Hermagor | AUT | 3 | 2:02:18 | 37:57 | 39:58 | 44:22 |
|
Team | 1 | 2 | 3 |
SC Hermagor | 37:57 | 39:58 | 44:22 |
|
11 | 79 | +17:02 | Wallner Thomas
SC Bischofshofen - Dynafit
| (M) Senior | 400501565 | SC Bischofshofen | SC Bischofshofen - Dynafit | AUT | 3 | 2:05:03 | 40:04 | 41:58 | 43:00 |
|
Team | 1 | 2 | 3 |
SC Bischofshofen - Dynafit | 40:04 | 41:58 | 43:00 |
|
12 | 65 | +17:35 | Seidl Christian
SCU Frankenfels
| (M) Senior | 203700445 | SCU Frankenfels | SCU Frankenfels | AUT | 3 | 2:05:36 | 40:37 | 42:32 | 42:26 |
|
Team | 1 | 2 | 3 |
SCU Frankenfels | 40:37 | 42:32 | 42:26 |
|
13 | 76 | +18:35 | Grugger Sepp
Martini Speed Team
| (M) Senior | 406200469 | Skiklub Dienten | Martini Speed Team | AUT | 3 | 2:06:35 | 41:03 | 42:22 | 43:10 |
|
Team | 1 | 2 | 3 |
Martini Speed Team | 41:03 | 42:22 | 43:10 |
|
14 | 73 | +21:41 | Krimbacher Thomas
SV Cross The Alps
| (M) Senior | 634300031 | SV Cross the Alps | SV Cross The Alps | AUT | 3 | 2:09:42 | 42:10 | 42:52 | 44:39 |
|
Team | 1 | 2 | 3 |
SV Cross The Alps | 42:10 | 42:52 | 44:39 |
|
15 | 117 | +21:42 | Riegler Philip
Steirischer Skiverband
| (M) Senior | 518600079 | SV Gams | Steirischer Skiverband | AUT | 3 | 2:09:43 | 42:41 | 42:40 | 44:21 |
|
Team | 1 | 2 | 3 |
Steirischer Skiverband | 42:41 | 42:40 | 44:21 |
|
16 | 91 | +22:04 | Španring Klemen
Slovenia
| (M) Junior | | | Slovenia | SLO | 3 | 2:10:05 | 40:57 | 44:03 | 45:04 |
|
Team | 1 | 2 | 3 |
Slovenia | 40:57 | 44:03 | 45:04 |
|
17 | 68 | +22:35 | Wechselberger Gerhard
SV Cross the Alps
| (M) Senior | 634300032 | SV Cross the Alps | SV Cross the Alps | AUT | 3 | 2:10:36 | 42:59 | 43:33 | 44:03 |
|
Team | 1 | 2 | 3 |
SV Cross the Alps | 42:59 | 43:33 | 44:03 |
|
18 | 74 | +25:17 | Weberbauer David
SC Kuchl
| (M) Senior | 402200777 | SC Kuchl | SC Kuchl | AUT | 3 | 2:13:18 | 43:16 | 44:05 | 45:56 |
|
Team | 1 | 2 | 3 |
SC Kuchl | 43:16 | 44:05 | 45:56 |
|
19 | 71 | +25:37 | Danklmaier Simon
Steirischer Skiverband
| (M) Senior | 501700666 | Schiklub Raiffeisen Gröbming | Steirischer Skiverband | AUT | 3 | 2:13:37 | 41:57 | 45:33 | 46:07 |
|
Team | 1 | 2 | 3 |
Steirischer Skiverband | 41:57 | 45:33 | 46:07 |
|
20 | 67 | +27:17 | Aigner Laurin | (M) Junior | 622600279 | HSV Hochfilzen | | AUT | 3 | 2:15:17 | 44:09 | 44:56 | 46:12 |
|
|
21 | 62 | +27:36 | Voithofer Marcell
Martini Speed Team / Bigtime Sport Maishofen
| (M) Senior | 406300039 | LC Oberpinzgau | Martini Speed Team / Bigtime Sp. | AUT | 3 | 2:15:37 | 42:48 | 45:44 | 47:04 |
|
Team | 1 | 2 | 3 |
Martini Speed Team / Bigtime Sp. | 42:48 | 45:44 | 47:04 |
|
22 | 61 | +28:07 | Höll Roland
SK Annaberg
| (M) Junior | 400201245 | SKIKLUB ANNABERG | SK Annaberg | AUT | 3 | 2:16:08 | 43:32 | 45:56 | 46:39 |
|
Team | 1 | 2 | 3 |
SK Annaberg | 43:32 | 45:56 | 46:39 |
|
23 | 75 | +29:00 | Erlbacher Anton
SC Kuchl
| (M) Senior | 402200676 | SC Kuchl Nordisch | SC Kuchl | AUT | 3 | 2:17:01 | 44:07 | 45:55 | 46:58 |
|
Team | 1 | 2 | 3 |
SC Kuchl | 44:07 | 45:55 | 46:58 |
|
24 | 69 | +30:06 | Heigl Bernd
Steirischer Skiverband
| (M) Senior | 501700844 | Schiklub Raiffeisen Gröbming | Steirischer Skiverband | AUT | 3 | 2:18:07 | 43:41 | 47:27 | 46:58 |
|
Team | 1 | 2 | 3 |
Steirischer Skiverband | 43:41 | 47:27 | 46:58 |
|
25 | 92 | +31:21 | Habjan Tine
Slovenia
| (M) Senior | | | Slovenia | SLO | 3 | 2:19:22 | 44:10 | 45:47 | 49:24 |
|
Team | 1 | 2 | 3 |
Slovenia | 44:10 | 45:47 | 49:24 |
|
26 | 88 | +32:33 | Hausberger Lukas
Skibergsteigen Vorarlberg
| (M) Senior | 708500473 | WSV Tschagguns | Skibergsteigen Vorarlberg | AUT | 3 | 2:20:34 | 44:56 | 46:33 | 49:04 |
|
Team | 1 | 2 | 3 |
Skibergsteigen Vorarlberg | 44:56 | 46:33 | 49:04 |
|
27 | 80 | +33:30 | Krondorfer Paul
WSV Veitsch
| (M) Senior | 506000686 | WSV Veitsch | WSV Veitsch | AUT | 3 | 2:21:31 | 46:13 | 47:20 | 47:57 |
|
Team | 1 | 2 | 3 |
WSV Veitsch | 46:13 | 47:20 | 47:57 |
|
28 | 66 | +34:13 | Wieser Markus
Union Oberwölz
| (M) Master | 502100294 | Union Oberwölz Lachtal | Union Oberwölz | AUT | 3 | 2:22:14 | 45:39 | 47:15 | 49:19 |
|
Team | 1 | 2 | 3 |
Union Oberwölz | 45:39 | 47:15 | 49:19 |
|
29 | 63 | +34:37 | Koller Thomas
Martini Speed Team
| (M) Master | 634300001 | SV Cross the Alps | Martini Speed Team | AUT | 3 | 2:22:38 | 45:56 | 47:33 | 49:08 |
|
Team | 1 | 2 | 3 |
Martini Speed Team | 45:56 | 47:33 | 49:08 |
|
30 | 86 | +34:42 | Neuper Andreas
Club Skibergsteigen Vorarlberg
| (M) Master | 722600003 | Club Skibergsteigen Vorarlberg | Club Skibergsteigen Vorarlberg | AUT | 3 | 2:22:42 | 46:01 | 48:08 | 48:33 |
|
Team | 1 | 2 | 3 |
Club Skibergsteigen Vorarlberg | 46:01 | 48:08 | 48:33 |
|
31 | 89 | +40:17 | Gruber Josef
USK Unternberg | tri-union LUNGAU
| (M) Master | 405800133 | USK Unternberg | USK Unternberg | tri-union LUNG. | AUT | 3 | 2:28:17 | 47:02 | 49:07 | 52:08 |
|
Team | 1 | 2 | 3 |
USK Unternberg | tri-union LUNG. | 47:02 | 49:07 | 52:08 |
|
32 | 81 | +46:12 | Krondorfer Johannes
WSV Veitsch
| (M) Senior | 506000690 | WSV Veitsch | WSV Veitsch | AUT | 3 | 2:34:12 | 47:39 | 50:57 | 55:36 |
|
Team | 1 | 2 | 3 |
WSV Veitsch | 47:39 | 50:57 | 55:36 |
|
ZEITLIMIT | 84 | | Rohaczek Gerald
UTTB
| (M) Master | 501700973 | Skiklub Raiffaisen Gröbming | UTTB | AUT | 2 | | 1:01:23 | 1:05:17 | |
|
Team | 1 | 2 |
UTTB | 1:01:23 | 1:05:17 |
|
ZEITLIMIT | 47 | | Mayer Thomas | (M) Junior | | | | AUT | 2 | | 1:01:34 | 1:08:35 | |
|
|
DNF | 78 | | Friedrich Thomas
WSV Veitsch
| (M) Senior | 506000688 | WSV Veitsch | WSV Veitsch | AUT | 1 | | 43:22 | | |
|
|
DNF | 85 | | Hirczy Dominik
La Sportiva Mountain Attack Team
| (M) Senior | 400401768 | WSV Bad Hofgastein | La Sportiva Mountain Attack Tea. | AUT | 1 | | 44:17 | | |
|
Team | 1 |
La Sportiva Mountain Attack Tea. | 44:17 |
|
DNS | 83 | | Höflehner Manfred | (M) Master | 504700130 | WSV Ramsau | | AUT | 0 | | | | |
|
|
DNS | 82 | | Morgenbesser Thomas
USC St. Corona
| (M) Senior | 204500540 | USC St. Corona | USC St. Corona | AUT | 0 | | | | |
|
|
DNS | 77 | | Stocker Max
Steir. Skiverband
| (M) Junior | 504802940 | WSV Schladming | Steir. Skiverband | AUT | 0 | | | | |
|
|
DNS | 90 | | Pritržnik Maj
Slovenia
| (M) Junior | | | Slovenia | SLO | 0 | | | | |
|
|
DNS | 72 | | Schrempf Philipp
Steirischer Skiverband
| (M) Senior | 504702259 | WSV Ramsau | Steirischer Skiverband | AUT | 0 | | | | |
|
Team |
Steirischer Skiverband |
|
DNS | 11 | | Tritscher Julian
Team Atomic
| (M) Junior | 504701567 | WSV Ramsau | Team Atomic | AUT | 0 | | | | |
|
|
DNS | 10 | | Oberauer Nils
WSV Ramsau / Atomic /Martini
| (M) Junior | 504701528 | WSV Ramsau | WSV Ramsau / Atomic /Martini | AUT | 0 | | | | |
|
Team |
WSV Ramsau / Atomic /Martini |
|
DNS | 64 | | Schmid Thomas
Crazy cross biker
| (M) Master | | | Crazy cross biker | AUT | 0 | | | | |
|
|
DNS | 94 | | Winter Patrick | (M) Senior | | | | AUT | 0 | | | | |
|
|