Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Land | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 1:27:18 | Englbrecht Andreas | (M) Hauptklasse | 5:08 min/km | |
2 | 3 | 1:28:35 | Bleier Felix | (M) Hauptklasse | 5:12 min/km | |
3 | 44 | 1:29:36 | Höll Roland | (M) Hauptklasse | 5:16 min/km | |
4 | 56 | 1:29:49 | Eisl Samuel | (M) Hauptklasse | 5:17 min/km | |
5 | 2 | 1:31:01 | Greiner Stefan | (M) Masters | 5:21 min/km | |
6 | 43 | 1:31:33 | Reiter Robert | (M) Masters | 5:23 min/km | |
7 | 1 | 1:34:26 | Doppler Christian | (M) Masters | 5:33 min/km | |
8 | 72 | 1:38:07 | Gebetsroither Werner | (M) Hauptklasse | 5:46 min/km | |
9 | 41 | 1:38:31 | Hofinger Andreas | (M) Masters | 5:47 min/km | |
10 | 53 | 1:38:38 | Steinhofer Kurt | (M) Masters | 5:48 min/km | |
11 | 42 | 1:40:01 | Schaidreiter Lukas | (M) Hauptklasse | 5:53 min/km | |
12 | 60 | 1:40:25 | Ebner Kevin | (M) Hauptklasse | 5:54 min/km | |
13 | 7 | 1:40:43 | Urstöger Michael | (M) Hauptklasse | 5:55 min/km | |
14 | 11 | 1:41:04 | Ortner Mario | (M) Hauptklasse | 5:56 min/km | |
15 | 76 | 1:41:52 | Linortner Johann | (M) Hauptklasse | 5:59 min/km | |
16 | 38 | 1:42:20 | Lahninger Andreas | (M) Hauptklasse | 6:01 min/km | |
17 | 50 | 1:42:31 | Brindl Bernhard | (M) Hauptklasse | 6:01 min/km | |
18 | 16 | 1:48:58 | Jadin Gregor | (M) Masters | 6:24 min/km | |
19 | 14 | 1:50:04 | Wörgötter Florian | (M) Masters | 6:28 min/km | |
20 | 75 | 1:50:06 | Herndl Gerald | (M) Hauptklasse | 6:28 min/km | |
21 | 63 | 1:51:28 | Eisenknapp Martin | (M) Hauptklasse | 6:33 min/km | |
22 | 28 | 1:51:59 | Reicht Christoph | (M) Hauptklasse | 6:35 min/km | |
23 | 26 | 1:53:23 | Mathes Matthias | (M) Hauptklasse | 6:40 min/km | |
24 | 17 | 1:56:01 | neumann anja | (W) Hauptklasse | 6:49 min/km | |
25 | 74 | 1:57:00 | Mader Hermann | (M) Masters | 6:52 min/km | |
26 | 45 | 1:57:43 | Voß Markus | (M) Masters | 6:55 min/km | |
27 | 33 | 1:58:06 | Fischer Markus | (M) Jugend | 6:56 min/km | |
28 | 57 | 1:58:39 | Krabath Kerstin | (W) Masters | 6:58 min/km | |
29 | 5 | 1:59:05 | Winkler Felix | (M) Masters | 7:00 min/km | |
30 | 70 | 1:59:25 | Haas Hermann | (M) Masters | 7:01 min/km | |
31 | 29 | 2:00:54 | Kerschbaummayr Markus | (M) Hauptklasse | 7:06 min/km | |
32 | 71 | 2:01:39 | Schoibl Georg | (M) Masters | 7:09 min/km | |
33 | 24 | 2:02:25 | Höll Julia | (W) Hauptklasse | 7:12 min/km | |
34 | 39 | 2:02:40 | Lahninger Katharina | (W) Hauptklasse | 7:12 min/km | |
35 | 51 | 2:03:03 | Pumberger Alex | (M) Masters | 7:14 min/km | |
36 | 62 | 2:04:44 | Gaisbauer Peter | (M) Hauptklasse | 7:20 min/km | |
37 | 35 | 2:06:09 | Doninger Petra | (W) Hauptklasse | 7:25 min/km | |
38 | 65 | 2:07:37 | Fiedler Harald | (M) Hauptklasse | 7:30 min/km | |
39 | 64 | 2:08:29 | Tichy Gerhard | (M) Masters | 7:33 min/km | |
40 | 32 | 2:10:06 | Kemptner Alfred | (M) Masters | 7:39 min/km | |
41 | 9 | 2:10:17 | Weissenborn Carina | (W) Hauptklasse | 7:39 min/km | |
42 | 87 | 2:10:48 | Langenegger Martina | (W) Masters | 7:41 min/km | |
43 | 37 | 2:11:27 | Detter-Biesl Doris | (W) Masters | 7:43 min/km | |
44 | 21 | 2:12:37 | König Angelika | (W) Masters | 7:48 min/km | |
44 | 22 | 2:12:37 | König Christian | (M) Masters | 7:48 min/km | |
46 | 25 | 2:12:52 | Zeilinger Tina | (W) Hauptklasse | 7:48 min/km | |
47 | 61 | 2:13:14 | Gaisbauer Andrea | (W) Hauptklasse | 7:50 min/km | |
48 | 49 | 2:13:18 | Kremser Christian | (M) Hauptklasse | 7:50 min/km | |
49 | 30 | 2:13:43 | Lebutsch Barbara | (W) Masters | 7:51 min/km | |
50 | 73 | 2:14:05 | Schoonhoven Friederike | (W) Masters | 7:53 min/km |
Für Ergebnisabfragen e-mail: voigas17@outlook.com