Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma/Sponsor | | | | | Pace |
1 | 1 | 1:08:06,40 | 1:08:06,82 | Vojta Andreas
team2012.at
| (M) AK30 | team2012.at | 13:40,18 | 13:30,04 | 13:20,34 | 13:31,71 | 3:13 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
team2012.at | 13:40,18 | 13:30,04 | 13:20,34 | 13:31,71 |
|
2 | 2 | 1:09:00,26 | 1:09:00,98 | Kosgei Isaac Toroitich
Zehnkampf-Union
| (M) AK40 | Zehnkampf-Union | 13:37,59 | 13:26,98 | 13:27,84 | 13:50,05 | 3:16 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
Zehnkampf-Union | 13:37,59 | 13:26,98 | 13:27,84 | 13:50,05 |
|
3 | 74 | 1:12:35,38 | 1:12:36,01 | Englbrecht Andreas
Team Sport Lichtenegger
| (M) AK30 | Team Sport Lichtenegger | 14:27,07 | 14:28,92 | 14:28,28 | 14:25,94 | 3:26 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
Team Sport Lichtenegger | 14:27,07 | 14:28,92 | 14:28,28 | 14:25,94 |
|
4 | 3 | 1:12:48,36 | 1:12:48,36 | Lemp Markus
LC Sicking
| (M) AK30 | LC Sicking | 13:52,45 | 14:17,83 | 14:33,98 | 14:54,58 | 3:27 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
LC Sicking | 13:52,45 | 14:17,83 | 14:33,98 | 14:54,58 |
|
5 | 103 | 1:14:34,79 | 1:14:35,56 | Mühringer Christoph
CLR Sauwald Cofain 699
| (M) AK30 | CLR Sauwald Cofain 699 | 14:28,71 | 14:35,31 | 14:50,75 | 15:16,31 | 3:32 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
CLR Sauwald Cofain 699 | 14:28,71 | 14:35,31 | 14:50,75 | 15:16,31 |
|
6 | 51 | 1:15:49,16 | 1:15:49,97 | Reiter Robert
LG St. Wolfgang
| (M) AK40 | LG St. Wolfgang | 15:07,36 | 15:03,12 | 15:11,22 | 15:05,71 | 3:35 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
LG St. Wolfgang | 15:07,36 | 15:03,12 | 15:11,22 | 15:05,71 |
|
7 | 7 | 1:16:33,08 | 1:16:33,70 | Greiner Stefan
DeBettin Sparkasse Salzkammergut
| (M) AK40 | DeBettin Sparkasse Salzkammergu. | 15:07,86 | 15:03,22 | 15:09,96 | 15:14,11 | 3:37 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
DeBettin Sparkasse Salzkammergu. | 15:07,86 | 15:03,22 | 15:09,96 | 15:14,11 |
|
8 | 73 | 1:16:59,23 | 1:16:59,76 | Satzinger Andreas
De Bettin Sparkasse Salzkammergut
| (M) AK40 | De Bettin Sparkasse Salzkammerg. | 15:07,70 | 15:13,72 | 15:29,16 | 15:28,72 | 3:39 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
De Bettin Sparkasse Salzkammerg. | 15:07,70 | 15:13,72 | 15:29,16 | 15:28,72 |
|
9 | 6 | 1:21:03,13 | 1:21:04,01 | Doppler Christian
DeBettin Sparkasse Salzkammergut
| (M) AK40 | DeBettin Sparkasse Salzkammergu. | 15:28,58 | 16:08,13 | 16:16,72 | 16:26,53 | 3:50 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
DeBettin Sparkasse Salzkammergu. | 15:28,58 | 16:08,13 | 16:16,72 | 16:26,53 |
|
10 | 95 | 1:21:15,46 | 1:21:19,86 | Lahninger Andreas
Haas Hüte gmunden
| (M) AK30 | Haas Hüte gmunden | 16:00,83 | 16:08,94 | 16:11,62 | 16:13,04 | 3:51 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
Haas Hüte gmunden | 16:00,83 | 16:08,94 | 16:11,62 | 16:13,04 |
|
11 | 88 | 1:23:26,17 | 1:23:27,60 | Schneller Thomas
TSV Ottensheim
| (M) AK30 | TSV Ottensheim | 16:30,93 | 16:39,23 | 17:06,54 | 16:42,07 | 3:57 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
TSV Ottensheim | 16:30,93 | 16:39,23 | 17:06,54 | 16:42,07 |
|
12 | 41 | 1:26:21,17 | 1:26:24,17 | Huber Christian
Team Haidersport
| (M) AK40 | Team Haidersport | 16:46,71 | 16:58,80 | 17:13,39 | 17:31,16 | 4:05 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
Team Haidersport | 16:46,71 | 16:58,80 | 17:13,39 | 17:31,16 |
|
13 | 105 | 1:27:24,97 | 1:27:27,89 | Muliazehuk Konstantin | (M) AK30 | | 17:08,72 | 17:15,65 | 17:30,56 | 17:37,69 | 4:08 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
- | 17:08,72 | 17:15,65 | 17:30,56 | 17:37,69 |
|
14 | 84 | 1:27:57,27 | 1:27:58,90 | Lüftenegger Norbert
Lauftreff Nußdorf
| (M) AK40 | Lauftreff Nußdorf | 16:30,77 | 17:31,27 | 17:44,51 | 18:04,06 | 4:10 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
Lauftreff Nußdorf | 16:30,77 | 17:31,27 | 17:44,51 | 18:04,06 |
|
15 | 53 | 1:28:11,88 | 1:28:16,53 | Jadin Gregor
LG St. Wolfgang
| (M) AK40 | LG St. Wolfgang | 17:20,19 | 17:43,12 | 17:34,88 | 17:40,11 | 4:10 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
LG St. Wolfgang | 17:20,19 | 17:43,12 | 17:34,88 | 17:40,11 |
|
16 | 104 | 1:28:15,26 | 1:28:16,16 | Gebetsroither Werner
LC Sicking
| (M) AK30 | LC Sicking | 15:40,25 | 16:06,98 | 16:24,23 | 18:31,15 | 4:11 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
LC Sicking | 15:40,25 | 16:06,98 | 16:24,23 | 18:31,15 |
|
17 | 64 | 1:28:40,46 | 1:28:46,80 | Amering Johannes
Tsv St Konrad
| (M) AK40 | Tsv St Konrad | 16:52,58 | 17:15,57 | 17:42,05 | 18:21,71 | 4:12 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
Tsv St Konrad | 16:52,58 | 17:15,57 | 17:42,05 | 18:21,71 |
|
18 | 82 | 1:28:57,33 | 1:28:59,85 | Moser Georg
Kaiserdorf
| (M) AK30 | Kaiserdorf | 17:12,75 | 17:35,25 | 18:00,87 | 17:54,62 | 4:13 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
Kaiserdorf | 17:12,75 | 17:35,25 | 18:00,87 | 17:54,62 |
|
19 | 76 | 1:29:10,71 | 1:29:12,67 | Nico Pracher
wtvc.at
| (M) AK40 | wtvc.at | 17:13,08 | 17:35,36 | 18:00,93 | 17:54,88 | 4:13 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
wtvc.at | 17:13,08 | 17:35,36 | 18:00,93 | 17:54,88 |
|
20 | 62 | 1:30:37,30 | 1:30:39,32 | Kellerer Helmut
TriPowerFreistadt
| (M) AK50 | TriPowerFreistadt | 17:30,07 | 17:54,28 | 18:14,99 | 18:20,20 | 4:17 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
TriPowerFreistadt | 17:30,07 | 17:54,28 | 18:14,99 | 18:20,20 |
|
21 | 89 | 1:31:06,37 | 1:31:09,37 | Fischer Markus
LAC Amateure Steyr
| (M) U18 | LAC Amateure Steyr | 17:51,47 | 17:51,49 | 17:53,08 | 18:22,37 | 4:19 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
LAC Amateure Steyr | 17:51,47 | 17:51,49 | 17:53,08 | 18:22,37 |
|
22 | 52 | 1:31:08,13 | 1:31:10,91 | Wimmer Claudia
LG St. Wolfgang
| (W) AK40 | LG St. Wolfgang | 17:29,18 | 17:57,50 | 18:09,96 | 18:49,20 | 4:19 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
LG St. Wolfgang | 17:29,18 | 17:57,50 | 18:09,96 | 18:49,20 |
|
23 | 34 | 1:32:11,28 | 1:32:14,42 | Schachner Thomas
LC Weichstetten
| (M) Hauptklasse | LC Weichstetten | 16:18,06 | 17:39,44 | 18:56,23 | 19:02,40 | 4:22 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
LC Weichstetten | 16:18,06 | 17:39,44 | 18:56,23 | 19:02,40 |
|
24 | 85 | 1:32:26,29 | 1:32:29,10 | Ecker Julia
LAC Amateure Steyr
| (W) AK30 | LAC Amateure Steyr | 17:28,65 | 17:54,78 | 18:22,48 | 19:24,86 | 4:22 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
LAC Amateure Steyr | 17:28,65 | 17:54,78 | 18:22,48 | 19:24,86 |
|
25 | 86 | 1:32:28,76 | 1:32:31,49 | Eichhorn Fabian
TGW Zehnkampf Union
| (M) AK30 | TGW Zehnkampf Union | 17:28,79 | 17:54,64 | 18:22,34 | 19:23,62 | 4:23 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
TGW Zehnkampf Union | 17:28,79 | 17:54,64 | 18:22,34 | 19:23,62 |
|
26 | 15 | 1:35:33,59 | 1:35:43,02 | Emhofer Florian
#primeforce
| (M) AK30 | #primeforce | 18:30,24 | 18:51,37 | 19:11,91 | 19:22,53 | 4:31 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
#primeforce | 18:30,24 | 18:51,37 | 19:11,91 | 19:22,53 |
|
27 | 108 | 1:35:46,26 | 1:35:49,61 | Habring Michaela | (W) AK50 | | 18:15,11 | 19:06,26 | 19:19,94 | 19:28,24 | 4:32 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
- | 18:15,11 | 19:06,26 | 19:19,94 | 19:28,24 |
|
28 | 63 | 1:36:13,80 | 1:36:17,67 | Weissenborn Andreas | (M) AK30 | | 18:27,88 | 19:11,45 | 19:25,55 | 19:18,87 | 4:33 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
- | 18:27,88 | 19:11,45 | 19:25,55 | 19:18,87 |
|
29 | 18 | 1:36:14,25 | 1:36:17,79 | Weissenborn Carina
DeBettin Sparkasse Salzkammergut
| (W) AK30 | DeBettin Sparkasse Salzkammergu. | 18:27,71 | 19:12,29 | 19:24,95 | 19:22,53 | 4:33 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
DeBettin Sparkasse Salzkammergu. | 18:27,71 | 19:12,29 | 19:24,95 | 19:22,53 |
|
30 | 25 | 1:36:25,24 | 1:36:30,35 | Hochstraßer Gerhard | (M) AK40 | | 18:11,32 | 19:09,66 | 19:37,83 | 19:27,09 | 4:34 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
- | 18:11,32 | 19:09,66 | 19:37,83 | 19:27,09 |
|
31 | 97 | 1:36:32,62 | 1:36:36,76 | Schürz Hannes | (M) AK40 | | 18:10,15 | 19:23,65 | 19:23,25 | 19:29,50 | 4:34 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
- | 18:10,15 | 19:23,65 | 19:23,25 | 19:29,50 |
|
32 | 77 | 1:37:01,82 | 1:37:07,36 | Buchner Wolfgang
LG Gendorf Wacker Burghausen
| (M) AK50 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 19:06,39 | 19:14,37 | 19:19,73 | 19:24,01 | 4:36 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
LG Gendorf Wacker Burghausen | 19:06,39 | 19:14,37 | 19:19,73 | 19:24,01 |
|
33 | 54 | 1:37:54,21 | 1:38:03,49 | Zrnjanowitsch Thomas
LG St. Wolfgang
| (M) AK30 | LG St. Wolfgang | 18:52,19 | 19:12,38 | 19:37,69 | 19:56,90 | 4:38 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
LG St. Wolfgang | 18:52,19 | 19:12,38 | 19:37,69 | 19:56,90 |
|
34 | 67 | 1:38:33,30 | 1:38:40,91 | Kemptner Alfred | (M) AK40 | | 19:27,58 | 19:45,27 | 19:48,53 | 19:44,97 | 4:40 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
- | 19:27,58 | 19:45,27 | 19:48,53 | 19:44,97 |
|
35 | 23 | 1:39:18,36 | 1:39:21,69 | Peel Christopher | (M) AK40 | | 18:46,02 | 19:23,97 | 19:37,87 | 20:15,24 | 4:42 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
- | 18:46,02 | 19:23,97 | 19:37,87 | 20:15,24 |
|
36 | 45 | 1:39:53,31 | 1:40:00,87 | Bolter Maria
Union Vorchdorf
| (W) AK30 | Union Vorchdorf | 19:33,21 | 19:47,88 | 20:08,84 | 20:09,02 | 4:44 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
Union Vorchdorf | 19:33,21 | 19:47,88 | 20:08,84 | 20:09,02 |
|
37 | 109 | 1:39:58,99 | 1:40:07,06 | Siegrist Judith | (W) AK50 | | 19:48,48 | 20:05,15 | 20:31,72 | 19:59,06 | 4:44 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
- | 19:48,48 | 20:05,15 | 20:31,72 | 19:59,06 |
|
38 | 9 | 1:40:14,49 | 1:40:19,46 | Doninger Petra | (W) AK30 | | 19:07,82 | 20:07,98 | 20:13,51 | 20:18,38 | 4:45 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
- | 19:07,82 | 20:07,98 | 20:13,51 | 20:18,38 |
|
39 | 107 | 1:40:17,92 | 1:40:23,10 | Huber Petra
TRIPOWER Freistadt
| (W) AK40 | TRIPOWER Freistadt | 19:10,45 | 19:57,09 | 20:01,73 | 20:30,83 | 4:45 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
TRIPOWER Freistadt | 19:10,45 | 19:57,09 | 20:01,73 | 20:30,83 |
|
40 | 80 | 1:40:25,83 | 1:40:29,67 | Schwarzenbacher Michaela
Aufi und Owi Sport Wielandner
| (W) AK50 | Aufi und Owi Sport Wielandner | 18:27,11 | 19:17,09 | 20:09,95 | 21:02,02 | 4:45 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
Aufi und Owi Sport Wielandner | 18:27,11 | 19:17,09 | 20:09,95 | 21:02,02 |
|
41 | 94 | 1:40:30,22 | 1:40:36,44 | Grabner Michael | (M) Hauptklasse | | 19:19,57 | 20:04,33 | 20:22,97 | 20:17,39 | 4:45 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
- | 19:19,57 | 20:04,33 | 20:22,97 | 20:17,39 |
|
42 | 61 | 1:40:43,08 | 1:40:54,08 | Barth Kurt
PSV Tri Linz
| (M) AK50 | PSV Tri Linz | 19:44,80 | 19:46,94 | 20:01,75 | 20:22,83 | 4:46 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
PSV Tri Linz | 19:44,80 | 19:46,94 | 20:01,75 | 20:22,83 |
|
43 | 36 | 1:41:03,23 | 1:41:10,11 | Huemer Manuel
LAC Amateure Steyr
| (M) AK30 | LAC Amateure Steyr | 20:02,16 | 20:24,04 | 20:01,35 | 20:08,28 | 4:47 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
LAC Amateure Steyr | 20:02,16 | 20:24,04 | 20:01,35 | 20:08,28 |
|
44 | 46 | 1:41:50,20 | 1:41:52,58 | Pillichshammer Johann
@hervis_sports #getmovin
| (M) AK50 | @hervis_sports #getmovin | 19:25,92 | 20:06,63 | 20:22,06 | 20:48,57 | 4:49 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
@hervis_sports #getmovin | 19:25,92 | 20:06,63 | 20:22,06 | 20:48,57 |
|
45 | 93 | 1:42:37,47 | 1:42:44,93 | Leben Erich | (M) AK30 | | 18:46,31 | 20:02,28 | 21:30,64 | 21:19,15 | 4:51 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
- | 18:46,31 | 20:02,28 | 21:30,64 | 21:19,15 |
|
46 | 79 | 1:43:08,50 | 1:43:12,89 | Tichy Gerhard
Team-Vertical-Attack
| (M) AK50 | Team-Vertical-Attack | 19:01,60 | 20:15,67 | 20:47,73 | 21:33,47 | 4:53 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
Team-Vertical-Attack | 19:01,60 | 20:15,67 | 20:47,73 | 21:33,47 |
|
47 | 102 | 1:43:10,93 | 1:43:13,36 | Schröter Wilko | (M) AK50 | | 19:22,73 | 19:30,26 | 21:08,54 | 20:43,26 | 4:53 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
- | 19:22,73 | 19:30,26 | 21:08,54 | 20:43,26 |
|
48 | 106 | 1:43:29,92 | 1:43:36,86 | Helmberger Markus
TSV St. Konrad
| (M) AK30 | TSV St. Konrad | 19:14,26 | 20:10,47 | 20:44,45 | 21:24,98 | 4:54 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
TSV St. Konrad | 19:14,26 | 20:10,47 | 20:44,45 | 21:24,98 |
|
49 | 100 | 1:44:11,47 | 1:44:15,74 | Schoibl Georg
BS Ried im Innkreis
| (M) AK50 | BS Ried im Innkreis | 19:14,13 | 20:08,45 | 20:45,55 | 21:23,03 | 4:56 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
BS Ried im Innkreis | 19:14,13 | 20:08,45 | 20:45,55 | 21:23,03 |
|
50 | 60 | 1:45:32,55 | 1:45:42,31 | Labmayer Birgit
PSV Tri Linz
| (W) AK40 | PSV Tri Linz | 20:14,01 | 21:02,57 | 21:09,60 | 21:14,79 | 5:00 min/km |
|
Verein/Firma/Sponsor | | | | |
PSV Tri Linz | 20:14,01 | 21:02,57 | 21:09,60 | 21:14,79 |
|