Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Team | Land | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
1 | 174 | 13:57,47 | Oberhauser Lukas
CLR Sauwald Cofain 699
| CLR Sauwald Cofain 699 | AUT | 3:16,51 | 3:29,52 | 3:37,95 |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
CLR Sauwald Cofain 699 | 3:16,51 | 3:29,52 | 3:37,95 |
|
2 | 180 | 14:00,91 | Hellwagner Alexander
CLR Sauwald Cofain 699
| CLR Sauwald Cofain 699 | AUT | 3:16,69 | 3:30,02 | 3:38,30 |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
CLR Sauwald Cofain 699 | 3:16,69 | 3:30,02 | 3:38,30 |
|
3 | 218 | 14:30,20 | Reitberger Rudolf
SU IGLA long life
| SU IGLA long life | AUT | 3:34,61 | 3:38,86 | 3:42,48 |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
SU IGLA long life | 3:34,61 | 3:38,86 | 3:42,48 |
|
4 | 164 | 14:36,69 | Mayr Gerhard
SU IGLA long life
| SU IGLA long life | AUT | 3:25,95 | 3:43,23 | 3:45,88 |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
SU IGLA long life | 3:25,95 | 3:43,23 | 3:45,88 |
|
5 | 155 | 14:37,51 | Hell Christian
BSV Land OÖ
| BSV Land OÖ | AUT | 3:43,23 | 3:37,24 | 3:42,86 |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
BSV Land OÖ | 3:43,23 | 3:37,24 | 3:42,86 |
|
6 | 153 | 15:13,36 | Scharinger Christian
Tschisi Sports
| Tschisi Sports | AUT | 3:19,87 | 3:46,75 | 4:03,37 |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
Tschisi Sports | 3:19,87 | 3:46,75 | 4:03,37 |
|
7 | 182 | 15:16,05 | Feichtinger Emanuel
LRC Peuerbach
| LRC Peuerbach | AUT | 3:34,24 | 3:47,83 | 3:58,92 |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
LRC Peuerbach | 3:34,24 | 3:47,83 | 3:58,92 |
|
8 | 154 | 15:25,46 | Stögmüller Gerald
Tschisi Sports
| Tschisi Sports | AUT | 3:23,01 | 3:52,39 | 4:04,30 |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
Tschisi Sports | 3:23,01 | 3:52,39 | 4:04,30 |
|
9 | 214 | 15:30,92 | Diermaier Lukas | | AUT | 3:37,01 | 3:51,24 | 4:02,12 |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
- | 3:37,01 | 3:51,24 | 4:02,12 |
|
10 | 172 | 16:15,26 | Weiß Alexander | | AUT | 3:40,97 | 3:56,78 | 4:20,05 |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
- | 3:40,97 | 3:56,78 | 4:20,05 |
|
11 | 167 | 16:17,82 | Buchinger Werner
CLR Sauwald Cofain 699
| CLR Sauwald Cofain 699 | AUT | 3:54,06 | 4:08,30 | 4:13,04 |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
CLR Sauwald Cofain 699 | 3:54,06 | 4:08,30 | 4:13,04 |
|
12 | 216 | 16:34,38 | Lehner Günther
MS Sankt Agatha
| MS Sankt Agatha | AUT | 3:43,52 | 4:04,94 | 4:18,83 |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
MS Sankt Agatha | 3:43,52 | 4:04,94 | 4:18,83 |
|
13 | 176 | 16:38,45 | Lechl Lena
CLR Sauwald Cofain 699
| CLR Sauwald Cofain 699 | AUT | 3:44,93 | 4:14,95 | 4:20,77 |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
CLR Sauwald Cofain 699 | 3:44,93 | 4:14,95 | 4:20,77 |
|
14 | 162 | 17:14,54 | Ponsold Thomas
Team Erdinger Alkohlfrei
| Team Erdinger Alkohlfrei | AUT | 3:52,28 | 4:16,11 | 4:35,63 |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
Team Erdinger Alkohlfrei | 3:52,28 | 4:16,11 | 4:35,63 |
|
15 | 152 | 17:24,06 | Ratzenböck Roland
Schauer Agrotronic GmbH
| Schauer Agrotronic GmbH | AUT | 3:49,81 | 4:21,32 | 4:32,70 |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
Schauer Agrotronic GmbH | 3:49,81 | 4:21,32 | 4:32,70 |
|
16 | 158 | 17:25,33 | Reitmayr Daniel
MS Sankt Agatha
| MS Sankt Agatha | AUT | 3:54,54 | 4:16,11 | 4:36,58 |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
MS Sankt Agatha | 3:54,54 | 4:16,11 | 4:36,58 |
|
17 | 181 | 17:46,43 | Parisi Marco | | ITA | 4:08,21 | 4:29,36 | 4:38,25 |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
- | 4:08,21 | 4:29,36 | 4:38,25 |
|
18 | 168 | 17:46,53 | Buchinger Florian
CLR Sauwald Cofain 699
| CLR Sauwald Cofain 699 | AUT | 4:06,22 | 4:33,12 | 4:38,30 |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
CLR Sauwald Cofain 699 | 4:06,22 | 4:33,12 | 4:38,30 |
|
19 | 163 | 18:01,28 | Humberger Stephan
Union IKUNA Natternbach
| Union IKUNA Natternbach | AUT | 4:29,94 | 4:36,72 | 4:32,70 |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
Union IKUNA Natternbach | 4:29,94 | 4:36,72 | 4:32,70 |
|
20 | 171 | 18:33,35 | Emprechtinger Klaus
Sport Humer
| Sport Humer | AUT | 4:21,59 | 4:40,62 | 4:48,77 |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
Sport Humer | 4:21,59 | 4:40,62 | 4:48,77 |
|
21 | 157 | 19:17,37 | Haider Maximilian
MS Sankt Agatha
| MS Sankt Agatha | AUT | 4:00,26 | 4:53,48 | 5:17,52 |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
MS Sankt Agatha | 4:00,26 | 4:53,48 | 5:17,52 |
|
22 | 166 | 19:23,25 | Gfellner Leopold
LRC Peuerbach
| LRC Peuerbach | AUT | 4:30,27 | 4:50,37 | 5:03,78 |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
LRC Peuerbach | 4:30,27 | 4:50,37 | 5:03,78 |
|
23 | 159 | 19:58,95 | Mayrhofer Susanne
MS Sankt Agatha
| MS Sankt Agatha | GER | 4:28,40 | 5:15,76 | 5:17,61 |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
MS Sankt Agatha | 4:28,40 | 5:15,76 | 5:17,61 |
|
24 | 161 | 20:10,14 | Roither Sebastian | | AUT | 4:18,07 | 4:37,81 | 5:27,53 |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
- | 4:18,07 | 4:37,81 | 5:27,53 |
|
25 | 220 | 20:14,25 | Keplinger Renate
SU IGLA long life
| SU IGLA long life | AUT | 4:40,52 | 5:13,51 | 5:11,25 |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
SU IGLA long life | 4:40,52 | 5:13,51 | 5:11,25 |
|
26 | 169 | 20:47,17 | Zweimüller Verena
Sport Humer
| Sport Humer | AUT | 4:44,68 | 5:11,02 | 5:25,38 |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
Sport Humer | 4:44,68 | 5:11,02 | 5:25,38 |
|
27 | 178 | 21:05,13 | Mitter Johann
AVM-Service
| AVM-Service | AUT | 5:04,79 | 5:11,66 | 5:18,02 |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
AVM-Service | 5:04,79 | 5:11,66 | 5:18,02 |
|
28 | 170 | 21:21,90 | Zweimüller Markus
Sport Humer
| Sport Humer | AUT | 4:53,75 | 5:21,03 | 5:35,21 |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
Sport Humer | 4:53,75 | 5:21,03 | 5:35,21 |
|
29 | 177 | 22:13,62 | Jungwirth Diana | | AUT | 4:48,55 | 5:20,37 | 6:08,36 |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
- | 4:48,55 | 5:20,37 | 6:08,36 |
|
30 | 156 | 22:14,18 | Leitner Mario | | AUT | 4:56,16 | 5:33,17 | 5:58,14 |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
- | 4:56,16 | 5:33,17 | 5:58,14 |
|
31 | 173 | 23:33,50 | Koller Lea | | AUT | 5:15,07 | 5:57,15 | 6:16,29 |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
- | 5:15,07 | 5:57,15 | 6:16,29 |
|
32 | 175 | 24:08,90 | Gaisböck Lisa | | AUT | 5:43,10 | 6:06,75 | 6:14,68 |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
- | 5:43,10 | 6:06,75 | 6:14,68 |
|
33 | 179 | 24:10,88 | Osterkorn Elisabeth | | AUT | 4:57,59 | 6:15,45 | 6:35,63 |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
- | 4:57,59 | 6:15,45 | 6:35,63 |
|
34 | 160 | 25:58,25 | Roither Johanna | | AUT | 5:57,77 | 6:28,30 | 6:51,74 |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
- | 5:57,77 | 6:28,30 | 6:51,74 |
|
DNF | 2069 | - | Oberlehner Ernst | | AUT | 5:11,34 | - | - |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
- | 5:11,34 | - | - |
|
DNS | 165 | - | Mayrhofer Thomas
MS Sankt Agatha
| MS Sankt Agatha | AUT | - | - | - |
|
Team | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
MS Sankt Agatha | - | - | - |
|