Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Bewerb |
52 | Mayr Markus
ASV Oberwielenbach
| (M) U16 | ASV Oberwielenbach | ITA | Runde C - U16 (2000m) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ASV Oberwielenbach | Runde C - U16 (2000m) |
|
63 | Mitterer-Aßlaber Maria
SU Leisach-LA
| (W) AK40 | SU Leisach-LA | AUT | Runde E - Schotterfluren-Trail .............................. M60, HKW, W30/40/50/60 (6km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Leisach-LA | Runde E - Schotterfluren-Trail .............................. M60, HKW, W30/40/50/60 (6km) |
|
68 | Moser Roswitha
LG Hochpustertal
| (W) AK50 | LG Hochpustertal | AUT | Runde E - Schotterfluren-Trail .............................. M60, HKW, W30/40/50/60 (6km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LG Hochpustertal | Runde E - Schotterfluren-Trail .............................. M60, HKW, W30/40/50/60 (6km) |
|
51 | Moser Tobias
SV Dölsach
| (M) U16 | SV Dölsach | AUT | Runde C - U16 (2000m) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SV Dölsach | Runde C - U16 (2000m) |
|
93 | Neunhäuserer Gernot
SV Nussdorf/Debant
| (M) AK50 | SV Nussdorf/Debant | AUT | Runde F - Panorama-Trail ..................................... HKM, M30/40/50 (11,2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SV Nussdorf/Debant | Runde F - Panorama-Trail ..................................... HKM, M30/40/50 (11,2km) |
|
37 | Niederbacher Hannes
ASV Oberwielenbach
| (M) U12 | ASV Oberwielenbach | ITA | Runde A - U12 (1080m) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ASV Oberwielenbach | Runde A - U12 (1080m) |
|
88 | Niederlechner Thomas
ASV Oberwielenbach
| (M) HK | ASV Oberwielenbach | ITA | Runde F - Panorama-Trail ..................................... HKM, M30/40/50 (11,2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ASV Oberwielenbach | Runde F - Panorama-Trail ..................................... HKM, M30/40/50 (11,2km) |
|
75 | Oberbichler Hermann | (M) AK40 | | AUT | Runde F - Panorama-Trail ..................................... HKM, M30/40/50 (11,2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Runde F - Panorama-Trail ..................................... HKM, M30/40/50 (11,2km) |
|
77 | Oberhammer Christan
Sportunion Raiffeisen Lavant
| (M) AK40 | Sportunion Raiffeisen Lavant | AUT | Runde F - Panorama-Trail ..................................... HKM, M30/40/50 (11,2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Raiffeisen Lavant | Runde F - Panorama-Trail ..................................... HKM, M30/40/50 (11,2km) |
|
26 | Oberhammer Lorena
Sportunion Raiffeisen Lavant
| (W) U12 | Sportunion Raiffeisen Lavant | AUT | Runde A - U12 (1080m) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Raiffeisen Lavant | Runde A - U12 (1080m) |
|
1 | Oberhammer Olivia
Sportunion Raiffeisen Lavant
| (W) U8 | Sportunion Raiffeisen Lavant | AUT | Runde A - U8 (270m) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Raiffeisen Lavant | Runde A - U8 (270m) |
|
60 | Oberhammer Sonja
Sportunion Raiffeisen Lavant
| (W) AK40 | Sportunion Raiffeisen Lavant | AUT | Runde E - Schotterfluren-Trail .............................. M60, HKW, W30/40/50/60 (6km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Raiffeisen Lavant | Runde E - Schotterfluren-Trail .............................. M60, HKW, W30/40/50/60 (6km) |
|
86 | Oberkofler Harald
SV Dölsach
| (M) AK40 | SV Dölsach | AUT | Runde F - Panorama-Trail ..................................... HKM, M30/40/50 (11,2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SV Dölsach | Runde F - Panorama-Trail ..................................... HKM, M30/40/50 (11,2km) |
|
15 | Oberkofler Noel
SV Dölsach
| (M) U10 | SV Dölsach | AUT | Runde A - U10 (810m) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SV Dölsach | Runde A - U10 (810m) |
|
64 | Oberkofler Simone
SV Dölsach
| (W) AK40 | SV Dölsach | AUT | Runde E - Schotterfluren-Trail .............................. M60, HKW, W30/40/50/60 (6km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SV Dölsach | Runde E - Schotterfluren-Trail .............................. M60, HKW, W30/40/50/60 (6km) |
|
78 | Pacher Andreas
Sportunion Raiffeisen Lavant
| (M) AK30 | Sportunion Raiffeisen Lavant | AUT | Runde F - Panorama-Trail ..................................... HKM, M30/40/50 (11,2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Raiffeisen Lavant | Runde F - Panorama-Trail ..................................... HKM, M30/40/50 (11,2km) |
|
79 | Pacher Martin
Sportunion Raiffeisen Lavant
| (M) AK50 | Sportunion Raiffeisen Lavant | AUT | Runde F - Panorama-Trail ..................................... HKM, M30/40/50 (11,2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Raiffeisen Lavant | Runde F - Panorama-Trail ..................................... HKM, M30/40/50 (11,2km) |
|
32 | Plankensteiner Leonas
SV Dölsach
| (M) U12 | SV Dölsach | AUT | Runde A - U12 (1080m) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SV Dölsach | Runde A - U12 (1080m) |
|
43 | Plankensteiner Lorena
SV Dölsach
| (W) U14 | SV Dölsach | AUT | Runde B - U14 (1300m) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SV Dölsach | Runde B - U14 (1300m) |
|
96 | Posselt Birgit
Lauffeuer Chiemgau
| (W) AK50 | Lauffeuer Chiemgau | GER | Runde E - Schotterfluren-Trail .............................. M60, HKW, W30/40/50/60 (6km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Lauffeuer Chiemgau | Runde E - Schotterfluren-Trail .............................. M60, HKW, W30/40/50/60 (6km) |
|
8 | Rauter Fabian
SV Dölsach
| (M) U8 | SV Dölsach | AUT | Runde A - U8 (270m) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SV Dölsach | Runde A - U8 (270m) |
|
33 | Rauter Manuel
SV Dölsach
| (M) U12 | SV Dölsach | AUT | Runde A - U12 (1080m) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SV Dölsach | Runde A - U12 (1080m) |
|
109 | Redlich Jonathan | (M) U12 | | AUT | Runde A - U12 (1080m) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Runde A - U12 (1080m) |
|
100 | Redlich Laura
Kals
| (W) U10 | Kals | AUT | Runde A - U10 (810m) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Kals | Runde A - U10 (810m) |
|
65 | Reisinger Johann
SV Dölsach
| (M) AK60 | SV Dölsach | AUT | Runde E - Schotterfluren-Trail .............................. M60, HKW, W30/40/50/60 (6km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SV Dölsach | Runde E - Schotterfluren-Trail .............................. M60, HKW, W30/40/50/60 (6km) |
|
99 | Rogl Lukas
Kals
| (M) U12 | Kals | AUT | Runde A - U12 (1080m) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Kals | Runde A - U12 (1080m) |
|
108 | Schneider Martin
ASV Oberwielenbach
| (M) AK50 | ASV Oberwielenbach | AUT | Runde F - Panorama-Trail ..................................... HKM, M30/40/50 (11,2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ASV Oberwielenbach | Runde F - Panorama-Trail ..................................... HKM, M30/40/50 (11,2km) |
|
53 | Schneider Peter
ASV Oberwielenbach
| (M) U16 | ASV Oberwielenbach | ITA | Runde C - U16 (2000m) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ASV Oberwielenbach | Runde C - U16 (2000m) |
|
107 | Schneider Rosa
ASV Oberwielenbach
| (W) AK40 | ASV Oberwielenbach | AUT | Runde E - Schotterfluren-Trail .............................. M60, HKW, W30/40/50/60 (6km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
ASV Oberwielenbach | Runde E - Schotterfluren-Trail .............................. M60, HKW, W30/40/50/60 (6km) |
|
42 | Squasi Ernesto
SU Leisach-LA
| (M) U14 | SU Leisach-LA | AUT | Runde B - U14 (1300m) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Leisach-LA | Runde B - U14 (1300m) |
|
6 | Squasi Evie
SU Leisach-LA
| (W) U8 | SU Leisach-LA | AUT | Runde A - U8 (270m) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Leisach-LA | Runde A - U8 (270m) |
|
30 | Squasi Evo
SU Leisach-LA
| (M) U12 | SU Leisach-LA | AUT | Runde A - U12 (1080m) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Leisach-LA | Runde A - U12 (1080m) |
|
27 | Stegmann Lorena
SU Leisach-LA
| (W) U12 | SU Leisach-LA | AUT | Runde A - U12 (1080m) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Leisach-LA | Runde A - U12 (1080m) |
|
11 | Stocker Franziska
Union Raika Compedal
| (W) U8 | Union Raika Compedal | AUT | Runde A - U8 (270m) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Union Raika Compedal | Runde A - U8 (270m) |
|
20 | Stocker Klara
Union Raika Compedal
| (W) U10 | Union Raika Compedal | AUT | Runde A - U10 (810m) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Union Raika Compedal | Runde A - U10 (810m) |
|
47 | Stocker Laura
Union Raika Compedal
| (W) U14 | Union Raika Compedal | AUT | Runde B - U14 (1300m) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Union Raika Compedal | Runde B - U14 (1300m) |
|
58 | Stockmaier Mag. Hubert
r2g
| (M) AK60 | r2g | AUT | Runde E - Schotterfluren-Trail .............................. M60, HKW, W30/40/50/60 (6km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
r2g | Runde E - Schotterfluren-Trail .............................. M60, HKW, W30/40/50/60 (6km) |
|
4 | Tabernig Amelie
Sportunion Raiffeisen Lavant
| (W) U8 | Sportunion Raiffeisen Lavant | AUT | Runde A - U8 (270m) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Raiffeisen Lavant | Runde A - U8 (270m) |
|
2 | Tabernig Finn
Sportunion Raiffeisen Lavant
| (M) U8 | Sportunion Raiffeisen Lavant | AUT | Runde A - U8 (270m) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Raiffeisen Lavant | Runde A - U8 (270m) |
|
24 | Tabernig Mathias
Sportunion Raiffeisen Lavant
| (M) U12 | Sportunion Raiffeisen Lavant | AUT | Runde A - U12 (1080m) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Raiffeisen Lavant | Runde A - U12 (1080m) |
|
13 | Tabernig Moritz
Sportunion Raiffeisen Lavant
| (M) U10 | Sportunion Raiffeisen Lavant | AUT | Runde A - U10 (810m) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Raiffeisen Lavant | Runde A - U10 (810m) |
|
5 | Tabernig Ronja
Sportunion Raiffeisen Lavant
| (W) U8 | Sportunion Raiffeisen Lavant | AUT | Runde A - U8 (270m) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Raiffeisen Lavant | Runde A - U8 (270m) |
|
25 | Tabernig Valentin
Sportunion Raiffeisen Lavant
| (M) U12 | Sportunion Raiffeisen Lavant | AUT | Runde A - U12 (1080m) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Raiffeisen Lavant | Runde A - U12 (1080m) |
|
90 | Thaler Johann
WSV-STALL
| (M) AK50 | WSV-STALL | AUT | Runde F - Panorama-Trail ..................................... HKM, M30/40/50 (11,2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
WSV-STALL | Runde F - Panorama-Trail ..................................... HKM, M30/40/50 (11,2km) |
|
57 | Theurl Carolin
LG Hochpustertal
| (W) U18 | LG Hochpustertal | AUT | Runde E - Schotterfluren-Trail .............................. M60, HKW, W30/40/50/60 (6km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LG Hochpustertal | Runde E - Schotterfluren-Trail .............................. M60, HKW, W30/40/50/60 (6km) |
|
89 | Theurl Manuel
LG Hochpustertal
| (M) HK | LG Hochpustertal | AUT | Runde F - Panorama-Trail ..................................... HKM, M30/40/50 (11,2km) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LG Hochpustertal | Runde F - Panorama-Trail ..................................... HKM, M30/40/50 (11,2km) |
|
29 | Theurl Rene
SU Leisach-LA
| (M) U12 | SU Leisach-LA | AUT | Runde A - U12 (1080m) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Leisach-LA | Runde A - U12 (1080m) |
|
45 | Troger Alena
LG Hochpustertal
| (W) U14 | LG Hochpustertal | AUT | Runde B - U14 (1300m) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LG Hochpustertal | Runde B - U14 (1300m) |
|
31 | Tschojer Antonia
SU Leisach-LA
| (W) U12 | SU Leisach-LA | AUT | Runde A - U12 (1080m) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Leisach-LA | Runde A - U12 (1080m) |
|
41 | Tschojer Moritz
SU Leisach-LA
| (M) U14 | SU Leisach-LA | AUT | Runde B - U14 (1300m) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SU Leisach-LA | Runde B - U14 (1300m) |
|