Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Land | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 1:26:34 | Bleier Felix | (M) Hauptklasse | 5:05 min/km | |
2 | 75 | 1:30:18 | Vasold Lukas | (M) Hauptklasse | 5:18 min/km | |
3 | 98 | 1:30:20 | Mackner Bernhard | (M) Hauptklasse | 5:18 min/km | |
4 | 83 | 1:31:31 | Reiter Robert | (M) Masters | 5:23 min/km | |
5 | 10 | 1:31:33 | Greiner Stefan | (M) Masters | 5:23 min/km | |
6 | 80 | 1:32:22 | Höll Roland | (M) Hauptklasse | 5:26 min/km | |
7 | 55 | 1:32:57 | Schaidreiter Lukas | (M) Hauptklasse | 5:28 min/km | |
8 | 59 | 1:33:39 | Ortmann Kevin | (M) Hauptklasse | 5:30 min/km | |
9 | 97 | 1:37:44 | Gebetsroither Werner | (M) Hauptklasse | 5:44 min/km | |
10 | 58 | 1:37:54 | Trinkl Georg | (M) Hauptklasse | 5:45 min/km | |
11 | 73 | 1:38:28 | Ebner Kevin | (M) Hauptklasse | 5:47 min/km | |
12 | 37 | 1:39:39 | Moser Georg | (M) Hauptklasse | 5:51 min/km | |
13 | 24 | 1:40:49 | Reitmair Michael | (M) Masters | 5:55 min/km | |
14 | 92 | 1:40:57 | Kronberger Wolfgang | (M) Hauptklasse | 5:56 min/km | |
15 | 88 | 1:42:33 | Hain Gregor | (M) Hauptklasse | 6:01 min/km | |
16 | 49 | 1:44:52 | Rottenfusser Martin | (M) Hauptklasse | 6:10 min/km | |
17 | 25 | 1:46:19 | Fluch Karl | (M) Hauptklasse | 6:15 min/km | |
18 | 89 | 1:46:52 | Hasenöhrl Heinrich | (M) Masters | 6:17 min/km | |
19 | 17 | 1:46:59 | Unterlercher Klaus | (M) Masters | 6:17 min/km | |
20 | 36 | 1:47:04 | Muss Amelie | (W) Hauptklasse | 6:17 min/km | |
21 | 87 | 1:48:31 | Weissenborn Andreas | (M) Hauptklasse | 6:23 min/km | |
22 | 70 | 1:49:10 | Platzer Johannes | (M) Hauptklasse | 6:25 min/km | |
23 | 9100 | 1:49:34 | Neuhuber Günter | (M) Masters | 6:26 min/km | |
24 | 101 | 1:50:05 | Söllradl Christian | (M) Masters | 6:28 min/km | |
25 | 9 | 1:50:11 | Neumann Anja | (W) Hauptklasse | 6:28 min/km | |
26 | 93 | 1:52:10 | Brenner Stefan | (M) Hauptklasse | 6:35 min/km | |
27 | 3 | 1:52:28 | Kerschbaummayr Markus | (M) Hauptklasse | 6:36 min/km | |
28 | 45 | 1:52:44 | Klackl Martin | (M) Hauptklasse | 6:37 min/km | |
29 | 57 | 1:53:33 | Harringer Elvis | (M) Hauptklasse | 6:40 min/km | |
30 | 46 | 1:55:03 | Weissenborn Carina | (W) Hauptklasse | 6:46 min/km | |
31 | 40 | 1:55:21 | Mader Hermann | (M) Masters | 6:47 min/km | |
32 | 22 | 1:55:27 | Jadin Gregor | (M) Masters | 6:47 min/km | |
33 | 91 | 1:55:33 | Schiendorfer Stefan | (M) Hauptklasse | 6:47 min/km | |
34 | 79 | 1:56:37 | Stadler Christoph | (M) Hauptklasse | 6:51 min/km | |
35 | 77 | 1:57:40 | Buchberger Daniel | (M) Hauptklasse | 6:55 min/km | |
36 | 78 | 1:57:41 | Jedinger Wolfgang | (M) Masters | 6:55 min/km | |
37 | 76 | 1:57:51 | Voelkel-Schaffenrath Sarah | (W) Hauptklasse | 6:55 min/km | |
38 | 50 | 1:57:59 | Fischer Markus | (M) Jugend | 6:56 min/km | |
39 | 85 | 1:59:20 | Wimmer Claudia | (W) Masters | 7:01 min/km | |
40 | 44 | 1:59:21 | Eder Adrian | (M) Hauptklasse | 7:01 min/km | |
41 | 84 | 1:59:44 | Fleckl Markus | (M) Masters | 7:02 min/km | |
42 | 102 | 2:00:27 | Schwarz Madeleine | (W) Hauptklasse | 7:05 min/km | |
43 | 4 | 2:02:06 | Grabner Michael | (M) Hauptklasse | 7:10 min/km | |
44 | 21 | 2:02:09 | Schoibl Georg | (M) Masters | 7:11 min/km | |
45 | 9095 | 2:02:21 | Pohoralek Thomas | (M) Hauptklasse | 7:11 min/km | |
46 | 60 | 2:04:10 | Bruderhofer Hermann | (M) Masters | 7:18 min/km | |
47 | 9094 | 2:04:16 | Klammer Christian | (M) Masters | 7:18 min/km | |
48 | 95 | 2:04:27 | Eder René | (M) Hauptklasse | 7:19 min/km | |
49 | 72 | 2:04:56 | König Christian | (M) Masters | 7:20 min/km | |
50 | 71 | 2:04:57 | König Angelika | (W) Masters | 7:21 min/km |
Für Ergebnisabfragen e-mail: voigas17@outlook.com