Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Land | Bewerb |
---|---|---|---|---|
1-F | Getachew Werkuha | (W) Elite | ![]() | BIOGENA Lauf der Asse - Frauen |
2-F | Jebitok Edinah | (W) Elite | ![]() | BIOGENA Lauf der Asse - Frauen |
3-F | Mismas Zrimsek Marusa | (W) Elite | ![]() | BIOGENA Lauf der Asse - Frauen |
4-F | Bjeljac Bojana | (W) Elite | ![]() | BIOGENA Lauf der Asse - Frauen |
5-F | Mayer Julia | (W) Elite | ![]() | BIOGENA Lauf der Asse - Frauen |
6-F | Millonig Lena | (W) Elite | ![]() | BIOGENA Lauf der Asse - Frauen |
7-F | Schauer Sandra | (W) Elite | ![]() | BIOGENA Lauf der Asse - Frauen |
8-F | Wutz Lemuela | (W) Elite | ![]() | BIOGENA Lauf der Asse - Frauen |
9-F | Hendel Kristina | (W) Elite | ![]() | BIOGENA Lauf der Asse - Frauen |
10-F | Meier Linda | (W) Elite | ![]() | BIOGENA Lauf der Asse - Frauen |
11-F | Samuelsson Julia | (W) Elite | ![]() | BIOGENA Lauf der Asse - Frauen |
12-F | Nemchenko Maryna | (W) Elite | ![]() | BIOGENA Lauf der Asse - Frauen |
13-F | Mishchenko Anna | (W) Elite | ![]() | BIOGENA Lauf der Asse - Frauen |
14-F | Dragomir Liliana | (W) Elite | ![]() | BIOGENA Lauf der Asse - Frauen |
15-F | Zakova Anita | (W) Elite | ![]() | BIOGENA Lauf der Asse - Frauen |
16-F | Sasynova Karolina | (W) Elite | ![]() | BIOGENA Lauf der Asse - Frauen |
