Rg. | Startnr. | Rückstand zu #1 | Teilnehmer | Kategorie | Land | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bibic Elzan | (M) Elite | ![]() | 8 | 18:54,76 | |
2 | 4 | +02,11 | Kipkemboi Too Isaac | (M) Elite | ![]() | 8 | 18:56,87 |
3 | 7 | +10,47 | Vojta Andreas | (M) Elite | ![]() | 8 | 19:05,23 |
4 | 5 | +13,40 | Foppen Mike | (M) Elite | ![]() | 8 | 19:08,16 |
5 | 3 | +13,53 | Kipsang Rono Vincent | (M) Elite | ![]() | 8 | 19:08,29 |
6 | 8 | +15,56 | Herzog Peter | (M) Elite | ![]() | 8 | 19:10,32 |
7 | 9 | +43,70 | Frey Sebastian | (M) Elite | ![]() | 8 | 19:38,46 |
8 | 14 | +48,75 | Benitz Timo | (M) Elite | ![]() | 8 | 19:43,51 |
9 | 6 | +49,76 | Barata Samuel | (M) Elite | ![]() | 8 | 19:44,52 |
10 | 12 | +50,53 | Hendel Sebastian | (M) Elite | ![]() | 8 | 19:45,29 |
11 | 20 | +1:02,07 | Ezamzami Abida | (M) Elite | ![]() | 8 | 19:56,83 |
12 | 16 | +1:06,22 | Mevsha Mykola | (M) Elite | ![]() | 8 | 20:00,98 |
13 | 18 | +1:17,72 | Hrebacka Matej | (M) Elite | ![]() | 8 | 20:12,49 |
14 | 15 | +1:22,88 | Bloudek Marino | (M) Elite | ![]() | 8 | 20:17,64 |
15 | 17 | +1:34,96 | Vebr Patrik | (M) Elite | ![]() | 8 | 20:29,73 |
16 | 11 | +1:39,18 | Jandl Dominik | (M) Elite | ![]() | 8 | 20:33,95 |
17 | 19 | +2:03,17 | Stanik Michal | (M) Elite | ![]() | 8 | 20:57,94 |
DNS | 13 | Förster Tom | (M) Elite | ![]() | 0 | ||
DNS | 10 | Theuer Timon | (M) Elite | ![]() | 0 | ||
DNS | 2 | Kiprop Kipruto Emmanuel | (M) Elite | ![]() | 0 |
