Rg. | Startnr. | Nettozeit | Bruttozeit | Teilnehmer | Verein/Firma | Land | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
1 | 3014 | 3:10:21 | 3:10:22 | Schwaiger Silvia
SK RUECKENWIND
| SK RUECKENWIND | AUT | 1:08:02 | 1:34:33 | 2:16:27 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
SK RUECKENWIND | 1:08:02 | 1:34:33 | 2:16:27 |
|
2 | 3276 | 3:12:30 | 3:12:32 | Pooley Emma
Salomon Switzerland
| Salomon Switzerland | SUI | 1:04:41 | 1:29:44 | 2:13:56 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
Salomon Switzerland | 1:04:41 | 1:29:44 | 2:13:56 |
|
3 | 3018 | 3:31:23 | 3:31:26 | Sieder Claudia
Mountainshop Tubris
| Mountainshop Tubris | ITA | 1:16:49 | 1:48:21 | 2:35:33 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
Mountainshop Tubris | 1:16:49 | 1:48:21 | 2:35:33 |
|
4 | 3016 | 3:33:24 | 3:33:26 | Kubickova Tereza
Salomon / Rab
| Salomon / Rab | CZE | 1:21:16 | 1:51:45 | 2:37:54 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
Salomon / Rab | 1:21:16 | 1:51:45 | 2:37:54 |
|
5 | 3017 | 3:34:09 | 3:34:11 | Kobs Anja | | GER | 1:14:18 | 1:42:47 | 2:29:50 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
- | 1:14:18 | 1:42:47 | 2:29:50 |
|
6 | 3198 | 3:35:09 | 3:35:13 | Meissner Josephine | | SUI | 1:20:01 | 1:49:34 | 2:37:53 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
- | 1:20:01 | 1:49:34 | 2:37:53 |
|
7 | 3019 | 3:37:28 | 3:37:31 | Klaiber Jana | | GER | 1:19:31 | 1:49:36 | 2:37:52 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
- | 1:19:31 | 1:49:36 | 2:37:52 |
|
8 | 3015 | 3:42:42 | 3:42:44 | Havlinova Nora
On Runnning
| On Runnning | CZE | 1:19:27 | 1:50:40 | 2:39:06 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
On Runnning | 1:19:27 | 1:50:40 | 2:39:06 |
|
9 | 3190 | 3:48:31 | 3:48:36 | Otten Carmen
Volkswagen R
| Volkswagen R | GER | 1:23:57 | 1:55:22 | 2:46:22 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
Volkswagen R | 1:23:57 | 1:55:22 | 2:46:22 |
|
10 | 3030 | 3:56:15 | 3:56:29 | Sager Brigitte Elisabeth
Trailmotion Tirol
| Trailmotion Tirol | AUT | 1:28:05 | 2:01:20 | 2:54:13 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
Trailmotion Tirol | 1:28:05 | 2:01:20 | 2:54:13 |
|
11 | 3260 | 4:02:51 | 4:02:58 | Vrabcova Tereza | | CZE | 1:28:58 | 2:02:52 | 2:54:57 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
- | 1:28:58 | 2:02:52 | 2:54:57 |
|
12 | 3265 | 4:13:01 | 4:13:09 | Roeffen Digna
Lauftreff Westendorf
| Lauftreff Westendorf | NED | 1:32:37 | 2:09:32 | 3:06:07 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
Lauftreff Westendorf | 1:32:37 | 2:09:32 | 3:06:07 |
|
13 | 3022 | 4:13:15 | 4:13:27 | Hutter Lisa
Salomon Ambassador / Salzburger Trailrunning Festival
| Salomon Ambassador / Salzburger. | AUT | 1:36:23 | 2:13:14 | 3:09:52 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
Salomon Ambassador / Salzburger. | 1:36:23 | 2:13:14 | 3:09:52 |
|
14 | 3274 | 4:14:42 | 4:14:46 | Henökl Christina
Athletik Klub Vasold - Dynafit Squad
| Athletik Klub Vasold - Dynafit . | AUT | 1:34:29 | 2:11:50 | 3:09:32 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
Athletik Klub Vasold - Dynafit . | 1:34:29 | 2:11:50 | 3:09:32 |
|
15 | 3263 | 4:29:42 | 4:29:49 | Grabherr Sarah
Trail-Maniacs
| Trail-Maniacs | SUI | 1:36:32 | 2:15:06 | 3:14:00 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
Trail-Maniacs | 1:36:32 | 2:15:06 | 3:14:00 |
|
16 | 3244 | 4:31:19 | 4:31:28 | Rimbach Alina | | GER | 1:40:02 | 2:18:13 | 3:17:11 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
- | 1:40:02 | 2:18:13 | 3:17:11 |
|
17 | 3029 | 4:32:23 | 4:32:31 | Köbke Sarah
RSV Erzgebirge
| RSV Erzgebirge | GER | 1:36:59 | 2:15:46 | 3:16:31 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
RSV Erzgebirge | 1:36:59 | 2:15:46 | 3:16:31 |
|
18 | 3132 | 4:34:32 | 4:34:39 | Hesse Laura | | GER | 1:43:31 | 2:21:12 | 3:21:45 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
- | 1:43:31 | 2:21:12 | 3:21:45 |
|
19 | 3270 | 4:36:28 | 4:36:31 | Huber Stefanie | | GER | 1:40:27 | 2:21:35 | 3:24:35 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
- | 1:40:27 | 2:21:35 | 3:24:35 |
|
20 | 3177 | 4:36:56 | 4:37:10 | Hubauer Rafaela
LAG Genböck Haus Ried
| LAG Genböck Haus Ried | AUT | 1:42:08 | 2:22:14 | 3:25:21 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
LAG Genböck Haus Ried | 1:42:08 | 2:22:14 | 3:25:21 |
|
21 | 3159 | 4:37:20 | 4:37:31 | Haas Silke | | GER | 1:37:52 | 2:17:38 | 3:18:31 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
- | 1:37:52 | 2:17:38 | 3:18:31 |
|
22 | 3254 | 4:37:45 | 4:37:47 | Hundsbichler Sylvia | | AUT | 1:38:19 | 2:18:32 | 3:22:11 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
- | 1:38:19 | 2:18:32 | 3:22:11 |
|
23 | 3051 | 4:38:14 | 4:38:19 | Schwertfeger Catrin
TRCT Racing Team
| TRCT Racing Team | GER | 1:35:03 | 2:12:52 | 3:18:49 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
TRCT Racing Team | 1:35:03 | 2:12:52 | 3:18:49 |
|
24 | 3275 | 4:40:35 | 4:40:45 | Spreitzer Doris | | AUT | 1:38:37 | 2:18:30 | 3:22:16 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
- | 1:38:37 | 2:18:30 | 3:22:16 |
|
25 | 3157 | 4:46:15 | 4:46:22 | Podvoiskaya Natalia | | SUI | 1:32:13 | 2:11:08 | 3:18:59 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
- | 1:32:13 | 2:11:08 | 3:18:59 |
|
26 | 3090 | 4:46:16 | 4:46:32 | Lange Verena | | GER | 1:43:16 | 2:22:18 | 3:26:46 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
- | 1:43:16 | 2:22:18 | 3:26:46 |
|
27 | 3210 | 4:47:04 | 4:47:13 | Stárková Dominika | | CZE | 1:49:06 | - | 3:32:12 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
- | 1:49:06 | - | 3:32:12 |
|
28 | 3081 | 4:51:33 | 4:51:44 | Graf Annemarie
DJK Laufwölfe Fürsteneck
| DJK Laufwölfe Fürsteneck | GER | 1:43:10 | 2:25:42 | 3:33:18 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
DJK Laufwölfe Fürsteneck | 1:43:10 | 2:25:42 | 3:33:18 |
|
29 | 3241 | 4:55:32 | 4:55:43 | Moritz Anne Catherine | | FRA | 1:41:17 | 2:20:19 | 3:28:52 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
- | 1:41:17 | 2:20:19 | 3:28:52 |
|
30 | 3279 | 4:55:50 | 4:56:03 | Koch Janine
MrPlaybird.com
| MrPlaybird.com | AUT | 1:44:18 | 2:27:07 | 3:33:27 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
MrPlaybird.com | 1:44:18 | 2:27:07 | 3:33:27 |
|
31 | 3207 | 4:59:45 | 5:00:00 | Spohr Melanie
Moorgrund Running Crew
| Moorgrund Running Crew | GER | 1:48:40 | 2:36:05 | 3:43:26 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
Moorgrund Running Crew | 1:48:40 | 2:36:05 | 3:43:26 |
|
32 | 3196 | 5:02:52 | 5:03:01 | Eckert Katja | | GER | 1:46:19 | 2:31:31 | 3:39:10 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
- | 1:46:19 | 2:31:31 | 3:39:10 |
|
33 | 3063 | 5:02:58 | 5:03:07 | Spangel Gina
TV Einigkeit 06 Mülheim e.V.
| TV Einigkeit 06 Mülheim e.V. | GER | 1:43:46 | 2:26:39 | 3:36:28 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
TV Einigkeit 06 Mülheim e.V. | 1:43:46 | 2:26:39 | 3:36:28 |
|
34 | 3179 | 5:04:26 | 5:04:46 | Buchegger Kerstin | | AUT | 1:45:41 | - | 3:40:02 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
- | 1:45:41 | - | 3:40:02 |
|
35 | 3232 | 5:08:15 | 5:08:28 | Krauß Susanne | | GER | 1:51:30 | 2:36:27 | 3:46:49 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
- | 1:51:30 | 2:36:27 | 3:46:49 |
|
36 | 3087 | 5:09:19 | 5:09:31 | Schad Nina
Laufen gegen Leiden e.V.
| Laufen gegen Leiden e.V. | GER | 1:44:55 | - | 3:41:06 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
Laufen gegen Leiden e.V. | 1:44:55 | - | 3:41:06 |
|
37 | 3218 | 5:09:52 | 5:10:02 | Tengler Christina | | GER | 1:37:49 | 2:20:31 | 3:24:54 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
- | 1:37:49 | 2:20:31 | 3:24:54 |
|
38 | 3092 | 5:16:26 | 5:16:39 | Farnikova Karolina | | CZE | 1:42:10 | 2:24:50 | 3:38:37 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
- | 1:42:10 | 2:24:50 | 3:38:37 |
|
39 | 3287 | 5:20:56 | 5:21:09 | Jurkschat Uta | | GER | 1:46:10 | 2:31:13 | 3:50:09 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
- | 1:46:10 | 2:31:13 | 3:50:09 |
|
40 | 3149 | 5:27:14 | 5:27:18 | Seidler Irina Maria | | AUT | 1:51:41 | 2:38:27 | 3:54:22 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
- | 1:51:41 | 2:38:27 | 3:54:22 |
|
41 | 3238 | 5:28:03 | 5:28:18 | Geltenbort Silke | | GER | 1:53:28 | 2:36:55 | 3:55:33 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
- | 1:53:28 | 2:36:55 | 3:55:33 |
|
42 | 3103 | 5:28:14 | 5:28:34 | Polak Naomi | | NED | 1:54:13 | - | 4:02:02 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
- | 1:54:13 | - | 4:02:02 |
|
43 | 3264 | 5:29:51 | 5:30:00 | Kruppa Franziska | | GER | 1:51:40 | 2:42:11 | 3:57:37 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
- | 1:51:40 | 2:42:11 | 3:57:37 |
|
44 | 3262 | 5:32:01 | 5:32:11 | Kloppenburg Margriet | | AUT | 1:51:22 | 2:37:18 | 3:55:51 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
- | 1:51:22 | 2:37:18 | 3:55:51 |
|
45 | 3163 | 5:40:25 | 5:40:35 | Rosmalen Ingrid
Fitsportbalsem / teamup40
| Fitsportbalsem / teamup40 | NED | 1:55:14 | - | 4:06:04 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
Fitsportbalsem / teamup40 | 1:55:14 | - | 4:06:04 |
|
46 | 3121 | 5:41:25 | 5:41:36 | Forstner Sabine
DJK Laufwölfe Fürsteneck
| DJK Laufwölfe Fürsteneck | GER | 2:03:29 | 2:54:11 | 4:12:33 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
DJK Laufwölfe Fürsteneck | 2:03:29 | 2:54:11 | 4:12:33 |
|
47 | 3204 | 5:41:45 | 5:41:58 | Engerer Anne
CrossFit Erlangen
| CrossFit Erlangen | GER | 1:48:50 | 2:38:40 | 4:02:19 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
CrossFit Erlangen | 1:48:50 | 2:38:40 | 4:02:19 |
|
48 | 3235 | 5:42:47 | 5:43:04 | Balaiu Isabela | | ROU | 1:48:23 | 2:34:06 | 3:52:25 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
- | 1:48:23 | 2:34:06 | 3:52:25 |
|
49 | 3128 | 5:47:23 | 5:47:39 | te Boekhorst Anke | | NED | 2:08:25 | 2:56:22 | 4:12:32 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
- | 2:08:25 | 2:56:22 | 4:12:32 |
|
50 | 3104 | 5:51:33 | 5:51:45 | Kaiser Tanja | | GER | 1:59:35 | 2:50:43 | 4:08:56 |
|
Verein/Firma | Gschösswand | Granatalm | Almstüberl |
- | 1:59:35 | 2:50:43 | 4:08:56 |
|