Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Land | Pace |
---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 13:17 | Seid Endris | 3:19 min/km | |
2 | 111 | 13:31 | Mitterlehner Mathias | 3:22 min/km | |
3 | 4 | 13:49 | Gstöttner Simon | 3:27 min/km | |
4 | 38 | 13:57 | Rosensteiner Benedikt | 3:29 min/km | |
5 | 39 | 13:58 | Rosensteiner Georg | 3:29 min/km | |
6 | 115 | 14:01 | Petritsch Stefan | 3:30 min/km | |
7 | 132 | 14:05 | Kolroser Hannes | 3:31 min/km | |
8 | 97 | 14:10 | Seebacher Peter | 3:32 min/km | |
9 | 114 | 14:13 | Müllner Wolfgang | 3:33 min/km | |
10 | 66 | 14:14 | Reshed Leyla | 3:33 min/km | |
11 | 129 | 14:17 | Stöger Adi | 3:34 min/km | |
12 | 131 | 14:23 | Wampl Stefan | 3:35 min/km | |
13 | 47 | 14:29 | Brindl Bernhard | 3:37 min/km | |
14 | 62 | 14:32 | Scheutz Simon | 3:38 min/km | |
15 | 8 | 14:46 | Lüftinger Albert | 3:41 min/km | |
16 | 145 | 14:53 | Grininger Martin | 3:43 min/km | |
17 | 12 | 15:09 | Stockenhuber Hannes | 3:47 min/km | |
18 | 105 | 15:12 | Hinnerth Maria | 3:48 min/km | |
19 | 122 | 15:15 | Schrattenecker Michael | 3:48 min/km | |
20 | 15 | 15:21 | Falkensammer Phil | 3:50 min/km | |
21 | 100 | 15:22 | Widhalm Benjamin | 3:50 min/km | |
22 | 2 | 15:23 | Schnölzer Sabine | 3:50 min/km | |
23 | 56 | 15:27 | Humer Christopher | 3:51 min/km | |
24 | 107 | 15:36 | Brösenhuber Heli | 3:54 min/km | |
25 | 7 | 15:40 | Gasselsberger Anton | 3:55 min/km | |
26 | 16 | 15:41 | Seiringer August | 3:55 min/km | |
27 | 126 | 15:48 | Riegl Daniel | 3:57 min/km | |
28 | 33 | 15:58 | Kadel Frank | 3:59 min/km | |
29 | 134 | 15:59 | Eichinger Björn | 3:59 min/km | |
30 | 18 | 16:03 | Peel Christopher | 4:00 min/km | |
31 | 20 | 16:06 | Silmbrod Günther | 4:01 min/km | |
32 | 121 | 16:07 | Redlinger Gerhard | 4:01 min/km | |
33 | 29 | 16:09 | Zimmermann Ronny | 4:02 min/km | |
34 | 128 | 16:14 | Ahorner Anita | 4:03 min/km | |
35 | 60 | 16:15 | Seiringer Peter | 4:03 min/km | |
36 | 65 | 16:19 | Khalniaz Azim | 4:04 min/km | |
37 | 53 | 16:21 | Mayrhuber Gerald | 4:05 min/km | |
38 | 61 | 16:23 | Haas Christoph | 4:05 min/km | |
39 | 104 | 16:33 | Wimmer Daniel | 4:08 min/km | |
40 | 52 | 16:41 | Amering Johannes | 4:10 min/km | |
41 | 86 | 16:52 | Wilhelm Bruno | 4:13 min/km | |
42 | 124 | 16:56 | Helmberger Markus | 4:14 min/km | |
43 | 37 | 17:00 | Schuster Gerhard Daniel | 4:15 min/km | |
44 | 54 | 17:02 | Kocher Birgit | 4:15 min/km | |
45 | 76 | 17:06 | Zrnjanowitsch Thomas | 4:16 min/km | |
46 | 113 | 17:07 | Stögmüller Sabine | 4:16 min/km | |
47 | 71 | 17:09 | Ellmer Roland | 4:17 min/km | |
48 | 90 | 17:11 | Tretter Simon | 4:17 min/km | |
49 | 130 | 17:18 | Helm Katrin | 4:19 min/km | |
50 | 84 | 17:19 | Steininger Paul | 4:19 min/km |
Für Ergebnisabfragen e-mail: info@tri-team-traunsee.at