Rg. | Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Land | Runden | Zeit | Durchschnitt | Schnellste | Langsamster/e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 136 | Rethmeier Tina | (W) AK2 | ![]() | 1 | 1:15:23 | 1:15:23 | 1:15:23 | 1:15:23 |
402 | 246 | Pranieß Maria | (W) AK2 | ![]() | 1 | 1:16:12 | 1:16:12 | 1:16:12 | 1:16:12 |
403 | 477 | Salzmann Nina | (W) AK2 | ![]() | 1 | 1:17:35 | 1:17:35 | 1:17:35 | 1:17:35 |
404 | 476 | Roth Cornelius | (M) AK1 | ![]() | 1 | 1:17:35 | 1:17:35 | 1:17:35 | 1:17:35 |
405 | 8 | Waldmann Manuela | (W) Elite | ![]() | 1 | 1:17:57 | 1:17:57 | 1:17:57 | 1:17:57 |
406 | 9 | Dygruber Monika | (W) AK1 | ![]() | 1 | 1:18:22 | 1:18:22 | 1:18:22 | 1:18:22 |
407 | 253 | Skerlik Stanislav | (M) AK1 | ![]() | 1 | 1:19:30 | 1:19:30 | 1:19:30 | 1:19:30 |
408 | 301 | Huter Christian | (M) Elite | ![]() | 1 | 1:19:47 | 1:19:47 | 1:19:47 | 1:19:47 |
409 | 302 | Pichler Hanna | (W) Elite | ![]() | 1 | 1:19:47 | 1:19:47 | 1:19:47 | 1:19:47 |
410 | 303 | Buchegger Paula | (W) Elite | ![]() | 1 | 1:19:47 | 1:19:47 | 1:19:47 | 1:19:47 |
411 | 458 | Schiefer Katrin | (W) AK1 | ![]() | 1 | 1:19:57 | 1:19:57 | 1:19:57 | 1:19:57 |
412 | 457 | Schiefer Franz | (M) AK2 | ![]() | 1 | 1:20:01 | 1:20:01 | 1:20:01 | 1:20:01 |
413 | 254 | Lienbacher Josef | (M) AK2 | ![]() | 1 | 1:20:39 | 1:20:39 | 1:20:39 | 1:20:39 |
414 | 327 | Stauder Jürgen | (M) AK2 | ![]() | 1 | 1:23:06 | 1:23:06 | 1:23:06 | 1:23:06 |
415 | 461 | Grobauer Michael | (M) AK2 | ![]() | 1 | 1:23:07 | 1:23:07 | 1:23:07 | 1:23:07 |
416 | 482 | Schwaiger Julia | (W) AK1 | ![]() | 1 | 1:23:26 | 1:23:26 | 1:23:26 | 1:23:26 |
417 | 33 | Stadler Julia | (W) AK1 | ![]() | 1 | 1:23:56 | 1:23:56 | 1:23:56 | 1:23:56 |
418 | 34 | Margarete Hozak | (W) AK2 | ![]() | 1 | 1:25:17 | 1:25:17 | 1:25:17 | 1:25:17 |
419 | 345 | Unterreiner Marion | (W) AK1 | ![]() | 1 | 1:25:43 | 1:25:43 | 1:25:43 | 1:25:43 |
420 | 346 | Rath Roman | (M) AK2 | ![]() | 1 | 1:25:45 | 1:25:45 | 1:25:45 | 1:25:45 |
421 | 463 | Höll Christina | (W) Elite | ![]() | 1 | 1:27:46 | 1:27:46 | 1:27:46 | 1:27:46 |
422 | 240 | Kronreif Christine | (W) AK1 | ![]() | 1 | 1:35:17 | 1:35:17 | 1:35:17 | 1:35:17 |
423 | 423 | Schwaighofer Hans Peter | (M) AK1 | ![]() | 1 | 1:35:32 | 1:35:32 | 1:35:32 | 1:35:32 |
424 | 422 | Schwaighofer Christina | (W) AK1 | ![]() | 1 | 1:35:33 | 1:35:33 | 1:35:33 | 1:35:33 |
425 | 425 | Hirscher Martin | (M) AK1 | ![]() | 1 | 1:35:33 | 1:35:33 | 1:35:33 | 1:35:33 |
426 | 424 | Hirscher Julia | (W) Elite | ![]() | 1 | 1:35:35 | 1:35:35 | 1:35:35 | 1:35:35 |
427 | 251 | Quehenberger Cindy | (W) Elite | ![]() | 1 | 1:35:53 | 1:35:53 | 1:35:53 | 1:35:53 |
428 | 64 | Gedermann Julia | (W) Elite | ![]() | 1 | 1:42:10 | 1:42:10 | 1:42:10 | 1:42:10 |
DNS | 15 | Wallnöfer Manuel | (M) AK1 | ![]() | 0 | ||||
DNS | 18 | Burgstaller Christoph | (M) AK1 | ![]() | 0 | ||||
DNS | 19 | Weitgasser Hannes | (M) AK1 | ![]() | 0 | ||||
DNS | 22 | Windsperger Stefan | (M) AK2 | ![]() | 0 | ||||
DNS | 23 | WILLINGER PETRA | (W) AK2 | ![]() | 0 | ||||
DNS | 29 | Votter Hermann | (M) AK2 | ![]() | 0 | ||||
DNS | 41 | Kürten Angelina | (W) Elite | ![]() | 0 | ||||
DNS | 43 | Schlick Kathrin | (W) Elite | ![]() | 0 | ||||
DNS | 48 | Mayer Angela | (W) AK1 | ![]() | 0 | ||||
DNS | 51 | Riedl Hermann | (M) AK1 | ![]() | 0 | ||||
DNS | 53 | Spath Sophie | (W) Elite | ![]() | 0 | ||||
DNS | 54 | Schmidjell Markus | (M) AK1 | ![]() | 0 | ||||
DNS | 57 | Kaiser Markus | (M) AK1 | ![]() | 0 | ||||
DNS | 65 | Krenn Hans Peter | (M) AK2 | ![]() | 0 | ||||
DNS | 69 | Stöckl Romed | (M) Elite | ![]() | 0 | ||||
DNS | 89 | Appesbacher Hubert | (M) AK1 | ![]() | 0 | ||||
DNS | 99 | Roth Theresa | (W) Elite | ![]() | 0 | ||||
DNS | 100 | Weber Maximilian | (M) Elite | ![]() | 0 | ||||
DNS | 104 | Rosmann Wolfgang | (M) AK2 | ![]() | 0 | ||||
DNS | 107 | Trinkl Maria | (W) Elite | ![]() | 0 | ||||
DNS | 108 | Trinkl Georg | (M) Elite | ![]() | 0 | ||||
DNS | 129 | Peuker Sebastian | (M) Junior | ![]() | 0 |
