Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Bewerb |
1172 | Hasawenth Thorsten
Team Streetwork
| (M) Alle | Team Streetwork | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team Streetwork | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
1219 | Haslinger Josefine
PMS der Franziskanerinnen Vöcklabruck
| (W) Alle | PMS der Franziskanerinnen Vöckl. | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
PMS der Franziskanerinnen Vöckl. | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
247 | Hauser Ronja
BRG Schloss Wagrain
| (W) Alle | BRG Schloss Wagrain | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
BRG Schloss Wagrain | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
247 | Hauser Ronja
BRG Schloss Wagrain
| U20w | BRG Schloss Wagrain | Vöcklabrucker Sparkassen Stadtlauf Solo |
|
Verein/Firma | Bewerb |
BRG Schloss Wagrain | Vöcklabrucker Sparkassen Stadtlauf Solo |
|
1090 | Hegedus Josefina
SIMS Vöcklabruck
| (W) Alle | SIMS Vöcklabruck | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SIMS Vöcklabruck | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
1220 | Held Hannah
PMS der Franziskanerinnen Vöcklabruck
| (W) Alle | PMS der Franziskanerinnen Vöckl. | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
PMS der Franziskanerinnen Vöckl. | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
1221 | Held Julian
PMS der Franziskanerinnen Vöcklabruck
| (M) Alle | PMS der Franziskanerinnen Vöckl. | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
PMS der Franziskanerinnen Vöckl. | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
1074 | Hellerschmid Magdalena
SIMS Vöcklabruck
| (W) Alle | SIMS Vöcklabruck | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SIMS Vöcklabruck | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
1222 | Hermann Sina
PMS der Franziskanerinnen Vöcklabruck
| (W) Alle | PMS der Franziskanerinnen Vöckl. | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
PMS der Franziskanerinnen Vöckl. | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
154 | Herzog Maximilian | M30 | | Vöcklabrucker Sparkassen Stadtlauf Solo |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Vöcklabrucker Sparkassen Stadtlauf Solo |
|
154 | Herzog Maximilian | (M) Alle | | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
189 | Hess Julia
SV Johanna
| W40 | SV Johanna | Vöcklabrucker Sparkassen Stadtlauf Solo |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SV Johanna | Vöcklabrucker Sparkassen Stadtlauf Solo |
|
189 | Hess Julia
SV Johanna
| (W) Alle | SV Johanna | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SV Johanna | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
179 | Hessenberger Daniel | (M) Alle | | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
179 | Hessenberger Daniel | (M) U8 | | Kinderlauf U8 m (2017/2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf U8 m (2017/2016) |
|
163 | Hierl Samuel
LCAV Jodl Packaging
| (M) U8 | LCAV Jodl Packaging | Kinderlauf U8 m (2017/2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LCAV Jodl Packaging | Kinderlauf U8 m (2017/2016) |
|
163 | Hierl Samuel
LCAV Jodl Packaging
| (M) Alle | LCAV Jodl Packaging | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LCAV Jodl Packaging | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
164 | Hierl Sophie | (W) U6 | | Kinderlauf U6 w (2018/jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf U6 w (2018/jünger) |
|
164 | Hierl Sophie | (W) Alle | | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
1131 | Himer Virag
SIMS Vöcklabruck
| (W) Alle | SIMS Vöcklabruck | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SIMS Vöcklabruck | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
1173 | Hindinger Stefan
Team Streetwork
| (M) Alle | Team Streetwork | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team Streetwork | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
224 | Hinterkörner David
Sportunion Oberwang
| (M) Alle | Sportunion Oberwang | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Oberwang | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
224 | Hinterkörner David
Sportunion Oberwang
| (M) U14 | Sportunion Oberwang | Schülerlauf U14 m (2011/2010) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Oberwang | Schülerlauf U14 m (2011/2010) |
|
223 | Hinterkörner Laura
Sportunion Oberwang
| (W) U10 | Sportunion Oberwang | Kinderlauf U10 w (2015/2014) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Oberwang | Kinderlauf U10 w (2015/2014) |
|
223 | Hinterkörner Laura
Sportunion Oberwang
| (W) Alle | Sportunion Oberwang | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Oberwang | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
1223 | Hitsch Victoria
PMS der Franziskanerinnen Vöcklabruck
| (W) Alle | PMS der Franziskanerinnen Vöckl. | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
PMS der Franziskanerinnen Vöckl. | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
217 | Hitzfelder David
Verein 46+1 Down Syndrom
| (M) Alle | Verein 46+1 Down Syndrom | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Verein 46+1 Down Syndrom | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
217 | Hitzfelder David
Verein 46+1 Down Syndrom
| (M) U8 | Verein 46+1 Down Syndrom | Kinderlauf U8 m (2017/2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Verein 46+1 Down Syndrom | Kinderlauf U8 m (2017/2016) |
|
1147 | Hitzfelder Lisa
SIMS Vöcklabruck
| (W) Alle | SIMS Vöcklabruck | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SIMS Vöcklabruck | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
9190 | Hitzl Anna
LCAV Jodl Packaging
| (W) U6 | LCAV Jodl Packaging | Kinderlauf U6 w (2018/jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LCAV Jodl Packaging | Kinderlauf U6 w (2018/jünger) |
|
9190 | Hitzl Anna
LCAV Jodl Packaging
| (W) Alle | LCAV Jodl Packaging | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LCAV Jodl Packaging | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
9189 | Hitzl Leonhard
LCAV Jodl Packaging
| (M) U8 | LCAV Jodl Packaging | Kinderlauf U8 m (2017/2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LCAV Jodl Packaging | Kinderlauf U8 m (2017/2016) |
|
9189 | Hitzl Leonhard
LCAV Jodl Packaging
| (M) Alle | LCAV Jodl Packaging | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LCAV Jodl Packaging | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
9199 | Hochhauser Franz
SCS08 Schwanenstadt
| (M) U10 | SCS08 Schwanenstadt | Kinderlauf U10 m (2015/2014) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SCS08 Schwanenstadt | Kinderlauf U10 m (2015/2014) |
|
9199 | Hochhauser Franz
SCS08 Schwanenstadt
| (M) Alle | SCS08 Schwanenstadt | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SCS08 Schwanenstadt | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
1261 | Hochleitner Elias
PMS der Franziskanerinnen Vöcklabruck
| (M) Alle | PMS der Franziskanerinnen Vöckl. | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
PMS der Franziskanerinnen Vöckl. | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
1224 | Hochleitner Lea
PMS der Franziskanerinnen Vöcklabruck
| (W) Alle | PMS der Franziskanerinnen Vöckl. | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
PMS der Franziskanerinnen Vöckl. | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
1225 | Hohl Simon
PMS der Franziskanerinnen Vöcklabruck
| (M) Alle | PMS der Franziskanerinnen Vöckl. | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
PMS der Franziskanerinnen Vöckl. | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
1287 | Höller Katharina
Allg. Turnverein Vöckalbruck
| (W) Alle | Allg. Turnverein Vöckalbruck | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Allg. Turnverein Vöckalbruck | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
181 | Höller Klara
LCAV Jodl Packaging
| (W) Alle | LCAV Jodl Packaging | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LCAV Jodl Packaging | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
181 | Höller Klara
LCAV Jodl Packaging
| (W) U8 | LCAV Jodl Packaging | Kinderlauf U8 w (2017/2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LCAV Jodl Packaging | Kinderlauf U8 w (2017/2016) |
|
182 | Höller Lisa
LCAV Jodl Packaging
| (W) U10 | LCAV Jodl Packaging | Kinderlauf U10 w (2015/2014) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LCAV Jodl Packaging | Kinderlauf U10 w (2015/2014) |
|
182 | Höller Lisa
LCAV Jodl Packaging
| (W) Alle | LCAV Jodl Packaging | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LCAV Jodl Packaging | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
9162 | Höller Moritz
Pestalozzischule, Delfinklasse
| (M) Alle | Pestalozzischule, Delfinklasse | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Pestalozzischule, Delfinklasse | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
251 | Holzapfel Alexander
BRG Schloss Wagrain
| (M) Alle | BRG Schloss Wagrain | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
BRG Schloss Wagrain | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
251 | Holzapfel Alexander
BRG Schloss Wagrain
| U20m | BRG Schloss Wagrain | Vöcklabrucker Sparkassen Stadtlauf Solo |
|
Verein/Firma | Bewerb |
BRG Schloss Wagrain | Vöcklabrucker Sparkassen Stadtlauf Solo |
|
4 | Homorean Cadmiel
SIMS Vöcklabruck
| (M) Alle | SIMS Vöcklabruck | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SIMS Vöcklabruck | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
4 | Homorean Cadmiel
SIMS Vöcklabruck
| (M) U14 | SIMS Vöcklabruck | Schülerlauf U14 m (2011/2010) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SIMS Vöcklabruck | Schülerlauf U14 m (2011/2010) |
|
107 | Homorean Natanael
SIMS Vöcklabruck
| (M) U16 | SIMS Vöcklabruck | Schülerlauf U16 m (2009/2008) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SIMS Vöcklabruck | Schülerlauf U16 m (2009/2008) |
|
107 | Homorean Natanael
SIMS Vöcklabruck
| (M) Alle | SIMS Vöcklabruck | Gesunde Gemeinde Lauf |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SIMS Vöcklabruck | Gesunde Gemeinde Lauf |
|