Startnr. | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Bewerb |
73 | Bscheider Laura Sophie
LCAV Jodl Packaging
| (W) U12 | LCAV Jodl Packaging | AUT | Schülerlauf U12 w (2013/2012) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LCAV Jodl Packaging | Schülerlauf U12 w (2013/2012) |
|
403-2 | Bscheider Laura Sophie
Catch us if you can
| (W) Duo | Catch us if you can | AUT | Attnanger Sparkassen Stadtlauf Duo |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Catch us if you can | Attnanger Sparkassen Stadtlauf Duo |
|
78 | Burgstaller Valentina
LCAV Jodl Packaging
| (W) U12 | LCAV Jodl Packaging | AUT | Schülerlauf U12 w (2013/2012) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LCAV Jodl Packaging | Schülerlauf U12 w (2013/2012) |
|
206 | Cacaj Lerisa
SIMS Vöcklabruck
| (W) U16 | SIMS Vöcklabruck | AUT | Schülerlauf U14/U16 w (2011/2008) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SIMS Vöcklabruck | Schülerlauf U14/U16 w (2011/2008) |
|
108 | Canoski Ensar
Phönixschule
| (M) U14 | Phönixschule | AUT | Schülerlauf U14/U16 m (2011/2008) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Phönixschule | Schülerlauf U14/U16 m (2011/2008) |
|
159 | Carcea Liam
Regenbogenschule
| (M) U8 | Regenbogenschule | AUT | Kinderlauf U8 m (2017/2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Regenbogenschule | Kinderlauf U8 m (2017/2016) |
|
9119 | Cebotaru Alin
Bolk Transport GmbH
| (M) Solo | Bolk Transport GmbH | AUT | Attnanger Sparkassen Stadtlauf Solo |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Bolk Transport GmbH | Attnanger Sparkassen Stadtlauf Solo |
|
294 | Ceylan Seyit | (M) U8 | | AUT | Kinderlauf U8 m (2017/2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf U8 m (2017/2016) |
|
133 | Coban Cemal
Regenbogenschule
| (M) U10 | Regenbogenschule | AUT | Kinderlauf U10 m (2015/2014) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Regenbogenschule | Kinderlauf U10 m (2015/2014) |
|
190 | Dachs Marie
Rosenschule
| (W) U12 | Rosenschule | AUT | Schülerlauf U12 w (2013/2012) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Rosenschule | Schülerlauf U12 w (2013/2012) |
|
20 | Dachs Olivia
KIGA Zauberwald
| (W) U6 | KIGA Zauberwald | AUT | Kinderlauf U6 w (2018/jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
KIGA Zauberwald | Kinderlauf U6 w (2018/jünger) |
|
9104 | Dallinger Oliver | (M) U10 | | AUT | Kinderlauf U10 m (2015/2014) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf U10 m (2015/2014) |
|
243 | Dambauer Leonie | (W) U8 | | AUT | Kinderlauf U8 w (2017/2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf U8 w (2017/2016) |
|
207 | Delic Sabina
SIMS Vöcklabruck
| (W) U14 | SIMS Vöcklabruck | AUT | Schülerlauf U14/U16 w (2011/2008) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
SIMS Vöcklabruck | Schülerlauf U14/U16 w (2011/2008) |
|
24 | Demir Sara
KIGA Zauberwald
| (W) U6 | KIGA Zauberwald | AUT | Kinderlauf U6 w (2018/jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
KIGA Zauberwald | Kinderlauf U6 w (2018/jünger) |
|
18 | Demiri Lejla
KIGA Zauberwald
| (W) U6 | KIGA Zauberwald | AUT | Kinderlauf U6 w (2018/jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
KIGA Zauberwald | Kinderlauf U6 w (2018/jünger) |
|
130 | Demirtas Emir
Regenbogenschule
| (M) U10 | Regenbogenschule | AUT | Kinderlauf U10 m (2015/2014) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Regenbogenschule | Kinderlauf U10 m (2015/2014) |
|
6 | Ebner Sophia
FF-Redlham
| (W) U8 | FF-Redlham | AUT | Kinderlauf U8 w (2017/2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
FF-Redlham | Kinderlauf U8 w (2017/2016) |
|
211 | Eckerstorfer Karin
Team Melasan Sport
| (W) Solo | Team Melasan Sport | AUT | Attnanger Sparkassen Stadtlauf Solo |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team Melasan Sport | Attnanger Sparkassen Stadtlauf Solo |
|
407-1 | Eckl Susi
Team Regenbogen 1
| (W) Duo | Team Regenbogen 1 | AUT | Attnanger Sparkassen Stadtlauf Duo |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Team Regenbogen 1 | Attnanger Sparkassen Stadtlauf Duo |
|
9125 | Eder Mathilda
TIME2WIN sports timing
| (W) U8 | TIME2WIN sports timing | AUT | Kinderlauf U8 w (2017/2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
TIME2WIN sports timing | Kinderlauf U8 w (2017/2016) |
|
208 | Edthofer Jakob
Sportunion Gmunden LA
| (M) U10 | Sportunion Gmunden LA | AUT | Kinderlauf U10 m (2015/2014) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Sportunion Gmunden LA | Kinderlauf U10 m (2015/2014) |
|
45 | Ehrnleitner Thomas
LC MKW Hausruck
| (M) Solo | LC MKW Hausruck | AUT | Attnanger Sparkassen Stadtlauf Solo |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LC MKW Hausruck | Attnanger Sparkassen Stadtlauf Solo |
|
67 | Enyi Ezinne Rebecca
LCAV Jodl Packaging
| (W) U10 | LCAV Jodl Packaging | AUT | Kinderlauf U10 w (2015/2014) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LCAV Jodl Packaging | Kinderlauf U10 w (2015/2014) |
|
160 | Farkas Sophie
Regenbogenschule
| (W) U8 | Regenbogenschule | AUT | Kinderlauf U8 w (2017/2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Regenbogenschule | Kinderlauf U8 w (2017/2016) |
|
95 | Fischer Marie
LCAV Jodl Packaging
| (W) U14 | LCAV Jodl Packaging | AUT | Schülerlauf U14/U16 w (2011/2008) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LCAV Jodl Packaging | Schülerlauf U14/U16 w (2011/2008) |
|
436-1 | Fischer Marie
Flotte Karotten
| (W) Duo | Flotte Karotten | AUT | Attnanger Sparkassen Stadtlauf Duo |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Flotte Karotten | Attnanger Sparkassen Stadtlauf Duo |
|
9130 | Fischer Nico
Neukirchen Läuft
| (M) U14 | Neukirchen Läuft | AUT | Schülerlauf U14/U16 m (2011/2008) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Neukirchen Läuft | Schülerlauf U14/U16 m (2011/2008) |
|
238 | Fixl Elias | (M) U8 | | AUT | Kinderlauf U8 m (2017/2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf U8 m (2017/2016) |
|
231 | Fixl Naomi | (W) U10 | | AUT | Kinderlauf U10 w (2015/2014) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf U10 w (2015/2014) |
|
9109 | Forstinger Clara | (W) U8 | | AUT | Kinderlauf U8 w (2017/2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf U8 w (2017/2016) |
|
9108 | Forstinger Greta | (W) U10 | | AUT | Kinderlauf U10 w (2015/2014) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf U10 w (2015/2014) |
|
9144 | Forstinger Luisa
Redlham
| (W) U10 | Redlham | AUT | Kinderlauf U10 w (2015/2014) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Redlham | Kinderlauf U10 w (2015/2014) |
|
40 | Führer Lina Sophia
KIGA Zauberwald
| (W) U8 | KIGA Zauberwald | AUT | Kinderlauf U8 w (2017/2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
KIGA Zauberwald | Kinderlauf U8 w (2017/2016) |
|
293 | Führer Raphael | (M) U10 | | AUT | Kinderlauf U10 m (2015/2014) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf U10 m (2015/2014) |
|
16 | Garic Borna
KIGA Zauberwald
| (M) U6 | KIGA Zauberwald | AUT | Kinderlauf U6 m (2018/jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
KIGA Zauberwald | Kinderlauf U6 m (2018/jünger) |
|
244 | Gassner Marie | (W) U8 | | AUT | Kinderlauf U8 w (2017/2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf U8 w (2017/2016) |
|
56 | Gebesmair Tina
LCAV Jodl Packaging
| (W) Solo | LCAV Jodl Packaging | AUT | Attnanger Sparkassen Stadtlauf Solo |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LCAV Jodl Packaging | Attnanger Sparkassen Stadtlauf Solo |
|
252 | Göschl Amalia | (W) U14 | | AUT | Schülerlauf U14/U16 w (2011/2008) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Schülerlauf U14/U16 w (2011/2008) |
|
227 | Göschl Oskar | (M) U10 | | AUT | Kinderlauf U10 m (2015/2014) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf U10 m (2015/2014) |
|
37 | Grabner Marie
KIGA Zauberwald
| (W) U8 | KIGA Zauberwald | AUT | Kinderlauf U8 w (2017/2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
KIGA Zauberwald | Kinderlauf U8 w (2017/2016) |
|
137 | Grbes Ivan
Regenbogenschule
| (M) U10 | Regenbogenschule | AUT | Kinderlauf U10 m (2015/2014) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Regenbogenschule | Kinderlauf U10 m (2015/2014) |
|
163 | Grbes Jure
Regenbogenschule
| (M) U12 | Regenbogenschule | AUT | Schülerlauf U12 m (2013/2012) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Regenbogenschule | Schülerlauf U12 m (2013/2012) |
|
9116 | Greifeneder Zoe | (W) U8 | | AUT | Kinderlauf U8 w (2017/2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf U8 w (2017/2016) |
|
272 | Gruber Alexander
LCAV Jodl Packaging
| (M) U8 | LCAV Jodl Packaging | AUT | Kinderlauf U8 m (2017/2016) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LCAV Jodl Packaging | Kinderlauf U8 m (2017/2016) |
|
273 | Gruber Sophie
LCAV Jodl Packaging
| (W) U10 | LCAV Jodl Packaging | AUT | Kinderlauf U10 w (2015/2014) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
LCAV Jodl Packaging | Kinderlauf U10 w (2015/2014) |
|
251 | Hackl Ferdinand | (M) U14 | | AUT | Schülerlauf U14/U16 m (2011/2008) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Schülerlauf U14/U16 m (2011/2008) |
|
229 | Hackl Lieselotte Anna | (W) U10 | | AUT | Kinderlauf U10 w (2015/2014) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf U10 w (2015/2014) |
|
131 | Hakim Lazami
Regenbogenschule
| (M) U10 | Regenbogenschule | AUT | Kinderlauf U10 m (2015/2014) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
Regenbogenschule | Kinderlauf U10 m (2015/2014) |
|
233 | Hall Amin | (M) U6 | | AUT | Kinderlauf U6 m (2018/jünger) |
|
Verein/Firma | Bewerb |
- | Kinderlauf U6 m (2018/jünger) |
|