Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
1 | 176 | 1:50:31,16 | Innerhofer Hans-Peter
Salomon Running Team Austria
| (M) Allg. | Salomon Running Team Austria | AUT | 19:49,79 | 48:41,22 | 24:24,43 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Salomon Running Team Austria | 19:49,79 | 48:41,22 | 24:24,43 |
|
2 | 79 | 1:51:30,55 | Dürr Marc
Salomon Running Team Germany
| (M) Allg. | Salomon Running Team Germany | GER | 20:47,75 | 47:39,48 | 24:27,39 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Salomon Running Team Germany | 20:47,75 | 47:39,48 | 24:27,39 |
|
3 | 199 | 1:54:01,02 | Gasser Lukas
Team Scarpa
| (M) Allg. | Team Scarpa | ITA | 20:48,55 | 49:35,56 | 23:59,90 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Team Scarpa | 20:48,55 | 49:35,56 | 23:59,90 |
|
4 | 90 | 1:55:06,52 | Falkensteiner Sebastian
Dynafit Squad Team
| (M) Allg. | Dynafit Squad Team | AUT | 21:01,72 | 51:43,14 | 24:15,61 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Dynafit Squad Team | 21:01,72 | 51:43,14 | 24:15,61 |
|
5 | 78 | 1:55:59,78 | Koch Sven
Team adidas TERREX
| (M) Allg. | Team adidas TERREX | GER | 20:16,25 | 51:12,05 | 25:33,19 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Team adidas TERREX | 20:16,25 | 51:12,05 | 25:33,19 |
|
6 | 74 | 1:56:54,34 | Fárník Tomáš
SALOMON TEAM
| (M) Allg. | SALOMON TEAM | CZE | 21:39,84 | 51:27,75 | 25:15,36 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
SALOMON TEAM | 21:39,84 | 51:27,75 | 25:15,36 |
|
7 | 162 | 1:59:25,86 | Matt Dominik
Salomon Running Team Austria
| (M) AK30 | Salomon Running Team Austria | AUT | 20:57,54 | 52:26,08 | 25:41,19 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Salomon Running Team Austria | 20:57,54 | 52:26,08 | 25:41,19 |
|
8 | 93 | 1:59:40,63 | Ott Julius
TSG Weinheim/hpc-trimaster
| (M) Allg. | TSG Weinheim/hpc-trimaster | GER | 21:03,54 | 51:12,46 | 30:00,82 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
TSG Weinheim/hpc-trimaster | 21:03,54 | 51:12,46 | 30:00,82 |
|
9 | 186 | 2:02:34,90 | Richrath Vincent
PSV Bonn Triathlon
| (M) AK30 | PSV Bonn Triathlon | GER | 22:37,66 | 54:42,12 | 25:45,12 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
PSV Bonn Triathlon | 22:37,66 | 54:42,12 | 25:45,12 |
|
10 | 227 | 2:02:53,84 | Holzinger Florian
TuS Feuchtwangen
| (M) AK40 | TuS Feuchtwangen | GER | 22:22,35 | 54:38,04 | 25:18,55 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
TuS Feuchtwangen | 22:22,35 | 54:38,04 | 25:18,55 |
|
11 | 99 | 2:03:21,01 | Zeus Maximilian
Salomon Running Team
| (M) Allg. | Salomon Running Team | GER | 19:56,80 | 54:18,20 | 30:59,35 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Salomon Running Team | 19:56,80 | 54:18,20 | 30:59,35 |
|
12 | 91 | 2:03:26,33 | Dalcolmo Nico
Scott Running
| (M) Allg. | Scott Running | SUI | 21:05,61 | 54:01,04 | 29:33,61 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Scott Running | 21:05,61 | 54:01,04 | 29:33,61 |
|
13 | 97 | 2:04:18,90 | Nussbaumer Johannes
Salomon Running Team Austria
| (M) Allg. | Salomon Running Team Austria | AUT | 20:38,81 | 56:15,79 | 27:50,37 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Salomon Running Team Austria | 20:38,81 | 56:15,79 | 27:50,37 |
|
14 | 190 | 2:05:08,95 | Wingenfeld Johannes | (M) Allg. | | GER | 21:48,29 | 55:29,03 | 28:40,70 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 21:48,29 | 55:29,03 | 28:40,70 |
|
15 | 116 | 2:06:27,87 | Hawer Ruben | (M) Allg. | | BEL | 21:40,08 | 53:34,80 | 28:54,20 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 21:40,08 | 53:34,80 | 28:54,20 |
|
16 | 171 | 2:07:55,17 | Schmid Florian
draht3sel
| (M) Allg. | draht3sel | GER | 22:56,95 | 53:03,16 | 31:16,84 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
draht3sel | 22:56,95 | 53:03,16 | 31:16,84 |
|
17 | 192 | 2:08:29,02 | Jöbstl Thomas | (M) Allg. | | AUT | 21:47,35 | 57:20,78 | 25:37,87 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 21:47,35 | 57:20,78 | 25:37,87 |
|
18 | 1248 | 2:09:55,91 | Mayer Moritz
Fischer Sports GmbH
| (M) Allg. | Fischer Sports GmbH | AUT | 23:33,54 | 58:32,27 | 25:32,88 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Fischer Sports GmbH | 23:33,54 | 58:32,27 | 25:32,88 |
|
19 | 165 | 2:10:46,77 | Mattle Martin
Salomon Running Team
| (M) AK30 | Salomon Running Team | AUT | 20:21,33 | 56:30,55 | 33:57,39 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Salomon Running Team | 20:21,33 | 56:30,55 | 33:57,39 |
|
20 | 207 | 2:11:39,63 | Grundbichler Josef
Salzburg Trailrunning Festival
| (M) Allg. | Salzburg Trailrunning Festival | AUT | 21:46,08 | 1:02:43,69 | 27:26,78 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Salzburg Trailrunning Festival | 21:46,08 | 1:02:43,69 | 27:26,78 |
|
21 | 187 | 2:12:23,24 | Peterzelt Jan
Dresdner SC 1898
| (M) Allg. | Dresdner SC 1898 | GER | 24:01,59 | 58:06,72 | 29:26,66 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Dresdner SC 1898 | 24:01,59 | 58:06,72 | 29:26,66 |
|
22 | 28 | 2:12:37,17 | Obermüller Johann
team hypoxicum
| (M) AK30 | team hypoxicum | GER | 22:44,01 | 59:21,77 | 29:20,36 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
team hypoxicum | 22:44,01 | 59:21,77 | 29:20,36 |
|
23 | 157 | 2:12:38,82 | Wagner Tom
Salomon Running Team Germany
| (M) AK40 | Salomon Running Team Germany | AUT | 24:19,20 | 1:00:41,95 | 26:54,40 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Salomon Running Team Germany | 24:19,20 | 1:00:41,95 | 26:54,40 |
|
24 | 32 | 2:13:20,19 | Estermaier Klaus
LG Gendorf Wacker Burghausen
| (M) AK50 | LG Gendorf Wacker Burghausen | GER | 23:15,35 | 1:01:29,95 | 27:47,48 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
LG Gendorf Wacker Burghausen | 23:15,35 | 1:01:29,95 | 27:47,48 |
|
25 | 236 | 2:13:25,15 | Pickl Daniel
SC Anger
| (M) AK40 | SC Anger | GER | 23:06,41 | 59:10,61 | 30:03,32 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
SC Anger | 23:06,41 | 59:10,61 | 30:03,32 |
|
26 | 133 | 2:13:28,27 | Stock Markus
Skiklub Bischofshofen - Dynafit
| (M) AK50 | Skiklub Bischofshofen - Dynafit | AUT | 25:17,58 | 1:00:33,50 | 27:16,21 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Skiklub Bischofshofen - Dynafit | 25:17,58 | 1:00:33,50 | 27:16,21 |
|
27 | 60 | 2:13:42,05 | Brandenburg Lennart
TSG 78 Heidelberg
| (M) AK30 | TSG 78 Heidelberg | GER | 21:39,08 | 1:00:01,17 | 32:28,74 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
TSG 78 Heidelberg | 21:39,08 | 1:00:01,17 | 32:28,74 |
|
28 | 233 | 2:14:00,86 | Stenzel Jakob
PT Stenzel
| (M) Allg. | PT Stenzel | GER | 22:36,94 | 57:49,58 | 33:30,58 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
PT Stenzel | 22:36,94 | 57:49,58 | 33:30,58 |
|
29 | 70 | 2:15:30,59 | Schedler Martin
Salomon Running Team Germany
| (M) AK40 | Salomon Running Team Germany | GER | 23:26,06 | 1:00:57,82 | 31:22,90 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Salomon Running Team Germany | 23:26,06 | 1:00:57,82 | 31:22,90 |
|
30 | 9 | 2:15:49,02 | Macdonald Niam
Wellington Scottish Athletics Club
| (M) Allg. | Wellington Scottish Athletics C. | NZL | 22:09,39 | 1:00:35,54 | 30:18,30 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Wellington Scottish Athletics C. | 22:09,39 | 1:00:35,54 | 30:18,30 |
|
31 | 75 | 2:16:54,73 | Baur Matthias
Salomon Running
| (M) Allg. | Salomon Running | GER | 22:50,23 | 1:02:53,06 | 30:45,02 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Salomon Running | 22:50,23 | 1:02:53,06 | 30:45,02 |
|
32 | 1243 | 2:17:30,62 | Becker Lilly | (W) Allg. | | GER | 26:21,75 | 59:28,15 | 28:33,01 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 26:21,75 | 59:28,15 | 28:33,01 |
|
33 | 161 | 2:17:35,25 | Bilora Martina
La Sportiva team
| (W) Allg. | La Sportiva team | ITA | 23:43,38 | 1:05:44,88 | 28:33,31 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
La Sportiva team | 23:43,38 | 1:05:44,88 | 28:33,31 |
|
34 | 198 | 2:18:11,04 | Leiberich Marion | (W) AK30 | | GER | 23:31,60 | 1:00:55,88 | 33:24,07 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 23:31,60 | 1:00:55,88 | 33:24,07 |
|
35 | 153 | 2:18:20,93 | Laireiter Balthasar
Team Salzburg Trailrunning Festival
| (M) AK40 | Team Salzburg Trailrunning Fest. | AUT | 25:14,05 | 1:05:52,06 | 25:15,73 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Team Salzburg Trailrunning Fest. | 25:14,05 | 1:05:52,06 | 25:15,73 |
|
36 | 177 | 2:20:47,52 | Rosegger Claudia
KollandTopSport Gaal
| (W) AK40 | KollandTopSport Gaal | AUT | 24:57,90 | 1:05:38,47 | 28:59,59 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
KollandTopSport Gaal | 24:57,90 | 1:05:38,47 | 28:59,59 |
|
37 | 201 | 2:20:56,82 | Rosner Helge
GebJgBrig 23
| (M) AK30 | GebJgBrig 23 | GER | 25:12,90 | 58:44,49 | 33:00,21 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
GebJgBrig 23 | 25:12,90 | 58:44,49 | 33:00,21 |
|
38 | 144 | 2:22:25,33 | Schohn Aaron
Salomon Running Team Germany
| (M) Allg. | Salomon Running Team Germany | GER | 24:35,64 | 1:05:21,84 | 29:13,07 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Salomon Running Team Germany | 24:35,64 | 1:05:21,84 | 29:13,07 |
|
39 | 145 | 2:22:57,79 | Gradl Benno | (M) Allg. | | GER | 27:29,52 | 1:04:11,95 | 27:51,38 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 27:29,52 | 1:04:11,95 | 27:51,38 |
|
40 | 126 | 2:23:09,75 | Lovrantova Katarina | (W) AK30 | | SVK | 23:55,53 | 1:04:19,73 | 32:25,46 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 23:55,53 | 1:04:19,73 | 32:25,46 |
|
41 | 12 | 2:23:11,77 | Koch Philipp
twopeaksendurance
| (M) Allg. | twopeaksendurance | GER | 23:50,15 | 1:02:08,70 | 28:28,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
twopeaksendurance | 23:50,15 | 1:02:08,70 | 28:28,00 |
|
42 | 80 | 2:23:37,02 | Kobs Anja
TSV Alling
| (W) AK40 | TSV Alling | GER | 23:37,26 | 1:02:54,75 | 35:26,33 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
TSV Alling | 23:37,26 | 1:02:54,75 | 35:26,33 |
|
43 | 124 | 2:23:59,30 | Niessen Frederik | (M) Allg. | | GER | 25:23,93 | 1:00:51,85 | 33:51,86 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 25:23,93 | 1:00:51,85 | 33:51,86 |
|
44 | 1136 | 2:24:54,01 | Hundseder Alois | (M) AK40 | | GER | 25:55,63 | 1:05:37,07 | 29:09,54 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 25:55,63 | 1:05:37,07 | 29:09,54 |
|
45 | 72 | 2:25:00,74 | Wolff Arne-Christian
two peaks endurance powered by Salomon
| (M) AK30 | two peaks endurance powered by . | GER | 24:08,02 | 1:06:14,42 | 34:22,14 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
two peaks endurance powered by . | 24:08,02 | 1:06:14,42 | 34:22,14 |
|
46 | 159 | 2:25:27,10 | Hell Simon
Salzburg Trailrunning Festival Team
| (M) AK30 | Salzburg Trailrunning Festival . | AUT | 25:12,63 | 1:06:56,87 | 28:56,46 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Salzburg Trailrunning Festival . | 25:12,63 | 1:06:56,87 | 28:56,46 |
|
47 | 172 | 2:25:34,73 | Rößler Juliane
TG Viktoria Augsburg
| (W) Allg. | TG Viktoria Augsburg | GER | 25:12,11 | 1:05:17,43 | 32:49,64 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
TG Viktoria Augsburg | 25:12,11 | 1:05:17,43 | 32:49,64 |
|
48 | 226 | 2:26:12,09 | Grundner Daniel
JgB8
| (M) AK30 | JgB8 | AUT | 26:39,74 | 1:02:53,79 | 31:44,11 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
JgB8 | 26:39,74 | 1:02:53,79 | 31:44,11 |
|
49 | 95 | 2:26:51,52 | Peyerl David
Kirchenmaler Stein Racing Team
| (M) AK30 | Kirchenmaler Stein Racing Team | GER | 25:06,63 | 1:04:22,60 | 31:21,52 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Kirchenmaler Stein Racing Team | 25:06,63 | 1:04:22,60 | 31:21,52 |
|
50 | 82 | 2:26:54,63 | sieder claudia | (W) AK30 | | ITA | 25:34,57 | 1:07:08,84 | 31:36,19 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 25:34,57 | 1:07:08,84 | 31:36,19 |
|