Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
1 | 1243 | 2:17:30,62 | Becker Lilly | (W) Allg. | | GER | 26:21,75 | 59:28,15 | 28:33,01 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 26:21,75 | 59:28,15 | 28:33,01 |
|
2 | 161 | 2:17:35,25 | Bilora Martina
La Sportiva team
| (W) Allg. | La Sportiva team | ITA | 23:43,38 | 1:05:44,88 | 28:33,31 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
La Sportiva team | 23:43,38 | 1:05:44,88 | 28:33,31 |
|
3 | 198 | 2:18:11,04 | Leiberich Marion | (W) AK30 | | GER | 23:31,60 | 1:00:55,88 | 33:24,07 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 23:31,60 | 1:00:55,88 | 33:24,07 |
|
4 | 177 | 2:20:47,52 | Rosegger Claudia
KollandTopSport Gaal
| (W) AK40 | KollandTopSport Gaal | AUT | 24:57,90 | 1:05:38,47 | 28:59,59 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
KollandTopSport Gaal | 24:57,90 | 1:05:38,47 | 28:59,59 |
|
5 | 126 | 2:23:09,75 | Lovrantova Katarina | (W) AK30 | | SVK | 23:55,53 | 1:04:19,73 | 32:25,46 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 23:55,53 | 1:04:19,73 | 32:25,46 |
|
6 | 80 | 2:23:37,02 | Kobs Anja
TSV Alling
| (W) AK40 | TSV Alling | GER | 23:37,26 | 1:02:54,75 | 35:26,33 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
TSV Alling | 23:37,26 | 1:02:54,75 | 35:26,33 |
|
7 | 172 | 2:25:34,73 | Rößler Juliane
TG Viktoria Augsburg
| (W) Allg. | TG Viktoria Augsburg | GER | 25:12,11 | 1:05:17,43 | 32:49,64 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
TG Viktoria Augsburg | 25:12,11 | 1:05:17,43 | 32:49,64 |
|
8 | 82 | 2:26:54,63 | sieder claudia | (W) AK30 | | ITA | 25:34,57 | 1:07:08,84 | 31:36,19 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 25:34,57 | 1:07:08,84 | 31:36,19 |
|
9 | 148 | 2:29:09,05 | Michel Anna
Karpos/DAV Berchtesgaden
| (W) Allg. | Karpos/DAV Berchtesgaden | GER | 26:54,78 | 1:06:49,59 | 33:08,47 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Karpos/DAV Berchtesgaden | 26:54,78 | 1:06:49,59 | 33:08,47 |
|
10 | 63 | 2:34:21,86 | Welzig Saskia | (W) Allg. | | AUT | 27:22,83 | 1:12:36,40 | 30:59,72 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 27:22,83 | 1:12:36,40 | 30:59,72 |
|
11 | 174 | 2:35:40,59 | Basile Laura
Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi
| (W) Allg. | Gruppo Escursionisti Falchi Olg. | ITA | 25:32,74 | 1:12:04,37 | 35:55,84 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Gruppo Escursionisti Falchi Olg. | 25:32,74 | 1:12:04,37 | 35:55,84 |
|
12 | 211 | 2:38:51,82 | Seefeld Annika
Falke - Sparda Team Rechberghausen
| (W) Allg. | Falke - Sparda Team Rechberghau. | GER | 25:39,74 | 1:08:21,04 | 39:05,43 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Falke - Sparda Team Rechberghau. | 25:39,74 | 1:08:21,04 | 39:05,43 |
|
13 | 205 | 2:42:29,10 | Lane Meg
Salomon Deutschland
| (W) Allg. | Salomon Deutschland | USA | 25:45,91 | 1:14:46,12 | 38:00,54 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Salomon Deutschland | 25:45,91 | 1:14:46,12 | 38:00,54 |
|
14 | 1249 | 2:42:35,89 | Prager Sabrina
LG Passau
| (W) AK30 | LG Passau | GER | 25:56,95 | 1:11:49,69 | 42:41,56 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
LG Passau | 25:56,95 | 1:11:49,69 | 42:41,56 |
|
15 | 24 | 2:46:05,30 | Klaiber Jana | (W) Allg. | | GER | 27:21,02 | 1:14:28,54 | 35:52,41 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 27:21,02 | 1:14:28,54 | 35:52,41 |
|
16 | 37 | 2:48:50,50 | Rieß Celine
SC TV Gefrees
| (W) Allg. | SC TV Gefrees | GER | 28:52,89 | 1:22:14,80 | 32:48,75 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
SC TV Gefrees | 28:52,89 | 1:22:14,80 | 32:48,75 |
|
17 | 20 | 2:53:09,65 | Keppler Carmen
SV Oberkollbach
| (W) AK40 | SV Oberkollbach | GER | 28:49,26 | 1:19:47,64 | 40:17,46 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
SV Oberkollbach | 28:49,26 | 1:19:47,64 | 40:17,46 |
|
18 | 241 | 2:53:36,17 | Scherer Anna | (W) Allg. | | AUT | 29:06,38 | 1:22:02,20 | 33:44,64 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 29:06,38 | 1:22:02,20 | 33:44,64 |
|
19 | 98 | 2:55:08,39 | John Veronika
Berghasen
| (W) AK30 | Berghasen | GER | 31:29,41 | 1:19:14,12 | 37:59,90 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Berghasen | 31:29,41 | 1:19:14,12 | 37:59,90 |
|
20 | 229 | 2:56:33,72 | Conrad Lena-Marie | (W) AK30 | | GER | 30:17,59 | 1:22:49,82 | 37:11,34 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 30:17,59 | 1:22:49,82 | 37:11,34 |
|
21 | 167 | 2:59:59,05 | Hutter Lisa
Salomon / USC Abersee
| (W) AK30 | Salomon / USC Abersee | AUT | 30:24,29 | 1:26:13,45 | 37:07,05 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Salomon / USC Abersee | 30:24,29 | 1:26:13,45 | 37:07,05 |
|
22 | 77 | 3:00:43,31 | Lorenz Daniela | (W) AK30 | | GER | 29:43,21 | 1:19:41,02 | 45:52,73 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 29:43,21 | 1:19:41,02 | 45:52,73 |
|
23 | 26 | 3:01:17,52 | Meuser Johanna
GebJgBrig 23
| (W) AK30 | GebJgBrig 23 | GER | 29:26,56 | 1:21:58,57 | 40:59,22 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
GebJgBrig 23 | 29:26,56 | 1:21:58,57 | 40:59,22 |
|
24 | 158 | 3:01:47,68 | Koch Nina
Salomon Running Team Germany
| (W) AK40 | Salomon Running Team Germany | GER | 31:22,40 | 1:25:01,85 | 38:47,50 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Salomon Running Team Germany | 31:22,40 | 1:25:01,85 | 38:47,50 |
|
25 | 130 | 3:04:19,91 | Römer Farina
TSV Berchtesgaden
| (W) AK30 | TSV Berchtesgaden | GER | 27:48,52 | 1:17:42,85 | 48:13,35 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
TSV Berchtesgaden | 27:48,52 | 1:17:42,85 | 48:13,35 |
|
26 | 88 | 3:04:36,14 | Farnikova Karolina | (W) Allg. | | CZE | 30:35,87 | 1:22:53,88 | 41:22,68 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 30:35,87 | 1:22:53,88 | 41:22,68 |
|
27 | 1 | 3:04:58,72 | Börsdamm Maren | (W) AK30 | | GER | 30:42,75 | 1:23:08,47 | 43:12,95 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 30:42,75 | 1:23:08,47 | 43:12,95 |
|
28 | 29 | 3:05:18,96 | Stöckl Bettina
DAV Mühldorf
| (W) AK30 | DAV Mühldorf | GER | 30:32,07 | 1:18:51,48 | 47:36,98 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
DAV Mühldorf | 30:32,07 | 1:18:51,48 | 47:36,98 |
|
29 | 1239 | 3:05:32,25 | Rohrbacher Lisa | (W) Allg. | | GER | 32:34,33 | 1:20:43,36 | 44:36,49 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 32:34,33 | 1:20:43,36 | 44:36,49 |
|
30 | 42 | 3:05:48,85 | Lobensommer Marion | (W) AK30 | | GER | 33:53,02 | 1:23:45,54 | 40:39,19 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 33:53,02 | 1:23:45,54 | 40:39,19 |
|
31 | 45 | 3:05:49,95 | Knollhuber Annemarie
DAV Mühldorf
| (W) Allg. | DAV Mühldorf | GER | 30:31,04 | 1:23:07,60 | 42:42,83 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
DAV Mühldorf | 30:31,04 | 1:23:07,60 | 42:42,83 |
|
32 | 196 | 3:06:48,33 | Tengler Yara
Landshut läuft
| (W) Allg. | Landshut läuft | GER | 30:03,47 | 1:25:32,97 | 42:42,06 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Landshut läuft | 30:03,47 | 1:25:32,97 | 42:42,06 |
|
33 | 213 | 3:07:48,45 | Korn Alexandra
Holzland Uaschl
| (W) AK40 | Holzland Uaschl | GER | 32:17,80 | 1:23:15,50 | 44:11,69 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Holzland Uaschl | 32:17,80 | 1:23:15,50 | 44:11,69 |
|
34 | 11 | 3:09:15,32 | Galbicka Alicia Gabriela Anahi
Pauluzak Trail Running Team
| (W) AK30 | Pauluzak Trail Running Team | ARG | 30:45,55 | 1:25:32,89 | 46:37,69 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Pauluzak Trail Running Team | 30:45,55 | 1:25:32,89 | 46:37,69 |
|
35 | 14 | 3:12:58,03 | Steyerer Isabella | (W) AK30 | | GER | 32:42,90 | 1:24:46,87 | 45:43,54 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 32:42,90 | 1:24:46,87 | 45:43,54 |
|
36 | 216 | 3:14:12,99 | Eder Rebecca | (W) AK30 | | GER | 29:10,80 | 1:32:33,08 | 41:26,57 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 29:10,80 | 1:32:33,08 | 41:26,57 |
|
37 | 138 | 3:14:26,25 | Erpel Antonia
X-Runners Jena
| (W) Allg. | X-Runners Jena | GER | 29:05,64 | 1:23:44,02 | 44:56,02 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
X-Runners Jena | 29:05,64 | 1:23:44,02 | 44:56,02 |
|
38 | 237 | 3:15:05,04 | Wiersch Claudia | (W) AK30 | | GER | 34:13,97 | 1:25:20,22 | 42:43,90 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 34:13,97 | 1:25:20,22 | 42:43,90 |
|
39 | 243 | 3:18:44,30 | Cavazzuti Giulietta | (W) Allg. | | GER | 33:01,51 | 1:27:44,08 | 44:41,37 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 33:01,51 | 1:27:44,08 | 44:41,37 |
|
40 | 111 | 3:19:28,45 | Fuchsreiter Elisabeth | (W) Allg. | | GER | 34:42,69 | 1:25:59,81 | 43:05,10 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 34:42,69 | 1:25:59,81 | 43:05,10 |
|
41 | 180 | 3:20:02,33 | Holte Sandra
TSV Schmiden
| (W) AK30 | TSV Schmiden | GER | 32:06,58 | 1:31:29,91 | 48:49,94 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
TSV Schmiden | 32:06,58 | 1:31:29,91 | 48:49,94 |
|
42 | 50 | 3:20:46,36 | Gerl Ilona
Peppex Sports Team
| (W) AK30 | Peppex Sports Team | GER | 30:22,72 | 1:34:26,90 | 46:43,67 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Peppex Sports Team | 30:22,72 | 1:34:26,90 | 46:43,67 |
|
43 | 129 | 3:28:18,32 | Wanish Katia | (W) Allg. | | USA | 28:45,54 | 1:47:27,18 | 45:43,53 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 28:45,54 | 1:47:27,18 | 45:43,53 |
|
44 | 1250 | 3:30:05,77 | Uhrmacher Belinda | (W) AK30 | | GER | 29:58,52 | 1:44:11,80 | 47:10,68 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 29:58,52 | 1:44:11,80 | 47:10,68 |
|
45 | 65 | 3:33:43,85 | Sblewski Stefanie | (W) AK30 | | GER | 31:41,47 | 1:41:04,23 | 53:33,26 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 31:41,47 | 1:41:04,23 | 53:33,26 |
|
46 | 108 | 3:34:40,08 | Holzner Janneke
SRC Munich
| (W) AK30 | SRC Munich | GBR | 36:32,53 | 1:40:41,74 | 48:45,75 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
SRC Munich | 36:32,53 | 1:40:41,74 | 48:45,75 |
|
47 | 1241 | 3:39:38,23 | Szemeredi Sabine | (W) AK40 | | AUT | 36:54,58 | 1:40:23,11 | 49:46,14 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 36:54,58 | 1:40:23,11 | 49:46,14 |
|
48 | 1242 | 3:39:38,61 | Wagner Bianca
YOLO Crew
| (W) AK30 | YOLO Crew | AUT | 37:05,82 | 1:41:19,70 | 48:38,74 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
YOLO Crew | 37:05,82 | 1:41:19,70 | 48:38,74 |
|
49 | 179 | 3:49:56,87 | Carbonari Melanie | (W) AK30 | | AUT | 37:43,75 | 1:40:00,75 | 53:16,18 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 37:43,75 | 1:40:00,75 | 53:16,18 |
|
50 | 119 | 3:54:04,34 | Lupprian Carolin | (W) Allg. | | GER | 36:16,19 | 1:51:41,01 | 55:14,43 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 36:16,19 | 1:51:41,01 | 55:14,43 |
|