Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
51 | 1237 | 3:55:11,22 | Mittelstädt Alexandra | (W) AK30 | | GER | 31:08,75 | 1:56:17,73 | 58:01,87 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 31:08,75 | 1:56:17,73 | 58:01,87 |
|
52 | 222 | 3:58:11,03 | Peterman Petra | (W) AK30 | | AUT | 34:11,65 | 1:53:12,94 | 58:21,90 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 34:11,65 | 1:53:12,94 | 58:21,90 |
|
53 | 56 | 3:58:25,87 | Preuß Rebecca | (W) AK40 | | GER | 34:20,71 | 1:54:10,67 | 59:54,17 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 34:20,71 | 1:54:10,67 | 59:54,17 |
|
54 | 117 | 4:04:59,03 | Lorenzen Anna-Theresa
Runtimes
| (W) AK30 | Runtimes | GER | 35:05,99 | 2:04:12,44 | 52:04,17 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Runtimes | 35:05,99 | 2:04:12,44 | 52:04,17 |
|
55 | 21 | 4:22:04,53 | Bartsch Lea Marie | (W) Allg. | | GER | 36:04,58 | 2:06:15,95 | 1:01:39,59 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 36:04,58 | 2:06:15,95 | 1:01:39,59 |
|
56 | 1235 | 4:22:22,60 | Kruse Laura
Salomon
| (W) Allg. | Salomon | GER | 35:37,43 | 1:55:07,37 | 1:20:16,99 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Salomon | 35:37,43 | 1:55:07,37 | 1:20:16,99 |
|
57 | 193 | 4:22:22,95 | Kruse Lea
Bevegt.de
| (W) Allg. | Bevegt.de | GER | 35:41,26 | 1:54:57,53 | 1:20:21,30 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Bevegt.de | 35:41,26 | 1:54:57,53 | 1:20:21,30 |
|
58 | 209 | 4:23:17,45 | Etzer Christina
Glocknerblick Kaprun
| (W) AK30 | Glocknerblick Kaprun | AUT | 39:41,90 | 1:58:31,31 | 1:07:42,70 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Glocknerblick Kaprun | 39:41,90 | 1:58:31,31 | 1:07:42,70 |
|
59 | 1233 | 4:33:01,16 | Plomer Nicole
Salomon
| (W) AK50 | Salomon | GER | 38:27,60 | 2:10:14,58 | 1:06:11,74 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Salomon | 38:27,60 | 2:10:14,58 | 1:06:11,74 |
|
DNF | 121 | - | Havlinova Nora
On Runnning
| (W) Allg. | On Runnning | CZE | 24:47,40 | 1:46:13,47 | 1:05:18,42 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
On Runnning | 24:47,40 | 1:46:13,47 | 1:05:18,42 |
|
DNF | 143 | - | travaillaud karine | (W) AK40 | | FRA | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | - | - | - |
|
DNS | 107 | - | Crutchley Jess
SRC München
| (W) AK30 | SRC München | GER | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
SRC München | - | - | - |
|
DNS | 31 | - | Kühn Cora | (W) Allg. | | GER | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | - | - | - |
|
DNS | 48 | - | Schüßler Isabel Martine
#BergziegenHD
| (W) AK30 | #BergziegenHD | GER | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
#BergziegenHD | - | - | - |
|
DNS | 55 | - | Pernt Deborah | (W) Allg. | | GER | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | - | - | - |
|
DNS | 68 | - | Struijk Anne
Salomon Trail Rookie Team
| (W) Allg. | Salomon Trail Rookie Team | AUT | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Salomon Trail Rookie Team | - | - | - |
|
DNS | 83 | - | Goetze Anneloes
NL Skimo Team
| (W) Allg. | NL Skimo Team | NED | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
NL Skimo Team | - | - | - |
|
DNS | 92 | - | Ludwig Luzia
salomon.dach / Sports Monkeys
| (W) Allg. | salomon.dach / Sports Monkeys | AUT | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
salomon.dach / Sports Monkeys | - | - | - |
|
DNS | 94 | - | Bocchino Laura
Salomon DACH
| (W) Allg. | Salomon DACH | SUI | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Salomon DACH | - | - | - |
|
DNS | 96 | - | Wimmer Lisa
Salomon Running Team Germany
| (W) AK30 | Salomon Running Team Germany | GER | - | - | - |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Salomon Running Team Germany | - | - | - |
|