Rg. | Startnr. | Bruttozeit | Teilnehmer | Kategorie | Verein/Firma | Land | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
51 | 8 | 2:27:04,17 | Fischer Florentin | (M) Allg. | | GER | 25:39,71 | 1:02:10,37 | 34:18,97 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 25:39,71 | 1:02:10,37 | 34:18,97 |
|
52 | 184 | 2:27:25,70 | Wachsmann Louis
Trailmagazin x Salomon Trail Rookie Team
| (M) Allg. | Trailmagazin x Salomon Trail Ro. | GER | 25:24,17 | 1:05:04,60 | 34:36,67 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Trailmagazin x Salomon Trail Ro. | 25:24,17 | 1:05:04,60 | 34:36,67 |
|
53 | 156 | 2:28:15,63 | Wimmer Thomas
Hg- Ostkaiser
| (M) AK30 | Hg- Ostkaiser | AUT | 25:04,06 | 1:07:26,18 | 30:56,53 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Hg- Ostkaiser | 25:04,06 | 1:07:26,18 | 30:56,53 |
|
54 | 249 | 2:28:57,93 | Holzner Stefan
TSV 1862 Bad Reichenhall
| (M) AK50 | TSV 1862 Bad Reichenhall | GER | 25:06,28 | 1:04:29,62 | 37:04,11 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
TSV 1862 Bad Reichenhall | 25:06,28 | 1:04:29,62 | 37:04,11 |
|
55 | 148 | 2:29:09,05 | Michel Anna
Karpos/DAV Berchtesgaden
| (W) Allg. | Karpos/DAV Berchtesgaden | GER | 26:54,78 | 1:06:49,59 | 33:08,47 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Karpos/DAV Berchtesgaden | 26:54,78 | 1:06:49,59 | 33:08,47 |
|
56 | 212 | 2:29:09,99 | Caspari Marvin
Hochgebirgsjägerzug Mittenwald
| (M) Allg. | Hochgebirgsjägerzug Mittenwald | GER | 25:14,73 | 1:06:13,81 | 32:56,00 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Hochgebirgsjägerzug Mittenwald | 25:14,73 | 1:06:13,81 | 32:56,00 |
|
57 | 239 | 2:29:24,87 | Strohmaier Johannes
RSV Freilassing Triathlon
| (M) Allg. | RSV Freilassing Triathlon | GER | 23:54,40 | 1:05:24,43 | 32:27,37 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
RSV Freilassing Triathlon | 23:54,40 | 1:05:24,43 | 32:27,37 |
|
58 | 102 | 2:29:40,43 | Reiter Bernhard
Wonneberg
| (M) AK40 | Wonneberg | GER | 25:50,95 | 1:05:42,68 | 34:14,96 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Wonneberg | 25:50,95 | 1:05:42,68 | 34:14,96 |
|
59 | 34 | 2:29:57,50 | Detsch Benedikt
Salomon Running Team
| (M) U20 | Salomon Running Team | GER | 25:45,16 | 1:05:30,71 | 33:14,45 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Salomon Running Team | 25:45,16 | 1:05:30,71 | 33:14,45 |
|
60 | 87 | 2:31:07,63 | Farnik Michal | (M) AK50 | | CZE | 26:23,11 | 1:07:25,55 | 33:47,68 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 26:23,11 | 1:07:25,55 | 33:47,68 |
|
61 | 16 | 2:31:43,26 | Utzmeier Richard | (M) Allg. | | GER | 25:02,95 | 1:05:48,83 | 34:47,27 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 25:02,95 | 1:05:48,83 | 34:47,27 |
|
62 | 217 | 2:32:07,29 | Hönig Hannes
SV Reut
| (M) Allg. | SV Reut | GER | 25:21,51 | 1:09:19,90 | 35:07,85 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
SV Reut | 25:21,51 | 1:09:19,90 | 35:07,85 |
|
63 | 168 | 2:32:18,29 | Hamberger Maximilian | (M) Allg. | | GER | 25:16,74 | 1:08:43,81 | 36:21,88 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 25:16,74 | 1:08:43,81 | 36:21,88 |
|
64 | 58 | 2:33:29,34 | Kroiß Lukas | (M) Allg. | | GER | 25:21,19 | 1:07:01,86 | 36:06,90 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 25:21,19 | 1:07:01,86 | 36:06,90 |
|
65 | 210 | 2:33:36,74 | Wagner Andrej | (M) AK40 | | GER | 25:23,24 | 1:04:53,50 | 38:51,62 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 25:23,24 | 1:04:53,50 | 38:51,62 |
|
66 | 219 | 2:33:56,23 | Vorbach Samuel | (M) Allg. | | GER | 25:58,79 | 1:08:11,62 | 33:27,27 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 25:58,79 | 1:08:11,62 | 33:27,27 |
|
67 | 134 | 2:34:04,38 | Mair Markus
Radsport Hungerhuber Trostberg
| (M) AK40 | Radsport Hungerhuber Trostberg | GER | 25:18,39 | 1:06:10,92 | 38:55,87 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Radsport Hungerhuber Trostberg | 25:18,39 | 1:06:10,92 | 38:55,87 |
|
68 | 63 | 2:34:21,86 | Welzig Saskia | (W) Allg. | | AUT | 27:22,83 | 1:12:36,40 | 30:59,72 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 27:22,83 | 1:12:36,40 | 30:59,72 |
|
69 | 208 | 2:35:34,78 | Steinmaßl Niclas | (M) Allg. | | GER | 25:44,80 | 1:05:54,77 | 34:34,95 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 25:44,80 | 1:05:54,77 | 34:34,95 |
|
70 | 154 | 2:35:38,53 | Kurtz Markus | (M) AK30 | | GER | 27:46,01 | 1:07:36,57 | 35:55,06 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 27:46,01 | 1:07:36,57 | 35:55,06 |
|
71 | 174 | 2:35:40,59 | Basile Laura
Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi
| (W) Allg. | Gruppo Escursionisti Falchi Olg. | ITA | 25:32,74 | 1:12:04,37 | 35:55,84 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Gruppo Escursionisti Falchi Olg. | 25:32,74 | 1:12:04,37 | 35:55,84 |
|
72 | 242 | 2:35:57,87 | Zenz Harald
Ziaga RC
| (M) AK40 | Ziaga RC | AUT | 27:22,45 | 1:08:38,28 | 34:40,17 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Ziaga RC | 27:22,45 | 1:08:38,28 | 34:40,17 |
|
73 | 35 | 2:37:23,42 | Reichl Jonathan | (M) Allg. | | GER | 26:32,67 | 1:11:40,80 | 35:53,78 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 26:32,67 | 1:11:40,80 | 35:53,78 |
|
74 | 73 | 2:38:27,55 | Ludwig David
Two Peaks Endurance
| (M) Allg. | Two Peaks Endurance | GER | 26:14,57 | 1:05:45,23 | 37:07,83 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Two Peaks Endurance | 26:14,57 | 1:05:45,23 | 37:07,83 |
|
75 | 64 | 2:38:32,16 | Schäfer Anton
WSC Bayerisch Gmain
| (M) AK40 | WSC Bayerisch Gmain | GER | 25:41,60 | 1:16:57,50 | 31:29,11 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
WSC Bayerisch Gmain | 25:41,60 | 1:16:57,50 | 31:29,11 |
|
76 | 211 | 2:38:51,82 | Seefeld Annika
Falke - Sparda Team Rechberghausen
| (W) Allg. | Falke - Sparda Team Rechberghau. | GER | 25:39,74 | 1:08:21,04 | 39:05,43 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Falke - Sparda Team Rechberghau. | 25:39,74 | 1:08:21,04 | 39:05,43 |
|
77 | 234 | 2:39:07,62 | Donat Marcus
Trailcamp
| (M) AK30 | Trailcamp | GER | 29:27,78 | 1:11:09,12 | 34:10,03 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Trailcamp | 29:27,78 | 1:11:09,12 | 34:10,03 |
|
78 | 33 | 2:39:07,64 | Desch Manuel | (M) AK40 | | AUT | 26:25,97 | 1:10:07,67 | 35:10,83 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 26:25,97 | 1:10:07,67 | 35:10,83 |
|
79 | 139 | 2:39:34,34 | Voigt Hagen
X-Runners Jena
| (M) Allg. | X-Runners Jena | GER | 25:43,28 | 1:11:47,64 | 36:20,86 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
X-Runners Jena | 25:43,28 | 1:11:47,64 | 36:20,86 |
|
80 | 150 | 2:42:20,96 | Shaulskii Dmitrii | (M) AK30 | | RUS | 24:37,81 | 1:11:24,80 | 40:14,25 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 24:37,81 | 1:11:24,80 | 40:14,25 |
|
81 | 205 | 2:42:29,10 | Lane Meg
Salomon Deutschland
| (W) Allg. | Salomon Deutschland | USA | 25:45,91 | 1:14:46,12 | 38:00,54 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Salomon Deutschland | 25:45,91 | 1:14:46,12 | 38:00,54 |
|
82 | 1249 | 2:42:35,89 | Prager Sabrina
LG Passau
| (W) AK30 | LG Passau | GER | 25:56,95 | 1:11:49,69 | 42:41,56 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
LG Passau | 25:56,95 | 1:11:49,69 | 42:41,56 |
|
83 | 1135 | 2:42:52,80 | Wolfgruber Johann | (M) AK50 | | GER | 28:05,43 | 1:10:40,26 | 38:17,12 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 28:05,43 | 1:10:40,26 | 38:17,12 |
|
84 | 203 | 2:44:47,30 | Scharf Christoph | (M) AK30 | | GER | 28:25,91 | 1:08:26,95 | 36:32,42 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 28:25,91 | 1:08:26,95 | 36:32,42 |
|
85 | 146 | 2:44:56,04 | Ritter Benedikt
DAV Mühldorf
| (M) AK30 | DAV Mühldorf | GER | 26:18,22 | 1:11:22,88 | 35:36,47 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
DAV Mühldorf | 26:18,22 | 1:11:22,88 | 35:36,47 |
|
86 | 136 | 2:45:00,24 | Schrenk Moritz | (M) Allg. | | GER | 27:03,79 | 1:13:32,57 | 39:14,42 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 27:03,79 | 1:13:32,57 | 39:14,42 |
|
87 | 238 | 2:45:47,50 | Reiter Florian
Trailrunningcoach.com
| (M) AK30 | Trailrunningcoach.com | AUT | 28:38,10 | 1:13:40,63 | 35:07,87 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Trailrunningcoach.com | 28:38,10 | 1:13:40,63 | 35:07,87 |
|
88 | 152 | 2:46:03,59 | Hauke Rainer
GebJgBrig 23
| (M) AK50 | GebJgBrig 23 | GER | 27:07,41 | 1:12:53,24 | 35:36,80 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
GebJgBrig 23 | 27:07,41 | 1:12:53,24 | 35:36,80 |
|
89 | 24 | 2:46:05,30 | Klaiber Jana | (W) Allg. | | GER | 27:21,02 | 1:14:28,54 | 35:52,41 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 27:21,02 | 1:14:28,54 | 35:52,41 |
|
90 | 141 | 2:46:38,10 | Ostertag Wolfgang
DAV Berchtesgaden
| (M) AK30 | DAV Berchtesgaden | GER | 27:14,42 | 1:08:48,27 | 41:13,21 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
DAV Berchtesgaden | 27:14,42 | 1:08:48,27 | 41:13,21 |
|
91 | 10 | 2:46:42,09 | dittieri Jonatan ezequiel
Pauluzak Trail Running Team
| (M) AK40 | Pauluzak Trail Running Team | ARG | 27:16,85 | 1:17:23,15 | 34:42,05 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Pauluzak Trail Running Team | 27:16,85 | 1:17:23,15 | 34:42,05 |
|
92 | 163 | 2:46:55,87 | Schwaiger Sebastian | (M) Allg. | | GER | 27:52,94 | 1:14:28,83 | 36:54,13 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 27:52,94 | 1:14:28,83 | 36:54,13 |
|
93 | 228 | 2:47:06,72 | Vogler Johannes Michael | (M) Allg. | | GER | 26:51,19 | 1:13:45,65 | 40:49,06 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 26:51,19 | 1:13:45,65 | 40:49,06 |
|
94 | 51 | 2:47:17,17 | Martínez Gaspar | (M) AK30 | | ESP | 30:14,33 | 1:13:38,18 | 36:17,44 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 30:14,33 | 1:13:38,18 | 36:17,44 |
|
95 | 247 | 2:48:04,60 | Mangelberger Karl
RC ZIAGA
| (M) AK40 | RC ZIAGA | AUT | 28:21,74 | 1:14:59,04 | 37:42,37 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
RC ZIAGA | 28:21,74 | 1:14:59,04 | 37:42,37 |
|
96 | 225 | 2:48:08,45 | Hilz Fabian
ASICS Frontrunner Austria/Trail Community Salzburg
| (M) Allg. | ASICS Frontrunner Austria/Trail. | GER | 28:18,32 | 1:16:39,97 | 35:43,46 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
ASICS Frontrunner Austria/Trail. | 28:18,32 | 1:16:39,97 | 35:43,46 |
|
97 | 43 | 2:48:19,65 | Pfander Carlo | (M) Allg. | | GER | 25:59,36 | 1:10:34,12 | 45:01,55 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
- | 25:59,36 | 1:10:34,12 | 45:01,55 |
|
98 | 137 | 2:48:21,69 | Heimann Philipp
GebJgBrig 23
| (M) AK30 | GebJgBrig 23 | GER | 30:12,87 | 1:14:03,01 | 38:27,09 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
GebJgBrig 23 | 30:12,87 | 1:14:03,01 | 38:27,09 |
|
99 | 37 | 2:48:50,50 | Rieß Celine
SC TV Gefrees
| (W) Allg. | SC TV Gefrees | GER | 28:52,89 | 1:22:14,80 | 32:48,75 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
SC TV Gefrees | 28:52,89 | 1:22:14,80 | 32:48,75 |
|
100 | 110 | 2:49:35,70 | Eberhardt Andreas
Vinylea-Records Freilassing
| (M) AK50 | Vinylea-Records Freilassing | GER | 27:55,03 | 1:18:32,00 | 35:56,52 |
|
Verein/Firma | Padinger Alm 1 | Hochstaufen | Padinger Alm 2 |
Vinylea-Records Freilassing | 27:55,03 | 1:18:32,00 | 35:56,52 |
|